Конкурсы/2017/Учитель здоровья/Учитель года — различия между версиями
(→Участник №2) |
Irakap (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Конкурсы/2017/Учитель здоровья/Учитель года» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переимено) |
||
(не показано 45 промежуточных версии 12 участников) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Anapa_Teplitskaya_V_A_Zdorovye.jpeg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Теплицкая Валентина Анатольевна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ гимназия "Эврика"'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''начальная школа'' |
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
− | *''[[media: | + | *''[[media:Anapa_Teplitskaya_kartr_zdorov.docx|Информационная карта участника]]'' |
− | + | *''[[media:Anapa_Teplickaya_Zdorov.docx|Конспект урока или занятия]]'' | |
− | + | *''[[media:Anapa_Teplicraya_Zdorov_Microsoft_PowerPoint.pptx |Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *''[[media: | + | |
− | *''[[media: | + | |
|} | |} | ||
Строка 111: | Строка 79: | ||
*''[[media:Armavir_Savran_N_M_Zdorov_2017_predstavlenie.pdf|Представление участника]]'' | *''[[media:Armavir_Savran_N_M_Zdorov_2017_predstavlenie.pdf|Представление участника]]'' | ||
*''[[media:Armavir_SavranN_M_Zdorov_2017.jpg|Заявление на участие]]'' | *''[[media:Armavir_SavranN_M_Zdorov_2017.jpg|Заявление на участие]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 161: | Строка 97: | ||
*''[[media:Gelendjik_Pohiloy_zdorov2017_konspekt.doc|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Gelendjik_Pohiloy_zdorov2017_konspekt.doc|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Gelendjik_Pohiloy_zdorov2017_prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Gelendjik_Pohiloy_zdorov2017_prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 230: | Строка 134: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== город Краснодар == | == город Краснодар == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 313: | Строка 201: | ||
*''[[media:Krasnodar_skorchenko_zdorov2017_konspekt1.docx|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Krasnodar_skorchenko_zdorov2017_konspekt1.docx|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Krasnodar_skorchenko_zdorov2017_prezent.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Krasnodar_skorchenko_zdorov2017_prezent.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 431: | Строка 221: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== город-курорт Сочи == | == город-курорт Сочи == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 499: | Строка 257: | ||
=== Участник №3 === | === Участник №3 === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|[[file:Uschakova foto.jpg|150px]] | |[[file:Uschakova foto.jpg|150px]] | ||
Строка 564: | Строка 271: | ||
*''[[media:Uschakova_plan.pdf|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Uschakova_plan.pdf|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Uschakova_pres.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Uschakova_pres.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 651: | Строка 291: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Апшеронский район == | == Апшеронский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 714: | Строка 322: | ||
*''[[media:Apsheronsk_zuzina_elena_vacheslavovna_zdorov_2017_inf_karta.PDF|Информационная карта участника]]'' | *''[[media:Apsheronsk_zuzina_elena_vacheslavovna_zdorov_2017_inf_karta.PDF|Информационная карта участника]]'' | ||
*''[[media:Apsheronsk_zuzina_elena_vacheslavovna_zdorov_2017_konspekt.docx|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Apsheronsk_zuzina_elena_vacheslavovna_zdorov_2017_konspekt.docx|Конспект урока или занятия]]'' | ||
− | *''[[media: | + | *''[[media:apsheronsk_zuzina_zdorov2017_prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' |
|} | |} | ||
− | === | + | == Белоглинский район == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|[[file:SAM_1488.JPG]] | |[[file:SAM_1488.JPG]] | ||
Строка 768: | Строка 344: | ||
|} | |} | ||
− | === Участник | + | === Участник №2 === |
{| | {| | ||
|[[file:Belaya_glina_shalamova_e_n_zdorovie_2017_foto.JPG|150px]] | |[[file:Belaya_glina_shalamova_e_n_zdorovie_2017_foto.JPG|150px]] | ||
Строка 869: | Строка 445: | ||
*''[[media:Bryuhovetskaya_ladyigina_zdorov2017_konspekt.docx|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Bryuhovetskaya_ladyigina_zdorov2017_konspekt.docx|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Bryuhovetskaya_ladyigina_zdorov2017_prezent.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Bryuhovetskaya_ladyigina_zdorov2017_prezent.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 905: | Строка 464: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Гулькевичский район == | == Гулькевичский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 955: | Строка 483: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Динской район == | == Динской район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1019: | Строка 515: | ||
*''[[media:Dinskou_Zavertaniy_D_V_zdorovie_17.pdf|Информационная карта участника]]'' | *''[[media:Dinskou_Zavertaniy_D_V_zdorovie_17.pdf|Информационная карта участника]]'' | ||
*''[[media:Dinskou_Zavertaniy_D_V_zdorovie_2017g.doc|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Dinskou_Zavertaniy_D_V_zdorovie_2017g.doc|Конспект урока или занятия]]'' | ||
− | *''[[media: | + | *''[[media:Dinskou_Zavertaniy_D_V_zdorovie2017.ppt|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 1074: | Строка 553: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Кавказский район == | == Кавказский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1126: | Строка 589: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Калининский район == | == Калининский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1160: | Строка 607: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Каневской район == | == Каневской район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1245: | Строка 660: | ||
=== Участник №4 === | === Участник №4 === | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:kanevskoy_zub_zdorov_foto.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Зуб Евгения Михайловна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ ООШ №36'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''зам. директора по ВР'' |
'''Предмет: ''' ''русский язык и литература'' | '''Предмет: ''' ''русский язык и литература'' | ||
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
− | *''[[media: | + | *''[[media:kanevskoy_zub_zdorov_infkarta.pdf|Информационная карта участника]]'' |
− | *''[[media: | + | *''[[media:kanevskoy_zub_zdorov_konspekt.docx|Конспект урока или занятия]]'' |
− | *''[[media: | + | *''[[media:kanevskoy_zub_zdorov_prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 1294: | Строка 693: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Красноармейский район == | == Красноармейский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1343: | Строка 710: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Крыловский район == | == Крыловский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1393: | Строка 729: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Крымский район == | == Крымский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1443: | Строка 747: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | == Курганинский район == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|[[file:Foto bojko.jpg|150px]] | |[[file:Foto bojko.jpg|150px]] | ||
Строка 1536: | Строка 775: | ||
|} | |} | ||
− | === Участник | + | === Участник №2 === |
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Kurganinskii_Vasiliev_A_G_Zdorovie_2017.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Васильев Алексей Георгиевич'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''''МАОУ СОШ №14'''' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''''' ''физическая культура'''' |
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
− | *''[[ | + | *''[[Media:Kurganinskii Vasiliev A G Zdorovie 2017 anketa.doc|Информационная карта участника]]'' |
− | *''[[ | + | *''[[Media:Kurganinskii_Vasiliev_A_G_Zdorovie_2017_yrok.docx |Конспект урока или занятия]]'' |
− | *''[[ | + | *''[[Media:Kurganinskii Vasiliev A G Zdorovie 2017 prezentacia.ppt |Презентация к уроку]]'' |
− | *''[[ | + | *''[[Media:Kurganinskii Vasiliev A G Zdorovie 2017 yauchiyel.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 1606: | Строка 828: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Лабинский район == | == Лабинский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1657: | Строка 863: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ленинградский район == | == Ленинградский район == | ||
Строка 1691: | Строка 881: | ||
*''[[media:Leningradskiy_Bugaeva_O_V_Zdorovye_2017_prezent_part1.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Leningradskiy_Bugaeva_O_V_Zdorovye_2017_prezent_part1.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
*''[[media:Leningradskiy_Bugaeva_O_V_Zdorovye_2017_prezent_part1.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Leningradskiy_Bugaeva_O_V_Zdorovye_2017_prezent_part1.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 1743: | Строка 900: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Новокубанский район == | == Новокубанский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1792: | Строка 918: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Новопокровский район == | == Новопокровский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1837: | Строка 932: | ||
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
− | *''[[ | + | *''[[media:Novopokrovskiy frolova zdorov2017 inf karta.PDF|Информационная карта участника]]'' |
− | *''[[ | + | *''[[media:Novopokrovskiy frolova zdorov2017 konspekt.pdf|Конспект урока или занятия]]'' |
− | *''[[ | + | *''[[media:Novopokrovskiy frolova zdorov2017 prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Отрадненский район == | == Отрадненский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Otrdnenskii_raion_shulpina_zdorov2017_.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Шулпина Галина Александровна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МАУДО ЦДТ ст. Спокойная'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''педагог дополнительного образования'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''Объединения "Бисер"'' |
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
− | *''[[media: | + | *''[[media:3otrdnenskii_raion_shulpina_zdorov2017.docx|Информационная карта участника]]'' |
− | *''[[media: | + | *''[[media:otrdnenskii_raion_shulpina_zdorov2017_konspekt.docx|Конспект урока или занятия]]'' |
− | *''[[media: | + | *''[[media:Otrdnenskii_raion_shulpina_zdorov2017_presentation.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' |
+ | *''[[media:1otrdnenskii_raion_shulpina_zdorov2017.JPG|Заявление]]'' | ||
+ | *''[[media:2otrdnenskii_raion_shulpina_zdorov2017.JPG|Представление Заявителя на участника]]'' | ||
+ | *''[[media:4otrdnenskii_raion_shulpina_zdorov2017.pdf|Заявление о согласии на обработку персональных данных]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Павловский район == | == Павловский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1934: | Строка 969: | ||
'''Предмет: ''' ''физическая культура'' | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
Строка 1977: | Строка 979: | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Primorsko_Ahtarsk_Metlitskaya_A_A_Zdorovie2017_foto.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Метлицкая Антонина Александровна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МАОУ СОШ№18'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''начальные классы'' |
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
− | *''[[media: | + | *''[[media:Primorsko_Ahtarsk_Metlitskaya_A_A_Zdorovie2017_karta.pdf|Информационная карта участника]]'' |
− | *''[[media: | + | *''[[media:Primorsko_Ahtarsk_Metlitskaya_A_A_Zdorovie2017_konspekt.pdf|Конспект урока или занятия]]'' |
− | *''[[media: | + | *''[[media:Primorsko_Ahtarsk_Metlitskaya_A_A_Zdorovie2017_prezentacia.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 2057: | Строка 1027: | ||
*''[[media:sev_konspekt_Kozlov.docx|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:sev_konspekt_Kozlov.docx|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:sev_prilogenie_Kozlov.pptx|Приложение»]]'' | *''[[media:sev_prilogenie_Kozlov.pptx|Приложение»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 2079: | Строка 1032: | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Slavyansk-_na-_kubani_Shironosova_Olga_zdorov2017_foto.jpg|150px]] |
|'''ФИО: ''' ''Широносова Ольга Викторовна'' | |'''ФИО: ''' ''Широносова Ольга Викторовна'' | ||
Строка 2089: | Строка 1042: | ||
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
− | *''[[media: | + | *''[[media:Slavyansk-_na-_kubani_Shironosova_Olga_zdorov2017_inf_karta.docx|Информационная карта участника]]'' |
− | *''[[media: | + | *''[[media:Slavyansk-_na-_kubani_Shironosova_Olga_zdorov2017_konspekt.doc|Конспект урока или занятия]]'' |
− | *''[[media: | + | *''[[media:Slavyansk-_na-_kubani_Shironosova_Olga_zdorov2017_prezent_konsp.ppt|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Староминский район == | == Староминский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 2142: | Строка 1064: | ||
