Конкурсы/2017/Учитель здоровья/Учитель года — различия между версиями
Irakap (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Конкурсы/2017/Учитель здоровья/Учитель года» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переимено) |
Irakap (обсуждение | вклад) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
*''[[media:Starominckii_Pydyk_A_A_zdorov_2017_karta.pdf.pdf|Информационная карта участника]]'' | *''[[media:Starominckii_Pydyk_A_A_zdorov_2017_karta.pdf.pdf|Информационная карта участника]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
Строка 111: | Строка 79: | ||
*''[[media:Armavir_Savran_N_M_Zdorov_2017_predstavlenie.pdf|Представление участника]]'' | *''[[media:Armavir_Savran_N_M_Zdorov_2017_predstavlenie.pdf|Представление участника]]'' | ||
*''[[media:Armavir_SavranN_M_Zdorov_2017.jpg|Заявление на участие]]'' | *''[[media:Armavir_SavranN_M_Zdorov_2017.jpg|Заявление на участие]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 161: | Строка 97: | ||
*''[[media:Gelendjik_Pohiloy_zdorov2017_konspekt.doc|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Gelendjik_Pohiloy_zdorov2017_konspekt.doc|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Gelendjik_Pohiloy_zdorov2017_prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Gelendjik_Pohiloy_zdorov2017_prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 313: | Строка 217: | ||
*''[[media:Krasnodar_skorchenko_zdorov2017_konspekt1.docx|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Krasnodar_skorchenko_zdorov2017_konspekt1.docx|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Krasnodar_skorchenko_zdorov2017_prezent.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Krasnodar_skorchenko_zdorov2017_prezent.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 431: | Строка 237: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== город-курорт Сочи == | == город-курорт Сочи == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 598: | Строка 372: | ||
*''[[media:Kurilkin plan.pdf|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Kurilkin plan.pdf|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Kurilkov pres.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Kurilkov pres.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 651: | Строка 392: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Апшеронский район == | == Апшеронский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 717: | Строка 426: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | == Белоглинский район == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|[[file:SAM_1488.JPG]] | |[[file:SAM_1488.JPG]] | ||
Строка 768: | Строка 445: | ||
|} | |} | ||
− | === Участник | + | === Участник №2 === |
{| | {| | ||
|[[file:Belaya_glina_shalamova_e_n_zdorovie_2017_foto.JPG|150px]] | |[[file:Belaya_glina_shalamova_e_n_zdorovie_2017_foto.JPG|150px]] | ||
Строка 869: | Строка 546: | ||
*''[[media:Bryuhovetskaya_ladyigina_zdorov2017_konspekt.docx|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Bryuhovetskaya_ladyigina_zdorov2017_konspekt.docx|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Bryuhovetskaya_ladyigina_zdorov2017_prezent.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Bryuhovetskaya_ladyigina_zdorov2017_prezent.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 905: | Строка 565: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Гулькевичский район == | == Гулькевичский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 955: | Строка 584: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Динской район == | == Динской район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1020: | Строка 617: | ||
*''[[media:Dinskou_Zavertaniy_D_V_zdorovie_2017g.doc|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Dinskou_Zavertaniy_D_V_zdorovie_2017g.doc|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Dinskou_Zavertaniy_D_V_zdorovie2017.ppt|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Dinskou_Zavertaniy_D_V_zdorovie2017.ppt|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 1074: | Строка 654: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Кавказский район == | == Кавказский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1126: | Строка 690: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Калининский район == | == Калининский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1160: | Строка 708: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Каневской район == | == Каневской район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1258: | Строка 774: | ||
*''[[media:kanevskoy_zub_zdorov_konspekt.docx|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:kanevskoy_zub_zdorov_konspekt.docx|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:kanevskoy_zub_zdorov_prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:kanevskoy_zub_zdorov_prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 1295: | Строка 794: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Красноармейский район == | == Красноармейский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1344: | Строка 811: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Крыловский район == | == Крыловский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1394: | Строка 830: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Крымский район == | == Крымский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1444: | Строка 848: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Курганинский район == | == Курганинский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1607: | Строка 979: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Лабинский район == | == Лабинский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1658: | Строка 1014: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ленинградский район == | == Ленинградский район == | ||
Строка 1692: | Строка 1032: | ||
*''[[media:Leningradskiy_Bugaeva_O_V_Zdorovye_2017_prezent_part1.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Leningradskiy_Bugaeva_O_V_Zdorovye_2017_prezent_part1.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
*''[[media:Leningradskiy_Bugaeva_O_V_Zdorovye_2017_prezent_part1.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Leningradskiy_Bugaeva_O_V_Zdorovye_2017_prezent_part1.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 1744: | Строка 1051: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Новокубанский район == | == Новокубанский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1793: | Строка 1069: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Новопокровский район == | == Новопокровский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1841: | Строка 1086: | ||
*''[[media:Novopokrovskiy frolova zdorov2017 konspekt.pdf|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Novopokrovskiy frolova zdorov2017 konspekt.pdf|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Novopokrovskiy frolova zdorov2017 prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Novopokrovskiy frolova zdorov2017 prezent.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 1897: | Строка 1109: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Павловский район == | == Павловский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 1940: | Строка 1120: | ||
'''Предмет: ''' ''физическая культура'' | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
Строка 1982: | Строка 1129: | ||
== Приморско-Ахтарский район == | == Приморско-Ахтарский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|[[file:User.png|150px]] | |[[file:User.png|150px]] | ||
Строка 2063: | Строка 1178: | ||
*''[[media:sev_konspekt_Kozlov.docx|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:sev_konspekt_Kozlov.docx|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:sev_prilogenie_Kozlov.pptx|Приложение»]]'' | *''[[media:sev_prilogenie_Kozlov.pptx|Приложение»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 2100: | Строка 1198: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Староминский район == | == Староминский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 2148: | Строка 1215: | ||
*''[[media:Starominckii_Pydyk_A_Azdorov_2017_.docx|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Starominckii_Pydyk_A_Azdorov_2017_.docx|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Starominckii Pydyk A A zdorov 2017 prezent.pptx.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Starominckii Pydyk A A zdorov 2017 prezent.pptx.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 2226: | Строка 1260: | ||
'''Должность: ''' ''учитель начальных классов'' | '''Должность: ''' ''учитель начальных классов'' | ||
− | |||
− | |||
'''Документы:''' | '''Документы:''' | ||
Строка 2253: | Строка 1285: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Тимашевский район == | == Тимашевский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 2302: | Строка 1302: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Тихорецкий район == | == Тихорецкий район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 2351: | Строка 1320: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Туапсинский район == | == Туапсинский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 2401: | Строка 1339: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Павловский район == | == Павловский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 2450: | Строка 1357: | ||
*''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Konspekt_Zdorovie2017.pdf|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Успенский район == | == Успенский район == | ||
=== Участник №1 === | === Участник №1 === | ||
Строка 2550: | Строка 1426: | ||
*''[[media:Ust_Labinsk_Morozov_S.V_Zdorovie_2017.docx |Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Ust_Labinsk_Morozov_S.V_Zdorovie_2017.docx |Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Ust-Labinsk_Morozov_S.V_Zdorovie_2017.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Ust-Labinsk_Morozov_S.V_Zdorovie_2017.pptx|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 2601: | Строка 1444: | ||
*''[[media:Plan-konspekt. Kulaga A.M..docx|Конспект урока или занятия]]'' | *''[[media:Plan-konspekt. Kulaga A.M..docx|Конспект урока или занятия]]'' | ||
*''[[media:Zdorovie. Kulaga A.M..PDF|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | *''[[media:Zdorovie. Kulaga A.M..PDF|Творческая презентация участника Конкурса «Я – учитель здоровья»]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Версия 09:03, 15 октября 2017
- О конкурсе
- Участники
- Итоги конкурса
Содержание
- 1 город Анапа
- 2 город Армавир
- 3 город Геленджик
- 4 город Горячий Ключ
- 5 город Краснодар
- 6 город Новороссийск
- 7 город-курорт Сочи
- 8 Абинский район
- 9 Апшеронский район
- 10 Белоглинский район
- 11 Белореченский район
- 12 Брюховецкий район
- 13 Выселковский район
- 14 Гулькевичский район
- 15 Динской район
- 16 Ейский район
- 17 Кавказский район
- 18 Калининский район
- 19 Каневской район
- 20 Кореновский район
- 21 Красноармейский район
- 22 Крыловский район
- 23 Крымский район
- 24 Курганинский район
- 25 Кущевский район
- 26 Лабинский район
- 27 Ленинградский район
- 28 Мостовский район
- 29 Новокубанский район
- 30 Новопокровский район
- 31 Отрадненский район
- 32 Павловский район
- 33 Приморско-Ахтарский район
- 34 Северский район
- 35 Славянский район
- 36 Староминский район
- 37 Тбилисский район
- 38 Темрюкский район
- 39 Тимашевский район
- 40 Тихорецкий район
- 41 Туапсинский район
- 42 Павловский район
- 43 Успенский район
- 44 Усть-Лабинский район
- 45 Щербиновский район
город Анапа
Участник №1
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: русский язык и литература Документы: |
город Армавир
Участник №1
ФИО: Филиппова Анна Олеговна
Учреждение: ГКОУ школа №22 г. Армавира Должность: учитель - дефектолог Предмет: коррекция познавательной деятельности, ЛФК Документы: |
Участник №2
ФИО: Быленко Маргарита Игоревна
Учреждение: ГБПОУ КК АТТС Должность: преподаватель Предмет: информатика Документы: |
Участник №3
ФИО: Савран Наталья Михайловна
Учреждение: ГБПОУ КК "АМТ" Должность: Преподаватель Предмет: Физической культуры Документы:
|
город Геленджик
Участник №1
ФИО: Похилой Александр Александрович
Учреждение: МБУ ДО "ДЮЦ "Росток" Должность: педагог дополнительного образования Предмет: туризм Документы: |
город Горячий Ключ
Участник №1
ФИО: Ходжамкулова Лаура Игамкуловна
Учреждение: ГБПОУ КК ГТТ Должность: преподаватель Предмет: физическая культура Документы: |
Участник №2
ФИО: Хлебникова Наталия Геннадьевна
Учреждение: МБОУ СОШ № 4 МО город Горячий Ключ Должность: учитель Предмет: физическая культура Документы: |
Участник №3
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: русский язык и литература Документы: |
город Краснодар
Участник №1
ФИО: Жадовская Диана Сергеевна
Учреждение: ГБОУ школа-интернат №1 ст Елизаветинской Должность: учитель Предмет: информатика Документы: |
Участник №2
ФИО: Федотова Оксана Николаевна
Учреждение: ГАПОУ КК "Краснодарский информационно-технологический техникум" Должность: преподаватель Предмет: английский язык Документы: |
Участник №3
ФИО: Еременко Иван Александрович
