Конкурсы/2021/Учитель здоровья/Участники — различия между версиями
(→Участник №1) |
м |
||
(не показана одна промежуточная версия ещё одного участника) | |||
Строка 41: | Строка 41: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Anapa_CepelevaTV_Ychit_zdorov_2021.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Цепелева Татьяна Владимировна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МАОУ СОШ №6 им. Д.С. Калинина'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
− | [http:// | + | [http://disk.yandex.ru/i/9-eGzHI8lRC3_g'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [http://disk.yandex.ru/i/WDTvWwGvvQi5uQ ''Ссылка на презентацию''] | ||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/an2TQ7FBkWa6iw ''' Флешмоб "Лучшая зарядка"] | ||
|} | |} | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Armavir_ChilimovaNA_YZ_2021.jpg|150px]] |
|'''ФИО: ''' ''Чилимова Наталья Александровна'' | |'''ФИО: ''' ''Чилимова Наталья Александровна'' | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
'''Предмет: ''' ''предметы курса начальной школы'' | '''Предмет: ''' ''предметы курса начальной школы'' | ||
− | [ | + | [[Media:Koncpekt_Armavir_ChilimovaNA_YZ_2021.docx|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] |
− | [ | + | [https://youtu.be/ZNfsUggImRc''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
Строка 111: | Строка 111: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Gelendlik_zakutilina_zdorovya_foto.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Закутилина Дарья Андреевна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''химия'' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/b/b7/Gelendjik_zakutilina_urok.pdf '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/b/b6/Gelendjik_zakutilina_prezentaciya.pdf ''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
Строка 145: | Строка 145: | ||
== город Горячий Ключ == | == город Горячий Ключ == | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
+ | |||
{| | {| | ||
|[[file:User.png|150px]] | |[[file:User.png|150px]] | ||
− | |||
− | ''' | + | |'''ФИО:''' ''Горнов Виталий Сергеевич'' |
− | ''' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ МО ГК "СОШ №4'' |
− | ''' | + | '''Должность:''' учитель |
− | [http:/ | + | '''Предмет: физическая культура |
+ | |||
+ | [http:/конспект утз'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | ||
[http://__________ ''Ссылка на презентацию''] | [http://__________ ''Ссылка на презентацию''] | ||
Строка 183: | Строка 185: | ||
{| | {| | ||
|[[file:Kuzmina_Elena.jpg|150px|безрамки|слева]] | |[[file:Kuzmina_Elena.jpg|150px|безрамки|слева]] | ||
− | | | + | |ФИО: Кузьмина Елена Михайловна |
− | + | Название учреждения: МБОУ ООШ №7 | |
− | + | Должность: УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | |
− | + | Предмет: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | |
− | [ | + | [[Media:Teh_karta_KrasnodarKuzmina_UZ2021_compressed.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] |
− | [http:// | + | [http://disk.yandex.ru/i/YlnqvdFvlC2_vg'''Самопрезентация видеоролик'''] |
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/9/91/Text_samoprezentkuzminaUZ2021.pdf '''текст самопрезентации "Я - учитель здоровья"'''] | ||
|} | |} | ||
Строка 199: | Строка 203: | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:FotoSveta.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Худая Светлана Юрьевна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ ДО СДЮСШ 1 МО г. Краснодар'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''Тренер- преподаватель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''Художественная гимнастика'' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/0/0e/Svetlana_Plan.pdf'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/1_nuvfPpoKHKoPGix6Xx1pevUa8R4pOi7/view?usp=sharing ''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
Строка 268: | Строка 272: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Novorossiysk_KorobejnikovaTS_Uchit_zdorov_goda2021_foto.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Коробейникова Тамара Сергеевна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МАОУ СОШ №40 г.Новороссийск'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''Учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''Физическая культура'' |
− | |||
− | [ | + | [https://disk.yandex.ru/d/rYe4MNwzhwvbog?w=1 Творческая презентация "Я - учитель здоровья"] |
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/Ue-OuAk33XwJCQ Технологическая карта урока] | ||
|} | |} | ||
Строка 303: | Строка 308: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Sochi_IlyushenkovaOA_UZ_2021_foto.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Ильюшенкова Оксана Александровна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МОБУ гимназия №5 им.Героя Советского Союза Туренко Е.Г.'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''Учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''Физическая культура'' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/7/72/Sochi_IlyushenkovaOA_technologicheskaya_karta_uroka_UZ_2021.pdf'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Sochi_IlyushenkovaOA_tvorcheskaya_samoprezentaciya_UZ_2021.pdf''Ссылка на презентацию''] |
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/0/00/Sochi_IlyushenkovaOA_tekst_k_samoprezentacii_UZ_2021.pdf'''Текст выступления'''] | ||
|} | |} | ||
Строка 338: | Строка 345: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:foto_abinsk_TkachevVE_uchit_zdorov_2021.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Ткачев Вячеслав Евгеньевич'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ СОШ № 5'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/9/9e/Konspekt_abinsk_TkachevVE_uchit_zdorov_2021.pdf'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/f/ff/Prezentaciya_abinsk_TkachevVE_uchit_zdorov_2021.pdf ''Ссылка на презентацию''] |
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/4/48/Doklad_abinsk_TkachevVE_uchit_zdorov_2021.pdf ''Ссылка на текст выступления''] | ||
|} | |} | ||
Строка 373: | Строка 382: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Apsheronsk_MihaylencoM_Ycit_zdorovia_2021_foto.jpg|150px]] |
|'''ФИО: ''' '' Михайленко Марина 14.02.1981 Краснодарский край г.Апшеронск'' | |'''ФИО: ''' '' Михайленко Марина 14.02.1981 Краснодарский край г.Апшеронск'' | ||
Строка 382: | Строка 391: | ||
'''Предмет: ''' ''физическая культура'' | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' | ||
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/index.php?title=Файл:Apsheronsk_MihaylencoM_Ycit_zdorovia_2021_koncpekt.docx '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/index.php?title=Файл:Apsheronsk_MihaylencoM_Ycit_zdorovia_2021_prezintacia.pptx''Ссылка на презентацию''] |
+ | [http://wiki.iro23.info/index.php?title=Файл:Apsheronsk_MihaylencoM_Ycit_zdorovia_2021_pojsnenie_k_prezintacii.docx '''Пояснение к презентации'''] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:foto_apsheronski_BudarinaSB_Uchit_zdorov_2021.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Бударина Светлана Борисовна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБУ ДО ЦДТ'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''Педагог дополнительного образования'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''Детское объединение "Малыш", социально-гуманитарная направленность'' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/0/05/Konspekt_Apsheronsky_BudarinaSB_Uchit_zdorov_2021.pdf '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://youtu.be/HNmUS4Yo57M ''Ссылка на презентацию''] |
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/6/60/Prezentaciya_text_Apsheronsky_BudarinaSB_Uchit_zdorov_2021.pdf '''Текст выступления'''] | ||
|} | |} | ||
Строка 408: | Строка 421: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Image-30-04-21-11-29 (1).jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' '''''Лавриненко Мария Александровна''''' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МАОУ СОШ № 9 Белоглинского района'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель физической культуры'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/0/06/Advent-kalendar%27Zdorovym_byt%27_zdorovo_Lavrinenko_MA.pdf '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/1ci0qj7gDj0Axr2I7kCtD5BIR_imajj2V/view '''Ссылка на презентацию'''] |
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/3/35/Ya_ochen%27_lyublyu_igrat%27_v_salki.pdf '''Текст выступления'''] | ||
|} | |} | ||
Строка 443: | Строка 458: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Photo_belorechenskiy_Zib-L-Ya_uchit_zdorovie_2021.jpg]] |
− | |''' | + | |''' Цыб Лариса Яковлевна ''' |
− | ''' | + | ''' МБОУ СОШ 23 имени Н.Н. Бондаревского ''' |
− | ''' | + | ''' учитель ''' |
− | ''' | + | ''' музыка,ОПК,ОБЖ ''' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/3/31/Razrab_urok_belorechenskiy_Zib-L-Ya_uchit_zdorovie_2021.docx'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [ | + | [https://yadi.sk/i/SJGIX_lFppYV1g''Ссылка на презентацию''] |
+ | [http://wiki.iro23.info/images/a/af/Text_belorechenskiy_Zib-L-Ya_uchit_zdorovie_2021.docx''Выступление презинтации''] | ||
|} | |} | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto1.jpg]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Бычкова Светлана Дмитриевна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МАОУ СОШ 31 им. Толкуновой В.В.'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/3/33/Technology.docx'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/f/fa/Prezentaciy_Bu4kowa.pptx''Ссылка на презентацию''] |
+ | [http://wiki.iro23.info/images/5/55/Vystupl1-1.docx''Выступление презинтации''] | ||
|} | |} | ||
Строка 478: | Строка 495: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Uz2021 Bruhovetskaya Proskura.jpg|150px]] |
|'''ФИО: ''' ''Проскура Екатерина Евгеньевна'' | |'''ФИО: ''' ''Проскура Екатерина Евгеньевна'' | ||
Строка 487: | Строка 504: | ||
'''Предмет: ''' ''технология'' | '''Предмет: ''' ''технология'' | ||
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/f/f8/Bruhovetskaya_ProskuraEE_Tehnologkarta_uchit_zdorov_2021.pdf'''Технологическая карта занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/2/27/Bruhovetskaya_ProskuraEE_Prezentaciya_k_uroku_uchit_zdorov_2021_%281%29.pdf'''Презентация к занятию'''] |
+ | [http://wiki.iro23.info/images/6/68/Bruhovetskaya_ProskuraEE_Tvorcheskaya_prezentaciya_uchit_zdorov_2021.pdf''Ссылка на презентацию''] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/8/82/Bruhovetskaya_ProskuraEE_Text_vistupleniya_uchit_zdorov_2021.pdf'''Текст выступления'''] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | + | |[[file:Bruhovezkiy_seroshtan_DA_uchit_zdorov_2021_foto.jpeg|150px]] | |
− | + | ||
− | + | ||
|'''ФИО: ''' ''Сероштан Дарья Алексеевна'' | |'''ФИО: ''' ''Сероштан Дарья Алексеевна'' | ||
Строка 509: | Строка 525: | ||
'''Предмет: ''' ''Физическая культура'' | '''Предмет: ''' ''Физическая культура'' | ||
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/1/12/Bruhovezkiy_seroshtan_DA_uchit_zdorov_2021G_konsp.pdf''конспект урока''] |
− | [http:// | + | [http://youtu.be/dSM7st9gUq0 ''Ссылка на презентацию''] |
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/2/2e/Bruhovezkiy_seroshtan_DA_uchit_zdorov_2021_prezintacii.docx.pdf''Текст выступления''] | ||
|} | |} | ||
Строка 518: | Строка 536: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Viselkovskiy_Shamin_uchit_zdorov_fotoJPG.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ' | + | |'''ФИО: Шамин Сергей Олегович''' |
− | '''Название учреждения:' | + | '''Название учреждения:МБОУ СОШ № 6 им.П.Г.Березина п.Газырь''' |
− | '''Должность: ' | + | '''Должность: Учитель''' |
− | '''Предмет: ' | + | '''Предмет: Физическая культура''' |
− | [http:// | + | [http://cloud.mail.ru/public/2CHn/WuPb2wscn '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://drive.google.com/file/d/1X8ehK-zyGZo0jZLqh960hVR8fR4crPgK/view ''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
Строка 569: | Строка 587: | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Gulcevichi_Odintcova_A_A_UZ_2021.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Одинцова Арина Андреевна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ СОШ № 22 им.Г.Г.Шумейко'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физической культуры'' |
− | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/1633UoT9uTi4cba6owkChUvdOtKXkg2bS/view?usp=drivesdk'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/162lu20e1hQeM40RzdKd2DRIDJEJx6OPO/view?usp=drivesdk '''Ссылка на презентацию ''' |
|} | |} | ||
Строка 587: | Строка 605: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Dinskoy_PenzinaAA_Ychit_zdorov_goda2021.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Пензина Анна Александровна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''БОУ СОШ № 2 МО Динской район'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''Учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''Физическая культура' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/1/10/Dinskoy_PenzinaAA_Tehnologkarta_uchit_zdorov_2021.docx '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/8/85/Dinskoy_PenzinaAA_Prizentacia_uchit_zdorov_2021.pptx ''Ссылка на презентацию''] |
+ | [http://wiki.iro23.info/images/2/2d/Dinskoy_PenzinaAA_Text_uchit_zdorov_2021.docx ''Текст к презентации''] | ||
|} | |} | ||
Строка 622: | Строка 641: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:SorokaO.S.Yeisk district Health teacher.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Сорока Оксана Сергеевна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ гимназия № 14 им. Ю.А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель начальных классов'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, основы православной культуры, кубановедение, физическая культура, изобразительное искусство, технология'' |
− | [http:// | + | [http://imc.yeisk-edu.ru/attachments/02menu/10konkursy-professionalnogo-masterstva/uchitel-zdorovya-rossii/konkursnye-materialy/texnologisheskaiy_karta__SorokaO.S.Yeisk_district_Health_teacher.docx '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://imc.yeisk-edu.ru/attachments/02menu/10konkursy-professionalnogo-masterstva/uchitel-zdorovya-rossii/konkursnye-materialy/samoprezentaziy_SorokaO.S.Yeisk_district_Health_teacher.pptx ''Ссылка на презентацию''] |
+ | |||
+ | [http://imc.yeisk-edu.ru/attachments/02menu/10konkursy-professionalnogo-masterstva/uchitel-zdorovya-rossii/konkursnye-materialy/prezentaciy%20k%20zaniytiy%20SorokaO.S.Yeisk%20district%20Health%20teacher.docx.pptx ''Презентация к занятию''] | ||
+ | [http://imc.yeisk-edu.ru/attachments/02menu/10konkursy-professionalnogo-masterstva/uchitel-zdorovya-rossii/konkursnye-materialy/poiysneniy%20k%20prezentacii%20SorokaO.S.Yeisk%20district%20Health%20teacher.docx.docx ''Ссылка на пояснение к презентации''] | ||
|} | |} | ||
Строка 656: | Строка 678: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Kavkazskiy_Lopay_uchzdorov_2021.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Лопай Руслан Русланович'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ лицей № 45 им. академика С.П. Королева'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель физической культуры'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
− | [http:// | + | [http://cloud.mail.ru/public/WBzZ/Dy95S1frH'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://cloud.mail.ru/public/ixWK/cHWtmX9Eb ''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
− | === Участник | + | == Калининский район == |
+ | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Kalininskii_ShnayderAA_uchit_zdorov_2021.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Шнайдер Анна Александровна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ-СОШ № 5 имени маршала Г.К.Жукова'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель начальных классов'' |
'''Предмет: ''' ''указать'' | '''Предмет: ''' ''указать'' | ||
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/f/f3/Technologi_k_Kalininskii_ShnayderAA_Uchit_zdorov2021_%281%29.pdf'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://drive.google.com/file/d/1qovkAU_gVxep16wh8s32nsCRovko7sr3/view?usp=sharing''Ссылка на презентацию''] |
− | + | [http://wiki.iro23.info/images/6/6e/Text_k_pres_Kalininskii_ShnayderAA_Uchit_zdorov2021.pdf ''Текст выступления''] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 726: | Строка 734: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Photo_lic.JPG|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Криворучко Оксана Геннадьевна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ лицей муниципального образования Каневской район'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''Учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''история и обществознание'' |
− | [ | + | [https://cloud.mail.ru/public/Z8xW/JrfefUhg6'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [ | + | [https://cloud.mail.ru/public/DYXm/f7s6dTZEo''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
Строка 761: | Строка 769: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:TimofeevaAA.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Тимофеева Анна Анатольевна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МОБУ СОШ №1 имени И.Д.Бувальцева'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''английский язык'' |
− | |||
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/6/6b/Lesson_healthy.docx '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | |||
− | + | [http://wiki.iro23.info/images/3/33/I_am_a_teacher.pptx ''Ссылка на презентацию''] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [http:// | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 796: | Строка 789: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Krasnoarmeyskikulishruchitzdorov2021.jpg|150px]] |
− | + | ||
− | ''' | + | |'''ФИО: ''' ''Кулиш Римма Алексеевна'' |
− | ''' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ СОШ № 12'' |
− | ''' | + | '''Должность: ''' ''Учитель'' |
− | + | '''Предмет: ''' ''Физическая культура'' | |
− | [http:// | + | [http://drive.google.com/file/d/1W975e4I1z1LG_5VEd-kZIJ_YGIXOVOwH/view?usp=sharing '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/17qSvbQGi52qgtHUn_x0qC0WCHZH51Tz9/view?usp=sharing'''Ссылка на презентацию''] | ||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1FSpaxZn286j8QLy1Fja0NGws1P_DFpQx/view?usp=sharing'''Текст к презентации'''] | ||
|} | |} | ||
Строка 831: | Строка 826: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Krilovskoy_kovaleva_Uchit_zdorov_2021_foto.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Ковалева Светлана Викторовна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ СОШ №7 имени И.И.Охрименко'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''музыка'' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/2/2b/Tehnologiceskaya_karta_Kovaleva.pdf '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/4/40/Ucitel_zdorovya_Kovaleva.pdf ''Ссылка на презентацию''] |
+ | [http://wiki.iro23.info/images/4/49/Tekst_vistupleniya.pdf'''Текст выступления'''] | ||
|} | |} | ||
Строка 866: | Строка 862: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Ostrovskai-zheleznovatatiana.jpg |150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Островская-Железнова Татьяна Михайловна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ СОШ № 9 г. Крымска'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''заместитель директора по воспитательной работе'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/index.php?title=Файл:Tehnologicheskaja_karta_uroka_KrimskiiRaion_Ostrovskaya_Jeleznova_Uchitel_Zdorovya_21.docx'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/index.php?title=Файл:Tvorcheskaja_prezentatsija_KrimskiiRaion_Ostrovskaya_Jeleznova_Uchitel_Zdorovya_21.pptx''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
Строка 902: | Строка 898: | ||
{| | {| | ||
|[[file:User.png|150px]] | |[[file:User.png|150px]] | ||
− | |'''ФИО: ''' ''Полные данные'' | + | |'''ФИО:''' ''Полные данные'' |
− | '''Название учреждения:''' ''Сокращенное название в соответствии с Уставом'' | + | '''Название учреждения:''' ''Сокращенное название в соответствии с Уставом'' |
− | '''Должность: ' | + | '''Должность: ''' |
− | '''Предмет: ' | + | '''Предмет: ''' |
[http://__________ '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | [http://__________ '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | ||
Строка 936: | Строка 932: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Kuchsevski_raion_Postupaeva_Elena_Nikolaevna_uchitel_zdorovya_20021.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: | + | |'''ФИО: Поступаева Елена Николаевна |
− | '''Название учреждения: | + | '''Название учреждения:МБОУ СОШ №7 им.Кошевого Ф.А. |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель кубановедения'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''кубановедение'' |
− | [ | + | [https://yadi.sk/d/a4-5pnICI8HHzw'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [ | + | [https://yadi.sk/i/j7FwhX6dDAgC-g'''Текст к презентации'''] |
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/i/lR6KnOg_B2Ak3A''Ссылка на презентацию''] | ||
|} | |} | ||
Строка 971: | Строка 969: | ||
