Конкурсы/2021/Учитель здоровья/Участники — различия между версиями
БычковаСД (обсуждение | вклад) |
м |
||
(не показаны 93 промежуточные версии 19 участников) | |||
Строка 77: | Строка 77: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file:Foto_Armavir_ChilimovaNA_YZ_2021|150px]] | + | |[[file:Foto_Armavir_ChilimovaNA_YZ_2021.jpg|150px]] |
|'''ФИО: ''' ''Чилимова Наталья Александровна'' | |'''ФИО: ''' ''Чилимова Наталья Александровна'' | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
'''Предмет: ''' ''предметы курса начальной школы'' | '''Предмет: ''' ''предметы курса начальной школы'' | ||
− | [ | + | [[Media:Koncpekt_Armavir_ChilimovaNA_YZ_2021.docx|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] |
[https://youtu.be/ZNfsUggImRc''Ссылка на презентацию''] | [https://youtu.be/ZNfsUggImRc''Ссылка на презентацию''] | ||
Строка 120: | Строка 120: | ||
'''Предмет: ''' ''химия'' | '''Предмет: ''' ''химия'' | ||
− | [http://Gelendjik_zakutilina_urok. | + | [http://wiki.iro23.info/images/b/b7/Gelendjik_zakutilina_urok.pdf '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/b/b6/Gelendjik_zakutilina_prezentaciya.pdf ''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
− | |[[file:User.png|150px | + | {| |
+ | |[[file:User.png|150px]] | ||
− | '''ФИО Горнов Виталий Сергеевич | + | |'''ФИО:''' ''Горнов Виталий Сергеевич'' |
− | '''Название учреждения: МБОУ МО ГК "СОШ №4 | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ МО ГК "СОШ №4'' |
− | '''Должность: учитель | + | '''Должность:''' учитель |
'''Предмет: физическая культура | '''Предмет: физическая культура | ||
− | [http: | + | [http:/конспект утз'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
[http://__________ ''Ссылка на презентацию''] | [http://__________ ''Ссылка на презентацию''] | ||
Строка 192: | Строка 193: | ||
Предмет: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | Предмет: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | ||
− | [ | + | [[Media:Teh_karta_KrasnodarKuzmina_UZ2021_compressed.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] |
[http://disk.yandex.ru/i/YlnqvdFvlC2_vg'''Самопрезентация видеоролик'''] | [http://disk.yandex.ru/i/YlnqvdFvlC2_vg'''Самопрезентация видеоролик'''] | ||
− | [http://wiki.iro23.info/images/9/91/Text_samoprezentkuzminaUZ2021.pdf '''текст самопрезентации "Я - учитель здоровья"''] | + | [http://wiki.iro23.info/images/9/91/Text_samoprezentkuzminaUZ2021.pdf '''текст самопрезентации "Я - учитель здоровья"'''] |
|} | |} | ||
Строка 316: | Строка 317: | ||
'''Предмет: ''' ''Физическая культура'' | '''Предмет: ''' ''Физическая культура'' | ||
− | [http://wiki.iro23.info/images/ | + | [http://wiki.iro23.info/images/7/72/Sochi_IlyushenkovaOA_technologicheskaya_karta_uroka_UZ_2021.pdf'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/c/c1/Sochi_IlyushenkovaOA_tvorcheskaya_samoprezentaciya_UZ_2021.pdf''Ссылка на презентацию''] | ||
− | [http://wiki.iro23.info/images/ | + | [http://wiki.iro23.info/images/0/00/Sochi_IlyushenkovaOA_tekst_k_samoprezentacii_UZ_2021.pdf'''Текст выступления'''] |
|} | |} | ||
Строка 353: | Строка 356: | ||
[http://wiki.iro23.info/images/9/9e/Konspekt_abinsk_TkachevVE_uchit_zdorov_2021.pdf'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | [http://wiki.iro23.info/images/9/9e/Konspekt_abinsk_TkachevVE_uchit_zdorov_2021.pdf'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | ||
− | [http://wiki.iro23.info/images/ | + | [http://wiki.iro23.info/images/f/ff/Prezentaciya_abinsk_TkachevVE_uchit_zdorov_2021.pdf ''Ссылка на презентацию''] |
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/4/48/Doklad_abinsk_TkachevVE_uchit_zdorov_2021.pdf ''Ссылка на текст выступления''] | ||
|} | |} | ||
Строка 392: | Строка 397: | ||
[http://wiki.iro23.info/index.php?title=Файл:Apsheronsk_MihaylencoM_Ycit_zdorovia_2021_pojsnenie_k_prezintacii.docx '''Пояснение к презентации'''] | [http://wiki.iro23.info/index.php?title=Файл:Apsheronsk_MihaylencoM_Ycit_zdorovia_2021_pojsnenie_k_prezintacii.docx '''Пояснение к презентации'''] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
+ | {| | ||
+ | |[[file:foto_apsheronski_BudarinaSB_Uchit_zdorov_2021.jpg|150px]] | ||
+ | |'''ФИО: ''' ''Бударина Светлана Борисовна'' | ||
+ | |||
+ | '''Название учреждения:''' ''МБУ ДО ЦДТ'' | ||
+ | |||
+ | '''Должность: ''' ''Педагог дополнительного образования'' | ||
+ | |||
+ | '''Предмет: ''' ''Детское объединение "Малыш", социально-гуманитарная направленность'' | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/0/05/Konspekt_Apsheronsky_BudarinaSB_Uchit_zdorov_2021.pdf '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | ||
+ | |||
+ | [http://youtu.be/HNmUS4Yo57M ''Ссылка на презентацию''] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.iro23.info/images/6/60/Prezentaciya_text_Apsheronsky_BudarinaSB_Uchit_zdorov_2021.pdf '''Текст выступления'''] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Белоглинский район == | == Белоглинский район == | ||
Строка 444: | Строка 467: | ||
''' музыка,ОПК,ОБЖ ''' | ''' музыка,ОПК,ОБЖ ''' | ||
− | [http://wiki.iro23.info/ | + | [http://wiki.iro23.info/images/3/31/Razrab_urok_belorechenskiy_Zib-L-Ya_uchit_zdorovie_2021.docx'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
[https://yadi.sk/i/SJGIX_lFppYV1g''Ссылка на презентацию''] | [https://yadi.sk/i/SJGIX_lFppYV1g''Ссылка на презентацию''] | ||
− | [http://wiki.iro23.info/ | + | [http://wiki.iro23.info/images/a/af/Text_belorechenskiy_Zib-L-Ya_uchit_zdorovie_2021.docx''Выступление презинтации''] |
|} | |} | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file | + | |[[file:Foto1.jpg]] |
|'''ФИО: ''' ''Бычкова Светлана Дмитриевна'' | |'''ФИО: ''' ''Бычкова Светлана Дмитриевна'' | ||
Строка 462: | Строка 485: | ||
'''Предмет: ''' ''физическая культура'' | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' | ||
− | [http://wiki.iro23.info/images/ | + | [http://wiki.iro23.info/images/3/33/Technology.docx'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http://wiki.iro23.info/images/ | + | [http://wiki.iro23.info/images/f/fa/Prezentaciy_Bu4kowa.pptx''Ссылка на презентацию''] |
− | [http://wiki.iro23.info/images/ | + | [http://wiki.iro23.info/images/5/55/Vystupl1-1.docx''Выступление презинтации''] |
|} | |} | ||
Строка 513: | Строка 536: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Viselkovskiy_Shamin_uchit_zdorov_fotoJPG.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ' | + | |'''ФИО: Шамин Сергей Олегович''' |
− | '''Название учреждения:' | + | '''Название учреждения:МБОУ СОШ № 6 им.П.Г.Березина п.Газырь''' |
− | '''Должность: ' | + | '''Должность: Учитель''' |
− | '''Предмет: ' | + | '''Предмет: Физическая культура''' |
− | [http:// | + | [http://cloud.mail.ru/public/2CHn/WuPb2wscn '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://drive.google.com/file/d/1X8ehK-zyGZo0jZLqh960hVR8fR4crPgK/view ''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
Строка 573: | Строка 596: | ||
'''Предмет: ''' ''физической культуры'' | '''Предмет: ''' ''физической культуры'' | ||
− | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/1633UoT9uTi4cba6owkChUvdOtKXkg2bS/view?usp=drivesdk'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/162lu20e1hQeM40RzdKd2DRIDJEJx6OPO/view?usp=drivesdk '''Ссылка на презентацию ''' |
|} | |} | ||
Строка 618: | Строка 641: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:SorokaO.S.Yeisk district Health teacher.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Сорока Оксана Сергеевна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ гимназия № 14 им. Ю.А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель начальных классов'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, основы православной культуры, кубановедение, физическая культура, изобразительное искусство, технология'' |
− | [http:// | + | [http://imc.yeisk-edu.ru/attachments/02menu/10konkursy-professionalnogo-masterstva/uchitel-zdorovya-rossii/konkursnye-materialy/texnologisheskaiy_karta__SorokaO.S.Yeisk_district_Health_teacher.docx '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://imc.yeisk-edu.ru/attachments/02menu/10konkursy-professionalnogo-masterstva/uchitel-zdorovya-rossii/konkursnye-materialy/samoprezentaziy_SorokaO.S.Yeisk_district_Health_teacher.pptx ''Ссылка на презентацию''] |
+ | |||
+ | [http://imc.yeisk-edu.ru/attachments/02menu/10konkursy-professionalnogo-masterstva/uchitel-zdorovya-rossii/konkursnye-materialy/prezentaciy%20k%20zaniytiy%20SorokaO.S.Yeisk%20district%20Health%20teacher.docx.pptx ''Презентация к занятию''] | ||
+ | [http://imc.yeisk-edu.ru/attachments/02menu/10konkursy-professionalnogo-masterstva/uchitel-zdorovya-rossii/konkursnye-materialy/poiysneniy%20k%20prezentacii%20SorokaO.S.Yeisk%20district%20Health%20teacher.docx.docx ''Ссылка на пояснение к презентации''] | ||
|} | |} | ||
Строка 652: | Строка 678: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Kavkazskiy_Lopay_uchzdorov_2021.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Лопай Руслан Русланович'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''МБОУ лицей № 45 им. академика С.П. Королева'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель физической культуры'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
− | [http:// | + | [http://cloud.mail.ru/public/WBzZ/Dy95S1frH'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://cloud.mail.ru/public/ixWK/cHWtmX9Eb ''Ссылка на презентацию''] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 696: | Строка 705: | ||
'''Предмет: ''' ''указать'' | '''Предмет: ''' ''указать'' | ||
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/f/f3/Technologi_k_Kalininskii_ShnayderAA_Uchit_zdorov2021_%281%29.pdf'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://drive.google.com/file/d/1qovkAU_gVxep16wh8s32nsCRovko7sr3/view?usp=sharing''Ссылка на презентацию''] |
− | [http:// | + | [http://wiki.iro23.info/images/6/6e/Text_k_pres_Kalininskii_ShnayderAA_Uchit_zdorov2021.pdf ''Текст выступления''] |
Строка 776: | Строка 785: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Красноармейский район == | == Красноармейский район == | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
+ | {| | ||
|[[file:Krasnoarmeyskikulishruchitzdorov2021.jpg|150px]] | |[[file:Krasnoarmeyskikulishruchitzdorov2021.jpg|150px]] | ||
Строка 803: | Строка 799: | ||
'''Предмет: ''' ''Физическая культура'' | '''Предмет: ''' ''Физическая культура'' | ||
− | + | [http://drive.google.com/file/d/1W975e4I1z1LG_5VEd-kZIJ_YGIXOVOwH/view?usp=sharing '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | |
− | + | [https://drive.google.com/file/d/17qSvbQGi52qgtHUn_x0qC0WCHZH51Tz9/view?usp=sharing'''Ссылка на презентацию''] | |
− | + | [https://drive.google.com/file/d/1FSpaxZn286j8QLy1Fja0NGws1P_DFpQx/view?usp=sharing'''Текст к презентации'''] | |
+ | |} | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
Строка 828: | Строка 825: | ||
== Крыловский район == | == Крыловский район == | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
+ | {| | ||
|[[file:Krilovskoy_kovaleva_Uchit_zdorov_2021_foto.jpg|150px]] | |[[file:Krilovskoy_kovaleva_Uchit_zdorov_2021_foto.jpg|150px]] | ||
|'''ФИО: ''' ''Ковалева Светлана Викторовна'' | |'''ФИО: ''' ''Ковалева Светлана Викторовна'' | ||
Строка 898: | Строка 896: | ||
== Курганинский район == | == Курганинский район == | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
− | { | + | {| |
|[[file:User.png|150px]] | |[[file:User.png|150px]] | ||
− | |'''ФИО:'' ''Полные данные'' | + | |'''ФИО:''' ''Полные данные'' |
'''Название учреждения:''' ''Сокращенное название в соответствии с Уставом'' | '''Название учреждения:''' ''Сокращенное название в соответствии с Уставом'' | ||
− | '''Должность: | + | '''Должность: ''' |
− | '''Предмет: | + | '''Предмет: ''' |
[http://__________ '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | [http://__________ '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | ||
Строка 943: | Строка 941: | ||
'''Предмет: ''' ''кубановедение'' | '''Предмет: ''' ''кубановедение'' | ||
− | [ | + | [https://yadi.sk/d/a4-5pnICI8HHzw'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [ | + | [https://yadi.sk/i/j7FwhX6dDAgC-g'''Текст к презентации'''] |
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/i/lR6KnOg_B2Ak3A''Ссылка на презентацию''] | ||
|} | |} | ||
Строка 980: | Строка 980: | ||
[http://wiki.iro23.info/images/f/f3/KharkovskayaTexKarta2021.pdf '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | [http://wiki.iro23.info/images/f/f3/KharkovskayaTexKarta2021.pdf '''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] | ||
− | [http://docs.google.com/presentation/d/ | + | [http://docs.google.com/presentation/d/1A2Q4poYrC0sTmIVnMyenQxmYN3tCriI7/edit#slide=id.p10''Ссылка на презентацию''] |
− | [http://wiki.iro23.info/images/ | + | [http://wiki.iro23.info/images/c/c1/KharkovskayaA_text_k_prezentatsii_2021.pdf'''Текст выступления'''] |
|} | |} | ||
Строка 1088: | Строка 1088: | ||
'''Предмет: ''' ''ОБЖ'' | '''Предмет: ''' ''ОБЖ'' | ||
− | [ | + | [https://ddad3a9b-e656-47b6-88c8-446ad15deb52.filesusr.com/ugd/cc3a33_2a0babcdf70d404bba25ab722229db27.docx?dn=технолог.%20карта%20ОБЖ%20Удовенко%20АЮ.docx'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [http:// | + | [http://ddad3a9b-e656-47b6-88c8-446ad15deb52.filesusr.com/ugd/cc3a33_d8ef8bebb98949b69f81d82a4a0a00e9.pptx?dn=Самопрезентация%20Удовенко%20АЮ.pptx''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
Строка 1123: | Строка 1123: | ||
'''Предмет: биология | '''Предмет: биология | ||
− | [ | + | [[Media:Veretennikova_koment.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] |
− | [ | + | [[Media:Veretennikova.pdf|''Ссылка на презентацию'']] |
|} | |} | ||
Строка 1220: | Строка 1220: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Primorcko-Axtarckiu_raion_Timakov.P.V.Ycitel_zdorova_Foto.jpg|150px]] |
|'''Тимаков Павел Владимирович: ''' '' | |'''Тимаков Павел Владимирович: ''' '' | ||
Строка 1229: | Строка 1229: | ||
'''Предмет: ''' ''Физическая культура'' | '''Предмет: ''' ''Физическая культура'' | ||
− | [ | + | [https://'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [ | + | [https://'''Текст выступления'''] |
− | [ | + | [https://Ссылка на презентацию] |
+ | |} | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
Строка 1263: | Строка 1264: | ||
'''Предмет: ''' ''хореография'' | '''Предмет: ''' ''хореография'' | ||
− | + | http://wiki.iro23.info/images/8/85/Severskaya_loginova_UZ21_konspekt.docx | |
− | [http:// | + | [http:// ''https://drive.google.com/file/d/13b4H0QRqf0yA0QAgU9st5g0tUipq-kpV/view?usp=sharing ''] |
+ | |||
+ | http://wiki.iro23.info/images/5/50/Severskaya_loginova_UZ21_text.docx | ||
|} | |} | ||
Строка 1341: | Строка 1344: | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file:But natalya.jpg]] | + | |[[file:But natalya.jpg|150px|слева|безрамки]] |
|'''ФИО: ''' ''Бут Наталья Петровна'' | |'''ФИО: ''' ''Бут Наталья Петровна'' | ||
Строка 1523: | Строка 1526: | ||
'''Предмет: ''' ''Основы велоспорта'' | '''Предмет: ''' ''Основы велоспорта'' | ||
− | [https://cloud.mail.ru/public/zgKi/NZQ3ByobL] | + | [https://cloud.mail.ru/public/zgKi/NZQ3ByobL'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия'''] |
− | [https://cloud.mail.ru/public/43ZN/re66BALBX] | + | [https://cloud.mail.ru/public/43ZN/re66BALBX''Ссылка на презентацию''] |
|} | |} | ||
Строка 1546: | Строка 1549: | ||
== Успенский район == | == Успенский район == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 1597: | Строка 1578: | ||
'''Предмет: ''' ''физическая культура'' | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' | ||
− | [ | + | [https://24-school.uoustlab.ru/item/701308#/] |
− | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/1owByCc9Som2NOQPch6CEJvYd93ffikbG/view] |
|} | |} | ||
Строка 1620: | Строка 1601: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Щербиновский район== | |
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 1632: | Строка 1613: | ||
'''Должность: ''' ''Учитель начальных классов'' | '''Должность: ''' ''Учитель начальных классов'' | ||
− | '''Конспект занятия: ''' ''[ | + | '''Конспект занятия: ''' ''['''https://cloud.mail.ru/public/hGpW/ETqHe6n8p'''] |
'' | '' | ||
− | '''Ссылка на презентацию: ''' ''[ | + | '''Ссылка на презентацию: ''' ''['''https://cloud.mail.ru/public/aBxy/1tiKyC5ee'''] |
|} | |} |
Текущая версия на 16:52, 20 февраля 2022
- Участники
- Итоги конкурса
Организационно-методическая поддержка:
- Гуляева Валентина Анатольевна, заведующий кафедрой технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры
- 232-48-12, 8-918-499-23-23
Техническая поддержка:
- Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист ИАЦ ГБОУ ДПО "Институт развития образования"
- nda@kkidppo.ru, 260-27-54
При обращении в техническую поддержку, Вам необходимо указать:
- Название конкурса и номинации (при наличии)
- Название муниципалитета
- Ф.И.О.
- Четкая формулировка проблемы (при необходимости наличие скриншотов)
Уважаемые конкурсанты, если в разделе Вашего района заполнена информация по всем участникам и Вам не хватает места, напишите на электронную почту технической поддержки nda@kkidppo.ru. В тексте письма укажите "Прошу добавить участника конкурса "Учитель здоровья 2021", указав район.
Содержание
- 1 город Анапа
- 2 город Армавир
- 3 город Геленджик
- 4 город Горячий Ключ
- 5 город Краснодар
- 6 город Новороссийск
- 7 город-курорт Сочи
- 8 Абинский район
- 9 Апшеронский район
- 10 Белоглинский район
- 11 Белореченский район
- 12 Брюховецкий район
- 13 Выселковский район
- 14 Гулькевичский район
- 15 Динской район
- 16 Ейский район
- 17 Кавказский район
- 18 Калининский район
- 19 Каневской район
- 20 город Кореновск
- 21 Красноармейский район
- 22 Крыловский район
- 23 Крымский район
- 24 Курганинский район
- 25 Кущевский район
- 26 Лабинский район
- 27 Ленинградский район
- 28 Мостовский район
- 29 Новокубанский район
- 30 Новопокровский район
- 31 Отрадненский район
- 32 Павловский район
- 33 Приморско-Ахтарский район
- 34 Северский район
- 35 Славянский район
- 36 Староминский район
- 37 Тбилисский район
- 38 Темрюкский район
- 39 Тимашевский район
- 40 Тихорецкий район
- 41 Туапсинский район
- 42 Успенский район
- 43 Усть-Лабинский район
- 44 Щербиновский район
город Анапа
Участник №1
ФИО: Цепелева Татьяна Владимировна
Название учреждения: МАОУ СОШ №6 им. Д.С. Калинина Должность: учитель Предмет: физическая культура |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
город Армавир
Участник №1
ФИО: Чилимова Наталья Александровна
Название учреждения: МБОУ - СОШ № 3 Должность: Учитель начальных классов Предмет: предметы курса начальной школы |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
город Геленджик
Участник №1
ФИО: Закутилина Дарья Андреевна
Название учреждения: МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова Должность: учитель Предмет: химия |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
город Горячий Ключ
Участник №1
ФИО: Горнов Виталий Сергеевич
Название учреждения: МБОУ МО ГК "СОШ №4 Должность: учитель Предмет: физическая культура [http:/конспект утзТехнологическая карта (конспект) урока или занятия] |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
город Краснодар
Участник №1
ФИО: Кузьмина Елена Михайловна
Название учреждения: МБОУ ООШ №7 Должность: УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Предмет: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
Участник №2
ФИО: Худая Светлана Юрьевна
Название учреждения: МБОУ ДО СДЮСШ 1 МО г. Краснодар Должность: Тренер- преподаватель Предмет: Художественная гимнастика |
Участник №3
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Участник №4
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Участник №5
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
город Новороссийск
Участник №1
ФИО: Коробейникова Тамара Сергеевна
Название учреждения: МАОУ СОШ №40 г.Новороссийск Должность: Учитель Предмет: Физическая культура |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
город-курорт Сочи
Участник №1
ФИО: Ильюшенкова Оксана Александровна
Название учреждения: МОБУ гимназия №5 им.Героя Советского Союза Туренко Е.Г. Должность: Учитель Предмет: Физическая культура |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Абинский район
Участник №1
ФИО: Ткачев Вячеслав Евгеньевич
Название учреждения: МБОУ СОШ № 5 Должность: учитель Предмет: физическая культура |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Апшеронский район
Участник №1
ФИО: Михайленко Марина 14.02.1981 Краснодарский край г.Апшеронск
Название учреждения: МБОУ СОШ №18 Должность: учитель Предмет: физическая культура |
Участник №2
ФИО: Бударина Светлана Борисовна
Название учреждения: МБУ ДО ЦДТ Должность: Педагог дополнительного образования Предмет: Детское объединение "Малыш", социально-гуманитарная направленность |
Белоглинский район
Участник №1
ФИО: Лавриненко Мария Александровна
Название учреждения: МАОУ СОШ № 9 Белоглинского района Должность: учитель физической культуры Предмет: физическая культура |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Белореченский район
Участник №1
Цыб Лариса Яковлевна
МБОУ СОШ 23 имени Н.Н. Бондаревского учитель музыка,ОПК,ОБЖ |
Участник №2
ФИО: Бычкова Светлана Дмитриевна
Название учреждения: МАОУ СОШ 31 им. Толкуновой В.В. Должность: учитель Предмет: физическая культура |
Брюховецкий район
Участник №1
ФИО: Проскура Екатерина Евгеньевна
Название учреждения: МБОУ СОШ № 20 имени Г.К. Жукова Должность: учитель Предмет: технология |
Участник №2
ФИО: Сероштан Дарья Алексеевна
Название учреждения: МАОУ Сош №3 им.Пушкина. Должность: Учитель Предмет: Физическая культура |
Выселковский район
Участник №1
ФИО: Шамин Сергей Олегович
Название учреждения:МБОУ СОШ № 6 им.П.Г.Березина п.Газырь Должность: Учитель Предмет: Физическая культура |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Гулькевичский район
Участник №1
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Участник №2
ФИО: Одинцова Арина Андреевна
Название учреждения: МБОУ СОШ № 22 им.Г.Г.Шумейко Должность: учитель Предмет: физической культуры Технологическая карта (конспект) урока или занятия [https://drive.google.com/file/d/162lu20e1hQeM40RzdKd2DRIDJEJx6OPO/view?usp=drivesdk Ссылка на презентацию |
Динской район
Участник №1
ФИО: Пензина Анна Александровна
Название учреждения: БОУ СОШ № 2 МО Динской район Должность: Учитель Предмет: Физическая культура' |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Ейский район
Участник №1
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Кавказский район
Участник №1
ФИО: Лопай Руслан Русланович
Название учреждения: МБОУ лицей № 45 им. академика С.П. Королева Должность: учитель физической культуры Предмет: физическая культура |
Калининский район
Участник №1
ФИО: Шнайдер Анна Александровна
Название учреждения: МБОУ-СОШ № 5 имени маршала Г.К.Жукова Должность: учитель начальных классов Предмет: указать Технологическая карта (конспект) урока или занятия
|
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Каневской район
Участник №1
ФИО: Криворучко Оксана Геннадьевна
Название учреждения: МБОУ лицей муниципального образования Каневской район Должность: Учитель Предмет: история и обществознание |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
город Кореновск
Участник №1
ФИО: Тимофеева Анна Анатольевна
Название учреждения: МОБУ СОШ №1 имени И.Д.Бувальцева Должность: учитель Предмет: английский язык |
Красноармейский район
Участник №1
ФИО: Кулиш Римма Алексеевна
Название учреждения: МБОУ СОШ № 12 Должность: Учитель Предмет: Физическая культура |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Крыловский район
Участник №1
ФИО: Ковалева Светлана Викторовна
Название учреждения: МБОУ СОШ №7 имени И.И.Охрименко Должность: учитель Предмет: музыка |
Участник №2
ФИО: Полные данные
Название учреждения: Сокращенное название в соответствии с Уставом Должность: указать Предмет: указать |
Крымский район
Участник №1
ФИО: Островская-Железнова Татьяна Михайловна
