Конкурсы/2022/Учитель-дефектолог/Номинация 1 — различия между версиями
(→Участник №3) |
Burger (обсуждение | вклад) (→город-курорт Сочи) |
||
(не показано 13 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 125: | Строка 125: | ||
'''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://disk.yandex.ru/d/2t2-9MmHcqB9Zg «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://disk.yandex.ru/d/2t2-9MmHcqB9Zg «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 186: | Строка 150: | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|[[file:uchastnik2_3The_best_teacher_defectologist_of_the_Krasnodar_Territory_2022.jpg|150px|безрамки|слева]] | |[[file:uchastnik2_3The_best_teacher_defectologist_of_the_Krasnodar_Territory_2022.jpg|150px|безрамки|слева]] | ||
Строка 213: | Строка 159: | ||
'''Должность: ''' ''учитель-логопед'' | '''Должность: ''' ''учитель-логопед'' | ||
− | '''«Профессиональное портфолио»:''' ''[https://cloud.mail.ru/public/QWwz/ | + | '''«Профессиональное портфолио»:''' ''[https://cloud.mail.ru/public/QWwz/yyrQNBs8y «Профессиональное портфолио»]'' |
− | '''«Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока»''' ''[https://cloud.mail.ru/public/GEsY/ | + | '''«Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока»''' ''[https://cloud.mail.ru/public/GEsY/9wtRSE6Pm «Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока» ]'' |
− | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https:// | + | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://cloud.mail.ru/public/FvRh/PEha9V6hh «Технологическая карта урока/занятия» ]'' |
|} | |} | ||
Строка 241: | Строка 187: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''5'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''5'''</font></b> === | ||
− | |||
== город Краснодар == | == город Краснодар == | ||
Строка 372: | Строка 223: | ||
'''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://disk.yandex.ru/i/jMFwwY_WazKu7Q «Технологическая карта урока/занятия»]'' | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://disk.yandex.ru/i/jMFwwY_WazKu7Q «Технологическая карта урока/занятия»]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 413: | Строка 246: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''7'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''7'''</font></b> === | ||
Строка 463: | Строка 260: | ||
'''Должность: ''' ''учитель-логопед'' | '''Должность: ''' ''учитель-логопед'' | ||
− | '''«Профессиональное портфолио»:''' ''[ | + | '''«Профессиональное портфолио»:''' ''[[media:prof_portfolio_uchastnik7_1.pdf|«Профессиональное портфолио»]]'' |
− | '''«Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока»''' ''[https:// | + | '''«Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока»''' ''[https://vk.com/wall719297663_2 «Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока» ]'' |
− | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[ | + | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[[media:tehnolog_karta_uchastnik7_1.pdf|«Технологическая карта урока/занятия»]]'' |
|} | |} | ||
Строка 473: | Строка 270: | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:uchastnik7_1The_best_young_teacher_defectologist_of_the_ Krasnodar_Territory_2022.jpg|150px|безрамки|слева]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Яновская Олеся Александровна'' |
− | '''Название учреждения:''' '' | + | '''Название учреждения:''' ''ГКОУ школы-интерната № 2 г. Сочи'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''учитель – логопед '' |
− | '''«Профессиональное портфолио»:''' ''[https:// | + | '''«Профессиональное портфолио»:''' ''[https://cloud.mail.ru/public/MYiU/CahKze1bG «Профессиональное портфолио»]'' |
− | '''«Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока»''' ''[https:// | + | '''«Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока»''' ''[https://drive.google.com/file/d/1LpPOI2CO5X3CqNOZ9TUBB30STGC0rm3_/view?usp=sharing «Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока» ]'' |
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://cloud.mail.ru/public/pP3L/9qH2sTDpS «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''8'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''8'''</font></b> === | ||
Строка 526: | Строка 304: | ||
'''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://cloud.mail.ru/public/rp9J/yePRXpNfK «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://cloud.mail.ru/public/rp9J/yePRXpNfK «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''9'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''9'''</font></b> === | ||
Строка 584: | Строка 325: | ||
'''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[[media:tehnolog_karta_uchastnik9_1_2022.pdf|«Технологическая карта урока/занятия»]]'' | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[[media:tehnolog_karta_uchastnik9_1_2022.pdf|«Технологическая карта урока/занятия»]]'' | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Выселковский район == | == Выселковский район == | ||
Строка 816: | Строка 346: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''16'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''16'''</font></b> === | ||
Строка 1041: | Строка 421: | ||
'''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://dukareva.school-internat7.edusite.ru/DswMedia/texnologicheskayakartauroka.pdf «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://dukareva.school-internat7.edusite.ru/DswMedia/texnologicheskayakartauroka.pdf «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''20'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''20'''</font></b> === | ||
Строка 1215: | Строка 442: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''21'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''21'''</font></b> === | ||
Строка 1271: | Строка 461: | ||
'''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://sinternat.edusite.ru/sveden/files/b785a72149a4605250e16e68f7e1f510.pdf «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://sinternat.edusite.ru/sveden/files/b785a72149a4605250e16e68f7e1f510.pdf «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 1339: | Строка 494: | ||
'''Должность: ''' ''Учитель-логопед'' | '''Должность: ''' ''Учитель-логопед'' | ||
− | '''«Профессиональное портфолио»:''' ''[ | + | '''«Профессиональное портфолио»:''' ''[[media:prof_portfolio_uchastnik22_2.pdf|«Профессиональное портфолио»]]'' |
− | '''«Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока»''' ''[https:// | + | '''«Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока»''' ''[https://disk.yandex.ru/i/RpOA12P4rqUP6A «Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока» ]'' |
− | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[ | + | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[[media:tehnolog_karta_uchastnik22_2.pdf|«Технологическая карта урока/занятия»]]'' |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''23'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''23'''</font></b> === | ||
Строка 1386: | Строка 522: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''24'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''24'''</font></b> === | ||
Строка 1462: | Строка 562: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''25'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''25'''</font></b> === | ||
Строка 1502: | Строка 583: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''26'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''26'''</font></b> === | ||
Строка 1577: | Строка 621: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''27'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''27'''</font></b> === | ||
Строка 1612: | Строка 636: | ||
«Профессиональное портфолио»[http://wiki.iro23.info/images/2/27/PortfolioBaranIriniVlad.pdf] | «Профессиональное портфолио»[http://wiki.iro23.info/images/2/27/PortfolioBaranIriniVlad.pdf] | ||
− | '''«Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока»''' ''[https:// | + | '''«Видеоролик группового/подгруппового занятия/фрагмента урока»''' ''[https://cloud.mail.ru/stock/cdPjM6zV5Bh8ymeLiiUuxf75]'' |
«Технологическая карта урока/занятия»[http://wiki.iro23.info/images/1/14/Tehnologicheskayakarta.pdf] | «Технологическая карта урока/занятия»[http://wiki.iro23.info/images/1/14/Tehnologicheskayakarta.pdf] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''28'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''28'''</font></b> === | ||
Строка 1674: | Строка 662: | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|[[file:uchastnik28_3The_best_teacher_defectologist_of_the_Krasnodar_Territory_2022.jpg|150px|безрамки|слева]] | |[[file:uchastnik28_3The_best_teacher_defectologist_of_the_Krasnodar_Territory_2022.jpg|150px|безрамки|слева]] | ||
Строка 1748: | Строка 718: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''30'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''30'''</font></b> === | ||
Строка 1773: | Строка 724: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
− | + | {| | |
|[[file:uchastnik30_1The_best_teacher_defectologist_of_the_Krasnodar_Territory_2022.jpg|150px|безрамки|слева]] | |[[file:uchastnik30_1The_best_teacher_defectologist_of_the_Krasnodar_Territory_2022.jpg|150px|безрамки|слева]] | ||
Строка 1787: | Строка 738: | ||
'''«Технологическая карта урока/занятия»'''[https://drive.google.com/file/d/1OygGawo3O8XcOeVg1BytsrwLNmKS-2m-/view?usp=sharing Технологическая карта] '' | '''«Технологическая карта урока/занятия»'''[https://drive.google.com/file/d/1OygGawo3O8XcOeVg1BytsrwLNmKS-2m-/view?usp=sharing Технологическая карта] '' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''34'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''34'''</font></b> === | ||
Строка 2016: | Строка 762: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''35'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''35'''</font></b> === | ||
Строка 2072: | Строка 781: | ||
'''«Технологическая карта урока/занятия»''' https://disk.yandex.ru/i/dSrONaVrNbd-EA | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' https://disk.yandex.ru/i/dSrONaVrNbd-EA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 2130: | Строка 804: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''37'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''37'''</font></b> === | ||
Строка 2205: | Строка 843: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''39'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''39'''</font></b> === | ||
Строка 2302: | Строка 864: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''40'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''40'''</font></b> === | ||
Строка 2451: | Строка 977: | ||
'''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/04/05/tehnologicheskaya-karta-individualnogo-logopedicheskogo «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | '''«Технологическая карта урока/занятия»''' ''[https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/04/05/tehnologicheskaya-karta-individualnogo-logopedicheskogo «Технологическая карта урока/занятия» ]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 2492: | Строка 1000: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <b><font size="1" color="#ffffff">'''43'''</font></b> === | === <b><font size="1" color="#ffffff">'''43'''</font></b> === | ||
