Конкурсы/2022/Лучшая методическая разработка в области профилактики девиантного поведения обучающихся/Номинация 1 — различия между версиями
(й) |
Burger (обсуждение | вклад) м () |
||
(не показано 40 промежуточных версии 19 участников) | |||
Строка 71: | Строка 71: | ||
'''Название муниципалитета:''' ''Ленинградский район'' | '''Название муниципалитета:''' ''Ленинградский район'' | ||
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Бочка Ирина Александровна'' |
− | ''' | + | '''классный руководитель: ''' ''МБОУ СОШ №12'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Delovaja_igra.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 6== | ==Участник 6== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''г. Сочи'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Белокурова Ирина Васильевна'' |
− | ''' | + | '''Педагог-психолог, ''МОБУ ООШ №81 г. Сочи'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_7.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 7== | ==Участник 7== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Белореченский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Панов Сергей Валерьевич'' |
− | '''Педагог-психолог, | + | '''Должность, место работы участника: ''' '' Педагог-психолог, МБОУ СОШ 26'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[ | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[https://disk.yandex.ru/d/XGmJ-k3vfpIHgA]]'' |
==Участник 8== | ==Участник 8== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''г.Армавир'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Кочарян Марина Александровна'' |
− | ''' | + | '''педагог-психолог, место работы участника: ''' ''МАОУ СОШ №24'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_9.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 9== | ==Участник 9== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Тимашевский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Ямраж Любовь Владимировна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''социальный педагог, МБОУ СОШ №4'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_10.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 10== | ==Участник 10== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Ленинградский'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Дмитриева Людмила Васильевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''Педагог-психолог, МБОУ ООШ №14'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_11.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 11== | ==Участник 11== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Белореченский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Житенева Наталья Михайловна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''педагог-психолог МБОУ СОШ 30 им. Н.И. Кондратенко'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_12.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 12== | ==Участник 12== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Павловский район'' |
− | '''ФИО участника: | + | '''ФИО участника: Запорожец Ирина Александровна |
− | '''Должность, место работы участника: | + | '''Должность, место работы участника: педагог-психолог, социальный педагог МБОУ СОШ №15 им. В.И.Костина |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_013.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 13== | ==Участник 13== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Тимашевский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Пожилых Ольга Владимировна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''зам. директора по ВР, МБОУ СОШ № 9'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_14.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 14== | ==Участник 14== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Белореченский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Никифорова Алина Лемриковна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''учитель нач.классов, педагог- психолог, МБОУ ООШ 19'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_15.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 15== | ==Участник 15== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Павловский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Мельникова Юлия Юрьевна, Слесаренко Татьяна Юрьевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''педагог-психолог, социальный педагог, МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_16.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 16== | ==Участник 16== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''город Армавир'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Скоробогатова Галина Николаевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''Педагог-психолог, МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Skorobogatova_Armavir_PAV_17.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 17== | ==Участник 17== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Курганинский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' | + | '''ФИО участника: '''Михно Валентина Евгеньевна, Чернова Юлия Сергеевна |
− | '''Должность, место работы участника: ''' ' | + | '''Должность, место работы участника: '''заместитель директора по ВР и педагог - психолог МАОУ СОШ №13 им. А.А. Кулешова''' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_18.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 18== | ==Участник 18== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' ' | + | '''Название муниципалитета:''' 'Ленинградский'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Зозуля Татьяна Петровна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''Социальный педагог МБОУ СОШ № 7'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_20.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 19== | ==Участник 19== | ||
− | ''' | + | '''МО ТИХОРЕЦКИЙ ''' '''' |
− | ''' | + | '''ЕРМЫШЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА: ''' ''' |
− | ''' | + | '''ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 6города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени ДВАЖДЫ Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского ''' МБОУ Гимназия №6'''' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_21.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 20== | ==Участник 20== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Крыловский'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Осипова Татьяна Николаевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''Социальный педагог, МБОУ СОШ №2'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_22.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 21== | ==Участник 21== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Белореченский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' ''Полные данные'' | + | '''ФИО участника: 'Лебедева Наталья Евгеньевна'' ''Полные данные'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | + | 'Педагог -психолог''Должность, место работы участника: 'МБОУ СОШ 3'' ''Сокращенное название образовательной организации'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_23.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 22== | ==Участник 22== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Туапсинский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Чаурова Наталья Юрьевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''социальный педагог, ГКОУ КШИ "Туапсинский морской кадетский корпус"'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_24.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 23== | ==Участник 23== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Курганинский район'' |
− | '''ФИО участника: | + | '''ФИО участника: Ермолина Юлия Владимировна |
− | '''Должность, место работы участника: | + | '''Должность, место работы участника: учитель МБОУ СОШ № 21 им.В.А.Маркинтеева |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_25.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 24== | ==Участник 24== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Ейский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Чубенко Елена Владимировна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''заместитель директора, МБОУ СОШ №8 им. П. М. Гурьева ст-цы Копанской МО Ейский район'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_26.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 25== | ==Участник 25== | ||
− | '''Название муниципалитета:'' | + | '''Название муниципалитета:''Славянский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Мурашева Екатерина Валериевна'' |
− | ''' | + | '''социальный педагог, место работы участника: ''' ''Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени кавалера ордена Красной Звезды Андрея Леонидовича Доценко поселка Совхозного муниципального образования Славянский район'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_27.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 26== | ==Участник 26== | ||
Строка 264: | Строка 264: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_28.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 27== | ==Участник 27== | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_29.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 28== | ==Участник 28== | ||
Строка 282: | Строка 282: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_30.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 29== | ==Участник 29== | ||
Строка 291: | Строка 291: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_31.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 30== | ==Участник 30== | ||
Строка 300: | Строка 300: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_32.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 31== | ==Участник 31== | ||
Строка 309: | Строка 309: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_33.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 32== | ==Участник 32== | ||
Строка 318: | Строка 318: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_34.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 33== | ==Участник 33== | ||
Строка 327: | Строка 327: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_35.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 34== | ==Участник 34== | ||
Строка 336: | Строка 336: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_36.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 35== | ==Участник 35== | ||
Строка 345: | Строка 345: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_37.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 36== | ==Участник 36== | ||
Строка 354: | Строка 354: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_38.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 37== | ==Участник 37== | ||
Строка 363: | Строка 363: | ||
'''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | ||
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Profilaktika_upotrebleniya_PAV_39.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 38== | ==Участник 38== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Название муниципалитета:''' ''____________'' | '''Название муниципалитета:''' ''____________'' | ||
Текущая версия на 11:28, 17 февраля 2022
номинация 1 «Профилактика употребления ПАВ: от теории к практике»
- О конкурсе
- Профилактика употребления ПАВ: от теории к практике
- Профилактика буллинга в образовательной организации
- Профилактическая работа с родителями учащихся склонных к суицидальному поведению
Уважаемые конкурсанты, обращаем Ваше внимание: если Вы не нашли незаполненной карточки-шаблона, обращаться в техническую поддержку!!!
Уважаемые конкурсанты!
Убедительно просим Вас уважительно относится друг к другу: внимательно выбирать карточки для заполнения и не удалять информацию, внесенную другими конкурсантами.
Содержание
- 1 Участник 1
- 2 Участник 2
- 3 Участник 3
- 4 Участник 4
- 5 Участник 5
- 6 Участник 6
- 7 Участник 7
- 8 Участник 8
- 9 Участник 9
- 10 Участник 10
- 11 Участник 11
- 12 Участник 12
- 13 Участник 13
- 14 Участник 14
- 15 Участник 15
- 16 Участник 16
- 17 Участник 17
- 18 Участник 18
- 19 Участник 19
- 20 Участник 20
- 21 Участник 21
- 22 Участник 22
- 23 Участник 23
- 24 Участник 24
- 25 Участник 25
- 26 Участник 26
- 27 Участник 27
- 28 Участник 28
- 29 Участник 29
- 30 Участник 30
- 31 Участник 31
- 32 Участник 32
- 33 Участник 33
- 34 Участник 34
- 35 Участник 35
- 36 Участник 36
- 37 Участник 37
- 38 Участник 38
Участник 1
Название муниципалитета: город-курорт Анапа
ФИО участника: Чернышева Вероника Александровна
Должность, место работы участника: педагог-психолог МБОУ СОШ № 8 им.В.И. Хряева
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 2
Название муниципалитета: Красноармейский район
ФИО участника: Чёрная Инна Леонидовна
Должность, место работы участника: педагог-психолог МАОУ СОШ № 10
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 3
Название муниципалитета: город- курорт Геленджик
ФИО участника: Федорова Ирина Анатольевна
Должность, место работы участника: учитель МАОУ СОШ №8 имени Цезаря Львовича Куникова
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 4
Название муниципалитета: Ленинградский район
ФИО участника: Санидова Татьяна Юрьевна
социальный педагог: МБОУ гимназия
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 5
Название муниципалитета: Ленинградский район
ФИО участника: Бочка Ирина Александровна
классный руководитель: МБОУ СОШ №12
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 6
Название муниципалитета: г. Сочи
ФИО участника: Белокурова Ирина Васильевна
Педагог-психолог, МОБУ ООШ №81 г. Сочи
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 7
Название муниципалитета: Белореченский район
ФИО участника: Панов Сергей Валерьевич
Должность, место работы участника: Педагог-психолог, МБОУ СОШ 26
Методическая разработка: [[1]]
Участник 8
Название муниципалитета: г.Армавир
ФИО участника: Кочарян Марина Александровна
педагог-психолог, место работы участника: МАОУ СОШ №24
Методическая разработка: ''Методическая разработка
Участник 9
Название муниципалитета: Тимашевский район
ФИО участника: Ямраж Любовь Владимировна
Должность, место работы участника: социальный педагог, МБОУ СОШ №4
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 10
Название муниципалитета: Ленинградский
ФИО участника: Дмитриева Людмила Васильевна
Должность, место работы участника: Педагог-психолог, МБОУ ООШ №14
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 11
Название муниципалитета: Белореченский район
ФИО участника: Житенева Наталья Михайловна
Должность, место работы участника: педагог-психолог МБОУ СОШ 30 им. Н.И. Кондратенко
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 12
Название муниципалитета: Павловский район
ФИО участника: Запорожец Ирина Александровна
Должность, место работы участника: педагог-психолог, социальный педагог МБОУ СОШ №15 им. В.И.Костина
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 13
Название муниципалитета: Тимашевский район
ФИО участника: Пожилых Ольга Владимировна
Должность, место работы участника: зам. директора по ВР, МБОУ СОШ № 9
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 14
Название муниципалитета: Белореченский район
ФИО участника: Никифорова Алина Лемриковна
Должность, место работы участника: учитель нач.классов, педагог- психолог, МБОУ ООШ 19
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 15
Название муниципалитета: Павловский район
ФИО участника: Мельникова Юлия Юрьевна, Слесаренко Татьяна Юрьевна
Должность, место работы участника: педагог-психолог, социальный педагог, МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 16
Название муниципалитета: город Армавир
ФИО участника: Скоробогатова Галина Николаевна
Должность, место работы участника: Педагог-психолог, МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 17
Название муниципалитета: Курганинский район
ФИО участника: Михно Валентина Евгеньевна, Чернова Юлия Сергеевна
Должность, место работы участника: заместитель директора по ВР и педагог - психолог МАОУ СОШ №13 им. А.А. Кулешова
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 18
Название муниципалитета: 'Ленинградский
ФИО участника: Зозуля Татьяна Петровна
Должность, место работы участника: Социальный педагог МБОУ СОШ № 7
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 19
МО ТИХОРЕЦКИЙ '
ЕРМЫШЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА:
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 6города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени ДВАЖДЫ Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского МБОУ Гимназия №6'
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 20
Название муниципалитета: Крыловский
ФИО участника: Осипова Татьяна Николаевна
Должность, место работы участника: Социальный педагог, МБОУ СОШ №2
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 21
Название муниципалитета: Белореченский район
'ФИО участника: 'Лебедева Наталья Евгеньевна Полные данные
'Педагог -психологДолжность, место работы участника: 'МБОУ СОШ 3 Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 22
Название муниципалитета: Туапсинский район
ФИО участника: Чаурова Наталья Юрьевна
Должность, место работы участника: социальный педагог, ГКОУ КШИ "Туапсинский морской кадетский корпус"
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 23
Название муниципалитета: Курганинский район
ФИО участника: Ермолина Юлия Владимировна
Должность, место работы участника: учитель МБОУ СОШ № 21 им.В.А.Маркинтеева
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 24
Название муниципалитета: Ейский район
ФИО участника: Чубенко Елена Владимировна
Должность, место работы участника: заместитель директора, МБОУ СОШ №8 им. П. М. Гурьева ст-цы Копанской МО Ейский район
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 25
Название муниципалитета:Славянский район
ФИО участника: Мурашева Екатерина Валериевна
социальный педагог, место работы участника: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени кавалера ордена Красной Звезды Андрея Леонидовича Доценко поселка Совхозного муниципального образования Славянский район
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 26
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 27
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 28
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 29
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 30
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 31
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 32
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 33
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 34
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 35
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 36
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 37
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 38
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка