Конкурсы/2020/Инновационный поиск для ДОО, ОО, ОДОД, СОО (коррекционные) и ПОО/Участники/СОО (коррекционные) — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
(/* 14. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными в…) |
Burger (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 67: | Строка 67: | ||
{|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | {|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | ||
!rowspan="2" |№ | !rowspan="2" |№ | ||
− | !rowspan="2" |Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в | + | !rowspan="2" |Название образовательной организации/учреждения (строго как прописано в уставе) |
!rowspan="2" |Сокращенное название организации/учреждения | !rowspan="2" |Сокращенное название организации/учреждения | ||
!rowspan="2" |Район | !rowspan="2" |Район | ||
!rowspan="2" |Ф.И.О. (полностью) руководителя | !rowspan="2" |Ф.И.О. (полностью) руководителя | ||
− | !rowspan="2" |Ф.И.О. автора (ов) | + | !rowspan="2" |Ф.И.О.автора (ов) |
− | !rowspan="2" |Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и | + | !rowspan="2" |Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой,паспортом и представление) |
!rowspan="2" |Заявка | !rowspan="2" |Заявка | ||
!rowspan="2" |Паспорт | !rowspan="2" |Паспорт | ||
− | !rowspan="2" |Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | + | !rowspan="2" |Рекомендация УО (проф. отдела министерства) |
!rowspan="2" |Структура | !rowspan="2" |Структура | ||
!rowspan="2" |Диплом участника | !rowspan="2" |Диплом участника | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
+ | |Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 21 г. Краснодара | ||
+ | |ГБОУ школа №21 г. Краснодара | ||
+ | |Краснодар | ||
+ | |Литвиненко Эмма Робертовна | ||
+ | |Литвиненко Эмма Робертовна, Шагундокова Данна Муратовна | ||
+ | |Организация дополнительного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями «Социальное партнерство в интересах детей: новые векторы интеграции» | ||
+ | |[[media:IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_zayavka.pdf|Заявка]] | ||
+ | |[[media:IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_pasport.pdf|Паспорт]] | ||
+ | |[[media:IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_recenziay.pdf|Рекомендация ОУ]] | ||
+ | |[[media:IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_predstavlenie.pdf|Представление ИП]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |Допуск |
− | | | + | |Допуск |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 201: | Строка 121: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 319: | Строка 143: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
==='''<span style="color:red">4. Эффективные воспитательные системы</span>''' === | ==='''<span style="color:red">4. Эффективные воспитательные системы</span>''' === | ||
{|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | {|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | ||
Строка 436: | Строка 166: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 554: | Строка 188: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==='''<span style="color:red">6. Инновационные модели организации обучения медицинских классов (медико-биологическая, химико-биологическая направленность)</span>''' === | ==='''<span style="color:red">6. Инновационные модели организации обучения медицинских классов (медико-биологическая, химико-биологическая направленность)</span>''' === | ||
{|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | {|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | ||
Строка 671: | Строка 210: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==='''<span style="color:red">7. Инновационные модели организации обучения агроклассов (агротехнологическая направленность)</span>''' === | ==='''<span style="color:red">7. Инновационные модели организации обучения агроклассов (агротехнологическая направленность)</span>''' === | ||
{|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | {|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | ||
Строка 788: | Строка 232: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 906: | Строка 254: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==='''<span style="color:red">9. Инновационные модели организации обучения социально-педагогических классов</span>''' === | ==='''<span style="color:red">9. Инновационные модели организации обучения социально-педагогических классов</span>''' === | ||
{|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | {|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | ||
!rowspan="2" |№ | !rowspan="2" |№ | ||
− | !rowspan="2" |Название образовательной организации | + | !rowspan="2" |Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) |
− | !rowspan="2" |Сокращенное название | + | !rowspan="2" |Сокращенное название организации/учреждения |
!rowspan="2" |Район | !rowspan="2" |Район | ||
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |Ф.И.О. (полностью) руководителя |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |Ф.И.О. автора (ов) |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) |
!rowspan="2" |Заявка | !rowspan="2" |Заявка | ||
!rowspan="2" |Паспорт | !rowspan="2" |Паспорт | ||
Строка 1023: | Строка 276: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 1141: | Строка 298: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 1259: | Строка 320: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 1377: | Строка 342: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 1495: | Строка 364: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 1602: | Строка 375: | ||
!rowspan="2" | Ф.И.О. (полностью) руководителя | !rowspan="2" | Ф.И.О. (полностью) руководителя | ||
!rowspan="2" | Ф.И.О. автора (ов) | !rowspan="2" | Ф.И.О. автора (ов) | ||
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) |
− | !rowspan="2" | + | !rowspan="2" |Заявка |
− | !rowspan="2" | + | !rowspan="2" |Паспорт |
!rowspan="2" |Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | !rowspan="2" |Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | ||
!rowspan="2" |Структура | !rowspan="2" |Структура | ||
Строка 1620: | Строка 393: | ||
|Мельникова Ольга Владимировна | |Мельникова Ольга Владимировна | ||
|Мельникова Ольга Владимировна | |Мельникова Ольга Владимировна | ||
− | + | |Инновационный проект «Спортивная и творческая деятельность обучающихся с нарушениями зрения как способ социальной интеграции» | |
− | | | + | |[[media:IP2020_COO_14_Armavir_GBOUschoolint3_Melnikova_zayavka.pdf |Заявка]] |
− | | | + | |[[media:IP2020_COO_14_Armavir_GBOUschoolint3_Melnikova_pasport.pdf |Паспорт]] |
− | | | + | |[[media:IP2020_COO_14_Armavir_GBOUschoolint3_Melnikova_recenziay.pdf|Рекомендация]] |
− | | | + | |[[media:IP2020_COO_14_Armavir_GBOUschoolint3_Melnikova_programma.pdf |Программа]] |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
| | | | ||
+ | |Допуск | ||
+ | |Допуск | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 1731: | Строка 424: | ||
!II этап (профессиональная экспертиза) | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
!III этап (очная защита) | !III этап (очная защита) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 16:08, 11 ноября 2020
Инновационный поиск - 2020
Техническая поддержка:
- Золотов Андрей Андреевич, специалист отдела научно-методического обеспечения образовательной деятельности Армавирского филиала ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края
- 8(960)487-11-13
- potopok@yandex.ru
Инструкция по размещению информации и загрузке документов (в формате .pdf)
Организационная поддержка:
- Фильчакова Светлана Николаевна, ведущий специалист Центра научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края
- 8(938)403-52-78
Содержание
- 1 Образец заполнения для подсистемы ОО (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего, основного общего и среднего общего образования)
- 2 Номинации
- 2.1 1. Инициативные инновационные проекты
- 2.2 2. Инновационные проекты инклюзивного образования
- 2.3 3. Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса
- 2.4 4. Эффективные воспитательные системы
- 2.5 5. Инновационные модели организации обучения инженерных классов (инженерно-математическая, физико-математическая, информационно-математическая направленность)
- 2.6 6. Инновационные модели организации обучения медицинских классов (медико-биологическая, химико-биологическая направленность)
- 2.7 7. Инновационные модели организации обучения агроклассов (агротехнологическая направленность)
- 2.8 8. Инновационные модели организации обучения классов направленности "туризм и сервис"
- 2.9 9. Инновационные модели организации обучения социально-педагогических классов
- 2.10 10. Эффективные модели систем формирования школьной цифровой образовательной среды
- 2.11 11. Образовательная модель развития школьной библиотеки (школьного информационно-библиотечного центра)
- 2.12 12. Эффективные модели систем выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых обучающихся
- 2.13 13. Инновационные модели развития сетевого взаимодействия Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
- 2.14 14. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья
- 2.15 15. Модели систем организации здоровьесберегающей среды в условиях коррекционного образовательного учреждения
Образец заполнения для подсистемы ОО (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего, основного общего и среднего общего образования)
№ | Название образовательной организации | Сокращенное название ОО | Район | ФИО руководителя ОО | ФИО руководителя проекта | Тема | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края | ГБОУ ИРО КК | г.Краснодар | Иванов Иван Иванович | Петров Петр Петрович | Название проекта | Заявка | Паспорт ИП | Рекомендация ОУ | Структура проекта | Электронный диплом | Допуск/не допуск | Допуск/не допуск | Допуск/не допуск |
Номинации
1. Инициативные инновационные проекты
№ | Название образовательной организации/учреждения (строго как прописано в уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О.автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой,паспортом и представление) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф. отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 21 г. Краснодара | ГБОУ школа №21 г. Краснодара | Краснодар | Литвиненко Эмма Робертовна | Литвиненко Эмма Робертовна, Шагундокова Данна Муратовна | Организация дополнительного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями «Социальное партнерство в интересах детей: новые векторы интеграции» | Заявка | Паспорт | Рекомендация ОУ | Представление ИП | Допуск | Допуск |
2. Инновационные проекты инклюзивного образования
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) |
