Конкурсы/2020/Инновационный поиск (МОУО и ТМС) — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
(→6.Муниципальные модели системы оценки качества образования) |
Burger (обсуждение | вклад) (→6.Муниципальные модели системы оценки качества образования) |
||
(не показано 10 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 568: | Строка 568: | ||
|[[media:IP2020_TMS_MKU_KNMC_Krasnodar_project.pdf|Проект]] | |[[media:IP2020_TMS_MKU_KNMC_Krasnodar_project.pdf|Проект]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |Допуск |
− | | | + | |Допуск |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 683: | Строка 683: | ||
|[[media:IP2020_TMS_Seversky_zayavka.pdf|Заявка]] | |[[media:IP2020_TMS_Seversky_zayavka.pdf|Заявка]] | ||
|[[media:Pasport_innovat_produkta_IMC_MO_Seversky.pdf|Паспорт]] | |[[media:Pasport_innovat_produkta_IMC_MO_Seversky.pdf|Паспорт]] | ||
− | | | + | |[[media:Rekomendatsiya.pdf|Рекомендация]] |
− | | | + | |[[media:MKU_Severskij_Predstavlenie.pdf|Представление]] |
− | + | ||
− | | | + | |
| | | | ||
+ | |Допуск | ||
+ | |Допуск | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 797: | Строка 797: | ||
|Тимашевский | |Тимашевский | ||
|Пристинская Татьяна Владимировна | |Пристинская Татьяна Владимировна | ||
− | | | + | |Пристинская Татьяна Владимировна |
|Научно-методическое сопровождение профессионального роста педагогов в условиях деятельности стажировочных площадок | |Научно-методическое сопровождение профессионального роста педагогов в условиях деятельности стажировочных площадок | ||
|[[media:IP2020_TMC_7_Timashevskii_MBUCRO_Pristinskaya_zayavka.pdf|Заявка]] | |[[media:IP2020_TMC_7_Timashevskii_MBUCRO_Pristinskaya_zayavka.pdf|Заявка]] | ||
Строка 804: | Строка 804: | ||
|[[media:IP2020_TMC_7_Timashevskii_MBUCRO_Pristinskaya_proekt.pdf|Проект]] | |[[media:IP2020_TMC_7_Timashevskii_MBUCRO_Pristinskaya_proekt.pdf|Проект]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |Допуск |
− | | | + | |Допуск |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 1039: | Строка 1039: | ||
|[[media:Rekom_IP2020.pdf|Рекомендация ОУ]] | |[[media:Rekom_IP2020.pdf|Рекомендация ОУ]] | ||
|[[Media:Proekt_IP2020.docx|Проект]] | |[[Media:Proekt_IP2020.docx|Проект]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Допуск | ||
+ | |Допуск | ||
| | | | ||
|- | |- |
Текущая версия на 16:29, 5 ноября 2020
Инновационный поиск - 2020
Техническая поддержка:
- Золотов Андрей Андреевич, специалист отдела научно-методического обеспечения образовательной деятельности Армавирского филиала ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края
- 8(960)487-11-13
- potopok@yandex.ru
Инструкция по размещению информации и загрузке документов (в формате .pdf)
Организационная поддержка:
- Фильчакова Светлана Николаевна, ведущий специалист Центра научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края
- 8(938)403-52-78
Содержание
- 1 Образец заполнения
- 2 Номинации
- 2.1 1.Инициативные инновационные проекты
- 2.2 2.Инновационные проекты инклюзивного образования
- 2.3 3.Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса
- 2.4 4.Эффективные воспитательные системы
- 2.5 5.Муниципальные модели модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и предметными концепциями посредством сетевых методических объединений
- 2.6 6.Муниципальные модели системы оценки качества образования
- 2.7 7.Муниципальные модели систем профессионального роста педагогов
- 2.8 8.Модели образовательных центров, предоставляющих человеку возможность обучаться в течение всей жизни и формирующих поколение молодых талантов и предпринимателей
- 2.9 9.Эффективные модели систем раннего профессионального самоопределения и профилизации обучающихся на основе сетевого взаимодействия между образовательными организациями общего, дополнительного, профессионального образования
- 2.10 10.Муниципальные модели систем казачьего образования
Образец заполнения
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края | ГБОУ ИРО КК | г.Краснодар | Иванов Иван Иванович | Петров Петр Петрович | Название проекта | Заявка | Паспорт ИП | Рекомендация ОУ | Структура проекта | Электронный диплом | Допуск/не допуск | Допуск/не допуск | Допуск/не допуск |
Номинации
1.Инициативные инновационные проекты
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
2.Инновационные проекты инклюзивного образования
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
3.Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
4.Эффективные воспитательные системы
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
5.Муниципальные модели модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и предметными концепциями посредством сетевых методических объединений
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» | МКУ КНМЦ | г.Краснодар | Ф. И. Ваховский, директор МКУ КНМЦ | Ф. И. Ваховский, директор МКУ КНМЦ, И.М. Гамзаев, заместитель директора МКУ КНМЦ, И.А. Морев, начальник
отдела развития образования, кнд. с.-х. наук |
Развитие системы муниципальных инновационных площадок | Заявка | Паспорт | Рекомендация | Проект | Допуск | Допуск | ||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
6.Муниципальные модели системы оценки качества образования
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | Муниципальное казеное учреждение муниципального образования Северский район "Информационно- методический центр" | МКУ МО Северский район "ИМЦ" | МО Северский район | Ганина Елена Владимировна | Е.В. Бут – зам начальника управления образования МО Северский район; Е.В. Ганина - руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ» ; Н.А. Бондаренко - начальник отдела МКУ МО Северский район «ИМЦ»; В.В. Недавняя – главный специалист МКУ МО Северский район «ИМЦ»; С.Л. Кустова – главный специалист МКУ МО Северский район «ИМЦ» | Создание условий объективности оценивания образовательных результатов обучающихся как одна из составляющих успешности выпускников школ | Заявка | Паспорт | Рекомендация | Представление | Допуск | Допуск | ||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
7.Муниципальные модели систем профессионального роста педагогов
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития образования" муниципального образования Тимашевский район | МБУ "ЦРО" | Тимашевский | Пристинская Татьяна Владимировна | Пристинская Татьяна Владимировна | Научно-методическое сопровождение профессионального роста педагогов в условиях деятельности стажировочных площадок | Заявка | Паспорт | Рекомендации | Проект | Допуск | Допуск | ||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
8.Модели образовательных центров, предоставляющих человеку возможность обучаться в течение всей жизни и формирующих поколение молодых талантов и предпринимателей
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
9.Эффективные модели систем раннего профессионального самоопределения и профилизации обучающихся на основе сетевого взаимодействия между образовательными организациями общего, дополнительного, профессионального образования
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | Муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования» города Новороссийска | МКУ ЦРО | город Новороссийск | Тимченко Елена Леонтьевна | Тимченко Елена Леонтьевна,Кособянц Ольга Яковлевна | Модель масштабирования опыта по научно-методическому сопровождению реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности | Заявка | Паспорт ИП | Рекомендация ОУ | Проект | Допуск | Допуск | ||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
10.Муниципальные модели систем казачьего образования
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |