Площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края/Краевая площадка/Площадки 2019
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Версия от 17:37, 27 мая 2019; Medvedenko (обсуждение | вклад)
Краевая площадка передового педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края
- Положение
- Площадки 2019г.
- Архив 2016-2018
- Все площадки
Размещается образовательными организациями (ОО), претендующими на статус КП ППО, после рассмотрения документов на заседании профильных кафедр | Размещается по информации НИО | Размещается ОО, имеющими статус КП ППО | Размещается по информации НИО | Размещается ОО, имеющими статус КП ППО | Размещается по информации НИО | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название ОО / Муниципалитет | Вид ОО | Профильная кафедра / Руководитель КП ППО | Тема | Срок деят-ти | Заявка | Аналитическая справка | Выписка из протокола заседания кафедры | Приказ о присвоении статуса КП ППО | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Продление статуса КП ППО | Приказ о снятии статуса КП ППО | ||||||||||
План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | Заявка | Выписка из протокола заседания кафедры | Приказ | План | Отчет | ||||||||||||||
1 | Северский район пгт Ильский/МБОУ СОШ №16 | СОШ | Управление образовательными системами/Кулишов В.В. | Разработка и внедрение инновационной модели сетевого партнерства образовательных организаций в целях эффективного решения задач по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся | 2 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №102 от 04.04.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
2 | Абинский район/МБОУ СОШ №5 | СОШ | Управление образовательными системами/Кулишов В.В. | Педагогическая поддержка творческой активности детей средствами событийных деятельностных образовательных технологий как условие достижения метапредметной образовательной результативности учащихся основной школы | 2 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №102 от 04.04.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
3 | Краснодар/МБОУ ДСОВ №166 | ДОО | Управление образовательными системами/Кулишов В.В. | Разработка и апробация комплексной модели формирования педагогической компетентности родителей в области речевого развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада общеразвивающего вида | 2 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №102 от 04.04.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
4 | Тимашевский район/МБДОУ ЦРР-ДС №7 | ДОО | Управление образовательными системами/Кулишов В.В. | Разработка и апробация инновационной модели поддержки образовательных инициатив семьи в целях формирования опыта самостоятельной творческой деятельности дошкольников | 2 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №102 от 04.04.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
5 | Краснодар/МБОУ гимназия №40 | СОШ | Управление образовательными системами | Школьная служба медиации в образовательной организации | 3 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №161 от 05.07.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
6 | Тихорецкий район пос.Парковый/МБОУ СОШ №18 | СОШ | Управление образовательными системами | Комплексная модель организационно-педагогического сопровождения социально-профессионального самоопределения детей в условиях непрерывного образования | 3 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №161 от 05.07.2016 | |||||||||||||||
7 | Краснодар/МОУ гимназия №87 | СОШ | Управление образовательными системами | Индивидуальное проектирование как среда поиска и развития профильной одаренности учащихся | 3 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №161 от 05.07.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
8 | Армавир/МАОУ-СОШ № 11 им. В.В. Рассохина | СОШ | Управление образовательными системами | Сетевое взаимодействие как фактор повышения эффективности работы с одаренными детьми в образовательном учреждении | 3 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №161 от 05.07.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
9 | Краснодар/МБОУ гимназия №3 | СОШ | Управление образовательными системами | Развитие компетенций педагогов гимназии №3 в области проектирования содержания и оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях введения ФГОС ООО | 3 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №161 от 05.07.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
10 | Краснодар/МБДОУ ДСКВ №108 | ДОО | Развития ребенка младшего возраста/Самоходкина Л.Г. | Индивидуализация развития ребенка старшего дошкольного возраста через введение его в образовательную деятельность в качестве наставника | 3 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №102 от 04.04.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
11 | Армавир/ЧОУ-СОШ "Новый путь" | СОШ | Иностранных языков и международной деятельности | Поликультурное пространство как основа построения содержания метапредметного обучения в современном образовании | 3 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №102 от 04.04.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
12 | Геленджик/МБДОУ ДСКВ №30 "Лукоморье" | ДОО | Управление образовательными системами | Развитие коммуникативных возможностей детей с системными нарушениями речи в совместной деятельности с родителями и педагогами в условиях дошкольной образовательной организации компенсирующего вида | 3 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №102 от 04.04.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | |||||||||
13 | Краснодар/ЧДОУ ДС №97 | ДОО | Развития ребенка младшего возраста | Создание условий для формирования экологического сознания дошкольников | 3 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №7 от 11.01.2017 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет |
Размещается образовательными организациями (ОО), претендующими на статус КП ППО, после рассмотрения документов на заседании профильных кафедр | Размещается по информации НИО | Размещается ОО, имеющими статус КП ППО | Размещается по информации НИО | Размещается ОО, имеющими статус КП ППО | Размещается по информации НИО | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название ОО / Муниципалитет | Вид ОО | Профильная кафедра / Руководитель КП ППО | Тема | Срок деят-ти | Заявка | Аналитическая справка | Выписка из протокола заседания кафедры | Приказ о присвоении статуса КП ППО | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Продление статуса КП ППО | Приказ о снятии статуса КП ППО | |||||||
План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | Заявка | Выписка из протокола заседания кафедры | Приказ | План | Отчет | |||||||||||
1 | Армавир/МАОУ - СОШ №7 им. Г.К. Жукова | СОШ | ФО (отв), КОДиР (совм), ИЯиМД (совм) / Чеснокова А.В. | Креативная образовательная среда как условие творческой самореализации обучающихся и педагогов гуманитарных предметов | 3 года | Заявка | Аналитическая справка | Выписка | №102 от 04.04.2016 | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | ||||||
2 |