Конкурсы/2020/Инновационный поиск для ДОО, ОО, ОДОД, СОО (коррекционные) и ПОО/Участники/СОО (коррекционные) — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
(/* 14. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными в…) |
Danna M. (обсуждение | вклад) (→1. Инициативные инновационные проекты) |
||
Строка 67: | Строка 67: | ||
{|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | {|class="wikitable" style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | ||
!rowspan="2" |№ | !rowspan="2" |№ | ||
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №21 г. Краснодара |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |ГБОУ школа №21 |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |г. Краснодар |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |Литвиненко Эмма Робертовна |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |Литвиненко Эмма Робертовна, Шагундокова Данна Муратовна |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |Организация дополнительного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями «Социальное партнерство в интересах детей: новые векторы интеграции» |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_zayavka.pdf |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_pasport.pdf |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_recenziay.pdf |
− | !rowspan="2" | | + | !rowspan="2" |IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_predstavlenie.pdf |
!rowspan="2" |Диплом участника | !rowspan="2" |Диплом участника | ||
!colspan="3" style="text-align:left;"|Допуск по этапам и присвоение статуса | !colspan="3" style="text-align:left;"|Допуск по этапам и присвоение статуса |
Версия 01:27, 19 сентября 2020
Инновационный поиск - 2020
Техническая поддержка:
- Золотов Андрей Андреевич, специалист отдела научно-методического обеспечения образовательной деятельности Армавирского филиала ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края
- 8(960)487-11-13
- potopok@yandex.ru
Инструкция по размещению информации и загрузке документов (в формате .pdf)
Организационная поддержка:
- Фильчакова Светлана Николаевна, ведущий специалист Центра научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края
- 8(938)403-52-78
Содержание
- 1 Образец заполнения для подсистемы ОО (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего, основного общего и среднего общего образования)
- 2 Номинации
- 2.1 1. Инициативные инновационные проекты
- 2.2 2. Инновационные проекты инклюзивного образования
- 2.3 3. Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса
- 2.4 4. Эффективные воспитательные системы
- 2.5 5. Инновационные модели организации обучения инженерных классов (инженерно-математическая, физико-математическая, информационно-математическая направленность)
- 2.6 6. Инновационные модели организации обучения медицинских классов (медико-биологическая, химико-биологическая направленность)
- 2.7 7. Инновационные модели организации обучения агроклассов (агротехнологическая направленность)
- 2.8 8. Инновационные модели организации обучения классов направленности "туризм и сервис"
- 2.9 9. Инновационные модели организации обучения социально-педагогических классов
- 2.10 10. Эффективные модели систем формирования школьной цифровой образовательной среды
- 2.11 11. Образовательная модель развития школьной библиотеки (школьного информационно-библиотечного центра)
- 2.12 12. Эффективные модели систем выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых обучающихся
- 2.13 13. Инновационные модели развития сетевого взаимодействия Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
- 2.14 14. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья
- 2.15 15. Модели систем организации здоровьесберегающей среды в условиях коррекционного образовательного учреждения
Образец заполнения для подсистемы ОО (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего, основного общего и среднего общего образования)
№ | Название образовательной организации | Сокращенное название ОО | Район | ФИО руководителя ОО | ФИО руководителя проекта | Тема | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края | ГБОУ ИРО КК | г.Краснодар | Иванов Иван Иванович | Петров Петр Петрович | Название проекта | Заявка | Паспорт ИП | Рекомендация ОУ | Структура проекта | Электронный диплом | Допуск/не допуск | Допуск/не допуск | Допуск/не допуск |
Номинации
1. Инициативные инновационные проекты
№ | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа №21 г. Краснодара | ГБОУ школа №21 | г. Краснодар | Литвиненко Эмма Робертовна | Литвиненко Эмма Робертовна, Шагундокова Данна Муратовна | Организация дополнительного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями «Социальное партнерство в интересах детей: новые векторы интеграции» | IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_zayavka.pdf | IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_pasport.pdf | IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_recenziay.pdf | IP2020_SOO_Krasnodar_GBOUShkola21_Shagundockova_predstavlenie.pdf | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
2. Инновационные проекты инклюзивного образования
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
3. Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
4. Эффективные воспитательные системы
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
5. Инновационные модели организации обучения инженерных классов (инженерно-математическая, физико-математическая, информационно-математическая направленность)
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
6. Инновационные модели организации обучения медицинских классов (медико-биологическая, химико-биологическая направленность)
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
7. Инновационные модели организации обучения агроклассов (агротехнологическая направленность)
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
8. Инновационные модели организации обучения классов направленности "туризм и сервис"
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
9. Инновационные модели организации обучения социально-педагогических классов
№ | Название образовательной организации | Сокращенное название ОО | Район | ФИО руководителя ОО | ФИО руководителя проекта | Тема | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
10. Эффективные модели систем формирования школьной цифровой образовательной среды
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
11. Образовательная модель развития школьной библиотеки (школьного информационно-библиотечного центра)
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
12. Эффективные модели систем выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых обучающихся
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
13. Инновационные модели развития сетевого взаимодействия Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
14. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Армавира | ГБОУ школа-интернат №3 г. Армавира | г. Армавир | Мельникова Ольга Владимировна | Мельникова Ольга Владимировна | Инновационный проект «Спортивная и творческая деятельность обучающихся с нарушениями зрения как способ социальной интеграции» | Заявка | Паспорт | ||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |
15. Модели систем организации здоровьесберегающей среды в условиях коррекционного образовательного учреждения
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Структура | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 |