Конкурсы/2015/Краевой конкурс "Лучшая школьная столовая"/Участники/Номинация: Лучшая сельская школьная столовая — различия между версиями
Рисовалка (обсуждение | вклад) (→Карточка Участника "Название участника": название) |
|||
(не показано 146 промежуточных версии 29 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | <span style="color:red"><big>Уважаемые коллеги! Прошу Вас внимательно прочитать инструкцию по регистрации . Участники, оформившие страницы не в соответствии с инструкцией, БУДУТ УДАЛЕНЫ!</big></span> | |
<div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
=== '''Карточка Участника "МБОУ СОШ №12 Абинский район"''' === | === '''Карточка Участника "МБОУ СОШ №12 Абинский район"''' === | ||
− | [[file:selo_2015_abinsk_BOU12_1.JPG| | + | [[file:selo_2015_abinsk_BOU12_1.JPG|100px|top|center]] |
Муниципальное образование: Абинский район | Муниципальное образование: Абинский район | ||
Образовательная организация: МБОУ СОШ №12 | Образовательная организация: МБОУ СОШ №12 | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
=== '''Карточка Участника "Название участника"''' === | === '''Карточка Участника "Название участника"''' === | ||
− | [[file: | + | [[file:Selo_2015_BOU1_26.JPG.jpg|200px|center]] |
Муниципальное образование: Ленинградский район | Муниципальное образование: Ленинградский район | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
=== '''Карточка Участника "МБОУ СОШ №22 села Соленого"''' === | === '''Карточка Участника "МБОУ СОШ №22 села Соленого"''' === | ||
− | [[file: | + | [[file:SELO_2015_Mostovsky_SOSH22_1.jpg|200px|top|center]] |
Муниципальное образование: Мостовский район | Муниципальное образование: Мостовский район | ||
Строка 152: | Строка 152: | ||
=== '''Карточка Участника "Название участника"''' === | === '''Карточка Участника "Название участника"''' === | ||
− | [[file: | + | [[file:Stolovka.JPG|200px|top|center]] |
− | Муниципальное образование: район | + | Муниципальное образование: Каневской район |
− | Образовательная организация: МБОУ | + | Образовательная организация: МБОУ "Гимназия" ст. Каневская |
[[Страница участника №13 сельская школьная столовая|Страница участника]] | [[Страница участника №13 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | ||
<div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
=== '''Карточка Участника "Столовая МОБУ СОШ №21 ст-цы Ахметовская"''' === | === '''Карточка Участника "Столовая МОБУ СОШ №21 ст-цы Ахметовская"''' === | ||
[[file:Selo_2015_Ahmetovskaya_MOBUSOSH21_0.JPG|200px|top|center]] | [[file:Selo_2015_Ahmetovskaya_MOBUSOSH21_0.JPG|200px|top|center]] | ||
Строка 174: | Строка 175: | ||
<div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
− | === '''Карточка Участника "Староминский район, станица Староминская,МБОУ СОШ | + | === '''Карточка Участника "Староминский район, станица Староминская,МБОУ СОШ №9"''' === |
− | [[file: | + | [[file:Selo_2015_Starominskay_MBOU9_1.jpg|150px|top|center]] |
Муниципальное образование: район Староминский | Муниципальное образование: район Староминский | ||
Строка 182: | Строка 183: | ||
[[Страница участника №15 сельская школьная столовая|Страница участника]] | [[Страница участника №15 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника: "МАОУ - СОШ № 20"''' === | ||
+ | [[file:Armawir.JPG|200px|top|center]] | ||
+ | |||
+ | Муниципальное образование: город Армавир | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МАОУ - СОШ № 20 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №325 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | === '''Карточка Участника "МБОУ СОШ №37"''' === | ||
+ | [[file:MBOU_37__poselok_Tumenskiy(1).JPG|150px|top|center]] | ||
+ | |||
+ | Муниципальное образование: Туапсинский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУ СОШ№37 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №17 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "МБОУ СОШ№2 имени И.И. Тарасенко станицы Выселки"''' === | ||
+ | [[file:schkolnaya_stolovaya_2015_viselki_mbou_schosch2.JPG|200px|top|center]] | ||
+ | |||
+ | Муниципальное образование: Выселковский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУ СОШ№2 станицы Выселки | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №18 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | === '''Карточка Участника "МБОУ СОШ№14 с.Кривенковское"''' === | ||
+ | [[file:Gorod Tuapse 2015 MBOU14 (14).JPG|150px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Туапсинский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУ СОШ№ 14 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №19 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "МБОУ СОШ № 62"''' === | ||
+ | [[file:Krymskiy_2015_BOU62_1.jpg|top|200px|center]] | ||
+ | |||
+ | Муниципальное образование: Крымский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУ СОШ № 62 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №20 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "МБОУ СОШ №2"''' === | ||
+ | [[file:VataOSH2KRYLOVSKA.jpg|300px|top|center]] | ||
+ | |||
+ | Муниципальное образование:Крыловский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУ СОШ № 2 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №23 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "МАОУ СОШ №2 ст. Павловской" ''' === | ||
+ | [[file:PAVLOVKA 2015 SOHC2 2.JPG|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Павловский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МАОУ СОШ №2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Страница участника №24 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | === '''Карточка Участника "МБОУ НОШ "Детство без границ" муниципального образования Усть-Лабинский район"''' === | ||
+ | [[file:Ramdisk-crop 138283998 ZNvSeu.jpg|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Усть-Лабинский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУ НОШ "Детство без границ" | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №26 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | === '''Карточка Участника "МОБУ СОШ №13 им.А.Свашенко станицы Владимирской Лабинского района''' === | ||
+ | [[file:empty_Selo_2015__vladimirskay_MOBU13_3.JPG|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Лабинский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МОБУ СОШ №13 им.А.Свашенко станицы Владимирской Лабинского района | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №27 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "Столовая МБОУСОШ №4 имени В.А.Казбанова"''' === | ||
+ | [[file:Optimized-P1050993.JPG|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Приморско-Ахтарский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУСОШ№4 имени В.А.Казбанова | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №28 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
</div> | </div> | ||
Строка 188: | Строка 301: | ||
=== '''Карточка Участника "Название участника"''' === | === '''Карточка Участника "Название участника"''' === | ||
[[file:empty_foto.png|200px|top|center]] | [[file:empty_foto.png|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Брюховецкий район | ||
− | Муниципальное образование: район | + | Образовательная организация: МАОУ СОШ №3 |
+ | |||
+ | [[Страница участника №29 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | === '''Карточка Участника "МБОУ-СОШ №5 станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края"''' === | ||
+ | [[file:MBOU-SOSH5.jpg|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Калининский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУ-СОШ №5 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №30 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника " МАОУ СОШ № 17"''' === | ||
+ | [[file:empty_foto.png|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Геленджикский район | ||
Образовательная организация: МБОУ | Образовательная организация: МБОУ | ||
+ | МАОУ СОШ №17 МО Г-К ГЕЛЕНДЖИК | ||
− | [[Страница участника | + | [[Страница участника №31 сельская школьная столовая|Страница участника]] |
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | === '''Карточка Участника "Столовая МАОУ СОШ №2 имени Трубилина И.Т."''' === | ||
+ | [[file:Selo_2015_Kush_SOH2_1.JPG|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Кущевский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МАОУ СОШ №2 им.Трубилина И.Т. | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №32 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "Столовая МАОУ СОШ №3 МО город-курорт Анапа"''' === | ||
+ | [[file:MAOY_SOSH3.jpg|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: город-курорт Анапа | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МАОУ СОШ №3 МО г-к Анапа | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №33 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | === '''Карточка Участника "МОБУ СОШ №7 х.Кирова"''' === | ||
+ | [[file:Selsk2015NovokubanskSOH7_2.JPG|200px|top|center]] | ||
+ | |||
+ | Муниципальное образование: Новокубанский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МОБУ СОШ №7 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №34 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "БОУ СОШ №2 МО Динской район"''' === | ||
+ | [[file:Selo_2015_Dinskaya_BOUSOSH2_1.jpg|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Динской район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: БОУ СОШ №2 МО Динской район | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №35 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "МБОУ СОШ №43 ст.Северской МО Северский район"''' === | ||
+ | [[file:Sel_2015_severskiy_soh43_1.JPG|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Северский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУ СОШ №43 ст.Северской МО Северский район | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №36 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "МАОУ СОШ №62 г. Краснодар"''' === | ||
+ | [[file:Selskay_Krasnodar_2015_MAOY_62.jpg|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Краснодар | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МАОУ СОШ №62 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №37 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника МБОУ СОШ №13 Новопокровский район | ||
+ | [[file:Selo_2015_novopokrovski_MBOU13_7.jpg|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Новопокровский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУ СОШ №13 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №38 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника МБОУ СОШ № 39 ''' === | ||
+ | [[file:empty_foto.png|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Красноармейский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МБОУ СОШ № 39 | ||
+ | [[Файл:Http://school39krsrm.ru/files/pitanie.zip|мини|МБОУ СОШ №39]] | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №39 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''МАОУ СОШ №3 ст.Брюховецкой"''' === | ||
+ | [[file:Selo_2015_bru_maou3_10.JPG|100px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Брюховецкий район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МАОУ СОШ №3 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №40 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> | ||
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника МАОУ СОШ №9''' === | ||
+ | [[file:Selo_2015_Belaj_glina_MAOU9_1.JPG|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: Белоглинский район | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: МАОУ СОШ №9 | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №41 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
</div> | </div> | ||
Строка 200: | Строка 444: | ||
=== '''Карточка Участника "Название участника"''' === | === '''Карточка Участника "Название участника"''' === | ||
[[file:empty_foto.png|200px|top|center]] | [[file:empty_foto.png|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: МО | ||
− | + | Образовательная организация: Название | |
− | + | [[Страница участника №42 сельская школьная столовая|Страница участника]] | |
+ | </div> | ||
− | [[Страница участника | + | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> |
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "Название участника"''' === | ||
+ | [[file:empty_foto.png|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: МО | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: Название | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №43 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
</div> | </div> | ||
Строка 212: | Строка 466: | ||
=== '''Карточка Участника "Название участника"''' === | === '''Карточка Участника "Название участника"''' === | ||
[[file:empty_foto.png|200px|top|center]] | [[file:empty_foto.png|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: МО | ||
− | + | Образовательная организация: Название | |
− | + | [[Страница участника №44 сельская школьная столовая|Страница участника]] | |
+ | </div> | ||
− | [[Страница участника | + | <div style="border: 2px solid #6b65de; padding:5px; display:inline-block; width:400px; margin:5px; height:350px;"> |
+ | |||
+ | === '''Карточка Участника "Название участника"''' === | ||
+ | [[file:empty_foto.png|200px|top|center]] | ||
+ | Муниципальное образование: МО | ||
+ | |||
+ | Образовательная организация: Название | ||
+ | |||
+ | [[Страница участника №45 сельская школьная столовая|Страница участника]] | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 22:41, 21 октября 2015
Краевой конкурс "Лучшая школьная столовая"
- Документация
- Номинация: Лучшая городская школьная столовая
- Номинация: Лучшая сельская школьная столовая
Уважаемые коллеги! Прошу Вас внимательно прочитать инструкцию по регистрации . Участники, оформившие страницы не в соответствии с инструкцией, БУДУТ УДАЛЕНЫ!
Карточка Участника Столовая МОБУ СОШ №14
Муниципальное образование: Кореновский район
Образовательная организация: МОБУ СОШ №14
Карточка Участника "Столовая МБОУ СОШ №7"
Муниципальное образование: Отрадненский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ №7
Карточка Участника "Столовая МБОУ СОШ №6"
Муниципальное образование: Успенский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ №6
Карточка Участника "Столовая МБОУ СОШ №18"
Муниципальное образование: Кавказский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ №18 им.Н.П.Симоняка ст.Темижбекская
Карточка Участника "Столовая МБОУ СОШ № 25"
Муниципальное образование: Славянский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 25 станицы Анастасиевской
Карточка Участника "МБОУ СОШ №12 Абинский район"
Муниципальное образование: Абинский район Образовательная организация: МБОУ СОШ №12
Карточка Участника "Столовая МБОУ СОШ № 25"
Муниципальное образование:Ейский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 25 станицы Должанской
Карточка Участника "Лучшая сельская школа МБОУ СОШ №2 имени Луначарского МО Тимашевского района"
Муниципальное образование: Тимашевский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ №2 имени Луначарского
Карточка Участника "Название участника"
Муниципальное образование: Тбилисский район
Образовательная организация: МАОУ "СОШ № 2", Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа № 2"
Карточка Участника "Столовая МБОУ СОШ №2 станица Старощербиновская"
Муниципальное образование: Щербиновский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ №2 МО Щербиновский район станица Старощербиновская
Карточка Участника "Название участника"
Муниципальное образование: Ленинградский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 1 им. З.Я.Лавровского
Карточка Участника "МБОУ СОШ №22 села Соленого"
Муниципальное образование: Мостовский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ №22 села Соленого
Карточка Участника "Название участника"
Муниципальное образование: Каневской район
Образовательная организация: МБОУ "Гимназия" ст. Каневская
Карточка Участника "Столовая МОБУ СОШ №21 ст-цы Ахметовская"
Муниципальное образование: Лабинский район
Образовательная организация: МОБУ СОШ №21 ст. Ахметовская
Карточка Участника "Староминский район, станица Староминская,МБОУ СОШ №9"
Муниципальное образование: район Староминский
Образовательная организация: МБОУ СОШ №9
Карточка Участника: "МАОУ - СОШ № 20"
Муниципальное образование: город Армавир
Образовательная организация: МАОУ - СОШ № 20
Карточка Участника "МБОУ СОШ №37"
Муниципальное образование: Туапсинский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ№37
Карточка Участника "МБОУ СОШ№2 имени И.И. Тарасенко станицы Выселки"
Муниципальное образование: Выселковский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ№2 станицы Выселки
Карточка Участника "МБОУ СОШ№14 с.Кривенковское"
Муниципальное образование: Туапсинский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ№ 14
Карточка Участника "МБОУ СОШ № 62"
Муниципальное образование: Крымский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 62
Карточка Участника "МБОУ СОШ №2"
Муниципальное образование:Крыловский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 2
Карточка Участника "МАОУ СОШ №2 ст. Павловской"
Муниципальное образование: Павловский район
Образовательная организация: МАОУ СОШ №2
Карточка Участника "МБОУ НОШ "Детство без границ" муниципального образования Усть-Лабинский район"
Муниципальное образование: Усть-Лабинский район
Образовательная организация: МБОУ НОШ "Детство без границ"
Карточка Участника "МОБУ СОШ №13 им.А.Свашенко станицы Владимирской Лабинского района
Муниципальное образование: Лабинский район
Образовательная организация: МОБУ СОШ №13 им.А.Свашенко станицы Владимирской Лабинского района
Карточка Участника "Столовая МБОУСОШ №4 имени В.А.Казбанова"
Муниципальное образование: Приморско-Ахтарский район
Образовательная организация: МБОУСОШ№4 имени В.А.Казбанова
Карточка Участника "Название участника"
Муниципальное образование: Брюховецкий район
Образовательная организация: МАОУ СОШ №3
Карточка Участника "МБОУ-СОШ №5 станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края"
Муниципальное образование: Калининский район
Образовательная организация: МБОУ-СОШ №5
Карточка Участника " МАОУ СОШ № 17"
Муниципальное образование: Геленджикский район
Образовательная организация: МБОУ МАОУ СОШ №17 МО Г-К ГЕЛЕНДЖИК
Карточка Участника "Столовая МАОУ СОШ №2 имени Трубилина И.Т."
Муниципальное образование: Кущевский район
Образовательная организация: МАОУ СОШ №2 им.Трубилина И.Т.
Карточка Участника "Столовая МАОУ СОШ №3 МО город-курорт Анапа"
Муниципальное образование: город-курорт Анапа
Образовательная организация: МАОУ СОШ №3 МО г-к Анапа
Карточка Участника "МОБУ СОШ №7 х.Кирова"
Муниципальное образование: Новокубанский район
Образовательная организация: МОБУ СОШ №7
Карточка Участника "БОУ СОШ №2 МО Динской район"
Муниципальное образование: Динской район
Образовательная организация: БОУ СОШ №2 МО Динской район
Карточка Участника "МБОУ СОШ №43 ст.Северской МО Северский район"
Муниципальное образование: Северский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ №43 ст.Северской МО Северский район
Карточка Участника "МАОУ СОШ №62 г. Краснодар"
Муниципальное образование: Краснодар
Образовательная организация: МАОУ СОШ №62
=== Карточка Участника МБОУ СОШ №13 Новопокровский район
Муниципальное образование: Новопокровский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ №13
Карточка Участника МБОУ СОШ № 39
Муниципальное образование: Красноармейский район
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 39
МАОУ СОШ №3 ст.Брюховецкой"
Муниципальное образование: Брюховецкий район
Образовательная организация: МАОУ СОШ №3
Карточка Участника МАОУ СОШ №9
Муниципальное образование: Белоглинский район
Образовательная организация: МАОУ СОШ №9
Карточка Участника "Название участника"
Муниципальное образование: МО
Образовательная организация: Название
Карточка Участника "Название участника"
Муниципальное образование: МО
Образовательная организация: Название
Карточка Участника "Название участника"
Муниципальное образование: МО
Образовательная организация: Название
Карточка Участника "Название участника"
Муниципальное образование: МО
Образовательная организация: Название