Краевой конкурс профессионального мастерства педагогов С(К)ОУ-2014/Участники — различия между версиями
Костина (обсуждение | вклад) (→Костина Альбина Борисовна) |
Moderator (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 54 промежуточные версии 12 участников) | |||
Строка 134: | Строка 134: | ||
'''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/nahasheva-lyudmila-viktorovna] | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/nahasheva-lyudmila-viktorovna] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 165: | Строка 147: | ||
'''Представление:'''[[Медиа:Представление.pdf|Представление Кибкало Ольги Леонидовны]] | '''Представление:'''[[Медиа:Представление.pdf|Представление Кибкало Ольги Леонидовны]] | ||
− | '''Анкета:'''[[ | + | '''Анкета:'''[[Анкета.docx|Анкета Кибкало Ольги Леонидовны]] |
'''Интернет-ресурс:'''[http://nsportal.ru/kibkalo-olga-leonidovna] [http://internatplat.ucoz.ru] | '''Интернет-ресурс:'''[http://nsportal.ru/kibkalo-olga-leonidovna] [http://internatplat.ucoz.ru] | ||
Строка 183: | Строка 165: | ||
'''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Онипченко_О.В.docx|Анкета участника Онипченко О.В. ]] | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Онипченко_О.В.docx|Анкета участника Онипченко О.В. ]] | ||
− | '''Интернет-ресурс:'''olesya.onipchencko@yandex.ru [http://Starscool.ucoz.ru] | + | '''Интернет-ресурс:'''olesya.onipchencko@yandex.ru [http://Starscool.ucoz.ru] [http://09091980.pedmir.ru] |
|} | |} | ||
Строка 227: | Строка 209: | ||
'''Район:'''Ейский | '''Район:'''Ейский | ||
− | '''Представление:''' [[Media:Представление_Гетте.docx]] | + | '''Представление:''' [[Media:Представление_Гетте.docx|Представление Гетте]] |
− | '''Анкета:''' [[Media:Анкета_Гетте_Александра.docx]] | + | '''Анкета:''' [[Media:Анкета_Гетте_Александра.docx|Анкета Гетте]] |
'''Интернет-ресурс:'''[http://nsportal.ru/aleksandra-aleksandrovna-gette] [http://school8-eysk.ucoz.ru/] | '''Интернет-ресурс:'''[http://nsportal.ru/aleksandra-aleksandrovna-gette] [http://school8-eysk.ucoz.ru/] | ||
Строка 252: | Строка 234: | ||
==Булавацкая Ирина Вячеславовна== | ==Булавацкая Ирина Вячеславовна== | ||
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:DSC_3496.jpg|100px]] |
− | |'''Должность: | + | |'''Должность:'''учитель - логопед |
− | '''ОУ:ГБС(К)ОУ школа - интернат №15 г. Краснодар | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ школа - интернат №15 г. Краснодар |
− | '''Район: | + | '''Район:'''г. Краснодар |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[media:Представление_Булавацкая.jpg|Представление Булавацкой И.В.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[media:Анкета_на_конкурс_Булавацкая.doc| Анкета Булавацкой И.В.]] |
− | '''Интернет-ресурс:''' | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/bulavatskaya-irina-vyacheslavovna] |
|} | |} | ||
Строка 279: | Строка 261: | ||
'''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Бабаниной_Н.Г..docx|Анкета Бабаниной Надежды Геннадьевны]] | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Бабаниной_Н.Г..docx|Анкета Бабаниной Надежды Геннадьевны]] | ||
− | '''Интернет-ресурс: [http://internat-7.ucoz.ru/index/lichnaja_stranica/0-36 | + | '''Интернет-ресурс:''' [[http://internat-7.ucoz.ru/index/lichnaja_stranica/0-36]] |
|} | |} | ||
Строка 295: | Строка 277: | ||
'''Анкета:'''[[Медиа:Лынько_С.В._анкета.docx|Анкета Лынько Светланы Владимировны]] | '''Анкета:'''[[Медиа:Лынько_С.В._анкета.docx|Анкета Лынько Светланы Владимировны]] | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/lynko-svetlana] | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/lynko-svetlana]? [http://anapainternat28.ucoz.ru/index/fizicheskaja-kultura/0-33] |
|} | |} | ||
Строка 359: | Строка 341: | ||
'''Анкета:'''[[media:ККИДППО Анкета Закировой В.В.pdf|Анкета Закировой В.В.]] | '''Анкета:'''[[media:ККИДППО Анкета Закировой В.В.pdf|Анкета Закировой В.В.]] | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' [http://www.proshkolu.ru/user/tory23/] | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://www.proshkolu.ru/user/tory23/] [http://gbskou1.ucoz.ru/] |
|} | |} | ||
Строка 387: | Строка 369: | ||
'''Район:'''Кущевский | '''Район:'''Кущевский | ||
− | '''Представление:'''[[Медиа:Представление Мовчан И.А.docx]]''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление Мовчан И.А.docx|Представление Мовчан И.А.]]''' |
− | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета Мовчан И.А.docx]]''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета Мовчан И.А.docx|Анкета Мовчан]]''' |
'''Интернет-ресурс:''' [http://1981inna.at.ua/news/personalnyj_sajt_vospitatelja_movchan_inny_aleksandrovny/2013-04-16-3] | '''Интернет-ресурс:''' [http://1981inna.at.ua/news/personalnyj_sajt_vospitatelja_movchan_inny_aleksandrovny/2013-04-16-3] | ||
Строка 412: | Строка 394: | ||
==Пищальникова Алла Довлетбиевна== | ==Пищальникова Алла Довлетбиевна== | ||
{| | {| | ||
− | |[[File:User.png|100px]] | + | |[[File:User.png|100px]] |
|'''Должность:''' социальный педагог | |'''Должность:''' социальный педагог | ||
Строка 423: | Строка 405: | ||
'''Анкета:''' | '''Анкета:''' | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' | + | '''Интернет-ресурс:'''[http://ilinternat.ru/stranica-socialnogo-pedagoga/] |
|} | |} | ||
==Бондаренко Светлана Алексеевна== | ==Бондаренко Светлана Алексеевна== | ||
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Бондаренко_са_кл_рук.JPG|100px]] |
|'''Должность: '''учитель русского языка и литературы | |'''Должность: '''учитель русского языка и литературы | ||
Строка 477: | Строка 459: | ||
==Улько Инна Николаевна== | ==Улько Инна Николаевна== | ||
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:3х4.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:'''Учитель |
− | '''ОУ: ГБС(К)ОУ общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст-цы Родниковской Краснодарского края | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст-цы Родниковской Краснодарского края |
− | '''Район:''' Курганинский | + | '''Район:'''Курганинский район |
− | '''Представление:''' [[Медиа: | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление. Улько И. Н..docx|Представление Улько Инна Николаевна]] |
− | '''Анкета:''' [[Медиа: | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета._Улько_И._Н..docx|Анкета Улько Инна Николаевна]] |
− | '''Интернет-ресурс:''' [http://www.nsportal.ru/ulko-inna] | + | '''Интернет-ресурс:'''[http://www.nsportal.ru/ulko-inna] |
|} | |} | ||
− | == | + | ==Белая Людмила Николаевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:IMG_0103.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель профильного труда |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат станицы Калининской |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' Калининский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[media:Представление_Белая_ЛН.docx|Представление Белая ЛН]] |
+ | |||
+ | '''Анкета:''' [[media:Анкета_Белая_ЛН.docx|Анкета Белая ЛН]] | ||
− | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://belay.kalinainternat.edusite.ru] | |
− | + | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 555: | Строка 505: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Костина Альбина Борисовна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Костина.JPG|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель начальных классов |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа №22 VIII вида города Армавира Краснодарского края. |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' г. Армавир. |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[media:Представление.Костина Альбина..docx|Представление Костиной А.Б.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[media:Анкета_Костина_Альбина_Борисовна.docx|Анкета Костиной А.Б.]] |
− | '''Интернет-ресурс:''' | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/kostina-albina-borisovna] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 619: | Строка 537: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Головина Ольга Евгеньевна== | ==Головина Ольга Евгеньевна== | ||
{| | {| | ||
Строка 666: | Строка 553: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Шмаль Инна Александровна== | ==Шмаль Инна Александровна== | ||
{| | {| | ||
Строка 796: | Строка 668: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Шарганова Любовь Александровна== | |
− | + | ||
− | == | + | |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Lyba.jpg100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:'''Учитель начальных классов |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа № 26 V вида |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''г.Краснодар |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление_Шарганова_Л.А..pdf]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Шарганова_Л_А.pdf]] |
− | '''Интернет-ресурс:''' | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/sharganova-lyubov] |
|} | |} | ||
Строка 823: | Строка 693: | ||
'''Район:'''г.Краснодар | '''Район:'''г.Краснодар | ||
− | '''Представление:''' [[Медиа:Представление_Арустамян.docx]] | + | '''Представление:''' [[Медиа:Представление_Арустамян.docx|Представление Арустамян]] |
− | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Арустамян.docx]] | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Арустамян.docx|Анкета Арустамян]] |
− | '''Интернет-ресурс:'''http://nsportal.ru/anush-artashesovna | + | '''Интернет-ресурс:'''[http://nsportal.ru/anush-artashesovna] |
|} | |} | ||
Строка 846: | Строка 716: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Черникова Наталья Анатольевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:ЧЕРНИКОВА.jpg|100px]] |
|'''Должность:''' | |'''Должность:''' | ||
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГДОУ детский сад с. Белая Глина |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''Белоглинский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление_Черниковой.zip|Представление Черниковой Натальи Анатольевны]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Черниковой.zip|Анкета Черниковой Натальи Анатольевны]] |
− | '''Интернет-ресурс:''' | + | '''Интернет-ресурс:'''[http://specdetsad-bg.ucoz.ru/index/chernikova/0-64] |
|} | |} | ||
Строка 1242: | Строка 1112: | ||
|} | |} | ||
− | + | </div> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Category:Конкурсы]] | |
− | + | [[Category:Участники]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 15:41, 30 апреля 2015
Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на наименование загружаемых файлов. Имя файла ОБЯЗАТЕЛЬНО должно содержать ФИО участника.
Пример заполнения:
ФИО участника (полностью)
Должность: учитель
ОУ: ГБОУ КК ККИДППО Район: г.Краснодар Представление: [[Медиа:Имя_Вашего_файла.docx|Отображаемые слова]] Анкета: [[Медиа:Имя_Вашего_файла.docx|Отображаемые слова]] Интернет-ресурс: http://wiki.kkidppo.ru |
Содержание
- 1 Участники конкурса
- 1.1 Шалатов Сергей Владимирович
- 1.2 Борзова Наталья Анатольевна
- 1.3 Насильнова Наталья Валерьевна
- 1.4 Чумаченко Наталья Евгеньевна
- 1.5 Коротышева Юлия Юрьевна
- 1.6 Нахашева Людмила Викторовна
- 1.7 Кибкало Ольга Леонидовна
- 1.8 Онипченко Олеся Владимировна
- 1.9 Оченкова Елена Михайловна
- 1.10 Епифанцева Ольга Ивановна
- 1.11 Гетте Александра Александровна
- 1.12 Фёдорова Татьяна Геннадьевна
- 1.13 Булавацкая Ирина Вячеславовна
- 1.14 Бабанина Надежда Геннадьевна
- 1.15 Лынько Светлана Владимировна
- 1.16 Баранова Елена Александровна
- 1.17 Бабкова Ирина Николаевна
- 1.18 Бандурова Надежда Владимировна
- 1.19 Закирова Виктория Васильевна
- 1.20 Артеменко Ольга Михайловна
- 1.21 Мовчан Инна Александровна
- 1.22 Шмелева Светлана Федоровна
- 1.23 Пищальникова Алла Довлетбиевна
- 1.24 Бондаренко Светлана Алексеевна
- 1.25 Белоусова Виктория Вячеславовна
- 1.26 Тавакалова Майя Михайловна
- 1.27 Улько Инна Николаевна
- 1.28 Белая Людмила Николаевна
- 1.29 Шабанова Анна Петровна
- 1.30 Костина Альбина Борисовна
- 1.31 Биндер Татьяна Анатольевна
- 1.32 Головина Ольга Евгеньевна
- 1.33 Шмаль Инна Александровна
- 1.34 Анашкина Юлия Владимировна
- 1.35 Беликова Ольга Александровна
- 1.36 Шарупич Валентина Николаевна
- 1.37 Участник 4
- 1.38 Сусликова Оксана Игоревна
- 1.39 Озарян Любовь Николаевна
- 1.40 Шарганова Любовь Александровна
- 1.41 Арустамян Ануш Арташесовна
- 1.42 Участник 11
- 1.43 Черникова Наталья Анатольевна
- 1.44 Участник 13
- 1.45 Участник 14
- 1.46 Участник 15
- 1.47 Участник 16
- 1.48 Участник 17
- 1.49 Участник 18
- 1.50 Участник 19
- 1.51 Участник 20
- 1.52 Участник 21
- 1.53 Участник 22
- 1.54 Участник 23
- 1.55 Участник 24
- 1.56 Участник 25
- 1.57 Участник 26
- 1.58 Участник 27
- 1.59 Участник 28
- 1.60 Участник 29
- 1.61 Участник 30
- 1.62 Участник 31
- 1.63 Участник 32
- 1.64 Участник 33
- 1.65 Участник 34
- 1.66 Участник 35
- 1.67 Участник 36
Участники конкурса
Номинация:
Лучший педагог специальных (коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края |
Номинация:
Лучший молодой педагог специальных (коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шалатов Сергей Владимирович
Борзова Наталья Анатольевна
Насильнова Наталья Валерьевна
Чумаченко Наталья Евгеньевна
Коротышева Юлия Юрьевна
Нахашева Людмила Викторовна
Кибкало Ольга Леонидовна
Онипченко Олеся Владимировна
Оченкова Елена Михайловна
Епифанцева Ольга Ивановна
Гетте Александра Александровна
Фёдорова Татьяна Геннадьевна
Булавацкая Ирина Вячеславовна
Бабанина Надежда Геннадьевна
Лынько Светлана Владимировна
Баранова Елена Александровна
Бабкова Ирина Николаевна
Бандурова Надежда Владимировна
Закирова Виктория Васильевна
Артеменко Ольга Михайловна
Мовчан Инна Александровна
Шмелева Светлана Федоровна
Пищальникова Алла Довлетбиевна
Бондаренко Светлана Алексеевна
Белоусова Виктория Вячеславовна
Тавакалова Майя Михайловна
Улько Инна Николаевна
Белая Людмила Николаевна
Шабанова Анна Петровна
Костина Альбина Борисовна
Биндер Татьяна Анатольевна
Головина Ольга Евгеньевна
Шмаль Инна Александровна
|
Анашкина Юлия Владимировна
Беликова Ольга Александровна
Шарупич Валентина Николаевна
Участник 4
Сусликова Оксана Игоревна
Озарян Любовь Николаевна
Шарганова Любовь Александровна
Арустамян Ануш Арташесовна
Участник 11
Черникова Наталья Анатольевна
Участник 13
Участник 14
Участник 15
Участник 16
Участник 17
Участник 18
Участник 19
Участник 20
Участник 21
Участник 22
Участник 23
Участник 24
Участник 25
Участник 26
Участник 27
Участник 28
Участник 29
Участник 30
Участник 31
Участник 32
Участник 33
Участник 34
Участник 35
Участник 36
|