Результаты краевого конкурса "Мультимедийный урок" 2014 — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
N345 (обсуждение | вклад) (→Номинация 8:Лучшая разработка для дошкольных учреждений) |
N345 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 42 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="display: block; border: 5px solid #22bdcc; padding: 5px;"> | <div style="display: block; border: 5px solid #22bdcc; padding: 5px;"> | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | [[File:KN1.png|250px|link=http://wiki. | + | [[File:KN1.png|250px|link=http://wiki.iro23.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%22%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%22_2014]] |
− | [[File:KN2.png|250px|link=http://wiki. | + | [[File:KN2.png|250px|link=http://wiki.iro23.info/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%22%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%22_2014]] |
− | [[File:KN3.png|250px|link=http://wiki. | + | [[File:KN3.png|250px|link=http://wiki.iro23.info/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%22%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%22_2014]] |
</div> | </div> | ||
<div style="display: block; float:center; border: 1px solid #38abff; border-top:1px solid #38abff; margin: 5px; padding:3px; text-align: left; background: #e9fdff;"> | <div style="display: block; float:center; border: 1px solid #38abff; border-top:1px solid #38abff; margin: 5px; padding:3px; text-align: left; background: #e9fdff;"> | ||
{| | {| | ||
− | | | + | | |
− | + | [[Медиа:ob_itogah_konkursa_multimediynyy_urok_2014.pdf|Информационное письмо ГБОУ ККИДППО "О подведении итогов краевого конкурса "Мультимедийный урок" 2014" от 25.04.14 №01-20\610]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Медиа: | + | |
− | [[Медиа:Приложение к | + | [[Медиа:Приложение к приказу о подведении итогов конкурса Мультимедийный урок 2014.docx|Приложение к письму ГБОУ ККИДППО от 25.04.14 №01-20\610]] |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style="display: block; border: 2px solid #22bdcc; margin: 5px; padding:3px; background: #22bdcc; text-align: center"><b><font size="4" color="#ffffff">''' | + | <div style="display: block; border: 2px solid #22bdcc; margin: 5px; padding:3px; background: #22bdcc; text-align: center"><b><font size="4" color="#ffffff">'''Оформлены дипломы победителей и сертификаты'''</font></b></div> |
[[File:LMU1.png| | [[File:LMU1.png| | ||
− | 300px|left|link=http://wiki. | + | 300px|left|link=http://wiki.iro23.info/index.php?title=Стрельникова_Виктория_Викторовна/Иллюстрации,_анимации]] |
=== Номинация 1:Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО) === | === Номинация 1:Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО) === | ||
Строка 31: | Строка 26: | ||
!Автор (ы) | !Автор (ы) | ||
!Образовательное учреждение | !Образовательное учреждение | ||
− | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Строка 37: | Строка 31: | ||
|Сергеева Ольга Евгеньевна | |Сергеева Ольга Евгеньевна | ||
|МОУ СОШ №24 | |МОУ СОШ №24 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
Строка 43: | Строка 36: | ||
|Муравьева Галина Федоровна | |Муравьева Галина Федоровна | ||
|МАОУ гимназия №6 | |МАОУ гимназия №6 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
Строка 49: | Строка 41: | ||
|Булатова Ольга Александровна | |Булатова Ольга Александровна | ||
|станица Васюринская, МБОУ СОШ №10 | |станица Васюринская, МБОУ СОШ №10 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
Строка 55: | Строка 46: | ||
|Яценко Евгения Леонидовна | |Яценко Евгения Леонидовна | ||
|г. Кропоткин, МБОУ СОШ №17 | |г. Кропоткин, МБОУ СОШ №17 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
Строка 61: | Строка 51: | ||
|Асанова Элина Викторовна, Приходько Влада Викторовна | |Асанова Элина Викторовна, Приходько Влада Викторовна | ||
|ст. Тамань, МБОУ СОШ №28 | |ст. Тамань, МБОУ СОШ №28 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Строка 67: | Строка 56: | ||
|Радюшкина Галина Владимировна | |Радюшкина Галина Владимировна | ||
|станица Ахтанизовская, МБОУ СОШ №22 | |станица Ахтанизовская, МБОУ СОШ №22 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
Строка 73: | Строка 61: | ||
|Н.А. Лишенко | |Н.А. Лишенко | ||
|г. Курганинск, МАОУ СОШ № 3 | |г. Курганинск, МАОУ СОШ № 3 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
Строка 79: | Строка 66: | ||
|Бугаева Светлана Васильевна | |Бугаева Светлана Васильевна | ||
|ст. Петровская, МБОУ ООШ №30 | |ст. Петровская, МБОУ ООШ №30 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
Строка 85: | Строка 71: | ||
|Ярыш Лариса Александровна | |Ярыш Лариса Александровна | ||
|ст. Воронцовская, МБОУ СОШ №39 | |ст. Воронцовская, МБОУ СОШ №39 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Строка 91: | Строка 76: | ||
|Сунозова Ирина Антольевна, Южакова Лариса Васильевна | |Сунозова Ирина Антольевна, Южакова Лариса Васильевна | ||
|МБОУ СОШ №89 | |МБОУ СОШ №89 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
Строка 97: | Строка 81: | ||
|Яруллина Диляра Рашитовна | |Яруллина Диляра Рашитовна | ||
|пгт Ильский, МБОУ СОШ №16 | |пгт Ильский, МБОУ СОШ №16 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
Строка 103: | Строка 86: | ||
|Сиротина Елена Анатольевна | |Сиротина Елена Анатольевна | ||
|МБОУ СОШ №7 | |МБОУ СОШ №7 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 112: | Строка 94: | ||
!Автор (ы) | !Автор (ы) | ||
!Образовательное учреждение | !Образовательное учреждение | ||
− | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Строка 118: | Строка 99: | ||
|Чаюкова Оксана Ивановна | |Чаюкова Оксана Ивановна | ||
|МБОУ СОШ №16 | |МБОУ СОШ №16 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
Строка 124: | Строка 104: | ||
|Бугаева Ирина Юрьевна | |Бугаева Ирина Юрьевна | ||
|МБОУ СОШ № 65 | |МБОУ СОШ № 65 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
Строка 130: | Строка 109: | ||
|Агуреева Инна Сергеевна | |Агуреева Инна Сергеевна | ||
|МАОУ СОШ №4 | |МАОУ СОШ №4 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
Строка 136: | Строка 114: | ||
|Мелоян Наталья Григорьевна | |Мелоян Наталья Григорьевна | ||
|МБОУ СОШ №73 | |МБОУ СОШ №73 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
Строка 142: | Строка 119: | ||
|Загриценко Инна Александровна | |Загриценко Инна Александровна | ||
|ст. Привольная, МАОУ СОШ №13 | |ст. Привольная, МАОУ СОШ №13 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Строка 148: | Строка 124: | ||
|Танченко Геннадий Иванович | |Танченко Геннадий Иванович | ||
|МБОУ СОШ № 3 с. Шедок | |МБОУ СОШ № 3 с. Шедок | ||
− | |||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
Строка 154: | Строка 129: | ||
|Арсенова Елена Анатольевна | |Арсенова Елена Анатольевна | ||
|МБОУ СОШ № 20 | |МБОУ СОШ № 20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
Строка 160: | Строка 134: | ||
|Арустамян Марианна Араратовна | |Арустамян Марианна Араратовна | ||
|г. Тихорецк, МБОУ СОШ №1 | |г. Тихорецк, МБОУ СОШ №1 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
Строка 166: | Строка 139: | ||
|Костюченко Алевтина Александровна | |Костюченко Алевтина Александровна | ||
|станица Александроневская,МБОУ ООШ №19 | |станица Александроневская,МБОУ ООШ №19 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
Строка 172: | Строка 144: | ||
|Удод Светлана Александровна | |Удод Светлана Александровна | ||
|ст. Марьянская, МАОУ СОШ №8 | |ст. Марьянская, МАОУ СОШ №8 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
Строка 178: | Строка 149: | ||
|Мотовилов Олег Михайлович | |Мотовилов Олег Михайлович | ||
|ст. Азовская | |ст. Азовская | ||
− | |||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
Строка 184: | Строка 154: | ||
|Весельева Виктория Владимировна | |Весельева Виктория Владимировна | ||
|МОБУ СОШ №10 | |МОБУ СОШ №10 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
Строка 190: | Строка 159: | ||
|Семёнова Елена Николаевна | |Семёнова Елена Николаевна | ||
|МБОУ СОШ №18 | |МБОУ СОШ №18 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
Строка 196: | Строка 164: | ||
|Воликова Ольга Анатольевна | |Воликова Ольга Анатольевна | ||
|с. Белая Глина, МБОУ СОШ №5 | |с. Белая Глина, МБОУ СОШ №5 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!15 | !15 | ||
Строка 202: | Строка 169: | ||
|Панарина Людмила Алексеевна | |Панарина Людмила Алексеевна | ||
|ст. Придорожная, МБОУ СОШ №10 | |ст. Придорожная, МБОУ СОШ №10 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
Строка 209: | Строка 175: | ||
Романенко Елена Федоровна | Романенко Елена Федоровна | ||
|станица Тамань, МБОУ СОШ №28 | |станица Тамань, МБОУ СОШ №28 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!17 | !17 | ||
Строка 215: | Строка 180: | ||
|Выдрина Инесса Александровна | |Выдрина Инесса Александровна | ||
|г. Ейск, МОУ СОШ №27 | |г. Ейск, МОУ СОШ №27 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
Строка 221: | Строка 185: | ||
|Ревазян Ева Макичевна | |Ревазян Ева Макичевна | ||
|МБОУ СОШ №29 | |МБОУ СОШ №29 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!19 | !19 | ||
Строка 227: | Строка 190: | ||
|Бухарова Светлана Борисовна | |Бухарова Светлана Борисовна | ||
|МБОУ СОШ №2 | |МБОУ СОШ №2 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
Строка 233: | Строка 195: | ||
|Кирейшина Инесса Ивановна | |Кирейшина Инесса Ивановна | ||
|с. Марьино, МБОУ СОШ №12 | |с. Марьино, МБОУ СОШ №12 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
Строка 239: | Строка 200: | ||
|Александрова Светлана Олеговна | |Александрова Светлана Олеговна | ||
|МБОУ СОШ №78 | |МБОУ СОШ №78 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!22 | !22 | ||
Строка 245: | Строка 205: | ||
|Иванцова Анна Геннадьевна | |Иванцова Анна Геннадьевна | ||
|г. Лабинск, МОБУ СОШ №3 | |г. Лабинск, МОБУ СОШ №3 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!23 | !23 | ||
Строка 251: | Строка 210: | ||
|Храмова Кристина Борисовна | |Храмова Кристина Борисовна | ||
|МАОУ гимназия №6 | |МАОУ гимназия №6 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!24 | !24 | ||
Строка 257: | Строка 215: | ||
|Горячева Елена Евгеньевна | |Горячева Елена Евгеньевна | ||
|ст. Брюховецкая, МАОУ СОШ №3 | |ст. Брюховецкая, МАОУ СОШ №3 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!25 | !25 | ||
Строка 263: | Строка 220: | ||
|Дударева Наталья Николаевна | |Дударева Наталья Николаевна | ||
|х. Бураковский, МОБУ СОШ №9 | |х. Бураковский, МОБУ СОШ №9 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!26 | !26 | ||
Строка 269: | Строка 225: | ||
|Круглова Лариса Николаевна | |Круглова Лариса Николаевна | ||
|МБОУ гимназия №7 | |МБОУ гимназия №7 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!27 | !27 | ||
Строка 275: | Строка 230: | ||
|Онищенко Татьяна Олеговна | |Онищенко Татьяна Олеговна | ||
|х. Беднягина, МБОУ СОШ №8 | |х. Беднягина, МБОУ СОШ №8 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!28 | !28 | ||
Строка 281: | Строка 235: | ||
|Князева Ирина Георгиевна | |Князева Ирина Георгиевна | ||
|станица Роговская | |станица Роговская | ||
− | |||
|- | |- | ||
!29 | !29 | ||
Строка 287: | Строка 240: | ||
|Резниченко Клавдия Ивановна | |Резниченко Клавдия Ивановна | ||
|п. Октябрьский, МОБУ СОШ №22 | |п. Октябрьский, МОБУ СОШ №22 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!30 | !30 | ||
Строка 293: | Строка 245: | ||
|Гюльмамедова Сармая Алискандар кызы | |Гюльмамедова Сармая Алискандар кызы | ||
|ст. Динская, МБОУ СОШ №20 | |ст. Динская, МБОУ СОШ №20 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!31 | !31 | ||
Строка 299: | Строка 250: | ||
|Кузнецова Наталья Сергеевна | |Кузнецова Наталья Сергеевна | ||
|ст. Михайловская, МАОУ СОШ №12 | |ст. Михайловская, МАОУ СОШ №12 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!32 | !32 | ||
Строка 305: | Строка 255: | ||
|Манило Светлана Игоревна | |Манило Светлана Игоревна | ||
|МБОУ СОШ №73 | |МБОУ СОШ №73 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!33 | !33 | ||
Строка 311: | Строка 260: | ||
|Гришина Марина Сергеевна | |Гришина Марина Сергеевна | ||
|ст. Отрадная, МБОУ СОШ №16 | |ст. Отрадная, МБОУ СОШ №16 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!34 | !34 | ||
Строка 317: | Строка 265: | ||
|Матренина Анна Николаевна | |Матренина Анна Николаевна | ||
|п. Октябрьский, МОУ СОШ №22 | |п. Октябрьский, МОУ СОШ №22 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!35 | !35 | ||
Строка 323: | Строка 270: | ||
|Абозина Ирина Анатольевна | |Абозина Ирина Анатольевна | ||
|МБОУ СОШ №18 | |МБОУ СОШ №18 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!36 | !36 | ||
Строка 329: | Строка 275: | ||
|Савина Антонина Васильевна | |Савина Антонина Васильевна | ||
|г. Курганинск, МАОУ СОШ №14 | |г. Курганинск, МАОУ СОШ №14 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!37 | !37 | ||
Строка 335: | Строка 280: | ||
|Бабченко Мария Андреевна | |Бабченко Мария Андреевна | ||
|с. Первореченское, МБОУ СОШ №1 1имени Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича» | |с. Первореченское, МБОУ СОШ №1 1имени Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича» | ||
− | |||
|- | |- | ||
!38 | !38 | ||
Строка 341: | Строка 285: | ||
|Политыко Марина Анатольевна | |Политыко Марина Анатольевна | ||
|станица Каневская, МБОУ СОШ №2 | |станица Каневская, МБОУ СОШ №2 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!39 | !39 | ||
Строка 347: | Строка 290: | ||
|Астракова Вероника Геннадьевна | |Астракова Вероника Геннадьевна | ||
|МАОУ гимназия №6 | |МАОУ гимназия №6 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!40 | !40 | ||
Строка 353: | Строка 295: | ||
|Очередько Наталья Геннадьевна | |Очередько Наталья Геннадьевна | ||
|п. Венцы, МБОУ СОШ №13 | |п. Венцы, МБОУ СОШ №13 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!41 | !41 | ||
Строка 359: | Строка 300: | ||
|Пташинская Анастасия Викторовна | |Пташинская Анастасия Викторовна | ||
|МАОУ гимназия № 5 | |МАОУ гимназия № 5 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!42 | !42 | ||
Строка 365: | Строка 305: | ||
|Саглай Ирина Владимировна | |Саглай Ирина Владимировна | ||
|ст. Тамань, МБОУ СОШ №28 | |ст. Тамань, МБОУ СОШ №28 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!43 | !43 | ||
Строка 371: | Строка 310: | ||
|Петько Светлана Леонидовна | |Петько Светлана Леонидовна | ||
|ст. Каневская, МБОУ СОШ № 1 | |ст. Каневская, МБОУ СОШ № 1 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!44 | !44 | ||
Строка 377: | Строка 315: | ||
|Стрельник Татьяна Михайловна | |Стрельник Татьяна Михайловна | ||
|с. Александровка, МОУ СОШ №24 | |с. Александровка, МОУ СОШ №24 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!45 | !45 | ||
Строка 383: | Строка 320: | ||
|Николайчук Татьяна Юрьевна | |Николайчук Татьяна Юрьевна | ||
|п. Лоо, МБОУ СОШ №77 | |п. Лоо, МБОУ СОШ №77 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!46 | !46 | ||
Строка 389: | Строка 325: | ||
|Павлова Любовь Борисовна | |Павлова Любовь Борисовна | ||
|МБОУ СОШ №5 | |МБОУ СОШ №5 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!47 | !47 | ||
Строка 395: | Строка 330: | ||
|Величко Ася Альбертовна | |Величко Ася Альбертовна | ||
|ст. Марьянская, МАО СОШ №8 | |ст. Марьянская, МАО СОШ №8 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!48 | !48 | ||
Строка 401: | Строка 335: | ||
|Ломова Ирина Сергеевна | |Ломова Ирина Сергеевна | ||
|ЧОУ Гимназия №1 | |ЧОУ Гимназия №1 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!49 | !49 | ||
Строка 407: | Строка 340: | ||
|Гамылова Елена Ивановна | |Гамылова Елена Ивановна | ||
|ст. Передовая, МБОУ СОШ №17 | |ст. Передовая, МБОУ СОШ №17 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!50 | !50 | ||
Строка 413: | Строка 345: | ||
|Онопрейко Елена Викторовна | |Онопрейко Елена Викторовна | ||
|Гимназия № 87 | |Гимназия № 87 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!51 | !51 | ||
Строка 419: | Строка 350: | ||
|Рублёвcкая Татьяна Владимировна | |Рублёвcкая Татьяна Владимировна | ||
|ст. Атаманская, МБОУ СОШ №4 | |ст. Атаманская, МБОУ СОШ №4 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!52 | !52 | ||
Строка 425: | Строка 355: | ||
|Кубикова Галина Борисовна | |Кубикова Галина Борисовна | ||
|МБОУ СОШ №73 | |МБОУ СОШ №73 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!53 | !53 | ||
Строка 431: | Строка 360: | ||
|Фадеев Виктор Анатольевич | |Фадеев Виктор Анатольевич | ||
|пос. Советский, МОУ СОШ №114 | |пос. Советский, МОУ СОШ №114 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!54 | !54 | ||
Строка 437: | Строка 365: | ||
|Котова А.Я. | |Котова А.Я. | ||
|г. Курганинск, МАОУ СОШ №3 | |г. Курганинск, МАОУ СОШ №3 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!55 | !55 | ||
Строка 443: | Строка 370: | ||
|Бутакова Вера Владимировна | |Бутакова Вера Владимировна | ||
|г. Крымск | |г. Крымск | ||
− | |||
|- | |- | ||
!56 | !56 | ||
Строка 449: | Строка 375: | ||
|Удачина Валерия Михайловна | |Удачина Валерия Михайловна | ||
|МБОУ СОШ №70 | |МБОУ СОШ №70 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!57 | !57 | ||
Строка 455: | Строка 380: | ||
|Межераунис Наталья Байраковна | |Межераунис Наталья Байраковна | ||
|станица Ярославская, МБОУ СОШ №14 | |станица Ярославская, МБОУ СОШ №14 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!58 | !58 | ||
Строка 461: | Строка 385: | ||
|Головко Наталья Николаевна | |Головко Наталья Николаевна | ||
|ст. Петровская, МБОУ СОШ №29 | |ст. Петровская, МБОУ СОШ №29 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!59 | !59 | ||
Строка 467: | Строка 390: | ||
|Борзых Любовь Андреевна | |Борзых Любовь Андреевна | ||
|ст. Фастовецкая, МБОУ СОШ №3 | |ст. Фастовецкая, МБОУ СОШ №3 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!60 | !60 | ||
Строка 473: | Строка 395: | ||
|Следникова Алла Михайловна | |Следникова Алла Михайловна | ||
|станица Хамкетинская, МБОУ СОШ №24 | |станица Хамкетинская, МБОУ СОШ №24 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!61 | !61 | ||
Строка 479: | Строка 400: | ||
|Бубова Наталия Валерьевна | |Бубова Наталия Валерьевна | ||
|МБОУ СОШ № 41 | |МБОУ СОШ № 41 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!62 | !62 | ||
Строка 485: | Строка 405: | ||
|Попогребская Елена Анатольевна | |Попогребская Елена Анатольевна | ||
|ст. Саратовская, МОАУ СОШ №6 | |ст. Саратовская, МОАУ СОШ №6 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!63 | !63 | ||
Строка 491: | Строка 410: | ||
|Коверина Д. И. | |Коверина Д. И. | ||
|с. Радищево, МОБУООШ №30 | |с. Радищево, МОБУООШ №30 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!64 | !64 | ||
Строка 497: | Строка 415: | ||
|Драган Лариса Тимофеевна | |Драган Лариса Тимофеевна | ||
|МБОУ гимназия №7 | |МБОУ гимназия №7 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!65 | !65 | ||
Строка 503: | Строка 420: | ||
|Тычинский Сергей Анатольевич | |Тычинский Сергей Анатольевич | ||
|станица Старотитаровская, МБОУ СОШ №6 | |станица Старотитаровская, МБОУ СОШ №6 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!66 | !66 | ||
Строка 509: | Строка 425: | ||
|Маслякова Ольга Владимировна | |Маслякова Ольга Владимировна | ||
|с. Кухаривка, МОУ СОШ №9 | |с. Кухаривка, МОУ СОШ №9 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!67 | !67 | ||
Строка 515: | Строка 430: | ||
|Передистова Тамара Геннадьевна | |Передистова Тамара Геннадьевна | ||
|п. Октябрьский, МОУ СОШ №22 | |п. Октябрьский, МОУ СОШ №22 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!68 | !68 | ||
Строка 521: | Строка 435: | ||
|Григорьева Елена Николаевна | |Григорьева Елена Николаевна | ||
|станица Динская, МБОУ СОШ №29 | |станица Динская, МБОУ СОШ №29 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!69 | !69 | ||
Строка 527: | Строка 440: | ||
|Безверхняя Наталия Владимировна | |Безверхняя Наталия Владимировна | ||
|МБОУ СОШ №21 | |МБОУ СОШ №21 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!70 | !70 | ||
Строка 533: | Строка 445: | ||
|Лебедева Ю.В. | |Лебедева Ю.В. | ||
|станица Баракаевская, МБОУ ООШ №25 | |станица Баракаевская, МБОУ ООШ №25 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!71 | !71 | ||
Строка 539: | Строка 450: | ||
|Кудиёва Галина Александровна | |Кудиёва Галина Александровна | ||
|село Шедок, МБОУ СОШ №3 | |село Шедок, МБОУ СОШ №3 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!72 | !72 | ||
Строка 545: | Строка 455: | ||
|Карташевич Елена Евгеньевна | |Карташевич Елена Евгеньевна | ||
|поселок Комсомолец, МОУ СОШ №27 | |поселок Комсомолец, МОУ СОШ №27 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!73 | !73 | ||
Строка 551: | Строка 460: | ||
|Куникина Олеся Петровна | |Куникина Олеся Петровна | ||
|МБОУ гимназия №8 | |МБОУ гимназия №8 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!74 | !74 | ||
Строка 557: | Строка 465: | ||
|Мамась Елена Васильевна | |Мамась Елена Васильевна | ||
|станица Динская, МБОУ СОШ №29 | |станица Динская, МБОУ СОШ №29 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!75 | !75 | ||
Строка 563: | Строка 470: | ||
|Джангалиева Галина Евгеньевна | |Джангалиева Галина Евгеньевна | ||
|г.Ейск, МОУ СОШ №15 | |г.Ейск, МОУ СОШ №15 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!76 | !76 | ||
Строка 569: | Строка 475: | ||
|Гавриленко Анна Владимировна | |Гавриленко Анна Владимировна | ||
|МБОУ СОШ №53 | |МБОУ СОШ №53 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!77 | !77 | ||
Строка 575: | Строка 480: | ||
|Слуцкая Елена Васильевна | |Слуцкая Елена Васильевна | ||
|МАОУ СОШ №40 | |МАОУ СОШ №40 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!78 | !78 | ||
Строка 581: | Строка 485: | ||
|Жук Марина Евгеньевна | |Жук Марина Евгеньевна | ||
|МБОУ СОШ №32 | |МБОУ СОШ №32 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!79 | !79 | ||
Строка 587: | Строка 490: | ||
|Ряскин Виктор Николаевич | |Ряскин Виктор Николаевич | ||
|станица Советская, МОБУ СОШ №10 | |станица Советская, МОБУ СОШ №10 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!80 | !80 | ||
Строка 593: | Строка 495: | ||
|Ананова Ирина Викторовна | |Ананова Ирина Викторовна | ||
|МБОУ СОШ №2 | |МБОУ СОШ №2 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!81 | !81 | ||
Строка 599: | Строка 500: | ||
|Каспшаков Николай Александрович, Каспшакова Ирина Григорьевна | |Каспшаков Николай Александрович, Каспшакова Ирина Григорьевна | ||
|ст. Стародеревянковская, МБОУ СОШ №5, ст.Каневская, МБОУ СОШ №1 | |ст. Стародеревянковская, МБОУ СОШ №5, ст.Каневская, МБОУ СОШ №1 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!82 | !82 | ||
Строка 605: | Строка 505: | ||
|Путилина Оксана Евгеньевна | |Путилина Оксана Евгеньевна | ||
|ст. Каневская, МБОУ лицей имени дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резникова | |ст. Каневская, МБОУ лицей имени дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резникова | ||
− | |||
|- | |- | ||
!83 | !83 | ||
Строка 611: | Строка 510: | ||
|Радичко Любовь Викторовна | |Радичко Любовь Викторовна | ||
|ст. Отрадная, МБОУСОШ №16 | |ст. Отрадная, МБОУСОШ №16 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!84 | !84 | ||
Строка 617: | Строка 515: | ||
|Михайловская Ирина Юрьевна | |Михайловская Ирина Юрьевна | ||
|МБОУ СОШ №7 | |МБОУ СОШ №7 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!85 | !85 | ||
Строка 623: | Строка 520: | ||
|Мациевская Галина Апполинариевна | |Мациевская Галина Апполинариевна | ||
|станица Азовская, МБОУ Гимназия | |станица Азовская, МБОУ Гимназия | ||
− | |||
|- | |- | ||
!86 | !86 | ||
Строка 629: | Строка 525: | ||
|Горева Татьяна Владимировна, Фролова Галина Михайловна | |Горева Татьяна Владимировна, Фролова Галина Михайловна | ||
|г. Белореченск, МБОУ СОШ №5 | |г. Белореченск, МБОУ СОШ №5 | ||
− | |||
|- | |- | ||
!87 | !87 | ||
Строка 635: | Строка 530: | ||
