Заявки на конкурс "Мультимедийный урок"
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Версия от 15:28, 11 апреля 2013; Лили Я (обсуждение | вклад)
Содержание
- 1 Номинация: Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
- 2 Номинация: Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
- 3 Номинация: Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
- 4 Номинация: Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
- 5 Номинация: Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
- 6 Номинация: Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
- 7 Номинация: Лучшая разработка для дошкольных учреждений
- 8 Номинация: Лучшая разработка для учреждений дополнительного образования детей
- 9 Номинация: Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по предметам профессионального цикла
Номинация: Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | Катаева Ирина Николаевна | МБОУ СОШ №78 | Правописание чередующихся А и О в корнях лаг лож |
2. | Коваль Татьяна Эдуардовна | МБОУ СОШ № 8 ст. Новорождественской | История и творчество Государственного академического Кубанского казачьего хора. |
3. | Копьев Игорь Анатольевич | МБОУ СОШ № 3 г.Тихорецка | Кубановедение. Лица Кубанской национальности |
4. | Глотова Ирина Владимировна | МБОУ СОШ № 1 ст.Кущёвская | Насекомые |
5. | Гамгия Виолетта Сергеевна | МБОУ СОШ № 101 г.Краснодара | Кубановедение. Растения, которые нас окружают. |
6. | Романюта Ольга Юрьевна | МБОУ ООШ №26 Темрюкский район, пос.Прогресс | Авторская разработка урока по истории «Олимпийские игры – общегреческие празднества» (5 класс) |
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Номинация: Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
Номинация: Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | Овод Е. С. | ФГОУ СПО «Брюховецкий аграрный колледж» | Учебная речевая деятельность по теме "Страна изучаемого языка" |
2. | Чухрай В.Г. | ГБОУ СПО "Брюховецкий аграрный колледж" | Медиа: Метод.разработка комбинированного урока по дисциплине:«История» тема: «Великие географические открытия» |
3. | |||
4. |
Номинация: Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | Передельская Т.В. | МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе | Хозяйство Европейского Юга |
2. | Колединова А.А. | МОБУООШ №30 с.Радищево | Коэффициент |
3. | Колединова А.А. | МОБУООШ №30 с.Радищево | Моделирование как метод познания |
4. | Савина Анна Леонидовна | МОБУ СОШ №19 МО Кореновский район | Урок по теме: «Лазеры» |
5. | Цатурова Елена Валентиновна | МОБУ СОШ №7 г. Сочи | Урок по теме: «Линейное уравнение с двумя переменными и его график» |
6. | Згержинская Екатерина Александровна | МОУ СОШ №22 п. Октябрьский МО Ейский р-н | Урок по теме: «Строение и работа сердца» |
7. | Проничева Ольга Александровна | МБОУ СОШ №59 ст.Северской МО Северский район | Медиа:Реки - артерии Земли .rar |
8. | Черткова Лина Петровна | МБОУ СОШ №42 г.Краснодар | Роль гормонов (методическое описание), Роль гормонов (презентация) |
9. | Антонова Марина Николаевна | МАОУ СОШ № 1 ст. Новопокровская Новопокровский район | Урок 1-2. Введение в предмет «Технология». Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в мастерской по обработке тканей |
10. | Финкель Павел Ефимович | МБОУ СОШ №1 г. Тимашевска | Урок по информатике "Сложение в двоичной системе счисления" |
11. | Дворядкина Вера Николаевна | МБОУ СОШ №4 с.Петровское Отрадненский район | "Испарение воды растениями.Листопад" |
12. | Зинченко Елена Павловна | МБОУ СОШ № 3 села Шедок МО Мостовский район | Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня |
13. | Аванесян Лариса Григорьевна | МБОУ СОШ № 4 пгт. Афипского МО Северский район | Медиа:Урок_физики_Силы трения.zip |
14. | |||
15. |
Номинация: Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
Номинация: Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
заголовок ссылки==Номинация: Лучшая разработка для начальной школы==
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | Пономарева Светлана Анатольевна | МБОУ СОШ № 20 г.Краснодара | Урок-игра: "Полёт в космос». Интегрированный урок математики и окружающего мира |
2. | Федченко Валентина Николаевна | МБОУ СОШ №6 ст. Старотитаровская | Урок математики во 2 классе "Закрепление изученного. Квадрат" |
3. | Прохорова Марина Григорьевна | МОБУ СОШ №20 ст. Чернореченская Лабинский район | Парные звонкие и глухие согласные в корне слова |
4. | Прибылова Татьяна Михайловна | МБОУ СОШ №34 г. Тихорецка | Интегрированный урок математика + информатика "Умножение на 7,8,9. Закрепление." |
5. | Еремеева Ольга Александровна | МОБУ СОШ № 14 ст. Журавская Кореновский район | Урок по окружающему миру "Дикие и домашние животные" |
6. | Братченко Анжела Анатольевна | МБОУ СОШ № 8 пос. Комсомольского МО Гулькевичский район | Урок литературного чтения в 3 классе Г.Х. Андерсен «Дюймовочка]] |
7. | Фириян Бела Григорьевна | МБОУ СОШ №25 ст.Ладожская, Усть-Лабинский район | Файл:Родная Кубань. На земле и в небе.rar |
8. | Прядуха Людмила Николаевна | МБОУ СОШ №13 ст.Новоджерелиевская, Брюховецкий район | Медиа:Урок русского языка. Имя существительное.zip |
9. | |||
10. |
Номинация: Лучшая разработка для дошкольных учреждений
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | Тимкова Ирина Владимировна | МБДОУ ПиО № 52 | НОД "Нарядная елочка для лесных жителей" |
2. | Подгорная Ирина Николаевна | АДОУ КВ "Детский сад № 8 МО Динской р-н" | Медиа:Занятие_по_художественному_труду_младшая_группа.zip |
3. | |||
4. |
Номинация: Лучшая разработка для учреждений дополнительного образования детей
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
Номинация: Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по предметам профессионального цикла
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |