Конкурсы/2019/Инновационный поиск для ДОО, ОО, ОДОД, СОО (коррекционные) и ПОО/Участники/СОО (коррекционные)
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Версия от 16:18, 24 сентября 2019; ГКОУ школа-интернат №28 (обсуждение | вклад)
Инновационный поиск - 2019
Техническая поддержка:
- Золотов Андрей Андреевич, специалист отдела научно-методического обеспечения образовательной деятельности Армавирского филиала ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края
- 8(960)487-11-13
- potopok@yandex.ru
Инструкция по размещению информации и загрузке документов (в формате .pdf)
Организационная поддержка:
- Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научно-исследовательского отдела ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края
- 8(861)232-29-45
Содержание
- 1 Образец заполнения для подсистемы СОО (Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы)
- 2 Номинации
- 2.1 1. Инициативные инновационные проекты
- 2.2 2. Инновационные проекты инклюзивного образования
- 2.3 3. Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса
- 2.4 4. Эффективные воспитательные системы
- 2.5 5. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья
- 2.6 6. Модели систем организации здоровьесберегающей среды в условиях коррекционного образовательного учреждения
Образец заполнения для подсистемы СОО (Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы)
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края | ГБОУ ИРО КК | г.Краснодар | Иванов Иван Иванович | Петров Петр Петрович | Название проекта | Заявка | Паспорт ИП | Рекомендация ОУ | Представление ИП | Электронный диплом | Допуск/не допуск | Допуск/не допуск | Допуск/не допуск |
Номинации
1. Инициативные инновационные проекты
№ | Наименование образовательной организации/учреждения (строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О.(полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендации УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 28 п.Суворов-Черкесский | ГКОУ школа-интернат № 28 п.Суворов-Черкесский | Анапский | Власенко Валерия Сергеевна | Татарченко Татьяна Григорьевна,Ислангулова Людмила Викторовна,Малахова Елена Петровна,Дудина Ольга Викторовна,Трушко Юлия Александровна,
Никитина Тамара Николаевна |
Инновационный проект по здоровьесбережению у обучающихся с ОВЗ «Семья и здоровье: инвестиции в будущее» | Заявка | IP2019_GOY_1_Anapa_GKOYshkolainternat28_internat28_pasport.docx | IP2019_GOY_1_Anapa_GKOYshkolainternat28_internat28_rescenziy | IP2019_GOY_1_Anapa_GKOYshkolainternat28_internat28_proekt.docx | ||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
2. Инновационные проекты инклюзивного образования
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
3. Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
4. Эффективные воспитательные системы
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
5. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
6. Модели систем организации здоровьесберегающей среды в условиях коррекционного образовательного учреждения
№ | Наименование образовательной организации/учреждения (строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью)руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | Государственная казенная общеобразовательная организация Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 28 п.Суворов-Черкесский | ГКОУ школа-интернат № 28 п.Суворов-Черкесский | Анапский | Власенко Валерия Сергеевна | Татарченко Татьяна Григорьевна, Ислангулова Людмила Викторовна, Малахова Елена Петровна, Дудина Ольга Викторовна, Трушко Юлия Александровна, Никитина Тамара Николаевна | Инновационный проект по здоровьесбережению у обучающихся с ОВЗ «Семья и здоровье: инвестиции в будущее» | IP2019_GOY_6_Anapa_internat_28_zayavka.docx | IP2019_GOY_6_Anapa_internat_28_pasport.docx | IP2019_GOY_6_SCH_internat28_rescenziy.pdf | IP2019_GOY_6_Anapa_internat_28_proekt.docx | ||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |