Учителя информатики 2 — различия между версиями
74sergey (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версии 4 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
'''дополнительная информация '''<nowiki>[[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]]</nowiki> | '''дополнительная информация '''<nowiki>[[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]]</nowiki> | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' http:// | + | '''Интернет-ресурс:''' http://iro23.ru/ |
|}</div> | |}</div> | ||
==Группа "Преподаватели"== | ==Группа "Преподаватели"== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:user23.png|250px]] |
|'''Члены группы: ''' | |'''Члены группы: ''' | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
[https://yadi.sk/d/dHowuB56c2WfB НУЖНЫЙ СОФТ] | [https://yadi.sk/d/dHowuB56c2WfB НУЖНЫЙ СОФТ] | ||
+ | |||
+ | [[Участник:S337711|Постникова Лилия Валентиновна]] | ||
+ | |||
+ | # '''Проектирование учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС общего образования ''' | ||
+ | [[задание для самостоятельного выполнения]] | ||
+ | |||
'''Предмет: '''информатика | '''Предмет: '''информатика | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' http:// | + | '''Интернет-ресурс:''' http://iro23.ru/ |
|} | |} | ||
Строка 53: | Строка 59: | ||
'''3. зачетная работа ''' | '''3. зачетная работа ''' | ||
− | [http://wiki. | + | [http://wiki.iro23.ru/images/c/c9/Urok_inform.docx Скачать разработку урока] |
− | [http://wiki. | + | [http://wiki.iro23.ru/images/2/28/Prilogenija.rar Скачать приложения к уроку] |
<big>'''4. Зачетная работа [[Харьков Н.В.]] </big> | <big>'''4. Зачетная работа [[Харьков Н.В.]] </big> | ||
Строка 74: | Строка 80: | ||
'''дополнительная информация '''<nowiki>[[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]]</nowiki> | '''дополнительная информация '''<nowiki>[[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]]</nowiki> | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' http:// | + | '''Интернет-ресурс:''' http://iro23.ru/ |
'''Мы из http://belschool30.kuban.ru/; http://www.shkola10.com ; http://sch4.ru ; http://school57.krim.kubannet.ru | '''Мы из http://belschool30.kuban.ru/; http://www.shkola10.com ; http://sch4.ru ; http://school57.krim.kubannet.ru | ||
Строка 97: | Строка 103: | ||
'''Предмет: '''Информатика и ИКТ | '''Предмет: '''Информатика и ИКТ | ||
− | '''зачетная работа ''' | + | '''зачетная работа ''' [[Медиа:Программа_внеурочной_деятельности_Скретч.doc |Наталенко С В]] |
'''дополнительная информация '''<nowiki>[[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]]</nowiki> | '''дополнительная информация '''<nowiki>[[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]]</nowiki> | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' http:// | + | '''Интернет-ресурс:''' http://iro23.ru/ |
'''Мы из http://school3sever.ucoz.ru/; http://school82.centerstart.ru/; | '''Мы из http://school3sever.ucoz.ru/; http://school82.centerstart.ru/; | ||
Строка 111: | Строка 117: | ||
<td align="left"> | <td align="left"> | ||
<div style="border:1px dotted #999999; background:#efefef; border-radius:5px; padding:20px;"> | <div style="border:1px dotted #999999; background:#efefef; border-radius:5px; padding:20px;"> | ||
+ | |||
==Группа Z.== | ==Группа Z.== | ||
</div> | </div> | ||
Строка 126: | Строка 133: | ||
'''Члены группы: '''<br> | '''Члены группы: '''<br> | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>[http://physicus.ucoz.ru/Бажан Сергей Владимирович]</li> | + | <li>[http://physicus.ucoz.ru/ Бажан Сергей Владимирович]</li> |
<li>[http://yzlovoe.narod.ru/ner.html Налбандян Ерем Робертович]</li> | <li>[http://yzlovoe.narod.ru/ner.html Налбандян Ерем Робертович]</li> | ||
<li>Соловьянов Александр Сергеевич</li> | <li>Соловьянов Александр Сергеевич</li> | ||
Строка 169: | Строка 176: | ||
<span style="border:1px solid #cccccc; border-radius:5px; padding:5px; | <span style="border:1px solid #cccccc; border-radius:5px; padding:5px; | ||
background: #ffffff linear-gradient(to bottom, #f5f5f5, #d3d3d3) no-repeat; box-shadow:2px 2px 2px rgba(0,0,0, .3);"> | background: #ffffff linear-gradient(to bottom, #f5f5f5, #d3d3d3) no-repeat; box-shadow:2px 2px 2px rgba(0,0,0, .3);"> | ||
− | [http://wiki. | + | [http://wiki.iro23.ru/images/6/69/Program_5-z.docx Скачать] |
</span> | </span> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 216: | Строка 223: | ||
− | '''Первое задание '''[http://wiki. | + | '''Первое задание '''[http://wiki.iro23.ru/images/0/02/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.pptx Скачать] |
'''Второе задание '''[[материалы 2 задания]] | '''Второе задание '''[[материалы 2 задания]] | ||
Строка 231: | Строка 238: | ||
'''дополнительная информация '''<nowiki>[[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]]</nowiki> | '''дополнительная информация '''<nowiki>[[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]]</nowiki> | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' http:// | + | '''Интернет-ресурс:''' http://iro23.ru/ |
<br> | <br> | ||
Строка 262: | Строка 269: | ||
'''дополнительная информация '''<nowiki>[[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]]</nowiki> | '''дополнительная информация '''<nowiki>[[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]]</nowiki> | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' http:// | + | '''Интернет-ресурс:''' http://iro23.ru/ |
'''Мы из г.Усть-Лабинск, г.Краснодар, ст. Васюринская | '''Мы из г.Усть-Лабинск, г.Краснодар, ст. Васюринская | ||
Строка 283: | Строка 290: | ||
'''зачетная работа [[Проект "Создание итоговой презентации "Моя родная улица"]] | '''зачетная работа [[Проект "Создание итоговой презентации "Моя родная улица"]] | ||
− | '''Интернет-ресурс:''' http:// | + | '''Интернет-ресурс:''' http://iro23.ru/ |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Учителя информатики]] | ||
+ | [[Category:Семинары]] | ||
+ | [[Category:Мероприятия]] |
Текущая версия на 17:52, 28 сентября 2015
Пример заполнения:
Члены группы Фамилии
Первое задание материалы ... материалы Предмет: математика зачетная работа [[Media:Работа_Ф_И_О.doc|Работа_Ф_И_О.]] дополнительная информация [[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]] Интернет-ресурс: http://iro23.ru/ |
Содержание
Группа "Преподаватели"
Члены группы:
задание для самостоятельного выполнения
Интернет-ресурс: http://iro23.ru/ |
Группа 1.
Члены группы
1. материалы группы 12. Предмет: Информатика и ИКТ 3. зачетная работа Скачать разработку урока 4. Зачетная работа Харьков Н.В. Медиа:Бердников Евгений Викторович.rar Медиа:Карта_урока_ФГОС_КоджамонянОИ.rar Медиа:УРОК_ФГОС_Хромовских_С.С.rar '5. зачетная работа: Проектная деятельность:' [[Проект 1 группы|* Харьков Николай Васильевич, * Бердников Евгений Викторович, * Хромовских Светлана Сергеевна, * Коджамонян Оксана Игоревна, * Иванишко Александр Васильевич, * Тлепсук Адам Зулькаринович]] Это не проект!!! дополнительная информация [[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]] Интернет-ресурс: http://iro23.ru/ Мы из http://belschool30.kuban.ru/; http://www.shkola10.com ; http://sch4.ru ; http://school57.krim.kubannet.ru |
2 группа.
Члены группы
Зеленская Нина Викторовна, Наталенко Светлана Владимировна, Стрельникова Маргарита Георгиевна, Головко Мария Александровна, Подземельная Олеся Александровна Первое задание Отчет Робототехника Проектная деятельностьПроект "Создание анимированных проектов в среде Scratch" ''Это не проект'' Предмет: Информатика и ИКТ зачетная работа Наталенко С В дополнительная информация [[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]] Интернет-ресурс: http://iro23.ru/ Мы из http://school3sever.ucoz.ru/; http://school82.centerstart.ru/; |
Группа Z. |
|
1. Робототехника Зачетные материалы по робототехнике группы Z
|
Предмет: Информатика и ИКТ |
|
Доска объявлений
Можете забирать свои корочки!!!
|
Группа 4.
Члены группы
Воробьёва Светлана Александровна Бонь Марина Дмитриевна Комбарова Галина Евгеньевна
Первое задание Скачать Второе задание материалы 2 задания Второе задание Урок_Комбарова.rar третье задание материалы 3 задания ... материалы Предмет: Информатика и ИКТ зачетная работа [[Media:Работа_Ф_И_О.doc|Работа_Ф_И_О.]] дополнительная информация [[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]] Интернет-ресурс: http://iro23.ru/
|
Группа 5.
Члены группы
Зося Ирина Васильевна Кречетова Екатерина Александровна Лапаев Игорь Сергеевич Серебрянская Людмила Викторовна Предмет: Информатика и ИКТ Первое задание 5 группы Зачетные материалы группы 5 Второе задание урок ФГОС 5 группы Зачетные материалы группы 5 (урок ФГОС) Третье задание проект 5 группы Зачетные материалы группы 5 (проект) Семинар 5 группы Семинар урочная и внеурочная деятельность ФГОС дополнительная информация [[Media:дополнительная информация.doc|дополнительная информацияфио]] Интернет-ресурс: http://iro23.ru/ Мы из г.Усть-Лабинск, г.Краснодар, ст. Васюринская |
6 группа.
Члены группы
Лебедь Елена Витальевна, Бурова Майя Викторовна, Колотий Елена Александровна Первое задание Отчет Робототехника_6 группа Предмет: Информатика и ИКТ зачетная работа [[Media:Работа_Ф_И_О.doc|Работа_Ф_И_О.]] дополнительная информация [[Media:название|дополнительная информацияфио]] зачетная работа Проект "Создание итоговой презентации "Моя родная улица" Интернет-ресурс: http://iro23.ru/ |