Инновационная деятельность/Мероприятия ИП 2020 — различия между версиями
Burger (обсуждение | вклад) |
Burger (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<li style="display: inline; padding: 5px;">[[Инновационная деятельность/Мероприятия ИП 2017|<font color="#fff">Мероприятия 2017 года</font>]]</li> | <li style="display: inline; padding: 5px;">[[Инновационная деятельность/Мероприятия ИП 2017|<font color="#fff">Мероприятия 2017 года</font>]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
+ | ==[22 января 2020 года] Проведен круглый стол «Перспективы развития ресурсных центров и сетевых сообществ в рамках краевого проекта поддержки ТМС «Движение вверх»== | ||
+ | 22 января в городе Краснодар проведен круглый стол«Перспективы развития ресурсных центров и сетевых сообществ в рамках краевого проекта поддержки ТМС «Движение вверх», организатором которого выступил Институт развития образования Краснодарского края.<br/> | ||
+ | Участниками круглого стола стали руководители территориальных методических служб Краснодарского края; включенные в краевой проект поддержки территориальных методических служб «Движение вверх» и др. Общее количество участников составило более 50 человек.<br/> | ||
+ | На круглом столе была заслушана информация ректора и проректоров ГБОУ ИРО Краснодарского края о методическом сопровождении ТМС и направлениях работы института, презентация руководителя проекта поддержки территориальных методических служб «Движение вверх» о результатах его реализации, обсуждались рефлексивные отчеты руководителей ресурсных центров и лидеров сетевого взаимодействия о выполнении мероприятий дорожной карты, о показателях активности и механизмах функционирования методической сети.<br/> | ||
+ | В фокусе обсуждения оказались индикаторы активности методической сети, количествоучастников методической сети, приступивших к диссеминации опыта. Участники круглого стола подчеркнули необходимость расширения сетевых контактов для эффективного развития проекта и др.<br/> | ||
+ | Круглый стол был проведен в интерактивной форме (деловая игра, дебаты, фокус-группа и др.). | ||
+ | |||
+ | #[[Media:Informacionnoe_pismo_o_provedenii_kruglogo_stola_22_01_2020.docx|Информационное письмо о проведении круглого стола 22 января]] | ||
+ | #[[Media:Programma_kruglogo_stola_22_01_2020.docx|ПРОГРАММА круглого стола 22 января]] | ||
+ | #[[Media:Krohmal_kruglogo_stola_22_01_2020.pptx|Крохмаль Е.В.]] | ||
+ | #[[Media:Navazova_kruglogo_stola_22_01_2020.pptx|Навазова Т.Г.]] | ||
+ | #[[Media:Pirozhkova_kruglogo_stola_22_01_2020.pptx|Пирожкова О.Б.]] | ||
+ | #[[Media:Ternovaya_kruglogo_stola_22_01_2020.ppt|Терновая Л.Н. (Косолапова Н.Ю.)]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:cimg3636.jpg | ||
+ | Файл:cimg3645.jpg | ||
+ | Файл:cimg3661.jpg | ||
+ | Файл:cimg3662.jpg | ||
+ | Файл:cimg3667.jpg | ||
+ | Файл:cimg3694.jpg | ||
+ | </gallery> |
Версия 16:48, 27 января 2020
Мероприятия ИРО, направленные на развитие инновационной среды Краснодарского края
- Мероприятия 2020 года
- Мероприятия 2019 года
- Мероприятия 2018 года
- Мероприятия 2017 года
[22 января 2020 года] Проведен круглый стол «Перспективы развития ресурсных центров и сетевых сообществ в рамках краевого проекта поддержки ТМС «Движение вверх»
22 января в городе Краснодар проведен круглый стол«Перспективы развития ресурсных центров и сетевых сообществ в рамках краевого проекта поддержки ТМС «Движение вверх», организатором которого выступил Институт развития образования Краснодарского края.
Участниками круглого стола стали руководители территориальных методических служб Краснодарского края; включенные в краевой проект поддержки территориальных методических служб «Движение вверх» и др. Общее количество участников составило более 50 человек.
На круглом столе была заслушана информация ректора и проректоров ГБОУ ИРО Краснодарского края о методическом сопровождении ТМС и направлениях работы института, презентация руководителя проекта поддержки территориальных методических служб «Движение вверх» о результатах его реализации, обсуждались рефлексивные отчеты руководителей ресурсных центров и лидеров сетевого взаимодействия о выполнении мероприятий дорожной карты, о показателях активности и механизмах функционирования методической сети.
В фокусе обсуждения оказались индикаторы активности методической сети, количествоучастников методической сети, приступивших к диссеминации опыта. Участники круглого стола подчеркнули необходимость расширения сетевых контактов для эффективного развития проекта и др.
Круглый стол был проведен в интерактивной форме (деловая игра, дебаты, фокус-группа и др.).
- Информационное письмо о проведении круглого стола 22 января
- ПРОГРАММА круглого стола 22 января
- Крохмаль Е.В.
- Навазова Т.Г.
- Пирожкова О.Б.
- Терновая Л.Н. (Косолапова Н.Ю.)