Защищённые страницы

Перейти к: навигация, поиск

На этой странице перечислены существующие страницы, которые в настоящее время защищены. Для списка названий, которые защищены от создания см. Защищённые названия.

Защищённые страницы        
           
        
Первая страница
Первая страница
Последняя страница
Последняя страница
Дата/время Страница Истекает Защита участника Параметры защиты Причина
11:35, 15 апреля 2021 Конкурсы/2021/ Лучшее инклюзивное образовательное учреждение Краснодарского края(2855 байтов) бессрочно Nikonova D A (обсуждение | вклад) частичная защита  
11:35, 15 апреля 2021 Конкурсы/2021/Лучшее инклюзивное ОУ Краснодарского края/Лучшая инклюзивная школа(20 002 байта) бессрочно Nikonova D A (обсуждение | вклад) частичная защита  
10:51, 16 апреля 2021 Конкурсы/2021/Читающая мама — читающая страна/Увлекательное чтение дома(45 857 байтов) бессрочно Nikonova D A (обсуждение | вклад) полная защита  
10:51, 16 апреля 2021 Конкурсы/2021/Читающая мама — читающая страна/Сказки народов мира(39 762 байта) бессрочно Nikonova D A (обсуждение | вклад) полная защита  
10:51, 16 апреля 2021 Конкурсы/2021/Читающая мама — читающая страна/Библиотеки для детей и родителей(43 937 байтов) бессрочно Nikonova D A (обсуждение | вклад) полная защита  
11:02, 21 апреля 2021 Конкурсы/2021/ Краевой конкурс методических разработок «Социальный педагог в образовательной организации»/Номинация 1(21 836 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
11:02, 21 апреля 2021 Конкурсы/2021/ Краевой конкурс методических разработок «Социальный педагог в образовательной организации»/Номинация 2(16 258 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
11:03, 21 апреля 2021 Конкурсы/2021/ Краевой конкурс методических разработок «Социальный педагог в образовательной организации»/Номинация 3(16 114 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
11:03, 21 апреля 2021 Конкурсы/2021/ Краевой конкурс методических разработок «Социальный педагог в образовательной организации»/Номинация 4(16 091 байт) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
11:04, 21 апреля 2021 Конкурсы/2021/ Краевой конкурс методических разработок «Социальный педагог в образовательной организации»/Номинация 5(17 727 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
11:07, 21 апреля 2021 Конкурсы/2021/Родительская Академия. Лучшие практики психолого-педагогического просвещения родителей в Краснодарском крае/Номинация 1(21 681 байт) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
11:07, 21 апреля 2021 Конкурсы/2021/Родительская Академия. Лучшие практики психолого-педагогического просвещения родителей в Краснодарском крае/Номинация 2(18 817 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
11:08, 21 апреля 2021 Конкурсы/2021/Родительская Академия. Лучшие практики психолого-педагогического просвещения родителей в Краснодарском крае/Номинация 3(30 320 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
18:21, 3 августа 2021 Конкурсы/2021/Четверо смелых(173 549 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
16:14, 24 сентября 2021 Конкурсы/2021/Краевой Форум по региональной медиаграмотности для педагогов сельских школ/Этап II(32 651 байт) бессрочно Nikonova D A (обсуждение | вклад) полная защита  
19:08, 1 октября 2021 Конкурсы/2021/Конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»/Номинация 1/8-12(20 486 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
19:08, 1 октября 2021 Конкурсы/2021/Конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»/Номинация 1/13-18(25 879 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
19:09, 1 октября 2021 Конкурсы/2021/Конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»/Номинация 2/8-12(26 253 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
19:09, 1 октября 2021 Конкурсы/2021/Конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»/Номинация 2/13-18(22 528 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
10:58, 4 октября 2021 Конкурсы/2021/Краевой Форум по региональной медиаграмотности для педагогов сельских школ/Этап IV(28 873 байта) бессрочно Nikonova D A (обсуждение | вклад) полная защита  
10:27, 12 октября 2021 Конкурсы/2021/Инновационный поиск для ДОО, ОО, ОДОД, СОО (коррекционные) и ПОО/Участники/ОДОД(25 771 байт) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
10:28, 12 октября 2021 Конкурсы/2021/Инновационный поиск для ДОО, ОО, ОДОД, СОО (коррекционные) и ПОО/Участники/ОО(66 107 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
10:28, 12 октября 2021 Конкурсы/2021/Инновационный поиск для ДОО, ОО, ОДОД, СОО (коррекционные) и ПОО/Участники/ДОО(56 342 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
10:31, 12 октября 2021 Конкурсы/2021/Инновационный поиск (МОУО и ТМС)(14 515 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
10:31, 12 октября 2021 Конкурсы/2021/Инновационный поиск для ДОО, ОО, ОДОД, СОО (коррекционные) и ПОО/Участники/ПОО(15 050 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
15:05, 28 декабря 2021 Площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края/Стажировочная площадка/Действующие площадки(50 158 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
09:03, 24 января 2022 Конкурсы/2022/Учитель года Кубани/Участники(75 934 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
17:31, 7 февраля 2022 Bank 2020(129 850 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
17:32, 7 февраля 2022 Банк инновационных продуктов(1544 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
11:28, 17 февраля 2022 Конкурсы/2022/Лучшая методическая разработка в области профилактики девиантного поведения обучающихся/Номинация 1(22 902 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
11:28, 17 февраля 2022 Конкурсы/2022/Лучшая методическая разработка в области профилактики девиантного поведения обучающихся/Номинация 2(23 093 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
11:28, 17 февраля 2022 Конкурсы/2022/Лучшая методическая разработка в области профилактики девиантного поведения обучающихся/Номинация 3(24 602 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
11:28, 17 февраля 2022 Конкурсы/2022/Лучшая методическая разработка в области профилактики девиантного поведения обучающихся(4152 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
15:15, 10 марта 2022 Конкурсы/2022/Учитель здоровья Кубани/Участники(71 432 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
15:15, 10 марта 2022 Конкурсы/2022/Педагогический дебют/Молодой учитель(110 442 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
15:15, 10 марта 2022 Конкурсы/2022/Педагогический дебют/Молодой педагог организации дополнительного образования(101 942 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
15:16, 10 марта 2022 Конкурсы/2022/Педагогический дебют/Молодой воспитатель(99 818 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
15:16, 10 марта 2022 Конкурсы/2022/Педагогический дебют(4575 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
12:33, 6 апреля 2022 Конкурсы/2022/Педагог-психолог Кубани/Участники(60 600 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
10:15, 11 апреля 2022 Конкурсы/2022/Учитель-дефектолог/О конкурсе(3619 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
10:15, 11 апреля 2022 Конкурсы/2022/Учитель-дефектолог/Номинация 1(71 613 байтов) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
10:16, 11 апреля 2022 Конкурсы/2022/Учитель-дефектолог/Номинация 2(23 633 байта) бессрочно Burger (обсуждение | вклад) полная защита  
10:09, 21 апреля 2022 Конкурсы/2022/Социальный педагог в образовательной организации(4560 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
10:10, 21 апреля 2022 Конкурсы/2022/Социальный педагог в образовательной организации/Номинация 1(102 191 байт) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
10:10, 21 апреля 2022 Конкурсы/2022/Социальный педагог в образовательной организации/Номинация 2(101 512 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
10:10, 21 апреля 2022 Конкурсы/2022/Социальный педагог в образовательной организации/Номинация 3(101 081 байт) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
10:10, 21 апреля 2022 Конкурсы/2022/Социальный педагог в образовательной организации/Номинация 4(101 174 байта) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
10:10, 21 апреля 2022 Конкурсы/2022/Социальный педагог в образовательной организации/Номинация 5(102 738 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
10:27, 6 мая 2022 Конкурсы/2022/Лучшие практики психолого-педагогического просвещения родителей в Краснодарском крае(4700 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
10:27, 6 мая 2022 Конкурсы/2022/Лучшие практики психолого-педагогического просвещения родителей в Краснодарском крае/Номинация 1(105 767 байтов) бессрочно N345 (обсуждение | вклад) полная защита  
Первая страница
Первая страница
Последняя страница
Последняя страница