Конкурсы/2015/Учитель года Кубани/Итоги — различия между версиями
Лили Я (обсуждение | вклад) (→Номинации «Учитель года Кубани по кубановедению») |
|||
(не показано 8 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
<li style="display: inline; padding: 5px;">[[Конкурсы/2015/Учитель года Кубани/Итоги|<font color="#fff">Итоги</font>]]</li> | <li style="display: inline; padding: 5px;">[[Конкурсы/2015/Учитель года Кубани/Итоги|<font color="#fff">Итоги</font>]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | == Основная номинация == | + | <p align=justify> '''Завершился XXII краевой конкурс «Учитель года Кубани» в 2015 году, в номинации основной конкурс, который был проводился в соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 05.05.2015г № 1929 «Об организации проведения регионального этапа конкурса «Учитель года Кубани» в 2015 году».''' <br /> |
− | == ОПК == | + | |
− | == | + | '''Конкурс проходил в гимназии № 3 г. Краснодара, в течение четырех дней с 12.05 по 15.05.2015г. 44 победителя муниципальных образований Краснодарского края демонстрировали профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях. Самому молодому участнику конкурса 23 года, а средний возраст всех участников составлял 35 лет.''' <br /> |
+ | |||
+ | '''На конкурсе учителя участвовали в следующих испытаниях: методический семинар, открытый урок, мастер-класс, педагогический совет. Завершился конкурс круглым столом образовательных политиков, на котором финалисты высказали мнение по актуальным вопросам образования.''' </p> | ||
+ | |||
+ | == <span style="color:#008000"><center>'''Основная номинация'''</center></span>== | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="background-color:#EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;"| | ||
+ | |||
+ | *В соответствии с протоколами краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 2015 году в номинации основной конкурс определены: | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-toprifht: 8px;" | | ||
+ | <center><span style="color:red">'''Победитель:'''</span></center><br /> | ||
+ | <center>[[file:ug2015_Storogenko_Pavlovskaay.jpg|100px]]</center> | ||
+ | <center>'''Стороженко Елена Васильевна'''</center> | ||
+ | <center>учитель математики и информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 станицы Павловской, Павловского района.</center><br /> | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px;-moz-border-radius-toprifht: 8px; "| | ||
+ | <center><span style="color:red">'''Финалисты:'''</span></center><br /> | ||
+ | # '''Василишина Марина Викторовна''', учитель английского языка МБОУ СОШ № 2 МО Каневской район; <br /> | ||
+ | # '''Хвостикова Ирина Николаевна''', учитель изобразительного искусства МОБУ СОШ № 4 г. Новокубанска МО Новокубанский район; | ||
+ | # '''Рогозина Ирина Геннадьевна''', учитель биологии МБОУ СОШ № 2 г. Армавира; | ||
+ | # '''Филипенко Оксана Алексеевна''', учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 5 Абинского района; | ||
+ | # '''Гупалова Марина Александровна''', учитель английского языка МОУ СОШ № 3 города Лабинска МО Лабинский район. | ||
+ | |} | ||
+ | <span style="color:red">'''Лауреаты:'''</span> | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-toprifht: 8px;" | | ||
+ | 1. '''Верушкина Наталья Валентиновна''', учитель Гулькевичского района;<br /> | ||
+ | |||
+ | 2. '''Горбатенко Ольга Васильевна''', учитель Щербиновского района; <br /> | ||
+ | |||
+ | 3. '''Шепова Елена Викторовна''', учитель г. Геленджик; <br /> | ||
+ | |||
+ | 4. '''Ефанова Анна Александровна''', учитель Тихорецкого района;<br /> | ||
+ | |||
+ | 5. '''Радченко Светлана Алексеевна''', учитель Приморско-Ахтарского района; <br /> | ||
+ | |||
+ | 6. '''Кравченко Ирина Федоровна''', учитель Усть-Лабинского района;<br /> | ||
+ | |||
+ | 7. '''Петренко Елена Валерьевна''', учитель г. Сочи; <br /> | ||
+ | |||
+ | 8. '''Педус Евгений Александрович''', учитель Тбилисского района;<br /> | ||
+ | |||
+ | 9. '''Балабанова Татьяна Борисовна''', учитель Белоглинского района.<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == <span style="color:#008000"><center>'''ОПК'''</center></span>== | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="background-color:#EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;"| | ||
+ | |||
+ | *В соответствии с протоколами краевого конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры» в 2015 году определены: | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-toprifht: 8px;" | | ||
+ | <center><span style="color:red">'''Победитель:'''</span></center><br /> | ||
+ | <center>[[file:Elena_tutova_(2).jpg|100px]]</center> | ||
+ | <center>'''Тутова Елена Владимировна'''</center> | ||
+ | <center>учитель основ православной культуры МБОУ СОШ № 18 муниципального образования Тихорецкий район</center><br /> | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px;-moz-border-radius-toprifht: 8px; "| | ||
+ | <center><span style="color:red">'''Финалисты:'''</span></center><br /> | ||
+ | # '''Евтеева Наталья Сергеевна''', учитель основ православной культуры МБОУ НОШ № 12 «Гармония» муниципального образования Каневской район; <br /> | ||
+ | # '''Байса Любовь Георгиевна''', учитель основ православной культуры МАОУ СОШ № 18 муниципального образования Приморско-Ахтарский район. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <span style="color:red">'''Лауреаты:'''</span> | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-toprifht: 8px;" | | ||
+ | 1. '''Кравец Сергей Александрович''', учитель Абинского района;<br /> | ||
+ | |||
+ | 2. '''Трофименко Татьяна Игоревна''', учитель Ленинградского района; <br /> | ||
+ | |||
+ | 3. '''Заседко Светлана Анатольевна''', учитель Тбилисского района; <br /> | ||
+ | |||
+ | 4. '''Кобелева Ирина Александровна''', учитель Усть-Лабинского района;<br /> | ||
+ | |||
+ | 5. '''Васина Ирина Георгиевна''', учитель г. Краснодар; <br /> | ||
+ | |||
+ | 6. '''Иванова Инесса Николаевна''', учитель Павловского района;<br /> | ||
+ | |||
+ | 7. '''Галаган Ольга Александровна''', учитель Кореновского района. <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == <span style="color:#008000"><center>'''Номинации «Учитель года Кубани по кубановедению»'''</center></span>== | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="background-color:#EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;"| | ||
+ | |||
+ | *На основании протоколов заседания жюри регионального этапа конкурса «Учитель года Кубани» в 2015 году по итогам конкурса: | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-toprifht: 8px;" | | ||
+ | <center><span style="color:red">'''Победитель:'''</span></center><br /> | ||
+ | <center>[[file:Moi foto.jpg|150px]]</center> | ||
+ | <center>'''Раздорская Ирина Владимировна'''</center> | ||
+ | <center>учитель начальных классов, кубановедения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район</center><br /> | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px;-moz-border-radius-toprifht: 8px; "| | ||
+ | <center><span style="color:red">'''Финалисты:'''</span></center><br /> | ||
+ | # '''Рыжонкова Марина Владимировна''', учитель кубановедения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район<br /> | ||
+ | # '''Сердюцкая Елена Юрьевна''', учитель истории и кубановедения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 муниципального образования Тимашевский район<br /> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <span style="color:red">'''Лауреаты:'''</span> | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-toprifht: 8px;" | | ||
+ | 1. ''' Токарева Ирина Сергеевна''', учитель кубановедения муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 20 г. Армавир;<br /> | ||
+ | |||
+ | 2. ''' Будлянская Ирина Валерьевна''', учитель кубановедения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 25; <br /> | ||
+ | |||
+ | 3. ''' Калмыкова Виктория Васильевна ''', учитель кубановедения муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея «Морской технический» муниципального образования город Новороссийск; <br /> | ||
+ | |||
+ | 4. ''' Суханова Екатерина Анатольевна ''', учитель кубановедения муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 станицы Чамлыкской муниципального образования Лабинский район;<br /> | ||
+ | |||
+ | 5. ''' Гречишкина Татьяна Викторовна ''', учитель кубановедения муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея посёлка городского типа Афипского муниципального образования Северский район; <br /> | ||
+ | |||
+ | 6. ''' Карпенко Оксана Геннадьевна ''', учитель кубановедения муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 5» Тбилисский район;<br /> | ||
+ | |||
+ | 7. ''' Дивина Галина Анатольевна ''', учитель кубановедения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 станицы Фастовецкой муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Константина Тимофеевича Першина. <br /> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Конкурсы]] | [[Category:Конкурсы]] | ||
[[Category:Итоги]] | [[Category:Итоги]] |
Текущая версия на 13:37, 24 июля 2015
Учитель года Кубани - 2015
Завершился XXII краевой конкурс «Учитель года Кубани» в 2015 году, в номинации основной конкурс, который был проводился в соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 05.05.2015г № 1929 «Об организации проведения регионального этапа конкурса «Учитель года Кубани» в 2015 году».
Конкурс проходил в гимназии № 3 г. Краснодара, в течение четырех дней с 12.05 по 15.05.2015г. 44 победителя муниципальных образований Краснодарского края демонстрировали профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях. Самому молодому участнику конкурса 23 года, а средний возраст всех участников составлял 35 лет.
На конкурсе учителя участвовали в следующих испытаниях: методический семинар, открытый урок, мастер-класс, педагогический совет. Завершился конкурс круглым столом образовательных политиков, на котором финалисты высказали мнение по актуальным вопросам образования.
Основная номинация
ОПК
Лауреаты:
|
Номинации «Учитель года Кубани по кубановедению»
Лауреаты:
|