ФГОС ДО/Методическая копилка
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Версия от 16:26, 17 января 2019; N345 (обсуждение | вклад)
Методическая копилка
Методическая копилка
Содержание
- 1 Материалы методической копилки
- 1.1 Разработка ООП ДО с учетом требований ФГОС ДО
- 1.2 Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОО с учетом требований ФГОС ДО
- 1.3 Организация взаимодействия с детьми дошкольного возраста с учетом принципов системно-деятельностного подхода
- 1.4 Взаимодействие с семьями воспитанников ДОО с учетом требований ФГОС ДО
- 1.5 Просветительская деятельность ДОО о ФГОС ДО
- 1.6 Экономико-правовое обеспечение образовательной деятельности ДОО
- 1.7 Организация работы с кадрами в ДОО
- 1.8 Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО
- 1.9 Методическое сопровождение образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО
- 1.10 Организация процесса введения ФГОС ДО в ДОО
Материалы методической копилки
№ п/п | Наименование материалов | Кому адресованы | Автор/под ред. |
---|---|---|---|
| |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
| |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
| |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
| |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
| |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
| |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
| |||
1 | «Алгоритм внедрения образовательных программ дошкольного и начального общего образования в деятельность образовательной организации на примере парциальной программы «Школа королевы Геры» в рамках реализации концепции развития математического образования в Краснодарском крае под общей редакцией М.Г.Солодовой. (Электронное издание). – Краснодар.- 2018 | Руководящим и педагогическим работникам ДОО, методистам ТМС, преподавателям, студентам | Алгоритм представляет собой обобщение опыта работы двадцати двух дошкольных образовательных организаций Краснодарского края по внедрению парциальной программы «Школа королевы Геры» в рамках реализации концепции развития математического образования в Краснодарском крае. Материалы представлены с сохранением авторского стиля изложения. |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
| |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
| |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
| |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |