Результаты краевого конкурса "Мультимедийный урок" 2014
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Версия от 14:13, 24 апреля 2014; N345 (обсуждение | вклад)
По итогам оценки конкурсных работ экспертами по наибольшему количеству набранных баллов по каждому критерию будут определены победители по номинациям. Подготовленные дипломы победителей и сертификаты участников краевого конкурса "Мультимедийный урок" 2014 г. можно будет забрать в Армавирском филиале ГБОУ ККИДППО по адресу: г. Армавир, ул. 30 лет Победы, 15, 2 этаж, кабинет информационных технологий, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья, предварительно сообщив по далее указанному телефону.
Контакты организаторов: Стрельникова Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры информационных технологий ГБОУ ККИДППО,+7-961-522-1-622, 8-86137-5-79-00 |
Содержание
- 1 Номинация 1:Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
- 2 Номинация 2:Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
- 3 Номинация 3:Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
- 4 Номинация 4:Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
- 5 Номинация 5:Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
- 6 Номинация 6:Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
- 7 Номинация 7:Лучшая разработка для начальной школы
- 8 Номинация 8:Лучшая разработка для дошкольных учреждений
- 9 Номинация 9:Лучшая разработка для учреждений дополнительного образования детей
Номинация 1:Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
Дипломы победителей:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Сертификаты участников:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 |
Номинация 2:Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
Дипломы победителей:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Сертификаты участников:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Номинация 3:Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО)
Дипломы победителей:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 |
Сертификаты участников:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Номинация 4:Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
Дипломы победителей:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Сертификаты участников:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 |
Номинация 5:Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
Дипломы победителей:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Сертификаты участников:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Номинация 6:Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, география, химия, физика)
Дипломы победителей:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Сертификаты участников:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |
Номинация 7:Лучшая разработка для начальной школы
Дипломы победителей:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
Сертификаты участников:
№ | Район | Автор (ы) | Образовательное учреждение | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 |