Участники фестиваля "Кубань интерактивная-2013" — различия между версиями
(→Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам) |
(→Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам) |
||
Строка 263: | Строка 263: | ||
|- | |- | ||
!27. | !27. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ястребова Ирина Михайловна | |Ястребова Ирина Михайловна | ||
|МАОУ СОШ № 18, г. Армавир, Краснодарский край | |МАОУ СОШ № 18, г. Армавир, Краснодарский край | ||
[[Медиа:ЯстребоваИМ ЖукНП.rar|Таблицы. 5 класс]] | [[Медиа:ЯстребоваИМ ЖукНП.rar|Таблицы. 5 класс]] | ||
+ | |-28. | ||
+ | |Ляшко Ирина Анатольевна | ||
+ | |МБОУ СОШ №7 ст. Канеловская, Староминский район | ||
+ | |[[ Культурные растения. Биология. 6 класс]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
==Лучший ЭОР для дошкольных учреждений== | ==Лучший ЭОР для дошкольных учреждений== |
Версия 10:10, 30 октября 2013
- Положение о конкурсе
- Конкурсные ресурсы
- Заявка участника
- О муниципальном координаторе
Содержание
- 1 Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла
- 2 Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам
- 3 Лучший ЭОР для дошкольных учреждений
- 4 Лучший ЭОР для начальных классов
- 5 Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования детей
- 6 Лучший ЭОР для учреждений НПО и СПО
- 7 Лучший ЭОР для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла
!23 |Сомко Елена Владимировна !МБОУ ТЭЛ г.Новороссийск !Медиа:Реальность и фантазия в творчестве художника. Урок ИЗО, 6 класс |- !1. |Кирьян Алексей Васильевич |МОБУ СОШ№6 ст Сергиевская |Информация и информационные процессы |- !2. |Шпак Валентина Викторовна |МБОУ лицей №4 г. Славянск-на-Кубани ||ЭОР Флипчарт "Animals in our life" |- !3. |Мирная Мария Ивановна |МОАУ СОШ № 17 им.К.В. Навальневой МО Кореновский район |Кодирование информации |- !4. |Передельская Татьяна Вячеславовна |МОАУ СОШ № 5 г.Туапсе |Особенности природы Северного Кавказа |- !5. |Карандашов Николай Александрович |МБОУ СОШ №33 ст. Архангельской МО Тихорецкий район |Сборник тестов-презентаций по ОБЖ 5-11 класс |- !6. |Редька Наталья Владимировна |МБОУ СОШ № 10 Абинского района |Разработка урока географии (10 класс) "Природные ресурсы мира" |- !7. |Колесникова Любовь Алексеевна |МБОУ СОШ № 13 Курганинского района |Спорт и здоровье, Медиа:Методическое_описание_интерактивного_электронного_образовательного_ресурса |- !8. |Лознова Елена Вадимовна |МОБУ СОШ 5 МО Кореновский район ст.Платнировская |системы счисления |- !9. |Данилин Сергей Георгиевич |МОБУ СОШ 3 МО Кореновский район г.Кореновск |Кодирование информации |- !10. |Савин Виталий Григорьевич |МОБУ СОШ 1 имени И.Д.Бувальцева МО Кореновский район г.Кореновск |Интерактивная карта Кубани |- !11. |Борулько Людмила Михайловна |МБОУ СОШ №19 г. Тимашевска | "Причастный оборот", 7 класс |- !12. |Зубач Татьяна Николаевна |МОУ СОШ №6 ст. Камышеватская | "Учебный проект по истории России", 10 класс |- !13. |Максимова Елена Викторовна |МОУ СОШ №8 ст. Копанская | "География, Население мира", 10 класс |- !14. |Недригайлова Ирина Ивановна |МБОУСОШ №3 ст. Березанская, Выселковского района |"Английский язык,Артикли", 6 класс |- !15. |Погорелов Андрей Викторович |МБОУ СОШ №7 муниципального образования Тимашевский район |"Английский язык, Мировые религии", 10 класс |- !16. |Опольская Людмила Аполлинарьевна |МБОУ СОШ №5 город-курорт Анапа |ЭОР_Правописание_чередующих_гласных_в_корне_-лаг-_—_-лож-. |- !17. |Ложкина Раиса Иосифовна |МБОУ-СОШ №12 ст.Новониколаевской Калининского района ||Литература_9 класс_Цикл_уроков_по_творчеству_Грибоедова |- !18. |Дубинская Марина Владимировна |МБОУ гимназия №7 г.Новороссийск |Литература_7 класс_Песнь о Вещем Олеге. |- !19. |Мозгунова Людмила Николаевна |МАОУ СОШ №7 ст. Полтавской Красноармейского района |Химия. Химическая связь. Классификация сложных неорганических веществ |- !20. |Гончарова Анастасия Сергеевна |МБОУ ООШ №10 х. Садки Приморско-Ахтарского района |Простое прошедшее время |- !21. |Гращенкова Анастасия Михайловна |МБОУ СОШ № 22 имени Героя России В.Е.Едаменко г. Приморско-Ахтарска Приморско-Ахтарского района |Сочинение по картине Ф.Толстого "Цветы, фрукты, птица" |- !22. |Грибова Светлана Викторовна |МБОУ СОШ №5 г.Белореченска Белореченского района |ИЗО.Цвет. Основы цветоведения. |-
Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бритов Сергей Сергеевич, Обидейко Александр Николаевич | ГБОУ СПО "ТГМТ" КК г.Туапсе | Автоматизация разработки Web документов на языке HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Финкель Павел Ефимович | МБОУ СОШ №1 им. А. И. Герцена г. Тимашевска | Разработка урока по информатике в 10 классе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Чернолихов Геннадий Геннадьевич | МОБУ СОШ №22 ст. Чамлыкской Лабинского района | Презентация "Алкены. Строение молекулы этилена" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Хижняк Оксана Александровна | МБОУ СОШ №4 г. Тимашевска | "Обработка информации", 5 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Воеводина Ольга Александровна | МБОУ СОШ №19 г. Тимашевска | "Квадратные корни. Арифметический квадратный корень", 8 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Пацукова Татьяна Григорьевна | МБОУ СОШ №13 ст. Новокорсунская Тимашевский район | "Географическое положение и рельеф Евразии", 7 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Емельянцева Наталья Александровна | МОУ СОШ №3 г. Ейск | Информатика, 6 класс, Кто самый умный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Семенова Наталья Ивановна | МОУ СОШ №19 п. Степной | Треугольники 5 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Дьяченко Анастасия Ивановна | МБОУ СОШ №49 ст. Смоленской МО Северский район | ЭОР "Кодирование информации", 8 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Гаврушко Наталья Александровна | МБОУСОШ №18 г. Апшеронск | Решение задач на нахождение части целого и целого по его части, математика, 6 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Наумова Надежда Андреевна | МБОУСОШ №18 г. Апшеронск | Построение сечений многогранников, геометрия, 10 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Илющенко Людмила Петровна, | МОБУООШ № 20 х.Горькая Балка МО Новокубанский район | Преобразования графиков функций, алгебра, 8 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Максимец Татьяна Сергеевна, | МБОУСОШ № 30 станица Кущевская | Применение интерактивных тестов и игр на уроках физики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Рыбакова Татьяна Сергеевна, | МБОУ СОШ № 1 станица Каневская | Единицы измерения информации, 8 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Терещенко Галина Николаевна, | МОБУСОШ № 16 им.В.В.Горбатко п.Восход МО Новокубанский район | Проценты, 5 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Симкин Сергей Александрович, | МОБУСОШ № 9 ст.Советской МО Новокубанский район | Компьютер - универсальная машина для работы с информацией, 5 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Андреева Ольга Александровна, | МБОУ СОШ № 17 пгт.Ильского МО Северский район | Логические основы ЭВМ, 11 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Сорокина Оксана Александровна, | МБОУ ООШ № 41 х.Большие Челбасы МО Каневской район | Решение задач по теме "Движение", 5 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Опольская Людмила Аполлинарьевна | МБОУ СОШ№5 город-курорт Анапа | Русский язык. 5класс. ЭОР: Правописание чередующих гласных в корне -лаг- — -лож- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Лысенко Надежда Борисовна | МБОУ гимназия № 23 г.Краснодара | География_ Население_России_Этническая_мозаика_России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Пономарева Ирина Анатольевна | МБОУ СОШ № 77 г.Краснодара | География_ 6 класс_ Ориентирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Борисов Евгений Анатольевич, | МБОУ-СОШ № 12 ст.Новониколаевская Калининского района | Математика_5 класс_Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Медведева Елена Владимировна, | МБОУСОШ № 32 ст.Успенская Белоглинского района Краснодарского края | Интерактивный мультимедийный комплекс на базе интерактивной доски ActivBoard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Сартюкова Алёна Александровна, | МБОУ СОШ № 44 станица Новодеревянковская | Исполнители алгоритмов, система команд исполнителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Оглы Татьяна Владимировна, | МБОУ СОШ № 43 станица Новодеревянковская | Конкурсная работа по теме:
Решение задач по теме:«Механическая работа и мощность» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Задорожная Елена Петровна | МБОУ СОШ № 7 ст.Октябрьская Крыловской район | График квадратичной функции. Решение квадратных неравенств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Ястребова Ирина Михайловна | МАОУ СОШ № 18, г. Армавир, Краснодарский край | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ляшко Ирина Анатольевна | МБОУ СОШ №7 ст. Канеловская, Староминский район | Культурные растения. Биология. 6 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший ЭОР для дошкольных учреждений
Лучший ЭОР для начальных классов
Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования детей
Лучший ЭОР для учреждений НПО и СПО
Лучший ЭОР для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
|