Участники фестиваля "Кубань интерактивная-2014" — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
N345 (обсуждение | вклад) (→Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам) |
N345 (обсуждение | вклад) (→Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам) |
||
Строка 189: | Строка 189: | ||
!12. | !12. | ||
|Старчеусова Мария Валерьевна | |Старчеусова Мария Валерьевна | ||
− | |[[Медиа:заявка | + | |[[Медиа:заявка СтарчеусоваМВ.pdf|Заявка Старчеусовой М.В.]] |
|МОБУ Гимназия №5 г. Сочи | |МОБУ Гимназия №5 г. Сочи | ||
− | |[[Медиа:Старчеусова Мария Валерьевна, гимназия № 5, | + | |[[Медиа:Старчеусова Мария Валерьевна, гимназия № 5, математика.rar|Площадь. Формула площади прямоугольника. Автор:Старчеусова М.В.]] |
|- | |- | ||
!13. | !13. |
Версия 17:21, 12 ноября 2014
- Положение о конкурсе
- Конкурсные ресурсы
- Итоги конкурса
- Заявка участника
- О муниципальном координаторе
Содержание
- 1 Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла
- 2 Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам
- 3 Лучший ЭОР для дошкольных учреждений
- 4 Лучший ЭОР для начальных классов
- 5 Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования детей
- 6 Лучший ЭОР для учреждений НПО и СПО
- 7 Лучший ЭОР для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | Галоян Зарине Рафиковна | МБОУ СОШ 5 города Белореченска | ЭОР к уроку английского языка "The History of Saint George’s Ribbon and Its Importance in the Modern World”. / История Георгиевской ленты и её значимость в современном мире. | |
2. | Горячева Елена Евгеньевна |
Файл:Заявка Горячева Е.Е. сделана по ссылке с главной страницы конкурса |
МАОУ СОШ № 3 ст. Брюховецкая | ЭОР к уроку немецкого языка по теме "Систематизация знаний по теме "Придаточное предложение" в 8 классе. |
3. | Панарина Людмила Алексеевна | Заявка Панариной Л.А. | МБОУ СОШ № 10 ст. Придорожная | ЭОР к уроку истории в 5 классе по теме "Восстание Спартака" Панариной Л.А. |
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | Вроденко Валентина Алексеевна | Заявка: Файл:Заявка Вроденко В.А.rar | МБОУ СОШ №5 МО Абинский район | ЭОР к уроку математики по теме "Параллельные и перпендикулярные прямые" Вроденко_В.А._конкурс_Кубань_интерактивная.rar |
2 | Осипенко Галина Эдуардовна | Заявка: Файл:Заявка Осипенко.rar | МБОУ СОШ № 42 мо Абинский район | ЭОР к уроку физики 8 класса по теме "Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия" Файл:Осипенко ГЭ Кубань интерактивная.rar |
3. | Передельская Татьяна Вячеславовна | Заявка | МАОУ СОШ №5 г. Туапсе | Географическая карта |
4. | Медведева Елена Владимировна | Заявка | МБОУ СОШ № 32 Белоглинский район | ЭОР к урокам геометрии 10-11 класс по теме "Задачи на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда" |
5. | Шильникова Алла Константиновна | Заявка Шильникова_А К | МОБУ Лицей №23 город Сочи | ЭОР к уроку информатики и ИКТ в 5 классе по теме "Информация." Шильникова_А_К |
6. | Мелентьева Екатерина Геннадьевна | Заявка_Мелентьева Е.Г. | МОБУ Лицей № 3 город Сочи | ЭОР к уроку информатики и ИКТ в 5 классе по теме "Кодирование информации." Мелентьева_Е.Г. |
7. | Наумова Надежда Андреевна | Заявка | МБОУ СОШ № 18 Апшеронский район | ЭОР к урокам математики 5 класс по теме "Степень" |
8. | Свитка Ульяна Владимировна | Заявка Свитка У.В. | МБОУ СОШ № 13 Тимашевский район | ЭОР к урокам физики 7 класс по теме "Путешествие в страну простых механизмов"Файл:ЭОР Свитка У.В.zip |
9. | Сидоренко Татьяна Викторовна | Заявка Сидоренко Т.В. | МОБУ Лицей №23 город Сочи | ЭОР к уроку информатики и ИКТ в 7 классе по теме "Персональный компьютер." Сидоренко_Т_В. |
10. | Калбасина Яна Викторовна | Заявка Калбасина Я.В. | МОБУ СОШ № 12 город Сочи | ЭОР к уроку информатики и ИКТ в 5 классе по теме "Персональный компьютер." Калбасина Я.В. |
11. | Топчиева Ирина Владимировна | Заявка Топчиевой И.В. | МБОУ гимназия ст. Ленинградской Ленинградского района | «Историческое расследование генетических закономерностей» к уроку «Наследственные болезни человека, их причина и профилактика» Топчиевой И.В. |
12. | Старчеусова Мария Валерьевна | Заявка Старчеусовой М.В. | МОБУ Гимназия №5 г. Сочи | Площадь. Формула площади прямоугольника. Автор:Старчеусова М.В. |
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР для дошкольных учреждений
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР для начальных классов
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | Сайрадян Марина Эдуардовна, Димкова Наталья Анатольевна | Заявка Заявка_Сайрадян_М.Э._Димкова_Н.А..rar | МБОУ СОШ №5 МО Абинский район | ЭОР к уроку русского языка по теме "Повторение изученного в 1 классе" Файл:Сайрадян Марина Эдуардовна Димкова Наталья Анатольевна.rar |
2. | Козуб Елена Андреевна | Заявка | МБОУ СОШ № 9 МО Павловский район | ЭОР к уроку математики в 1 классе по теме "Закрепление изученного" |
3. | Давыдова Елена Николаевна | Заявка: Zajavka Davydova.zip | МОБУ СОШ №4 г Сочи | ЭОР к уроку математики по теме "Операции. Прямая и обратная операции. 2 класс" |
4. | Азанова Ольга Петровна | Заявка Заявка_АзановаОП.zip | МОБУ Лицей № 23 город Сочи | ЭОР к уроку математики во 2 классе по теме "Метр. Таблица единиц длины." |
5. | Сологуб Наталья Анатольевна | Заявка Заявка_Сологуб Н А.zip | МАОУ СОШ № 12 Курганинский район | ЭОР начальных классов в 3 классе по теме "Животный мир Краснодарского края" |
6. | Щербакова Ольга Анатольевна | Заявка Щербакова О А.rar | МАОУ СОШ № 10 Курганинский район | ЭОР начальных классов к уроку математики в 1 классе по теме "знаки ("больше", "меньше", "равно". Равенства и неравенства)". |
7. | Дубина Татьяна Владимировна | Заявка Дубиной Т.В. | МБОУ СОШ №4 ст. Крыловская Ленинградский район | ЭОР начальных классов в 3 классе по теме "Часть речи" Дубиной Т.В. |
8. | Горбунова Людмила Ивановна | Заявка Горбуновой Л.И. | МБОУ НОШ №40 имени Н. Т. Воробьёва, ст. Ленинградская, Ленинградский район | Виртуальное путешествие «Уманская-Ленинградская». Горбунова Л.И. |
1. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования детей
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР для учреждений НПО и СПО
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | Сижая Татьяна Ефимовна | ГБС(К)ОУ школа-интернат ст-цы Крыловской Краснодарского края | ЭОР к уроку математики по теме "Умножение и деление на однозначное число и круглые десятки" в 6 классе. | |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |