Предметная неделя — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
N345 (обсуждение | вклад) |
N345 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 48: | Строка 48: | ||
<div style="font-size: 14px"> | <div style="font-size: 14px"> | ||
[https://infourok.ru/videouroki/1788 ''Начальные классы, математика, 1 класс. Число 10. Сантиметр''] | [https://infourok.ru/videouroki/1788 ''Начальные классы, математика, 1 класс. Число 10. Сантиметр''] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="display: inline-block; padding:5px; margin:5px; vertical-align:middle; width: 253px; height:270px; background: #ffffff; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 2px 2px #ccc"><br>[[File:Methodical piggy bank of social educators.png|100px|center|link=https://infourok.ru/videouroki/1801]] | ||
+ | [https://infourok.ru/videouroki/1801 <b><font face="Arial" color="#002060">'''''https://infourok.ru/videouroki/1801'''''</font></b>] | ||
+ | <p style="padding: 0.5px 0; background: #ff3300; color:#ff3300"></p> | ||
+ | <div style="font-size: 14px"> | ||
+ | [https://infourok.ru/videouroki/1801 ''Начальные классы, математика, 1 класс. Точка, кривая и прямая линии. Отрезок. Ломаная линия''] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Версия 15:41, 1 июня 2020
Методическая копилка