Предметная неделя — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
N345 (обсуждение | вклад) |
N345 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
<p style="padding: 0.5px 0; background: #ff3300; color:#ff3300"></p> | <p style="padding: 0.5px 0; background: #ff3300; color:#ff3300"></p> | ||
<div style="font-size: 14px"> | <div style="font-size: 14px"> | ||
− | [https://infourok.ru/videouroki/1795 ''Начальные классы, математика. Табличные случаи сложения в пределах 20. Решение составных задач. Литр''] | + | [https://infourok.ru/videouroki/1795 ''Начальные классы, математика, 1 класс. Табличные случаи сложения в пределах 20. Решение составных задач. Литр''] |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
<p style="padding: 0.5px 0; background: #ff3300; color:#ff3300"></p> | <p style="padding: 0.5px 0; background: #ff3300; color:#ff3300"></p> | ||
<div style="font-size: 14px"> | <div style="font-size: 14px"> | ||
− | [https://infourok.ru/videouroki/1797 ''Начальные классы, математика. | + | [https://infourok.ru/videouroki/1797 ''Начальные классы, математика, 1 класс. Табличные случаи вычитания в пределах 20. Дециметр''] |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Версия 15:35, 1 июня 2020
Методическая копилка