Социальная активность — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
N345 (обсуждение | вклад) |
N345 (обсуждение | вклад) (→Номинация №3 «Социальная активность») |
||
Строка 110: | Строка 110: | ||
|социальный педагог | |социальный педагог | ||
|Тимашевский район, г. Тимашевск, МАОУ СОШ №11 им. Шевченко | |Тимашевский район, г. Тимашевск, МАОУ СОШ №11 им. Шевченко | ||
− | |https://yadi.sk/mail?hash=RKwpUpsYRPxnazLJq2jh%2FXjpEjQ5ZQwj9kFlIPbQY5eGqJTDEhFuJlCJocBYMVfYq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=134043875<br>https://yadi.sk/mail?hash=qO77ztQqk4REong12WVniroUtzITpbyW09JWzm%2FgPitvqGZ4abxzsdQstChSgkdQq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D | + | |[https://yadi.sk/mail?hash=RKwpUpsYRPxnazLJq2jh%2FXjpEjQ5ZQwj9kFlIPbQY5eGqJTDEhFuJlCJocBYMVfYq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=134043875 ссылка на проект]<br>[https://yadi.sk/mail?hash=qO77ztQqk4REong12WVniroUtzITpbyW09JWzm%2FgPitvqGZ4abxzsdQstChSgkdQq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D ссылка на приложение к проекту] |
|- | |- | ||
|13 | |13 |
Версия 15:40, 12 мая 2020
Организационно-методическое сопровождение: Масалова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры психологии, педагогики и дополнительного образования ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края, кандидат педагогических наук, tkondra2308@mail.ru, 89615276587, инструкция по размещению материалов |
Практическая помощь и консультирование по вопросам редактирования страницы: Стрельникова Виктория Викторовна, методист отдела научно-методического обеспечения образовательной деятельности Армавирского филиала ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края, 88613757290, kit@kkidppo.ru, инструкция по размещению материалов |
Номинация №1 «Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации»
Номинация №2 «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в трудной жизненной ситуации»
Номинация №3 «Социальная активность» Номинация №4 «Детская инициатива» Номинация №5 «Методический дебют»
Итоги конкурса О конкурсе Инструкция по размещению материалов
Номинация №3 «Социальная активность»
№ | Фамилия Имя Отчество | Должность | Место работы: район, населенный пункт, название учебного заведения | Ссылка на методическую разработку |
---|---|---|---|---|
1 | Бугрина Людмила Алексеевна | социальный педагог | Каневской район,ст.Каневская МБОУ СОШ № 2 | https://yadi.sk/d/aknz3a-v2HpY0w |
2 | Ледяева Елена Владимировна | социальный педагог | Новокубанский район, г. Новокубанск, МОАУООШ №23 им. Надежды Шабатько | https://cloud.mail.ru/public/5oa1/WD5xc5o5q |
3 | Маленьких Светлана Николаевна | Социальный педагог | Северский район, пгт.Ильский, МБОУ СОШ№17 пгт.Ильский МО Северский район им.Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. | http://ischool17.ucoz.ru/index/socializacija/0-178 |
4 | Абдурахманова Усна Джеватовна | социальный педагог | Темрюкский район,ст.Тамань,МБОУ СОШ № 9 | http://school9-taman.ucoz.ru/index/konkursy/0-133 |
5 | Семёнова Светлана Николаевна | социальный педагог | г.Армавир
МБОУ - СОШ №3 |
https://cloud.mail.ru/public/4CSk/aT8kpQDDC |
6 | Ахметова Татьяна Мироновна | социальный педагог | Кущевский район, с.Раздольное, МБОУ СОШ №23 им.Покрышкина А.И. | http://school232013.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-7 |
7 | Тисленкова Ольга Александровна | социальный педагог | г.Новороссийск, МБОУ СОШ №12 им.Лазарева М.П. | http://главныйпомощник.рф/#Krk |
8 | Черноокая Людмила Валерьевна | социальный педагог | Павловский район, ст. Весёлая, МКОУ СОШ №5 им. Н.С. Иванова ст. Веселой | https://yadi.sk/d/cfmxsSJAGlamSg |
9 | Черноокая Людмила Валерьевна | социальный педагог | Павловский район, ст. Весёлая, МКОУ СОШ №5 им. Н.С. Иванова ст. Веселой | https://yadi.sk/d/t70l3Xg3Sy_skw |
10 | Пицина Майя Андреевна | социальный педагог | Кавказский район, г. Кропоткин, МАОУ лицей №3 им. М.В.Ломоносова | https://cloud.mail.ru/public/2Soy/5BJt62Rri |
11 | Черненко Оксана Федоровна | социальный педагог | Лабинский район, ст. Чамлыкская, МОБУ СОШ № 22 ст. Чамлыкской | https://yadi.sk/d/vWRZhNWqLzw29w |
12 | Парахина Ольга Владимировна | социальный педагог | Тимашевский район, г. Тимашевск, МАОУ СОШ №11 им. Шевченко | ссылка на проект ссылка на приложение к проекту |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |