Регистрация на ФЦПРЯ для педагогов Краснодарского края/Библиотекари — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
(→Город Краснодар) |
|||
Строка 1028: | Строка 1028: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Айрапетян Гаянэ Лернике |
− | | | + | |МБОУ СОШ № 32 |
− | | | + | |заведующая библиотекой |
− | | | + | |высшее |
− | | | + | |9 лет |
− | | | + | |8-952-863-2622 |
− | | | + | |g.air.16@mail.ru |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Саркисян Яна Евгеньевна |
− | | | + | |МБОУ СОШ № 32 |
− | | | + | |педагог-библиотекарь |
− | | | + | |среднее профессиональное |
− | | | + | |4 месяца |
− | | | + | |8-989-811-2060 |
− | | | + | |sarkisyan-yana13@yandex.ru |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Строка 1280: | Строка 1280: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Город Новороссийск== | ==Город Новороссийск== | ||
{|class="wikitable" style="width:100%" | {|class="wikitable" style="width:100%" |
Версия 20:33, 4 июля 2017
Регистрация педагогов Краснодарского края на ФЦП "Русский язык".
Библиотекари
Содержание
- 1 Образец заполнения
- 2 Абинский район
- 3 Апшеронский район
- 4 Белоглинский район
- 5 Белореченский район
- 6 Брюховецкий район
- 7 Выселковский район
- 8 город Анапа
- 9 город Армавир
- 10 город Геленджик
- 11 город Горячий Ключ
- 12 Город Краснодар
- 13 Город Новороссийск
- 14 Город Сочи
- 15 Гулькевичский район
- 16 Динской район
- 17 Ейский район
- 18 Кавказский район
- 19 Кореновский район
- 20 Каневской район
- 21 Красноармейский район
- 22 Калининский район
- 23 Крыловский район
- 24 Крымский район
- 25 Курганинский район
- 26 Кущевский район
- 27 Лабинский район
- 28 Ленинградский район
- 29 Мостовский район
- 30 Новокубанский район
- 31 Новопокровский район
- 32 Отрадненский район
- 33 Павловский район
- 34 Приморско-Ахтарский район
- 35 Северский район
- 36 Славянский район
- 37 Староминский район
- 38 Тбилисский район
- 39 Темрюкский район
- 40 Тимашевский район
- 41 Тихорецкий район
- 42 Успенский район
- 43 Усть-Лабинский район
- 44 Щербиновский район
Образец заполнения
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Иван Иванович | МБОУ СОШ № 99 | библиотекарь | высшее | 15 лет | 8-918-123-1234 | ivanovii@mail.ru |
Абинский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |
Апшеронский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Белоглинский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Белореченский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 |
Брюховецкий район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Выселковский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |
город Анапа
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
город Армавир
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
город Геленджик
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
город Горячий Ключ
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Город Краснодар
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айрапетян Гаянэ Лернике | МБОУ СОШ № 32 | заведующая библиотекой | высшее | 9 лет | 8-952-863-2622 | g.air.16@mail.ru |
2 | Саркисян Яна Евгеньевна | МБОУ СОШ № 32 | педагог-библиотекарь | среднее профессиональное | 4 месяца | 8-989-811-2060 | sarkisyan-yana13@yandex.ru |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 |
Город Новороссийск
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |
Город Сочи
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 |
Гулькевичский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |
Динской район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
Ейский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |
Кавказский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Кореновский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Каневской район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |
Красноармейский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Калининский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Крыловский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Крымский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |
Курганинский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Кущевский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казарян Анжела Оганесовна | МБОУ СОШ № 23 | библиотекарь | Среднее специальное | 3 | 89649023227 | angel.kazaryan@yandex.ru |
2 | Стришняя Тамара Александровна | МАОУ СОШ №4 им. В.В. Самсонкиной | библиотекарь | высшее | 44 | 89286637701 | school4@kushev.kubannet.ru |
3 | Котова Татьяна Анатольевна | МБОУ СОШ №14 им.Абрамова П.П. | библиотекарь | Среднее специальное | 14 | 89002514225 | olga-fomenko-2015@mail.ru |
4 | Филоненко Вера Дмитриевна | МБОУ СОШ № 30 | библиотекарь | высшее | 16 | 89054031615 | weradm@yandex.ru |
5 | Рябчевская Елена Анатольевна | МАОУ СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко | библиотекарь | высшее | 2 | 8-900-229-47-61 | elena.ryabch@yandex.ru |
6 | Фесенко Татьяна Владимировна | МБОУ ООШ № 18 | учитель музыки и ИЗО, библиотекарь | Среднее специальное | 19 | 89054722036 | tanya.fesenko68@mail.ru |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Лабинский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
Ленинградский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Мостовский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
Новокубанский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
Новопокровский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Отрадненский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
Павловский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Приморско-Ахтарский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |
Северский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |
Славянский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
Староминский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |
Тбилисский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Темрюкский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |
Тимашевский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |
Тихорецкий район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
|}
Успенский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Усть-Лабинский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |
Щербиновский район
№ | Ф.И.О. (полностью) | Место работы | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |