Регистрация ФЦПРО Краснодарский край — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Вербина (обсуждение | вклад) |
Elena2017 (обсуждение | вклад) (→Крымский район) |
||
Строка 460: | Строка 460: | ||
|3 | |3 | ||
|СОШ №10 | |СОШ №10 | ||
− | | | + | |Чернышева Елена Александровна, |
− | | | + | |Голикова Кярима Кадриевна |
− | | | + | |Директор; |
− | | | + | |Зам директора по УВР |
− | | | + | |Высшее |
− | | | + | |Высшее |
− | | | + | 6 лет |
+ | |2 года | ||
+ | 89189938378 | ||
+ | 89186714572 | ||
+ | ksinsi@mail.ru | ||
+ | karima.golikova@mail.ru | ||
|4 | |4 | ||
|СОШ №11 | |СОШ №11 |
Версия 16:10, 21 июня 2017
Содержание
Абинский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №6 | ||||||
2 | СОШ №10 | ||||||
3 | СОШ №15 | ||||||
4 | СОШ №20 | ||||||
5 | СОШ №30 | ||||||
6 | СОШ №32 |
Выселковский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №3 | ||||||
2 | СОШ №5 | ||||||
3 | СОШ №6 | ||||||
4 | СОШ №8 | ||||||
5 | СОШ №12 | ||||||
6 | СОШ №13 | ||||||
7 | СОШ №25 |
г. Анапа
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №5 | ||||||
2 | СОШ №6 | ||||||
3 | СОШ №11 | ||||||
4 | СОШ №14 | ||||||
5 | СОШ №15 | ||||||
6 | СОШ №18 | ||||||
7 | СОШ №19 | ||||||
8 | СОШ №30 |
г. Горячий Ключ
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №6 | ||||||
2 | СОШ №17 |
Гулькевичский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №4 | ||||||||
2 | СОШ №9 | ||||||||
3 | СОШ №14 | ||||||||
4 | СОШ №15 | Копачевская Елена Васильевна,
Литвинова Наталья Сергеевна |
Директор,
заместитель директора по УВР |
высшее,
высшее |
3 года,
3 года |
89189470788,
8-928-275-88-22 |
el.kopachevskaja@yandex.ru,
natalitvinova79@mail.ru |
||
6 | СОШ №17 | ||||||||
7 | СОШ №19 |
Кореновский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №2 | ||||||
2 | СОШ №7 | ||||||
3 | СОШ №8 | ||||||
4 | СОШ №9 | ||||||
5 | СОШ №14 | ||||||
6 | СОШ №15 | ||||||
7 | СОШ №24 | ||||||
8 | СОШ №34 | ||||||
9 | СОШ №39 |
Крымский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №2 | |||||||||||||||
2 | СОШ №3 | Дидяшкина Оксана Викторовна,
Хилько Наталья Александровна |
Директор;
заместитель директора по УВР |
Высшее;
высшее |
1 месяц;
9 лет |
89183204908;
89183249915 |
oksana_did@mail.ru;
nataliyahilko@mail.ru | |||||||||
3 | СОШ №10 | Чернышева Елена Александровна, | Голикова Кярима Кадриевна | Директор; | Зам директора по УВР | Высшее | Высшее
6 лет |
2 года
89189938378 89186714572 ksinsi@mail.ru karima.golikova@mail.ru |
4 | СОШ №11 | ||||||
5 | СОШ №12 | |||||||||||||||
6 | СОШ №20 | |||||||||||||||
7 | СОШ №25 | |||||||||||||||
8 | СОШ №44 | |||||||||||||||
9 | СОШ №45 | |||||||||||||||
10 | СОШ №57 | |||||||||||||||
11 | СОШ №61 | |||||||||||||||
12 | СОШ №62 |
Новокубанский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №7 | Лазарева Марина Дмитриевна, Давыденко Ольга Николаевна | директор, заместитель директора по УВР | высшее, высшее | 6, 10 | 89184669929, 89183485293 | mari_lazareva@mail.ru, o_n_david@mail.ru |
2 | СОШ №8 | Кулиева Диляра Тофиковна, Лызева Людмила Васильевна | директор, заместитель директора по УВР | высшее, высшее | 5, 5 | 89183956645, 89180344790 | scorpio411@mail.ru, Lyudmila_lyzeva@mail.ru |
3 | СОШ №9 | Гурова Людмила Владимировна, Шумеева Татьяна Викторовна | директор, заместитель директора по УВР | высшее, высшее | 37, 24 | 89284380149, 8918 3189905 | gurova_lyda@mail.ru, shumeeva64@mail.ru |
4 | СОШ №10 | Попова Людмила Дмитриевна, Таскина Светлана Геннадьевна | директор, заместитель директора по УВР | высшее, высшее | 16, 15 | 89181699295, 89288495462 | popova.lyudmila.61@mail.ru, svetlanataskina@yandex.ru |
5 | СОШ №13 | Барышникова Наталья Александровна, Парамонова Ольга Александровна | директор, заместитель директора по УВР | высшее, высшее | 11, 12 | 89184627702, 8-918-3489324 | bna13@list.ru, оlga.beloqorceva@yandex.ru |
6 | СОШ №14 | Голубец Владимир Федосеевич, Беликова Екатерина Анатольевна | директор, заместитель директора по УВР | высшее, высшее | 29, 2 | 89618534590, 89628516903 | golubec@yandex.ru, katerina.nesina@yandex.ru |
7 | СОШ №15 | Атаева Зинаида Николаевна, Шухова Татьяна Николаевна | директор,заместитель директора по УВР | высшее, высшее | 23, 16 | 89186229685, 89284091560 | zinaida.ataeva@mail.ru, shukhova.t@mail.ru |
8 | СОШ №17 | Цветкова Елена Владимировна, Нуцалова Елена Алексеевна | директор, заместитель директора по УВР | высшее, высшее | 1, 1 | 89189493631, 89181409923 | ege172015@mail.ru, nutsalova.alena@yandex.ru |
9 | СОШ №18 | Пашуришвили Изольда Дмитриевна, Головина Елена Юрьевна | директор, заместитель директора по УВР | высшее, высшее | 7, 6 | 89284093627, 89282554279 | izolda2207@yandex.ru, golovanovaln@mail.ru |
Павловский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №2 | ||||||
2 | СОШ №8 | ||||||
3 | СОШ №10 | ||||||
4 | СОШ №12 | ||||||
5 | СОШ №13 | ||||||
6 | СОШ №14 | ||||||
7 | СОШ №16 | ||||||
8 | СОШ №17 |
Темрюкский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №1 | ||||||
2 | СОШ №3 | ||||||
3 | СОШ №4 | ||||||
4 | СОШ №9 | ||||||
5 | СОШ №10 | ||||||
6 | СОШ №18 | ||||||
7 | СОШ №21 | ||||||
8 | СОШ №23 | ||||||
9 | ВСОШ |
Туапсинский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №2 | ||||||
2 | СОШ №3 | ||||||
3 | СОШ №6 им. Ц.Л.Куникова | ||||||
4 | СОШ №12 | ||||||
5 | СОШ №14 | ||||||
6 | СОШ №15 | ||||||
7 | СОШ №18 | ||||||
8 | СОШ №19 | ||||||
9 | СОШ №20 | ||||||
10 | СОШ №24 с.Агой | ||||||
11 | СОШ №29 | ||||||
12 | СОШ №30 | ||||||
13 | СОШ №33 | ||||||
14 | СОШ №34 |