Регистрация ФЦПРО Краснодарский край — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Direktor (обсуждение | вклад) (регистрация на курсы проект 2.2.) |
Direktor (обсуждение | вклад) (регистрация на курсы проект 2.2) |
||
Строка 300: | Строка 300: | ||
|89189470788 | |89189470788 | ||
|el.kopachevskaja@yandex.ru | |el.kopachevskaja@yandex.ru | ||
− | | | + | |Литвинова Наталья Сергеевна |
− | | | + | |Заместитель директора по УВР |
− | | | + | |Высшее |
− | | | + | |3 года |
− | | | + | |89282758822 |
− | | | + | |natalitvinova79@yandex.ru |
| | | | ||
| | | |
Версия 11:02, 18 июня 2017
Содержание
Абинский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №6 | ||||||
2 | СОШ №10 | ||||||
3 | СОШ №15 | ||||||
4 | СОШ №20 | ||||||
5 | СОШ №30 | ||||||
6 | СОШ №32 |
Выселковский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №3 | ||||||
2 | СОШ №5 | ||||||
3 | СОШ №6 | ||||||
4 | СОШ №8 | ||||||
5 | СОШ №12 | ||||||
6 | СОШ №13 | ||||||
7 | СОШ №25 |
г. Анапа
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №5 | ||||||
2 | СОШ №6 | ||||||
3 | СОШ №11 | ||||||
4 | СОШ №14 | ||||||
5 | СОШ №15 | ||||||
6 | СОШ №18 | ||||||
7 | СОШ №19 | ||||||
8 | СОШ №30 |
г. Горячий Ключ
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №6 | ||||||
2 | СОШ №17 |
Гулькевичский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №4 | |||||||||||||||
2 | СОШ №9 | |||||||||||||||
3 | СОШ №14 | |||||||||||||||
4 | СОШ №15 | Копачевская Елена Васильевна | Директор | Высшее | 4 года | 89189470788 | el.kopachevskaja@yandex.ru | Литвинова Наталья Сергеевна | Заместитель директора по УВР | Высшее | 3 года | 89282758822 | natalitvinova79@yandex.ru | |||
6 | СОШ №17 | |||||||||||||||
7 | СОШ №19 |
Кореновский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №2 | ||||||
2 | СОШ №7 | ||||||
3 | СОШ №8 | ||||||
4 | СОШ №9 | ||||||
5 | СОШ №14 | ||||||
6 | СОШ №15 | ||||||
7 | СОШ №24 | ||||||
8 | СОШ №34 | ||||||
9 | СОШ №39 |
Крымский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №2 | ||||||
2 | СОШ №3 | ||||||
3 | СОШ №10 | ||||||
4 | СОШ №11 | ||||||
5 | СОШ №12 | ||||||
6 | СОШ №20 | ||||||
7 | СОШ №25 | ||||||
8 | СОШ №44 | ||||||
9 | СОШ №45 | ||||||
10 | СОШ №57 | ||||||
11 | СОШ №61 | ||||||
12 | СОШ №62 |
Новокубанский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №7 | ||||||
2 | СОШ №8 | ||||||
3 | СОШ №9 | ||||||
4 | СОШ №10 | ||||||
5 | СОШ №13 | ||||||
6 | СОШ №14 | ||||||
7 | СОШ №15 | ||||||
8 | СОШ №17 | ||||||
9 | СОШ №18 |
Павловский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №2 | ||||||
2 | СОШ №8 | ||||||
3 | СОШ №10 | ||||||
4 | СОШ №12 | ||||||
5 | СОШ №13 | ||||||
6 | СОШ №14 | ||||||
7 | СОШ №16 | ||||||
8 | СОШ №17 |
Темрюкский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №1 | ||||||
2 | СОШ №3 | ||||||
3 | СОШ №4 | ||||||
4 | СОШ №9 | ||||||
5 | СОШ №10 | ||||||
6 | СОШ №18 | ||||||
7 | СОШ №21 | ||||||
8 | СОШ №23 | ||||||
9 | ВСОШ |
Туапсинский район
№ | ОО | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Образование | Стаж работы | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОШ №2 | ||||||
2 | СОШ №3 | ||||||
3 | СОШ №6 им. Ц.Л.Куникова | ||||||
4 | СОШ №12 | ||||||
5 | СОШ №14 | ||||||
6 | СОШ №15 | ||||||
7 | СОШ №18 | ||||||
8 | СОШ №19 | ||||||
9 | СОШ №20 | ||||||
10 | СОШ №24 с.Агой | ||||||
11 | СОШ №29 | ||||||
12 | СОШ №30 | ||||||
13 | СОШ №33 | ||||||
14 | СОШ №34 |