Участники фестиваля "Кубань интерактивная-2014" — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
(→Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла) |
(→Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
Версия 19:55, 1 ноября 2014
- Положение о конкурсе
- Конкурсные ресурсы
- Итоги конкурса
- Заявка участника
- О муниципальном координаторе
Содержание
- 1 Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла
- 2 Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам
- 3 Лучший ЭОР для дошкольных учреждений
- 4 Лучший ЭОР для начальных классов
- 5 Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования детей
- 6 Лучший ЭОР для учреждений НПО и СПО
- 7 Лучший ЭОР для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | Галоян Зарине Рафиковна | МБОУ СОШ 5 города Белореченска | ||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | Вроденко Валентина Алексеевна | Заявка: Файл:Заявка Вроденко В.А.rar | МБОУ СОШ №5 МО Абинский район | ЭОР к уроку математики по теме "Параллельные и перпендикулярные прямые" Вроденко_В.А._конкурс_Кубань_интерактивная.rar |
2 | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР для дошкольных учреждений
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР для начальных классов
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | Сайрадян Марина Эдуардовна, Димкова Наталья Анатольевна | Заявка Заявка_Сайрадян_М.Э._Димкова_Н.А..rar | МБОУ СОШ №5 МО Абинский район | ЭОР к уроку русского языка по теме "Повторение изученного в 1 классе" Файл:Сайрадян Марина Эдуардовна Димкова Наталья Анатольевна.rar |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
1. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования детей
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР для учреждений НПО и СПО
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Лучший ЭОР для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Номер участника | Автор(ы) | Заявка | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |