Конкурсы/2020/Учитель здоровья/Участники — различия между версиями
Irakap (обсуждение | вклад) (→Участник №1) |
Irakap (обсуждение | вклад) |
||
Строка 55: | Строка 55: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 163: | Строка 163: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 182: | Строка 182: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 199: | Строка 199: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 216: | Строка 216: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 233: | Строка 233: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 252: | Строка 252: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 269: | Строка 269: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 288: | Строка 288: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 305: | Строка 305: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 324: | Строка 324: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 341: | Строка 341: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 360: | Строка 360: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 377: | Строка 377: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 396: | Строка 396: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 413: | Строка 413: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 432: | Строка 432: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 449: | Строка 449: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 468: | Строка 468: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 485: | Строка 485: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 504: | Строка 504: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 521: | Строка 521: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 540: | Строка 540: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 557: | Строка 557: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 576: | Строка 576: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 593: | Строка 593: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 612: | Строка 612: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 629: | Строка 629: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 648: | Строка 648: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 665: | Строка 665: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 684: | Строка 684: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 701: | Строка 701: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 720: | Строка 720: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 737: | Строка 737: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 756: | Строка 756: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 773: | Строка 773: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 792: | Строка 792: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 809: | Строка 809: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 828: | Строка 828: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 845: | Строка 845: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 864: | Строка 864: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 881: | Строка 881: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 900: | Строка 900: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 917: | Строка 917: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 936: | Строка 936: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 953: | Строка 953: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 972: | Строка 972: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 989: | Строка 989: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 1008: | Строка 1008: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 1025: | Строка 1025: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 1044: | Строка 1044: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 1061: | Строка 1061: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 1080: | Строка 1080: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 1097: | Строка 1097: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 1116: | Строка 1116: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 1133: | Строка 1133: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
[[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | [[Media:Karta_Raion_FIO?_UZ2020.pdf|'''Технологическая карта (конспект) урока или занятия''']] | ||
Строка 1152: | Строка 1152: | ||
'''Предмет: ''' ''математика'' | '''Предмет: ''' ''математика'' | ||
− | [http://iro23.ru ' | + | [http://iro23.ru '''Видеоролик «Творческая презентация участника конкурса «Я – учитель здоровья»'''] |
