Конкурсы/2019/Инновационный поиск для ДОО, ОО, ОДОД, СОО (коррекционные) и ПОО/Участники/СОО (коррекционные) — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Moderator (обсуждение | вклад) (/* Образец заполнения для подсистемы СОО (Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные организации, реализующие адап…) |
Burger (обсуждение | вклад) (→Номинации) |
||
Строка 64: | Строка 64: | ||
== Номинации == | == Номинации == | ||
==='''<span style="color:red">1. Инициативные инновационные проекты</span>''' === | ==='''<span style="color:red">1. Инициативные инновационные проекты</span>''' === | ||
− | + | {|class="wikitable" style="width:100%" | |
+ | !rowspan="2" |№ | ||
+ | !rowspan="2" |Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | ||
+ | !rowspan="2" |Сокращенное название организации/учреждения | ||
+ | !rowspan="2" |Район | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. (полностью) руководителя | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. автора (ов) | ||
+ | !rowspan="2" |Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | ||
+ | !rowspan="2" |Заявка | ||
+ | !rowspan="2" |Паспорт | ||
+ | !rowspan="2" |Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | ||
+ | !rowspan="2" |Представление ИП | ||
+ | !rowspan="2" |Диплом участника | ||
+ | !colspan="3" style="text-align:left;"|Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
+ | |- | ||
+ | !I этап (техническая экспертиза) | ||
+ | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
+ | !III этап (очная защита) | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==='''<span style="color:red">2. Инновационные проекты инклюзивного образования</span>''' === | ==='''<span style="color:red">2. Инновационные проекты инклюзивного образования</span>''' === | ||
− | + | {|class="wikitable" style="width:100%" | |
+ | !rowspan="2" |№ | ||
+ | !rowspan="2" |Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | ||
+ | !rowspan="2" |Сокращенное название организации/учреждения | ||
+ | !rowspan="2" |Район | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. (полностью) руководителя | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. автора (ов) | ||
+ | !rowspan="2" |Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | ||
+ | !rowspan="2" |Заявка | ||
+ | !rowspan="2" |Паспорт | ||
+ | !rowspan="2" |Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | ||
+ | !rowspan="2" |Представление ИП | ||
+ | !rowspan="2" |Диплом участника | ||
+ | !colspan="3" style="text-align:left;"|Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
+ | |- | ||
+ | !I этап (техническая экспертиза) | ||
+ | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
+ | !III этап (очная защита) | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==='''<span style="color:red">3. Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса</span>''' === | ==='''<span style="color:red">3. Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса</span>''' === | ||
− | + | {|class="wikitable" style="width:100%" | |
+ | !rowspan="2" |№ | ||
+ | !rowspan="2" |Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | ||
+ | !rowspan="2" |Сокращенное название организации/учреждения | ||
+ | !rowspan="2" |Район | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. (полностью) руководителя | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. автора (ов) | ||
+ | !rowspan="2" |Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | ||
+ | !rowspan="2" |Заявка | ||
+ | !rowspan="2" |Паспорт | ||
+ | !rowspan="2" |Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | ||
+ | !rowspan="2" |Представление ИП | ||
+ | !rowspan="2" |Диплом участника | ||
+ | !colspan="3" style="text-align:left;"|Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
+ | |- | ||
+ | !I этап (техническая экспертиза) | ||
+ | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
+ | !III этап (очная защита) | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==='''<span style="color:red">4. Эффективные воспитательные системы</span>''' === | ==='''<span style="color:red">4. Эффективные воспитательные системы</span>''' === | ||
− | + | {|class="wikitable" style="width:100%" | |
+ | !rowspan="2" |№ | ||
+ | !rowspan="2" |Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | ||
+ | !rowspan="2" |Сокращенное название организации/учреждения | ||
+ | !rowspan="2" |Район | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. (полностью) руководителя | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. автора (ов) | ||
+ | !rowspan="2" |Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | ||
+ | !rowspan="2" |Заявка | ||
+ | !rowspan="2" |Паспорт | ||
+ | !rowspan="2" |Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | ||
+ | !rowspan="2" |Представление ИП | ||
+ | !rowspan="2" |Диплом участника | ||
+ | !colspan="3" style="text-align:left;"|Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
+ | |- | ||
+ | !I этап (техническая экспертиза) | ||
+ | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
+ | !III этап (очная защита) | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==='''<span style="color:red">5. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья</span>''' === | ==='''<span style="color:red">5. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья</span>''' === | ||
− | + | {|class="wikitable" style="width:100%" | |
+ | !rowspan="2" |№ | ||
+ | !rowspan="2" |Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | ||
+ | !rowspan="2" |Сокращенное название организации/учреждения | ||
+ | !rowspan="2" |Район | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. (полностью) руководителя | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. автора (ов) | ||
+ | !rowspan="2" |Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | ||
+ | !rowspan="2" |Заявка | ||
+ | !rowspan="2" |Паспорт | ||
+ | !rowspan="2" |Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | ||
+ | !rowspan="2" |Представление ИП | ||
+ | !rowspan="2" |Диплом участника | ||
+ | !colspan="3" style="text-align:left;"|Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
+ | |- | ||
+ | !I этап (техническая экспертиза) | ||
+ | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
+ | !III этап (очная защита) | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==='''<span style="color:red">6. Модели систем организации здоровьесберегающей среды в условиях коррекционного образовательного учреждения</span>''' === | ==='''<span style="color:red">6. Модели систем организации здоровьесберегающей среды в условиях коррекционного образовательного учреждения</span>''' === | ||
− | + | {|class="wikitable" style="width:100%" | |
− | === === | + | !rowspan="2" |№ |
+ | !rowspan="2" |Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | ||
+ | !rowspan="2" |Сокращенное название организации/учреждения | ||
+ | !rowspan="2" |Район | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. (полностью) руководителя | ||
+ | !rowspan="2" |Ф.И.О. автора (ов) | ||
+ | !rowspan="2" |Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | ||
+ | !rowspan="2" |Заявка | ||
+ | !rowspan="2" |Паспорт | ||
+ | !rowspan="2" |Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | ||
+ | !rowspan="2" |Представление ИП | ||
+ | !rowspan="2" |Диплом участника | ||
+ | !colspan="3" style="text-align:left;"|Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
+ | |- | ||
+ | !I этап (техническая экспертиза) | ||
+ | !II этап (профессиональная экспертиза) | ||
+ | !III этап (очная защита) | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Версия 12:49, 27 августа 2019
Инновационный поиск - 2019
Техническая поддержка:
- Золотов Андрей Андреевич, специалист отдела научно-методического обеспечения образовательной деятельности Армавирского филиала ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края
- 8(960)487-11-13
- potopok@yandex.ru
Инструкция по размещению информации и загрузке документов (в формате .pdf)
Организационная поддержка:
- Бубнова Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края
- 8(861)232-29-45
Содержание
- 1 Образец заполнения для подсистемы СОО (Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы)
- 2 Номинации
- 2.1 1. Инициативные инновационные проекты
- 2.2 2. Инновационные проекты инклюзивного образования
- 2.3 3. Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса
- 2.4 4. Эффективные воспитательные системы
- 2.5 5. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья
- 2.6 6. Модели систем организации здоровьесберегающей среды в условиях коррекционного образовательного учреждения
Образец заполнения для подсистемы СОО (Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы)
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края | ГБОУ ИРО КК | г.Краснодар | Иванов Иван Иванович | Петров Петр Петрович | Название проекта | Заявка | Паспорт ИП | Рекомендация ОУ | Представление ИП | Электронный диплом | Допуск/не допуск | Допуск/не допуск | Допуск/не допуск |
Номинации
1. Инициативные инновационные проекты
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
2. Инновационные проекты инклюзивного образования
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
3. Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
4. Эффективные воспитательные системы
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
5. Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |
6. Модели систем организации здоровьесберегающей среды в условиях коррекционного образовательного учреждения
№ | Название образовательной организации/учреждения(строго как прописано в Уставе) | Сокращенное название организации/учреждения | Район | Ф.И.О. (полностью) руководителя | Ф.И.О. автора (ов) | Название проекта/программы (должно совпадать с заявкой, паспортом и представлением) | Заявка | Паспорт | Рекомендация УО (проф.отдела министерства) | Представление ИП | Диплом участника | Допуск по этапам и присвоение статуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I этап (техническая экспертиза) | II этап (профессиональная экспертиза) | III этап (очная защита) | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |