Конкурсы/2018/Региональный проект «Безопасные дороги Кубани»/Социальный ролик — различия между версиями
МалковаО (обсуждение | вклад) (ВНЕСЕНА ССЫЛКА НА ВИДЕОРОЛИК) |
Irakap (обсуждение | вклад) (→город-курорт Сочи) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 27: | Строка 27: | ||
+ | <big><span style="color:white;background-color:red">Уважаемые участники Павловского района! Размещайте свои материалы согласно ИНСТРУКЦИИ, в разделе своего района. Не нужно переименовывать другие районы в Павловский!</span></big> | ||
== город Анапа == | == город Анапа == | ||
{| | {| | ||
Строка 102: | Строка 103: | ||
===Участник 2=== | ===Участник 2=== | ||
{| | {| | ||
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Бубненков Руслан Романович'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ 20'' |
− | '''Команда:''' '' | + | '''Команда:''' ''учащихся'' |
− | '''Номинация:''' '' | + | '''Номинация:''' ''Лучший социальный ролик по профилактике дорожно-транспортного травматизма '' |
− | [http:// | + | [http://youtu.be/IGeoKXOYNkc '''Ссылка на видеоролик (видеоролик размещается на свободной для доступа платформе)''' ] |
− | |||
===Участник 3=== | ===Участник 3=== | ||
{| | {| | ||
Строка 208: | Строка 208: | ||
'''Команда:''' ''учащихся'' | '''Команда:''' ''учащихся'' | ||
− | ''Социальный ролик:''' ''Азбука пешеходов'' | + | '''Социальный ролик:''' ''Азбука пешеходов'' |
− | + | https://drive.google.com/file/d/1KSaikzaHkJIsvXgbVHcBNBOg4UaVNO9X/view?usp=sharing | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Участник 2=== | ===Участник 2=== | ||
Строка 515: | Строка 512: | ||
== Курганинский район == | == Курганинский район == | ||
{| | {| | ||
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Коротков Вадим Владимирович'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской'' |
− | '''Команда:''' '' | + | '''Команда:''' ''учащихся 9 А класса'' |
− | '''Номинация:''' '' | + | '''Номинация:''' На лучший социальный ролик (рекламу) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма'''' |
− | + | https://www.youtube.com/watch?v=KxPexG1wveo&feature=youtu.be | |
|} | |} | ||
+ | |||
== Кущевский район == | == Кущевский район == | ||
{| | {| | ||
Строка 782: | Строка 780: | ||
== Тихорецкий район == | == Тихорецкий район == | ||
{| | {| | ||
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Нагорянская Татьяна Анатольевна, Лобахина Ирина Юрьевна '' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №33 ст. Архангельской'' |
− | '''Команда:''' '' | + | '''Команда:''' ''Школьный отряд ЮИД "Зебра"'' |
− | '''Номинация:''' '' | + | '''Номинация:''' ''Знаю сам, научу другого'' |
− | [ | + | [https://vk.com/videos44924557?z=video44924557_456239037%2Fpl_44924557_-2 ''Ссылка на видеоролик'' ] |
+ | |} | ||
− | |||
== Туапсинский район == | == Туапсинский район == | ||
{| | {| |
Текущая версия на 22:43, 25 июня 2018
- О проекте
- Методические разработки
- Информационные ресурсы
- Социальный ролик
- Итоги конкурсов
Конкурс на лучший социальный ролик (рекламу) по профилактике дорожно-транспортного травматизма
ЗАГРУЖАЙТЕ ФАЙЛЫ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ (ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЙТЕ СВОИ ФАЙЛЫ)
ВНИМАНИЕ!!! Если в Вашем районе заполнена информация по всем участникам и Вам не хватает места, напишите на электронную почту технической поддержки irakap76@gmail.com. В тексте письма укажите "Прошу добавить участника в [Название конкурса] район [Название Вашего района] .
Согласие на обработку персональных данных необходимо направлять на адрес электронной почты Kztieo@iro23.ru
Уважаемые участники Павловского района! Размещайте свои материалы согласно ИНСТРУКЦИИ, в разделе своего района. Не нужно переименовывать другие районы в Павловский!
Содержание
- 1 город Анапа
- 2 город Армавир
- 3 город Геленджик
- 4 город Горячий Ключ
- 5 город Краснодар
- 6 город Новороссийск
- 7 город-курорт Сочи
- 8 Абинский район
- 9 Апшеронский район
- 10 Белоглинский район
- 11 Белореченский район
- 12 Брюховецкий район
- 13 Выселковский район
- 14 Гулькевичский район
- 15 Динской район
- 16 Ейский район
- 17 Кавказский район
- 18 Калининский район
- 19 Каневской район
- 20 Кореновский район
- 21 Красноармейский район
- 22 Крыловский район
- 23 Крымский район
- 24 Курганинский район
- 25 Кущевский район
- 26 Лабинский район
- 27 Ленинградский район
- 28 Мостовский район
- 29 Новокубанский район
- 30 Новопокровский район
- 31 Отрадненский район
- 32 Павловский район
- 33 Приморско-Ахтарский район
- 34 Северский район
- 35 Славянский район
- 36 Староминский район
- 37 Тбилисский район
- 38 Темрюкский район
- 39 Тимашевский район
- 40 Тихорецкий район
- 41 Туапсинский район
- 42 Успенский район
- 43 Усть-Лабинский район
- 44 Щербиновский район
город Анапа
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Команда: семейная/учащихся Номинация: Название
|
город Армавир
ФИО: Квачук Давид и Шершнев Вадим
Учреждение: МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина Команда: учащихся Номинация: Знаю сам, научу другого! Название: ЮИД - это наше призвание! |
город Геленджик
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Команда: семейная/учащихся Номинация: Название
|
город Горячий Ключ
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Команда: семейная/учащихся Номинация: Название
|
город Краснодар
Участник 1
ФИО: Алимов Даниил Сергеевич и Олейниченко Михаил Павлович
Учреждение: МАОУ СОШ №101 Команда: учащихся Номинация: Лучший социальный ролик по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
Участник 2
ФИО: Бубненков Руслан Романович
Учреждение: МБОУ СОШ 20 Команда: учащихся Номинация: Лучший социальный ролик по профилактике дорожно-транспортного травматизма
Участник 3
Участник 4
город НовороссийскУчастник 1
Участник 2
Участник 3
Участник 4
город-курорт СочиУчастник 1
|