Краевой конкурс профессионального мастерства педагогов С(К)ОУ-2014/Участники — различия между версиями
(→Коротышева Юлия Юрьевна) |
Moderator (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 445 промежуточных версии 45 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background: #FFFF97; margin-left: 125px; padding:5px 10px;"> | <div style="background: #FFFF97; margin-left: 125px; padding:5px 10px;"> | ||
+ | <p style="color: blue; font-size: 20px;">'''[[media:Инструкция_по_размещению_заявки_участника_конкурса_СКОУ.pdf|ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ]]'''</p> | ||
+ | |||
<p style="color: red; font-size: 18px;">Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на наименование загружаемых файлов. Имя файла ОБЯЗАТЕЛЬНО должно содержать ФИО участника.</p> | <p style="color: red; font-size: 18px;">Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на наименование загружаемых файлов. Имя файла ОБЯЗАТЕЛЬНО должно содержать ФИО участника.</p> | ||
Строка 22: | Строка 24: | ||
'''Анкета:''' <nowiki>[[Медиа:Имя_Вашего_файла.docx|Отображаемые слова]]</nowiki> | '''Анкета:''' <nowiki>[[Медиа:Имя_Вашего_файла.docx|Отображаемые слова]]</nowiki> | ||
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' http://wiki.kkidppo.ru | ||
|} | |} | ||
Строка 27: | Строка 31: | ||
=Участники конкурса= | =Участники конкурса= | ||
{|border="1" cellspacing="0" width=100% | {|border="1" cellspacing="0" width=100% | ||
− | !Номинация: | + | !width=50%|Номинация: |
Лучший педагог специальных (коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края | Лучший педагог специальных (коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края | ||
Строка 35: | Строка 39: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == | + | ==Шалатов Сергей Владимирович== |
{| | {| | ||
− | | | + | |[[File:2.jpeg|100px]] |
+ | |'''Должность:''' учитель физической культуры | ||
− | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст.Вознесенской | |
− | ''' | + | '''Район:''' Лабинский район |
− | ''' | + | '''Представление:''' [[media:Представление_Шалатов_С._В..pdf|Представление Шалатова С.В.]] |
− | ''' | + | '''Анкета:''' [[media:Анкета_Шалатов_С._В..pdf|Анкета Шалатова С.В.]] |
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/sergei-vladimirovich/] |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Борзова Наталья Анатольевна== | ||
{| | {| | ||
+ | |[[File:Борзова.jpg|100px]] | ||
+ | |'''Должность: '''Учитель профессионально-трудового обучения | ||
− | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ школа № 15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края | |
− | + | ||
− | + | '''Район:'''Славянский | |
− | + | ||
− | ''' | + | '''Представление:'''[[media:Борзова_Наталья_Анатольевна_ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.doc|Представление Борзовой Н.А.]] |
− | ''' | + | '''Анкета:'''[[media:Анкета_Борзова_Наталья_Анатольевна.doc|Анкета Борзовой Н.А.]] |
− | |||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://natalya-borzova.ucoz.ru/] |
|} | |} | ||
− | == | + | ==Насильнова Наталья Валерьевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:nasilnova.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' Учитель - логопед |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ: '''ГБС(К)ОУ школа № 35 г. Усть-Лабинска Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район: '''Усть-Лабинский район |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление: '''[[media:Представление_Насильновой_Н.В.docx|Представление Насильновой Н.В.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета: '''[[media:Анкета_Насильновой_Н.В.docx|Анкета Насильновой Н.В.]] |
− | | | + | |
− | + | '''Интернет - ресурс: '''[http://ksoch35.ucoz.ru/index/stranica_uchitelja_logopeda_nasilnovoj_n_v/0-105] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Чумаченко Наталья Евгеньевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Чумаченко_Наталья_Евгеньевна.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' Учитель швейного дела |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат VIII вида станицы Медведовской Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' Тимашевский район |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[Медиа:Представление_Чумаченко Н.Е.pdf|Представление участника Чумаченко Н.Е.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[Медиа:Анкета_Чумаченко Н.Е.docx|Анкета участника Чумаченко Н.Е.]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://gbskou8.ru/razrabotki-uchitelei/chumachenko-n-e-/] [http://nsportal.ru/chumachenko-natalya-evgenevna] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Коротышева Юлия Юрьевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |'''[[File:Коротышева Ю.Ю..png|100px]]''' |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель начальных классов,учитель-логопед |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат №1 V вида Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' г. Краснодар |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[Media:Представление_Коротышева_Ю.Ю..doc|Представление Коротышева Ю.Ю.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[media: Анкета_Коротышева_Ю.Ю..doc|Анкета Коротышевой Ю.Ю.]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/maxumus] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Нахашева Людмила Викторовна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Фото_Нахашева_Л.В..jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель-логопед |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат ст-цы Полтавской Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' Красноармейский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[Медиа:Представление_Нахашева_Л.В..docx|Представление участника Нахашевой Л.В.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[Медиа:Анкета_Нахашева_Л.В..docx|Анкета участника Нахашевой Л.В.]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/nahasheva-lyudmila-viktorovna] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Кибкало Ольга Леонидовна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Фото Кибкало.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:'''учитель СБО, трудового обучения |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ школа-интернат VIII вида ст.Платнировская |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''Кореновский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление.pdf|Представление Кибкало Ольги Леонидовны]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Анкета.docx|Анкета Кибкало Ольги Леонидовны]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:'''[http://nsportal.ru/kibkalo-olga-leonidovna] [http://internatplat.ucoz.ru] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Онипченко Олеся Владимировна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:foto.jpeg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' Учитель-логопед |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат VIII вида станица Старолеушковская |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' Павловский Район |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление_Онипченко_О.В.docx|Представление участника Онипченко О.В.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Онипченко_О.В.docx|Анкета участника Онипченко О.В. ]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:'''olesya.onipchencko@yandex.ru [http://Starscool.ucoz.ru] [http://09091980.pedmir.ru] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Оченкова Елена Михайловна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Оченкова_Елена_Михайловна.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:'''Социальный педагог |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ общеобразовательная школа ст-цы Темиргоевской Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''Курганинский район |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление_Оченковой_Елены_Михайловны.pdf|Представление Оченковой Елены Михайловны]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Оченковой_Елены_Михайловны.pdf|Анкета Оченковой Елены Михайловны]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/ochenkova-elena-mihaylovna] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Епифанцева Ольга Ивановна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:getImage (3).jpg |100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель истории и кубановедения |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат I и II вида г. Армавира |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' г.Армавир |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление.pdf|Представление Епифанцевой Ольги Ивановны]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Информационная_карта_участника_Епифанцевой_О.И.краевого_конкурса_(номинация_–_основной_конкурс).pdf|Информационная карта участника Епифанцевой Ольги Ивановны]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:'''[http://pedsovet.org/forum/index.php?showuser=110071] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Гетте Александра Александровна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Гетте А.А..jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:'''учитель начальных классов |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ общеобразовательная школа № 8 VIII вида |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''Ейский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[Media:Представление_Гетте.docx|Представление Гетте]] |
+ | |||
+ | '''Анкета:''' [[Media:Анкета_Гетте_Александра.docx|Анкета Гетте]] | ||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:'''[http://nsportal.ru/aleksandra-aleksandrovna-gette] [http://school8-eysk.ucoz.ru/] |
|} | |} | ||
− | == | + | ==Фёдорова Татьяна Геннадьевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Федорова Т.Г..JPG|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель русского языка и литературы |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБОС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат I и II вида г. Армавира |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' г.Армавир |
'''Представление:''' | '''Представление:''' | ||
'''Анкета:''' | '''Анкета:''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:'''[[http://pedsovet.org/forum/member169854.html]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Булавацкая Ирина Вячеславовна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:DSC_3496.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:'''учитель - логопед |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ школа - интернат №15 г. Краснодар |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''г. Краснодар |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[media:Представление_Булавацкая.jpg|Представление Булавацкой И.В.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[media:Анкета_на_конкурс_Булавацкая.doc| Анкета Булавацкой И.В.]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/bulavatskaya-irina-vyacheslavovna] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Бабанина Надежда Геннадьевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Бабанина.JPG|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' Учитель начальных классов |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат № 7 станицы Казанской |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' Кавказский район |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление_Бабаниной_Н.Г..pdf|Представление Бабаниной Надежды Геннадьевны]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Бабаниной_Н.Г..docx|Анкета Бабаниной Надежды Геннадьевны]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [[http://internat-7.ucoz.ru/index/lichnaja_stranica/0-36]] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Лынько Светлана Владимировна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Lynko.JPG|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:'''учитель физической культуры |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ школа-интернат № 28 |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''Анапский район |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Лынько_С.В._представление.docx|Представление Лынько Светланы Владимировны]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Лынько_С.В._анкета.docx|Анкета Лынько Светланы Владимировны]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/lynko-svetlana]? [http://anapainternat28.ucoz.ru/index/fizicheskaja-kultura/0-33] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Баранова Елена Александровна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File: Баранова Е.А..jpg]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель начальных классов |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ школа-интернат VIII вида г. Темрюка |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' Темрюкский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление Барановой Елены Александровны.docx|Представление Барановой Елены Александровны]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[Медиа:Анкета Барановой Елены Александровны.docx|Анкета Барановой Елены Александровны]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/baranova22011979] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Бабкова Ирина Николаевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Бабкова И.Н. фото.JPG|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' Учитель математики |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат I-II вида Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' г. Краснодар |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[Медиа:Представление Бабкова И.Н..pdf| Представление И.Н. Бабковой]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[Медиа:Анкета Бабковой И.Н..doc| Анкета И.Н. Бабковой]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://inbabkova.blogspot.com/] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Бандурова Надежда Владимировна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:DSC00348.JPG|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:воспитатель''' |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ школа №8 г. Лабинска |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''Лабинский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[media:Представление Бандуровой Н.В..docx|Представление Бандуровой Н.В.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[media:Анкета Бандуровой Н.В..docx|Анкета Бандуровой Н.В.]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://www.proshkolu.ru/user/Naday1981/folder/] [http://www.prodlenka.org/metodichka/mypage.html] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Закирова Виктория Васильевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Закирова Виктория Васильевна.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель русского языка и литературы |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ школа-интернат № 1 VI вида г. Ейска Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' МО Ейский район |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[media:Представление_Закировой_Виктории_Васильевны.pdf |Представление Закировой В.В.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[media:ККИДППО Анкета Закировой В.В.pdf|Анкета Закировой В.В.]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://www.proshkolu.ru/user/tory23/] [http://gbskou1.ucoz.ru/] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Артеменко Ольга Михайловна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Артеменко.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' Учитель начальных классов |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат I-II вида Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' г. Краснодар |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление_на_Артёменко_О.М..pdf| Представление Артеменко]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[Медиа:Анкета_Артеменко.doc| Анкета Артеменко]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://nachalnaya23.blogspot.ru/] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Мовчан Инна Александровна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Фотка.JPG|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:'''Воспитатель |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат VIII вида станицы Шкуринской Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''Кущевский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление Мовчан И.А.docx|Представление Мовчан И.А.]]''' |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета Мовчан И.А.docx|Анкета Мовчан]]''' |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://1981inna.at.ua/news/personalnyj_sajt_vospitatelja_movchan_inny_aleksandrovny/2013-04-16-3] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Шмелева Светлана Федоровна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Личное_фото_Шмелевой_С._Ф..jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель трудового обучения |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ школа-интернат с. Ванновского Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' Тбилисский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление_Шмелевой_С._Ф.docx|Представление Шмелевой С.Ф.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Шмелевой_С._Ф..docx|Анкета Шмелевой С.Ф.]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://swieteniap4elka.pedmir.ru/] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Пищальникова Алла Довлетбиевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File:User.png|100px]] | + | |[[File:User.png|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' социальный педагог |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат пос.Ильского |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' Северский район |
'''Представление:''' | '''Представление:''' | ||
'''Анкета:''' | '''Анкета:''' | ||
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:'''[http://ilinternat.ru/stranica-socialnogo-pedagoga/] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Бондаренко Светлана Алексеевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Бондаренко_са_кл_рук.JPG|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность: '''учитель русского языка и литературы |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ ШИI-II вида г.Тихорецка |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''Тихорецкий |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа: Представление Бондаренко.docx|Представление Бондаренко Светланы Алексеевны]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета 2.pdf|Анкета Бондаренко Светланы Алексеевны]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:'''[http://bondarenkoedu.ucoz.ru/] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Белоусова Виктория Вячеславовна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:IMG018-01 2 2.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель-логопед |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа № 9 VIII вида |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' г. Новороссийск |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[Media:Заявление. представление.pdf|Представление Белоусовой В.В.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[Media: Анкета Белоусовой В.В..docx|Анкета Белоусовой В.В.]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/belousova-viktoriya-vyacheslavovna] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Тавакалова Майя Михайловна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Fota_Maya.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель коррекционных предметов |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ общеобразовательное учреждение школа-интернат III-IV вида |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' г. Армавир |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[Медиа:Тавакалова_Майя_Михайловна_представление.pdf|Тавакалова Майя Михайловна представление]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[Медиа:Тавакалова_Майя_Михайловна_анкета.docx|Тавакалова Майя Михайловна анкета]] |
− | | | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:'''[http://www.tavakalova.com/contact/c24vq] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Улько Инна Николаевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:3х4.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:'''Учитель |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст-цы Родниковской Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''Курганинский район |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление. Улько И. Н..docx|Представление Улько Инна Николаевна]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета._Улько_И._Н..docx|Анкета Улько Инна Николаевна]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:'''[http://www.nsportal.ru/ulko-inna] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Белая Людмила Николаевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:IMG_0103.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель профильного труда |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат станицы Калининской |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' Калининский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[media:Представление_Белая_ЛН.docx|Представление Белая ЛН]] |
+ | |||
+ | '''Анкета:''' [[media:Анкета_Белая_ЛН.docx|Анкета Белая ЛН]] | ||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://belay.kalinainternat.edusite.ru] |
|} | |} | ||
− | == | + | ==Шабанова Анна Петровна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Img071.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:'''учитель начальных классов |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:'''ГБС(К)ОУ школа-интернат с. Шабельское |
− | '''Район:''' | + | '''Район:'''Щербиновский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[Медиа:Представление_Шабановой_А.П..doc|представление Шабановой А.П.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[Медиа:Анкета_Шабановой_А.П..doc|анкета Шабановой А.П.]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:'''[http://shabscool.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Костина Альбина Борисовна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Костина.JPG|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель начальных классов |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа №22 VIII вида города Армавира Краснодарского края. |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' г. Армавир. |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[media:Представление.Костина Альбина..docx|Представление Костиной А.Б.]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[media:Анкета_Костина_Альбина_Борисовна.docx|Анкета Костиной А.Б.]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://nsportal.ru/kostina-albina-borisovna] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Биндер Татьяна Анатольевна== |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Фото.jpg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель-дефектолог |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ школа-интернат №2 г. Ейска |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' Ейский |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:''' [[Медиа:Представление,_заявление_doc.doc|Представление]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:''' [[Медиа:Информационная_карта_doc.doc|Анкета]] |
+ | |||
+ | '''Интернет-ресурс:''' [http://binderta.ucoz.ru/] | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Головина Ольга Евгеньевна== |
{| | {| | ||
− | |[[ | + | |[[Файл:Головина Ольга Евгеньевна.jpeg|100px]] |
− | |'''Должность:''' | + | |'''Должность:''' учитель-дефектолог |
− | '''ОУ:''' | + | '''ОУ:''' ГБС(К)ОУ № 91 III-IV вида Краснодарского края |
− | '''Район:''' | + | '''Район:''' г. Краснодар |
− | '''Представление:''' | + | '''Представление:'''[[медиа:Представление.doc|Представление Головиной Ольги Евгеньевны]] |
− | '''Анкета:''' | + | '''Анкета:'''[[медиа:информационная карта участника.docx|Карта участника Головиной О.Е.]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | '''Интернет-ресурс:''' [http://maks117281.wix.com/-defektolog] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Шмаль Инна Александровна== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
{| | {| | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Без имени-3.jpg|100px]] |
