Конкурсы/2015/Краевой конкурс общеобразовательных программ по направлению «Робототехника»/Итоги — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Moderator (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<li style="display: inline; padding: 5px;">[[Конкурсы/2015/Краевой конкурс общеобразовательных программ по направлению «Робототехника»/Итоги|<font color="#fff">Итоги</font>]]</li> | <li style="display: inline; padding: 5px;">[[Конкурсы/2015/Краевой конкурс общеобразовательных программ по направлению «Робототехника»/Итоги|<font color="#fff">Итоги</font>]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="background-color:#EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;"| | ||
+ | |||
+ | <center><span style="color:red"><big>'''Итоги конкурса'''</big></span></center><br /> | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-toprifht: 8px;" | | ||
+ | <center><big><span style="color:red">'''Дипломы победителей:'''</span></big></center> | ||
+ | <p align=justify> '''Номинация 1. Робототехника в рамках дошкольного образования '''</p> | ||
+ | # <span style="color:red">Барнацкая Юлия Александровна, Синякова Евгения Александровна.</span> | ||
+ | <p align=justify>'''Номинация 2. Робототехника в рамках дополнительного образования'''</p> | ||
+ | # <span style="color:red">Меденец Наталья Александровна. | ||
+ | <p align=justify>'''Номинация 3. Робототехника в начальной школе'''</p> | ||
+ | #<span style="color:red"> Опрышко Наталья Николаевна. | ||
+ | <p align=justify>'''Номинация 4. Робототехника в средней школе'''</p> | ||
+ | # <span style="color:red">Мелентьева Екатерина Геннадьевна; | ||
+ | # <span style="color:red">Черединов Сергей Юрьевич. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <center><big><span style="color:red">'''Поздравляем победителей конкурса!'''</span></big></center> | ||
+ | <center>[[file:Meccanoid.png|200px]]</center> | ||
+ | |||
+ | | style="width: 100%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px;-moz-border-radius-toprifht: 8px; "| | ||
+ | |||
+ | <center><big><span style="color:red">'''Сертификаты участников:'''</span></big></center> | ||
+ | <p align=justify> '''Номинация 1. Робототехника в рамках дошкольного образования'''</p> | ||
+ | # <span style="color:red">Галушко Наталья Анатольевна; | ||
+ | # <span style="color:red">Трубилина Светлана Алексеевна. | ||
+ | <p align=justify> '''Номинация 2. Робототехника в рамках дополнительного образования'''</p> | ||
+ | #<span style="color:red"> Волков Николай Александрович; | ||
+ | # <span style="color:red">Шевкопляс Елена Николаевна; | ||
+ | <p align=justify> '''Номинация 3. Робототехника в начальной школе'''</p> | ||
+ | #<span style="color:red"> Подставкин Станислав Юрьевич; | ||
+ | # <span style="color:red">Ахмедьянова Елена Владимировна. | ||
+ | <p align=justify> '''Номинация 4. Робототехника в средней школе'''</p> | ||
+ | # <span style="color:red">Трояновская Анна Олеговна; | ||
+ | #<span style="color:red"> Аванесян Александра Сергеевна; | ||
+ | # <span style="color:red">Нещеретов Александр Николаевич; | ||
+ | # <span style="color:red">Чехомов Максим Леонидович; | ||
+ | # <span style="color:red">Забалотная Лариса Владимировна; | ||
+ | # <span style="color:red">Черемискина Людмила Павловна; | ||
+ | # <span style="color:red">Козубня Ирина Эдуардовна. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Участники, не попавшие в списки, не прошли техническую экспертизу.''' | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 100%; background-color: #EFF5FF; border: 4px solid #A4D3EE; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-toprifht: 8px;" | | ||
+ | |||
+ | <center><big><span style="color:red">'''Общие замечания по программам:'''</span></big></center> | ||
+ | * Нарушение авторских прав (отсутствие ссылки на используемые источники информации, заимствованы большие фрагменты текстов); | ||
+ | * Несоблюдение стандартов оформления; | ||
+ | * Несоответствие целей и задач программы; | ||
+ | * Несоблюдение структуры программы; | ||
+ | * Несоответствие условий реализации программы (устаревшая техническая база); | ||
+ | * Несоответствие количества часов тематике; | ||
+ | * Содержание программы несоответствует учебному плану; | ||
+ | * Нераскрыто содержание программы; | ||
+ | * Отсутствие связи между темами; | ||
+ | * Отсутствие результатов, форм, методов и критерии оценки; | ||
+ | <br /> | ||
+ | <center><big><span style="color:red">'''Пожелания:'''</span></big></center> | ||
+ | <big>Уважаемые участники конкурса, не размещайте в документах фотографии воспитанников и учащихся!</big> | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Конкурсы]] | [[Category:Конкурсы]] | ||
[[Category:Робототехника]] | [[Category:Робототехника]] | ||
[[Category:Итоги]] | [[Category:Итоги]] |
Текущая версия на 15:53, 15 июля 2015
Краевой конкурс общеобразовательных программ по направлению «Робототехника»