|
|
(не показано 7 промежуточных версии 5 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| ==Тема Дня открытых дверей== | | ==Тема Дня открытых дверей== |
− | Сотрудничество всех участников дистанционного образовательного процесса в решении задач предоставления доступного и качественного образования детям-инвалидам с использованием дистанционных образовательных технологий.
| + | Интерактивное путешествие по "Городу равных возможностей" |
| | | |
| ==Цели и задачи== | | ==Цели и задачи== |
− | *представление опыта работы и результатов деятельности Центров дистанционного образования;
| + | Объединить усилия родительской и педагогической общественности в решении задач доступного и качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий. |
− | *оказание консультативной и методической помощи участникам дистанционного образовательного процесса;
| + | |
− | *анализ и обсуждение возникающих проблем в ходе реализации дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому;
| + | |
− | *формирование позитивного отношения к деятельности Центров дистанционного образования;
| + | |
− | *укрепление партнерских отношений между Центрами дистанционного образования, образовательными организациями, родителями (законными представителями) обучающихся дистанционно детей-инвалидов и представителями общественности.
| + | |
| | | |
| ==Категория участников== | | ==Категория участников== |
− | | + | - директор Базовой школы; |
− | -12 детей | + | - руководитель ЦДО; |
− | | + | - учителя-предметники Центра дистанционного образования школы |
− | -15 педагогов-предметников образовательной организаций | + | - кураторы детей-инвалидов. |
− | | + | |
− | -23 родителя (законных представителя) детей-инвалидов | + | |
− | | + | |
− | -2 специалиста муниципальных органов управления образования
| + | |
| | | |
| ==Программа мероприятия== | | ==Программа мероприятия== |
| | | |
− | 10.30- 11.00 Регистрация.Знакомство с Центром дистанционного образования, информацией на стендах, выставкой достижений учащихся.
| |
| | | |
− | 11.00 –11.15 Вступительное слово главного специалиста управления образования администрации МО город Армавир, ответственной за реализацию проекта ДО, Хандус Наталии Николаевны.
| |
− |
| |
− | 11.15-11.25 Выступление директора Базовой школы о создании материальных, технических и кадровых условий реализации проекта ДО Татаренко Михаила Михайловича.
| |
− |
| |
− | 11.25 -11.45 Анализ деятельности Центра дистанционного образования, достижения педагогов и обучающихся, руководителя Центра Коробейко Виктории Вячеславовны.
| |
− |
| |
− | 11.45-12.15 Интерактивная игра.
| |
− |
| |
− | - Визитная карточка
| |
− |
| |
− | - Онлайн-викторина "По дороге знаний"
| |
− |
| |
− | - Пазл-проект
| |
− |
| |
− | - Синквейн "Мы вместе"
| |
− |
| |
− | 12.15-12.30 Подведение итогов. Ответы на вопросы участников, обмен мнениями.
| |
− |
| |
− | 12.30-13.00 Индивидуальное консультирование специалистов.
| |
| | | |
| ==О мероприятии== | | ==О мероприятии== |
− | Дистанционное образование – равные возможности!
| |
− | 25 марта в Центре дистанционного образования МАОУ СОШ № 18 города Армавира проходил краевой День открытых дверей. На праздник пришли ребята, обучающиеся в Центре с помощью дистанционных образовательных технологий. Из-за особенностей своего здоровья они не могут посещать массовую школу и обучаются на дому. Цифровые ресурсы образовательных Интернет-порталов, которые стали доступны благодаря установленным у детей дома комплектам оборудования, делают обучение по физике, английскому языку, информатике, окружающему миру и другим предметам качественным, увлекательным и индивидуализированным.
| |
− | Весенние цветы и шары, украсившие Центр к приходу гостей, создавали атмосферу праздника.
| |
− | Те родители, кто впервые пришёл в Центр, познакомились с информацией на стендах, выставкой достижений учащихся. А ребята сразу увлеклись робототехникой - ученики школы научили их собирать интерактивные модели из конструктора Лего.
| |
− | Во вступительном слове всех поприветствовала главный специалист управления образования администрации МО город Армавир Хандус Наталия Николаевна, курирующая реализацию проекта дистанционного образования.
| |
− | Коробейко Виктория Вячеславовна, руководитель Центра дистанционного образования, рассказала о деятельности Центра, достижениях педагогов и обучающихся.
| |
− | Самой интересной частью праздника стала интерактивная игра. Команды «Ни шагу назад!», «Шанс», «Лучик добра», «Непоседы», «Рукодельницы», «Звёздочки» из детей, членов их семей и педагогов приготовили визитные карточки. Среди конкурсных заданий были он-лайн викторины, пазл-проект «Мы – вместе».
| |
− | Своё отношение команды выразили в творческих четверостишиях – синквейнах. Ребята определили дистанционное обучение как «интересное, весёлое, важное», где они «учатся, играют, познают, развиваются» под девизом «В ногу со временем» и подвели резюме: «Ученье лечит, а лень калечит!».
| |
− | По итогам игры все участники получили награды и СD диск «Эффект Сочи».
| |
− | Руководитель «Центра диагностики и консультирования» Гринглаз М.И. и педагог-психолог Мурая Н.А. провели индивидуальное консультирование для родителей по проблемам психолого-педагогического сопровождения.
| |
− | Ребята ушли с праздника с шарами, наградами, подарками и верой в свои неограниченные возможности!
| |
| | | |
− | Руководитель Центра Коробейко В.В.
| + | ==Обратная связь участников== |
| | | |
− | Фото отчет:
| + | [http://wiki.iro23.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_2016 Возврат на страницу материалов родительского собрания] |
− | http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7f2a4e51eb751d4374cfcc2d0f98e7ba | + | |
| | | |
− | ==Обратная связь участников==
| |
| | | |
− | Возврат на страницу [[Материалы Единого Дня открытых дверей Центров дистанционного образования базовых школ]]
| + | [[Category:Мероприятия]] |
Объединить усилия родительской и педагогической общественности в решении задач доступного и качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий.
- директор Базовой школы;
- руководитель ЦДО;
- учителя-предметники Центра дистанционного образования школы
- кураторы детей-инвалидов.