Конкурсы/2022/Краевой конкурс методических разработок на лучшую практику профориентационного мероприятия/Номинация 1 — различия между версиями
(пр) |
Burger (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Конкурсы/2022/Краевой конкурс методических разработок на лучшую практику профориентационного мероприятия/Номинация 1) |
||
(не показано 75 промежуточных версии ещё одного участника) | |||
Строка 93: | Строка 93: | ||
==Участник 7== | ==Участник 7== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' '''' |
− | ''' | + | ''': ''' ''Полные данные'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' '''' |
'''Методическая разработка: ''' '' | '''Методическая разработка: ''' '' | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
==Участник 9== | ==Участник 9== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Павловский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Раздымахо Ирина Владимировна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''Заместитель директора МБОУ ДО ЦДТ МО Павловский район'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_9.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_9.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 10== | ==Участник 10== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Павловский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Бочарова Елена Леонидовна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''Заместитель директора МБОУ ДО ЦДТ МО Павловский район'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_10.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_10.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 11== | ==Участник 11== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Калининский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Голобородько Ольга Витальевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''заместитель директора по УМР МБОУ-СОШ №2'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Proect_school2.pdf|Методическая разработка]]'' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Участник 13== | ==Участник 13== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Муниципальное образование Тимашевский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Иванова Кристина Камоевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦТ "Пирамида"'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_13.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_13.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 14== | ==Участник 14== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Тихорецкий район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Солдатова Дарья Анатольевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника:учитель физики ''' ''МБОУ СОШ №18 пос.Парковый'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_14.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_14.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 15== | ==Участник 15== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Тихорецкий район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Солдатова Наталья Георгиевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''учитель биологии, МБОУ СОШ №18 пос.Парковый'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_15.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_15.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 16== | ==Участник 16== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Сочи'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Коробов Игорь Владимирович'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_16.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_16.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 17== | ==Участник 17== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Новокубанский район, г.Новокубанск'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Парахина Жанна Федоровна, Валуева Татьяна Владимировна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''методист, педагог дополнительного образования МБУДО ДДТ им.Л.А.Колобова г.Новокубанска'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_17.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_17.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 18== | ==Участник 18== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Калининский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Малюженко Ольга Игоревна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''МАОУ-СОШ №1 ст.Калининской'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_18.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_18.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 19== | ==Участник 19== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' ' | + | '''Название муниципалитета:''' 'Северский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Шкребий Ирина Александровна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: '''педагог дополнительного образования ''МБУ ДО ЦРТДЮ ст.Северской'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_19.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_19.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 20== | ==Участник 20== | ||
− | '''Название муниципалитета: | + | '''Название муниципалитета:Крымский район |
− | '''ФИО участника: | + | '''ФИО участника: Ярыш Ирина Ивановна |
− | '''Должность, место работы участника: | + | '''Должность, место работы участника: учитель иностранного (английского) языка МБОУ ООШ №22 |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media: | + | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_21.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 21== | ==Участник 21== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Брюховецкий район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Терновая Татьяна Анатольевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''учитель музыки, социальный педагог, МБОУ СОШ № 20 имени Г.К.Жукова'' |
− | '''Методическая разработка: ''' | + | '''Методическая разработка: ''' Программа по профориентации для учащихся 9 класса МБОУ СОШ №20 имени Г.К. Жукова |
+ | «Информационная работа, профильная ориентация» | ||
+ | [[Файл:[http://wiki.iro23.info/images/5/56/Programma_po_prof.pdf Программа по профориентации «Информационная работа, профильная ориентация»]|мини]] | ||
==Участник 22== | ==Участник 22== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Белореченский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' ''Полные данные'' | + | '''ФИО участника: '''Астадурян Милена ''Полные данные'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | + | '''Должность, место работы участника: '''МБОУ СОШ 9 ''Сокращенное название образовательной организации'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_22.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_22.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 23== | ==Участник 23== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''г.Армавир'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Мирошниченко Ольга Николаевна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_23.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_23.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 24== | ==Участник 24== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Белоглинский район'' |
− | '''ФИО участника: ''' ''Полные данные'' | + | '''ФИО участника: Шевцова С.А.''' ''Полные данные''21.05.1963 |
− | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | + | '''Должность, место работы участника: учитель географии МБОУ СОШ № 31 ''' ''Сокращенное название образовательной организации''МБОУ СОШ № 31 |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_24.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_24.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 25== | ==Участник 25== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''<Брюховецкий район'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Виноградова Юлия Александровна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' | + | '''Должность, место работы участника: заместитель директора по ВР, учитель кубановедения ''' ''Сокращенное название образовательной организации 'МБОУ СОШ №20 имени Г.К. Жукова' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[ | + | '''Методическая разработка: ''' |
+ | ''[[Программа по профориентации для учащихся МБОУ СОШ №20 имени Г.К. Жукова | ||
+ | |||
+ | [[Файл:[http://wiki.iro23.info/images/e/e7/Programma_slog.docx Программа "Слагаемые выбора профессии"]|мини]] | ||
+ | |||
+ | ]]'' | ||
==Участник 26== | ==Участник 26== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''_Лабинский___________'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Доценко Дмитрий Вячеславович'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''учитель математике МОБУ ООШ № 26 ст. Ереминской'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_26.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_26.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 27== | ==Участник 27== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Радыгина Наталья Александровна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''учитель технологии МОБУ СОШ №2'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_27.pdf|Методическая разработка]]'' | + | '''Методическая разработка: '''Рабочая программа курса внеурочной деятельности: "Твоя профессиональная карьера"''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_27.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 28== | ==Участник 28== | ||
Строка 293: | Строка 291: | ||
==Участник 29== | ==Участник 29== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Петренко Оксана Александровна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''учитель начальных классов МОБУ СОШ № 2'' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_29.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_29.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 30== | ==Участник 30== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''Краснодар'' |
− | '''ФИО участника: ''' '' | + | '''ФИО участника: ''' ''Курилкина Татьяна Леонидовна'' |
− | '''Должность, место работы участника: ''' '' | + | '''Должность, место работы участника: ''' ''МАОУ гимназия 44 учитель' |
'''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_30.pdf|Методическая разработка]]'' | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_30.pdf|Методическая разработка]]'' | ||
==Участник 31== | ==Участник 31== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' '' | + | '''Название муниципалитета:''' ''г.Новороссийск'' |
− | '''ФИО участника: ''' ''Полные данные'' | + | '''ФИО участника: Шведов Даниил Дмитриевич ''' ''Полные данные'' |
− | '''Должность, | + | '''Должность, учитель физической культуры Место работы участника: МБОУ СОШ № 29 им. Ю.В.Амелова ''' ''Сокращенное название образовательной организации'' |
− | '''Методическая разработка: ''' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_31.pdf|Методическая разработка]]'' | + | '''Методическая разработка: 'Основы строевой и медицинской подготовки'' ''[[media:Best_practice_career_guidance_event_2022_nom1_31.pdf|Методическая разработка]]'' |
==Участник 32== | ==Участник 32== | ||
− | '''Название муниципалитета:''' | + | '''Название муниципалитета: г.Новороссийск |
+ | '''ФИО участника: Гордеева Анна Александровна Полные данные'' | ||
− | ''' | + | '''Должность, заместитель директора по НМР, учитель русского языка и литературы место работы участника: МБОУ СОШ № 29 им. Ю.В.Амелова Сокращенное название образовательной организации'' |
− | ''' | + | '''Методическая разработка: ''Основы юридической и строевой подготовки для обучающихся 10-11-х профильных классов "Кадеты МВД" |
− | '''Методическая разработка: '' | + | '''Методическая разработка: ''Основы юридической и строевой подготовки для обучающихся 5-9-х профильных классов "Кадеты МВД" |
==Участник 33== | ==Участник 33== |
Текущая версия на 10:23, 21 ноября 2022
номинация 1 «Профилизация»
- О конкурсе
- «Профилизация»
- «ПРОФмастер»
- «Профориентационное событие»
- «Доступная профориентация»
- Вернуться к списку конкурсов
Уважаемые конкурсанты, обращаем Ваше внимание: если Вы не нашли незаполненной карточки-шаблона, обращаться в техническую поддержку!!!
Уважаемые конкурсанты!
Убедительно просим Вас уважительно относится друг к другу: внимательно выбирать карточки для заполнения и не удалять информацию, внесенную другими конкурсантами.
Содержание
- 1 Участник 1
- 2 Участник 2
- 3 Участник 3
- 4 Участник 4
- 5 Участник 5
- 6 Участник 6
- 7 Участник 7
- 8 Участник 8
- 9 Участник 9
- 10 Участник 10
- 11 Участник 11
- 12 Участник 13
- 13 Участник 14
- 14 Участник 15
- 15 Участник 16
- 16 Участник 17
- 17 Участник 18
- 18 Участник 19
- 19 Участник 20
- 20 Участник 21
- 21 Участник 22
- 22 Участник 23
- 23 Участник 24
- 24 Участник 25
- 25 Участник 26
- 26 Участник 27
- 27 Участник 28
- 28 Участник 29
- 29 Участник 30
- 30 Участник 31
- 31 Участник 32
- 32 Участник 33
- 33 Участник 34
- 34 Участник 35
- 35 Участник 36
- 36 Участник 37
- 37 Участник 38
- 38 Участник 39
- 39 Участник 40
- 40 Участник 41
- 41 Участник 42
- 42 Участник 43
- 43 Участник 44
- 44 Участник 45
- 45 Участник 46
- 46 Участник 47
- 47 Участник 48
- 48 Участник 49
- 49 Участник 50
Участник 1
Название муниципалитета: Муниципальное образование Темрюкский район
ФИО участника: Веклич Светлана Сергеевна
Должность, место работы участника: Педагог дополнительного образования, МБУ ДО ЦДТ
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 2
Название муниципалитета: Тимашевский район
ФИО участника: Сочнева Татьяна Петровна
Должность, место работы участника: Методист, МБУДО ЦТ"Калейдоскоп"
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 3
Название муниципалитета: Курганинский район
ФИО участника: Куделькина Татьяна Владимировна
Должность, место работы участника: педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ г.Курганинска
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 4
Название муниципалитета: _г. Сочи
ФИО участника: 'Кусова Ирина Вячеславовна'и Сухачева Татьяна Владимировна'
'Должность, место работы участника: 'Педагог дополнительного образования и заместитель директора, МАУ ЦДОД "СИБ"
'Методическая разработка: "Продюсирование как элемент содержания и технологического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности "Ансамбль "Славянка", народное пение" Методическая разработка
Участник 5
Название муниципалитета: Белоглинский Район____________
ФИО участника: Петрова Татьяна Витальевна Полные данные
Должность, место работы участника: Социальный педагог МБОУ СОШ №5 Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: «ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» Методическая разработка
Участник 6
Название муниципалитета: Красноармейский район
ФИО участника: Орлянская Татьяна Владимировна, Шевченко Ксения Сергеевна
Должность, место работы участника: МБОУ СОШ№55
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 7
Название муниципалитета: '
: Полные данные
Должность, место работы участника: '
Методическая разработка:
Участник 8
Название муниципалитета: Кущевский район
ФИО участника: Гросс Наталья Александровна, Колмыкова Елена Анатольевна
Должность, место работы участника: старший воспитатель МАДОУ д/с № 5, воспитатель МАДОУ д/с № 5
Методическая разработка: https://cloud.mail.ru/public/BauF/fmcB4t1vx
Участник 9
Название муниципалитета: Павловский район
ФИО участника: Раздымахо Ирина Владимировна
Должность, место работы участника: Заместитель директора МБОУ ДО ЦДТ МО Павловский район
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 10
Название муниципалитета: Павловский район
ФИО участника: Бочарова Елена Леонидовна
Должность, место работы участника: Заместитель директора МБОУ ДО ЦДТ МО Павловский район
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 11
Название муниципалитета: Калининский район
ФИО участника: Голобородько Ольга Витальевна
Должность, место работы участника: заместитель директора по УМР МБОУ-СОШ №2
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 13
Название муниципалитета: Муниципальное образование Тимашевский район
ФИО участника: Иванова Кристина Камоевна
Должность, место работы участника: педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦТ "Пирамида"
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 14
Название муниципалитета: Тихорецкий район
ФИО участника: Солдатова Дарья Анатольевна
Должность, место работы участника:учитель физики МБОУ СОШ №18 пос.Парковый
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 15
Название муниципалитета: Тихорецкий район
ФИО участника: Солдатова Наталья Георгиевна
Должность, место работы участника: учитель биологии, МБОУ СОШ №18 пос.Парковый
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 16
Название муниципалитета: Сочи
ФИО участника: Коробов Игорь Владимирович
Должность, место работы участника: педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 17
Название муниципалитета: Новокубанский район, г.Новокубанск
ФИО участника: Парахина Жанна Федоровна, Валуева Татьяна Владимировна
Должность, место работы участника: методист, педагог дополнительного образования МБУДО ДДТ им.Л.А.Колобова г.Новокубанска
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 18
Название муниципалитета: Калининский район
ФИО участника: Малюженко Ольга Игоревна
Должность, место работы участника: МАОУ-СОШ №1 ст.Калининской
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 19
Название муниципалитета: 'Северский район
ФИО участника: Шкребий Ирина Александровна
Должность, место работы участника: педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДЮ ст.Северской
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 20
Название муниципалитета:Крымский район
ФИО участника: Ярыш Ирина Ивановна
Должность, место работы участника: учитель иностранного (английского) языка МБОУ ООШ №22
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 21
Название муниципалитета: Брюховецкий район
ФИО участника: Терновая Татьяна Анатольевна
Должность, место работы участника: учитель музыки, социальный педагог, МБОУ СОШ № 20 имени Г.К.Жукова
Методическая разработка: Программа по профориентации для учащихся 9 класса МБОУ СОШ №20 имени Г.К. Жукова «Информационная работа, профильная ориентация» [[Файл:Программа по профориентации «Информационная работа, профильная ориентация»|мини]]
Участник 22
Название муниципалитета: Белореченский район
ФИО участника: Астадурян Милена Полные данные
Должность, место работы участника: МБОУ СОШ 9 Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 23
Название муниципалитета: г.Армавир
ФИО участника: Мирошниченко Ольга Николаевна
Должность, место работы участника: МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 24
Название муниципалитета: Белоглинский район
ФИО участника: Шевцова С.А. Полные данные21.05.1963
Должность, место работы участника: учитель географии МБОУ СОШ № 31 Сокращенное название образовательной организацииМБОУ СОШ № 31
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 25
Название муниципалитета: <Брюховецкий район
ФИО участника: Виноградова Юлия Александровна
Должность, место работы участника: заместитель директора по ВР, учитель кубановедения Сокращенное название образовательной организации 'МБОУ СОШ №20 имени Г.К. Жукова'
Методическая разработка: [[Программа по профориентации для учащихся МБОУ СОШ №20 имени Г.К. Жукова
[[Файл:Программа "Слагаемые выбора профессии"|мини]]
]]
Участник 26
Название муниципалитета: _Лабинский___________
ФИО участника: Доценко Дмитрий Вячеславович
Должность, место работы участника: учитель математике МОБУ ООШ № 26 ст. Ереминской
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 27
Название муниципалитета: муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
ФИО участника: Радыгина Наталья Александровна
Должность, место работы участника: учитель технологии МОБУ СОШ №2
Методическая разработка: Рабочая программа курса внеурочной деятельности: "Твоя профессиональная карьера"Методическая разработка
Участник 28
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 29
Название муниципалитета: муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
ФИО участника: Петренко Оксана Александровна
Должность, место работы участника: учитель начальных классов МОБУ СОШ № 2
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 30
Название муниципалитета: Краснодар
ФИО участника: Курилкина Татьяна Леонидовна
Должность, место работы участника: МАОУ гимназия 44 учитель'
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 31
Название муниципалитета: г.Новороссийск
ФИО участника: Шведов Даниил Дмитриевич Полные данные
Должность, учитель физической культуры Место работы участника: МБОУ СОШ № 29 им. Ю.В.Амелова Сокращенное название образовательной организации
'Методическая разработка: 'Основы строевой и медицинской подготовки Методическая разработка
Участник 32
Название муниципалитета: г.Новороссийск 'ФИО участника: Гордеева Анна Александровна Полные данные
'Должность, заместитель директора по НМР, учитель русского языка и литературы место работы участника: МБОУ СОШ № 29 им. Ю.В.Амелова Сокращенное название образовательной организации
'Методическая разработка: Основы юридической и строевой подготовки для обучающихся 10-11-х профильных классов "Кадеты МВД"
'Методическая разработка: Основы юридической и строевой подготовки для обучающихся 5-9-х профильных классов "Кадеты МВД"
Участник 33
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 34
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 35
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 36
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 37
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 38
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 39
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 40
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 41
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 42
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 43
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 44
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 45
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 46
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 47
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 48
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 49
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка
Участник 50
Название муниципалитета: ____________
ФИО участника: Полные данные
Должность, место работы участника: Сокращенное название образовательной организации
Методическая разработка: Методическая разработка