Конкурсы/2019/Учитель здоровья/Участники — различия между версиями
Gora n n (обсуждение | вклад) |
Irakap (обсуждение | вклад) м () |
||
(не показано 175 промежуточных версии 40 участников) | |||
Строка 92: | Строка 92: | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 109: | Строка 108: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Onisar_Elena_Evgen`evna_Zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Онисар Елена Евгеньевна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБУ ДО Центр детского творчества'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''педагог дополнительного образования'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''английский язык'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Tihova_Marina_Alexsandrovna_Zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Тихова Марина Александровна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ№1'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
|} | |} | ||
== город Краснодар == | == город Краснодар == | ||
+ | |||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Krasnodar_Soldatova_Zdorov_19_result.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' '''''Солдатова Наталия Владимировна''''' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №52'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''начальные классы'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:IMG-20190304-WA0017.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Волошина Галина Викторовна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''ГБПОУ КК "КТЭК"'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''преподаватель'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' "Физиология питания","Микробиология,санитария и гигиена", "Экспертиза и оценка качества потребительских товаров" |
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Участник №3=== | ||
+ | {| | ||
+ | |[[file:Krasnodar_Krechetova_M_L_Zdorove_2019.jpg|150px]] | ||
+ | |'''ФИО: ''' ''Кречетова Марина Леонидовна'' | ||
+ | |||
+ | '''Учреждение:''' ''МБОУ ДО СДЮСШ №1"'' | ||
+ | |||
+ | '''Должность: ''' ''тренер-преподаватель'' | ||
+ | |||
+ | '''Предмет: ''' "Спортивная акробатика" | ||
|} | |} | ||
== город Новороссийск == | == город Новороссийск == | ||
+ | |||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
+ | |||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:fail1.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Копач Анна Анатольевна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МАОУ СОШ № 19'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
|} | |} | ||
Строка 187: | Строка 204: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Sochi_Keshabyan_A_V_zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Кешабян Алварт Ваграмовна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МОБУ СОШ №82'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''начальные классы'' |
|} | |} | ||
Строка 307: | Строка 324: | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:_zdorov_2019.jpeg|150px]] |
|'''ФИО: ''' ''Бойко Елена Анатольевна'' | |'''ФИО: ''' ''Бойко Елена Анатольевна'' | ||
Строка 346: | Строка 363: | ||
== Выселковский район == | == Выселковский район == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Viselkovskiy_raion_Maksimenko_A_N_zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Максименко Александр Николаевич'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ № 15 ст. Бузиновской'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
|} | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | [[Файл:Gul Brazhnikov A P Zdorov.jepg]] | ||
+ | </gallery> | ||
== Гулькевичский район == | == Гулькевичский район == | ||
=== Участник № 1=== | === Участник № 1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Gul Brazhnikov A P Zdorov.jpeg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Бражников Антон Павлович'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ 13'' |
− | '''Должность: ''' ''учитель'' | + | '''Должность: ''' ''учитель физической культуры '' |
− | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура '' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' | + | |
|} | |} | ||
Строка 465: | Строка 449: | ||
== Кавказский район == | == Кавказский район == | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
+ | |||
{| | {| | ||
− | |[[ | + | |[[Файл:Foto Sokol N O Zdorov 2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Сокол Надежда Олеговна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №14'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''начальные классы'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 492: | Строка 478: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Tanakowa_L_W_Zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Танакова Людмила Васильевна'' |
− | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ - СОШ № 6 ст. Старовеличковская'' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''начальных классов'' |
|} | |} | ||
Строка 520: | Строка 493: | ||
{| | {| | ||
|[[file:User.png|150px]] | |[[file:User.png|150px]] | ||
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Кузнецова Нина Ивановна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''ст. Новоминская МБОУ СОШ №32'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 571: | Строка 545: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto Nasilnova N I Zdorov 2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Насильнова Надежда Игоревна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МАОУ СОШ №10'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 598: | Строка 573: | ||
{| | {| | ||
|[[file:User.png|150px]] | |[[file:User.png|150px]] | ||
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Ледяйкина Екатерина Сергеевна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ № 5'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''английского языка'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 623: | Строка 599: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Ostrovskaya-Zeleznova_T_M_Zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Островская-Железнова Татьяна Михайловна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №20'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 649: | Строка 626: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Kurganinskiy_Broian_zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Броян Юлия Александровна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МАОУ СОШ № 4'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''биология'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 675: | Строка 653: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Kusch_stan_Foto_Postupaeva_I_I_Zdorov_2019.jpg]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: '''Поступаева Елена Николаевна '''' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:'''МБОУ СОШ №7 ИМ.КОШЕВОГО Ф.А. '''' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' УЧИТЕЛЬ'''' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: '''КУБАНОВЕДЕНИЕ '''' |
+ | |} | ||
− | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 701: | Строка 679: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Ladanova_A_A_zdorov_2019_result.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Ладанова Анна Анатольевна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''английский язык'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 727: | Строка 706: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Leningradskay_Sukhatcheva_J_A_Zdorovie_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Сухачева Юлия Алексеевна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №12'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''начальные классы'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 753: | Строка 733: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Poliakova.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Полякова Светлана Владимировна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №3 села Шедок'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''кубановедение'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 779: | Строка 760: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Glazoval.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Глазова Людмила Васильевна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МОБУООШ №26'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''Физическая культура'' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Строка 805: | Строка 774: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Bazhinova_A_A_Zdorov_2019.png]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Бажинова Алена Алексеевна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №2'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''начальные классы'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 831: | Строка 801: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Otradnenskiy_Nikolskay_Yliay_Fedorovna_Zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Никольская Юлия Федоровна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУДО ЦДТ ст. Удобная'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''педагог дополнительного образования'' |
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''биология'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 855: | Строка 826: | ||
== Павловский район == | == Павловский район == | ||
+ | |||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
+ | |||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Pavlovskaya esadko zdorov2019.png|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Садько Евгений Олегович'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МКОУ ДО ДЮСШ'' |
− | '''Должность: ''' '' | + | '''Должность: ''' ''тренер-преподаватель'' |
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''Предмет: ''' ''легкая атлетика'' | ||
|} | |} | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
Строка 883: | Строка 855: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:IMG-20190301-WA0023.jpeg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Тимаков Павел Владимирович'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №5'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''Физическая культура'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 909: | Строка 882: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |||
− | |||
− | '''Учреждение:''' '' | + | |[[file:Severskya_Vardanyan_E_A_Zdorov_2019.jpg.jpg|150px]] |
+ | |'''ФИО: ''' ''Варданян Эрик Александрович'' | ||
+ | |||
+ | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ № 44'' | ||
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 935: | Строка 910: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Timofeeva_O_V_Zdorov_2019.png|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Тимофеева Ольга Владимировна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №6 пос.Совхозный'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''начальные классы'' |
|} | |} | ||
− | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 962: | Строка 936: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Starominskaya_kalinin_zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Калинин Дмитрий Игоревич'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №9'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''начальные классы'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 1042: | Строка 1017: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Stupakova_E_A_Zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Ступакова Евгения Анатольевна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №18'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''английский язык'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 1068: | Строка 1044: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:051_result.jpg|150px]] |
|'''ФИО: ''' ''Ильенко Александр Алексеевич'' | |'''ФИО: ''' ''Ильенко Александр Алексеевич'' | ||
Строка 1122: | Строка 1098: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Foto_Odinokova_V_M_Zdorov_2019_result.JPG|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Одинокова Виолетта Марковна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Николаевской'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| | ||
Строка 1148: | Строка 1125: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file:User.png|150px]] | + | |[[Файл:Sergei Korotchienko .jpg|мини]file:User.png|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Коротченко Сергей Викторович'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №36'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''физическая культура'' |
− | + | ||
|} | |} | ||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
Строка 1174: | Строка 1150: | ||
=== Участник №1=== | === Участник №1=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file: | + | |[[file:Starocherbinovskai_Piskunova__Olga_Petrovna_Zdorov_2019.jpg|150px]] |
− | |'''ФИО: ''' '' | + | |'''ФИО: ''' ''Пискунова Ольга Петровна'' |
− | '''Учреждение:''' '' | + | '''Учреждение:''' ''МБОУ СОШ №2 им.П.И.Арчакова'' |
'''Должность: ''' ''учитель'' | '''Должность: ''' ''учитель'' | ||
− | '''Предмет: ''' '' | + | '''Предмет: ''' ''Физическая культура'' |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Участник №2=== | === Участник №2=== | ||
{| | {| |
Текущая версия на 10:41, 11 марта 2019
- Участники
- Итоги конкурса
Техническая поддержка:
- Капелян Ирина Владимировна, ведущий специалист ИАЦ ГБОУ ДПО "Институт развития образования"
- irakap76@gmail.com
Уважаемые конкурсанты, обращаем Ваше внимание, что имя загружаемого Вами файла должны иметь следующий формат: Foto_Ivanov_I_I_Zdorov_2019, где Ivanov_I_I - Ваша фамилия и инициалы; Zdorov_2019 - оставляем без изменения, это название конкурса.
Содержание
- 1 город Анапа
- 2 город Армавир
- 3 город Геленджик
- 4 город Горячий Ключ
- 5 город Краснодар
- 6 город Новороссийск
- 7 город-курорт Сочи
- 8 Абинский район
- 9 Апшеронский район
- 10 Белоглинский район
- 11 Белореченский район
- 12 Брюховецкий район
- 13 Выселковский район
- 14 Гулькевичский район
- 15 Динской район
- 16 Ейский район
- 17 Кавказский район
- 18 Калининский район
- 19 Каневской район
- 20 Кореновский район
- 21 Красноармейский район
- 22 Крыловский район
- 23 Крымский район
- 24 Курганинский район
- 25 Кущевский район
- 26 Лабинский район
- 27 Ленинградский район
- 28 Мостовский район
- 29 Новокубанский район
- 30 Новопокровский район
- 31 Отрадненский район
- 32 Павловский район
- 33 Приморско-Ахтарский район
- 34 Северский район
- 35 Славянский район
- 36 Староминский район
- 37 Тбилисский район
- 38 Темрюкский район
- 39 Тимашевский район
- 40 Тихорецкий район
- 41 Туапсинский район
- 42 Успенский район
- 43 Усть-Лабинский район
- 44 Щербиновский район
город Анапа
Участник №1
ФИО: Пешкова Елена Михайловна
Учреждение: МБОУ СОШ № 12 Должность: учитель Предмет: история, обществознание |
Участник №2
ФИО: Гора Наталья Николаевна
Учреждение: МБОУ ООШ № 21 Должность: учитель Предмет: физическая культура |
город Армавир
Участник №1
ФИО: Субботина Наталья Фёдоровна
Учреждение: МБОУ ООШИ №1 "КАЗАЧЬЯ" Должность: учитель Предмет: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
город Геленджик
Участник №1
ФИО: Кулешов Роман Станиславович
Учреждение: ГБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова МО г-к Геленджик Должность: учитель Предмет: Физическая культура |
Участник №2
ФИО: Решетнякова Карина Васильевна
Учреждение: МБУ ДО ДЮЦ "Росток" Должность: педагог дополнительного образования Предмет: туризм |
город Горячий Ключ
Участник №1
ФИО: Онисар Елена Евгеньевна
Учреждение: МБУ ДО Центр детского творчества Должность: педагог дополнительного образования Предмет: английский язык |
Участник №2
ФИО: Тихова Марина Александровна
Учреждение: МБОУ СОШ№1 Должность: учитель Предмет: физическая культура |
город Краснодар
Участник №1
ФИО: Солдатова Наталия Владимировна
Учреждение: МБОУ СОШ №52 Должность: учитель Предмет: начальные классы |
Участник №2
Участник №3
ФИО: Кречетова Марина Леонидовна
Учреждение: МБОУ ДО СДЮСШ №1" Должность: тренер-преподаватель Предмет: "Спортивная акробатика" |
город Новороссийск
Участник №1
ФИО: Копач Анна Анатольевна
Учреждение: МАОУ СОШ № 19 Должность: учитель Предмет: физическая культура |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
город-курорт Сочи
Участник №1
ФИО: Кешабян Алварт Ваграмовна
Учреждение: МОБУ СОШ №82 Должность: учитель Предмет: начальные классы |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
Абинский район
Участник №1
ФИО: Сарвартдинов Григорий Игоревич
Учреждение: МБОУ СОШ № 38 Должность: учитель Предмет: Физика |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
Апшеронский район
Участник №1
ФИО: Хабибуллина Жанна Хамитовна
Учреждение: МБОУСОШ 2 Должность: учитель Предмет: физическая культура |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
Белоглинский район
Участник №1
ФИО: Семенихина Екатерина Сергеевна
Учреждение: МБОУ СОШ№5 Должность: учитель Предмет: математика |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
Белореченский район
Участник №1
ФИО: Коваленко Екатерина Андреевна
Учреждение: МБОУ СОШ3 Должность: учитель Предмет: начальные классы |
Участник №2
ФИО: Бойко Елена Анатольевна
Учреждение: МАОУ СОШ 31 Должность: учитель' Предмет: начальные классы |
Брюховецкий район
Участник №1
ФИО: Костырко Светлана Николаевна
Учреждение: МАОУ СОШ №2 ст. Брюховецкая Должность: учитель Предмет: начальные классы |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
Выселковский район
Участник №2
ФИО: Максименко Александр Николаевич
Учреждение: МБОУ СОШ № 15 ст. Бузиновской Должность: учитель Предмет: физическая культура |
Гулькевичский район
Участник № 1
ФИО: Бражников Антон Павлович
Учреждение: МБОУ СОШ 13 Должность: учитель физической культуры Предмет: физическая культура |
Динской район
Участник №1
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
Ейский район
Участник №1
ФИО: Борзыкин Олег Вячеславович
Учреждение: МБОУ ООШ №5 г.Ейска МО Ейский район Должность: учитель Предмет: физическая культура |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
Кавказский район
Участник №1
ФИО: Сокол Надежда Олеговна
Учреждение: МБОУ СОШ №14 Должность: учитель Предмет: начальные классы |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
Калининский район
Участник №1
ФИО: Танакова Людмила Васильевна
Учреждение: МБОУ - СОШ № 6 ст. Старовеличковская Должность: учитель Предмет: начальных классов |
Каневской район
Участник №1
ФИО: Кузнецова Нина Ивановна
Учреждение: ст. Новоминская МБОУ СОШ №32 Должность: учитель Предмет: физическая культура |
Участник №2
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
Кореновский район
Участник №1
ФИО: Иванов Иван Иванович
Учреждение: ГБОУ ДПО ИРО КК Должность: учитель Предмет: математика |
