ФЦПРО 2.2. Список зачисленных в группы — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Строка 541: | Строка 541: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | |СОШ №2 Туапсинского района Санашокова Марина Юрьевна директор 8-918-104-61-59 | + | |СОШ №2 Туапсинского района |
− | СОШ №2 Туапсинского района Самойленко Ольга Николаевна заместитель директора 8-918-462-44-80 | + | |Санашокова Марина Юрьевна |
− | СОШ №3 Туапсинского района Радкевич Елена Викторовна директор 8-928-854-3080 | + | |директор |
− | СОШ №3 Туапсинского района Таравикова Ольга Ивановна заместитель директора по УВР 8-918-000-40-61 | + | |8-918-104-61-59 |
− | СОШ №6 им. Ц.Л.Куникова Туапсинского района Мазепина Ирина Семеновна директор 8-918-411-54-29 | + | |- |
− | СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова Туапсинского района Зайченко Юлия Сергеевна заместитель директора по УВР 8-988-182-77-72 | + | |7 |
− | СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова Туапсинского района Лукьянова Оксана Виктровна заместитель директора по УВР 8-918-432-07-38 | + | |СОШ №2 Туапсинского района |
− | СОШ №14 Туапсинского района Григорьева Ирина Викторовна директор 8-918-355-75-07 | + | |Самойленко Ольга Николаевна |
− | СОШ №14 Туапсинского района Аведьян Эрика Альгирдовна заместитель директора по УВР 8-918-356-08-95 | + | |заместитель директора |
− | СОШ №15 Туапсинского района Черных Иван Иванович директор 8-928-245-37-69 | + | |8-918-462-44-80 |
− | СОШ №15 Туапсинского района Баженова Любовь Васильевна заместитель директора 8-989-084-98-30 | + | |- |
− | СОШ №18 Туапсинского района Бибиков Виктор Максимович директор 8-918-317-16-58 | + | |8 |
− | СОШ №18 Туапсинского района Пономарёва Марина Борисовна заместитель директора по УВР 8-918-661-06-81 | + | |СОШ №3 Туапсинского района |
− | СОШ №18 Туапсинского района Мичкасов Максим Алексеевич заместитель директора 8-962-619-34-80 | + | |Радкевич Елена Викторовна |
− | СОШ №19 Туапсинского района Мальцева Ольга Владимировна директор 8-918-152-90-06 | + | |директор |
− | СОШ №19 Туапсинского района Месропян Айастан Овсеповна заместитель директора 8-953-109-54-97 | + | |8-928-854-3080 |
− | СОШ №20 Туапсинского района Акопова Наталья | + | |- |
− | СОШ №20 Туапсинского района Зыбин Евгений Михайлович заместитель директора 8-938-412-51-05 | + | |9 |
− | СОШ №24 Туапсинского района с.Агой Пихтулова Оксана Валерьевна директор 8-918-969-81-62 | + | |СОШ №3 Туапсинского района |
− | СОШ №24 Туапсинского района с.Агой Фадеева Елена Александровна заместитель директора 8-988-411-26-27 | + | |Таравикова Ольга Ивановна |
− | + | |заместитель директора по УВР | |
+ | |8-918-000-40-61 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |СОШ №6 им. Ц.Л.Куникова Туапсинского района | ||
+ | |Мазепина Ирина Семеновна | ||
+ | |директор | ||
+ | |8-918-411-54-29 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова Туапсинского района | ||
+ | |Зайченко Юлия Сергеевна | ||
+ | |заместитель директора по УВР | ||
+ | |8-988-182-77-72 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова Туапсинского района | ||
+ | |Лукьянова Оксана Виктровна | ||
+ | |заместитель директора по УВР | ||
+ | |8-918-432-07-38 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |СОШ №14 Туапсинского района | ||
+ | |Григорьева Ирина Викторовна | ||
+ | |директор | ||
+ | |8-918-355-75-07 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |СОШ №14 Туапсинского района | ||
+ | |Аведьян Эрика Альгирдовна | ||
+ | |заместитель директора по УВР | ||
+ | |8-918-356-08-95 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |СОШ №15 Туапсинского района | ||
+ | |Черных Иван Иванович | ||
+ | |директор | ||
+ | |8-928-245-37-69 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |СОШ №15 Туапсинского района | ||
+ | |Баженова Любовь Васильевна | ||
+ | |заместитель директора | ||
+ | |8-989-084-98-30 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |СОШ №18 Туапсинского района | ||
+ | |Бибиков Виктор Максимович | ||
+ | |директор | ||
+ | |8-918-317-16-58 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |СОШ №18 Туапсинского района | ||
+ | |Пономарёва Марина Борисовна | ||
+ | |заместитель директора по УВР | ||
+ | |8-918-661-06-81 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |СОШ №18 Туапсинского района | ||
+ | |Мичкасов Максим Алексеевич | ||
+ | |заместитель директора | ||
+ | |8-962-619-34-80 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |СОШ №19 Туапсинского района | ||
+ | |Мальцева Ольга Владимировна | ||
+ | |директор | ||
+ | |8-918-152-90-06 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |СОШ №19 Туапсинского района | ||
+ | |Месропян Айастан Овсеповна | ||
+ | |заместитель директора | ||
+ | |8-953-109-54-97 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |СОШ №20 Туапсинского района | ||
+ | |Акопова Наталья Сергееввна | ||
+ | |директор | ||
+ | |8-918-440-79-19 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |СОШ №20 Туапсинского района | ||
+ | |Зыбин Евгений Михайлович | ||
+ | |заместитель директора | ||
+ | |8-938-412-51-05 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |СОШ №24 Туапсинского района с.Агой | ||
+ | |Пихтулова Оксана Валерьевна | ||
+ | |директор | ||
+ | |8-918-969-81-62 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |СОШ №24 | ||
+ | |Туапсинского района с.Агой | ||
+ | |Фадеева Елена Александровна | ||
+ | |заместитель директора | ||
+ | |8-988-411-26-27 | ||
|- | |- | ||
!colspan="5" |ИТОГО: 25 | !colspan="5" |ИТОГО: 25 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 11:54, 4 августа 2017
Содержание
Список слушателей внебюджетных курсов повышения квалификации «Системный подход в управлении школой по повышению качества образования»
г. Краснодар, 14.08.2017 г. - 24.08.2017 г.
Группа №1
№ | Образовательная организация | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|
Анапа | ||||
1 | СОШ №5 г-к. Анапы | Дикая Ольга Петровна | директор | 8-918-231-21-63 |
2 | СОШ №6 г-к. Анапы | Грекова Олеся Леонидовна | заместитель директора по УМР | 8-918-390-04-35 |
3 | СОШ №6 г-к. Анапы | Нагогина Светлана Владимировна | заместитель директора по УВР | 8-918-365-13-83 |
4 | СОШ №11 г-к. Анапы | Амарина Светлана Николаевна | директор | 8-918-412-99-11 |
5 | СОШ №12 г-к. Анапы | Цыцылина Антонина Александровна | заместитель директора по УВР | 8-988-132-92-54 |
6 | СОШ №14 г-к. Анапы | Жевна Елизавета Вацлавовна | заместитель директора по УМР | 8-918-181-97-31 |
7 | СОШ №15 г-к. Анапы | Подлесная Наталья Дмитриевна | директор | 8-918-242-05-65 |
8 | СОШ №15 г-к. Анапы | Собка Ольга Николаевна | заместитель директора по УВР | 8-918-667-15-66 |
9 | СОШ №15 г-к. Анапы | Шмакова Валентина Владимировна | заместитель директора по УМР | 8-918-321-38-11 |
10 | СОШ №18 г-к. Анапы | Базоева Марина Таубиевна | директор | 8-918-058-41-63 |
11 | СОШ №18 г-к. Анапы | Сучкова Наталья Александровна | заместитель директора по УМР | 8-918-645-54-40 |
12 | СОШ №18 г-к. Анапы | Букеева Ольга Владимировна | заместитель директора по УВР | 8-918-353-93-83 |
13 | СОШ №19 г-к. Анапы | Суходуб Елена Григорьевна | заместитель директора по УВР | 8-918-985-77-71 |
14 | СОШ №19 г-к. Анапы | Черноволова Жанна Николаевна | директор | |
15 | ВСОШ №30 г-к. Анапы | Немолякин Юрий Александрович | директор | 8-861-33-42-66-7 |
16 | ВСОШ №30 г-к. Анапы | Сутормина Ольга Александровна | заместитель директора по УР | 8-961-513-68-11 |
17 | МБОУ гимназия «Эврика» | Евсина Анна Борисовна | заместитель директора по УВР | 8-918-338-03-74 |
Темрюкский район | ||||
18 | МБОУ СОШ №1 Темрюкского района | Трошина Елена Борисовна | директор | 8-918-664-26-80 |
19 | МБОУ СОШ №1 Темрюкского района | Ушакова Любовь Николаевна | заместитель директора по УР | 8-960-490-17-00 |
20 | МБОУ СОШ №3 Темрюкского района | Руденко Елена Владимировна | директор | 8-918-350-67-32 |
21 | МБОУ СОШ № 3 Темрюкского района | Лисиенко Галина Валерьевна | заместитель директора по УР | 8-918-389-98-06 |
22 | МБОУ СОШ № 3 Темрюкского района | Тернавский Сергей Владимирович | заместитель директора по ВР | 8-988-621-09-44 |
23 | МБОУ СОШ №4 Темрюкского района | Колесникова Наталья Николаевна | директор | 8-918-435-41-49 |
24 | МБОУ СОШ №4 Темрюкского района | Судакова Светлана Валерьевна | заместитель директора по УР | 8-988-621-42-67 |
25 | МБОУ СОШ №4 Темрюкского района | Малова Анна Александровна | заместитель директора по ВР | 8-953-07-8-80-91 |
ИТОГО: 25 |
Группа №2
№ | Образовательная организация | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|
Темрюкский район | ||||
1 | МБОУ СОШ №5 Темрюкского района | Попова Елена Александровна | заместитель директора по УВР | 8-918-199-90-15 |
2 | МБОУ СОШ №5 Темрюкского района | Прокопенко Евгения Николаевна | заместитель директора по ВР | 8-989-761-02-51 |
3 | МБОУ СОШ №7 Темрюкского района | Устинова Ирина Васильевна | директор | 8-918-331-69-08 |
4 | МБОУ СОШ №7 Темрюкского района | Шевченко Светлана Анатольевна | заместитель директора по УВР | 8-918-363-56-09 |
5 | МБОУ СОШ №9 Темрюкского района | Фрайтах Инга Рудольфовна | директор | 8-918-173-31-05 |
6 | МБОУ СОШ №8 Темрюкского района | Есипенко Марина Георгиевна | заместитель директора по УВР | 8-918-136-40-56 |
7 | МБОУ СОШ №9 Темрюкского района | Пикшина Инна Владимировна | заместитель директора по УР | 8-918-143-83-68 |
8 | МБОУ СОШ №9 Темрюкского района | Кашин Сергей Владимирович | заместитель директора по УР | 8-903-410-40-69 |
9 | МШУСОШ №10 Темрюкского района | Котляр Светлана Петровна | директор | 8-918-193-65-19 |
10 | МБОУ СОШ №10 Темрюкского района | Шаповал Галина Викторовна | заместитель директора по УВР | 8-918-623-96-03 |
11 | МБОУ СОШ №10 Темрюкского района | Менайленко Инга Константиновна | заместитель директора по ВР | 8-918-952-92-07 |
12 | МБОУ СОШ №18 Темрюкского района | Передистая Татьяна Анатольевна | заместитель директора по УВР | 8-918-327-15-84 |
13 | МБОУ СОШ №18 Темрюкского района | Тишковская Инна Геннадьевна | заместитель директора по УВР | 8-988-340-16-85 |
14 | МБОУ СОШ №18 Темрюкского района | Изак Елена Александровна | заместитель директора по ВР | 8-918-455-68-06 |
15 | МБОУ СОШ №21 Темрюкского района | Обложкина Анна Николаевна | директор | 8-918-092-27-35 |
16 | МБОУ СОШ №21 Темрюкского района | Ивко Инна Юрьевна | заместитель директора по УВР | 8-918-113-82-97 |
17 | МБОУ СОШ №22 Темрюкского района | Белозёрова Юлия Алексеевна | директор | 8-918-466-91-53 |
18 | МБОУ СОШ №22 Темрюкского района | Асадова Светлана Алексеевна | заместитель директора по УВР | 8-988-348-12-85 |
19 | МБОУ СОШ №23 Темрюкского района | Грищенко Виктория Валерьевна | директор | 8-918-188-50-01 |
Крымский район | ||||
20 | СОШ №2 Крымского района | Музыка Татьяна Степановна | директор | 8-918-372-80-30 |
21 | СОШ №2 Крымского района | Паличева Любовь Александровна | заместитель директора по УВР | 8-918-445-83-76 |
22 | СОШ №3 Крымского района | Дидяшкина Оксана Викторовна | директор | 8-918-320-49-08 |
23 | СОШ №3 Крымского района | Хилько Наталья Александровна | заместитель директора по УВР | 8-918-324-99-15 |
24 | СОШ №10 Крымского района | Чернышева Елена Александровна | директор | 8-918-993-83-78 |
25 | СОШ №10 Крымского района | Голикова Карима Кадриевна | заместитель директора по УВР | 8-918-671-45-72 |
ИТОГО: 25 |
Группа №3
№ | Образовательная организация | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|
Крымский район | ||||
1 | СОШ №11 Крымского района | Кан Людмила Григорьевна | директор | 8-918-169-59-48 |
2 | СОШ №11 Крымского района | Цыбулько Александра Александровна | заместитель директора по УВР | 8-918-261-73-85 |
3 | СОШ №12 Крымского района | Радова Анна Кирилловна | директор | 8-903-449-96-93 |
4 | СОШ №12 Крымского района | Горшкова Ольга Вячеславовна | заместитель директора по УВР | 8-900-263-74-75 |
5 | СОШ №20 Крымского района | Морарь Лидия Германовна | директор | 8-918-344-47-07 |
6 | СОШ №20 Крымского района | Ревягина Елена Витальевна | заместитель директора по ВР | 8-918-196-09-03 |
7 | СОШ №25 Крымского района | Громанева Светлана Александровна | директор | 8-961-518-77-79 |
8 | СОШ №25 Крымского района | Милицкая Ирина Леонидовна | заместитель директора по УВР | 8-988-323-10-73 |
9 | СОШ №44 Крымского района | Петраш Елена Вячеславовна | заместитель директора по УВР | 79284167826 |
10 | СОШ №44 Крымского района | Саврасова Елена Владиславовна | заместитель директора по УВР | 89182872275 |
11 | СОШ №45 Крымского района | Стегно Михаил Александрович | директор | 8-961-531-48-24 |
12 | СОШ №45 Крымского района | Аблаева Айше Серверовна | заместитель директора по УВР | 8-918-145-76-71 |
13 | СОШ №57 Крымского района | Зубачева Марина Юрьевна | директор | 8-988-319-00-68 |
14 | СОШ №57 Крымского района | Литвинова Инна Викторовна | заместитель директора | 8-988-313-37-52 |
15 | СОШ №61 Крымского района | Яковлева Светлана Александровна | директор | 8-918-054-32-84 |
16 | СОШ №61 Крымского района | Самылова Светлана Ивановна | заместитель директора по УВР | 8-918-111-33-30 |
17 | СОШ №62 Крымского района | Исаева Анна Генадьевна | директор | 8-918-354-56-69 |
18 | СОШ №62 Крымского района | Латыпова Елена Николаевна | заместитель директора по УВР | 8-918-623-02-49 |
19 | СОШ №4 Крымского района | Микаелян Яна Валентиновна | заместитель директора по ВР | 8-906-434-19-61 |
20 | СОШ №4 Крымского района | Казова Елена Николаевна | заместитель директора по УВР | 8-918-996-33-26 |
21 | СОШ №16 Крымского района | Врадий Вера Ивановна | директор | 8-918-140-94-89 |
22 | СОШ №16 Крымского района | Спичка Мария Николаевна | заместитель директора по УВР | 8-918-064-73-00 |
23 | СОШ №31 Крымского района | Панасенко Елена Александровна | директор | 8-918-467-44-12 |
24 | СОШ №31 Крымского района | Усова Елена Викторовна | заместитель директора по УВР | 8-918-636-31-68 |
25 | СОШ №9 Крымского района | Петрова Светлана Николаевна | заместитель директора по УВР | 8-988-130-19-96 |
ИТОГО: 25 |
Группа №4
№ | Образовательная организация | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
Крымский район | |||||
1 | СОШ №41 Крымского района | Маленкова Александра Юрьевна | директор | 8-918-897-84-82 | |
2 | СОШ №41 Крымского района | Гурина Надежда Владимировна | заместитель директора по УВР | 8-918-986-11-64 | |
3 | СОШ №56 Крымского района | Власова Ирина Викторовна | директор | 8-918-164-98-38 | |
4 | СОШ №56 Крымского района | Комарова Светлана Григорьевна | заместитель директора по УВР | 8-918-938-32-78 | |
5 | СОШ №58 Крымского района | Гордиенко Людмила Петровна | директор | 8-918-986-39-50 | |
Туапсинский район | |||||
6 | СОШ №2 Туапсинского района | Санашокова Марина Юрьевна | директор | 8-918-104-61-59 | |
7 | СОШ №2 Туапсинского района | Самойленко Ольга Николаевна | заместитель директора | 8-918-462-44-80 | |
8 | СОШ №3 Туапсинского района | Радкевич Елена Викторовна | директор | 8-928-854-3080 | |
9 | СОШ №3 Туапсинского района | Таравикова Ольга Ивановна | заместитель директора по УВР | 8-918-000-40-61 | |
10 | СОШ №6 им. Ц.Л.Куникова Туапсинского района | Мазепина Ирина Семеновна | директор | 8-918-411-54-29 | |
11 | СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова Туапсинского района | Зайченко Юлия Сергеевна | заместитель директора по УВР | 8-988-182-77-72 | |
12 | СОШ №6 им.Ц.Л.Куникова Туапсинского района | Лукьянова Оксана Виктровна | заместитель директора по УВР | 8-918-432-07-38 | |
13 | СОШ №14 Туапсинского района | Григорьева Ирина Викторовна | директор | 8-918-355-75-07 | |
14 | СОШ №14 Туапсинского района | Аведьян Эрика Альгирдовна | заместитель директора по УВР | 8-918-356-08-95 | |
15 | СОШ №15 Туапсинского района | Черных Иван Иванович | директор | 8-928-245-37-69 | |
16 | СОШ №15 Туапсинского района | Баженова Любовь Васильевна | заместитель директора | 8-989-084-98-30 | |
17 | СОШ №18 Туапсинского района | Бибиков Виктор Максимович | директор | 8-918-317-16-58 | |
18 | СОШ №18 Туапсинского района | Пономарёва Марина Борисовна | заместитель директора по УВР | 8-918-661-06-81 | |
19 | СОШ №18 Туапсинского района | Мичкасов Максим Алексеевич | заместитель директора | 8-962-619-34-80 | |
20 | СОШ №19 Туапсинского района | Мальцева Ольга Владимировна | директор | 8-918-152-90-06 | |
21 | СОШ №19 Туапсинского района | Месропян Айастан Овсеповна | заместитель директора | 8-953-109-54-97 | |
22 | СОШ №20 Туапсинского района | Акопова Наталья Сергееввна | директор | 8-918-440-79-19 | |
23 | СОШ №20 Туапсинского района | Зыбин Евгений Михайлович | заместитель директора | 8-938-412-51-05 | |
24 | СОШ №24 Туапсинского района с.Агой | Пихтулова Оксана Валерьевна | директор | 8-918-969-81-62 | |
25 | СОШ №24 | Туапсинского района с.Агой | Фадеева Елена Александровна | заместитель директора | 8-988-411-26-27 |
ИТОГО: 25 |