Копилка ИКТ-полезностей/Тесты и опросы — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
N345 (обсуждение | вклад) |
N345 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
<div style="display: block; border: 2px solid #48BDDA; margin: 5px; padding:3px; background: #48BDDA; text-align: center"><b><font size="4" color="#ffffff">'''Тесты и опросы'''</font></b></div> | <div style="display: block; border: 2px solid #48BDDA; margin: 5px; padding:3px; background: #48BDDA; text-align: center"><b><font size="4" color="#ffffff">'''Тесты и опросы'''</font></b></div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div style="border: 0.6px solid #38abff; padding:5px; margin:5px; width: 220px; height:200px; text-align: center; float: left;box-shadow: 0px 0px 5px 2px #8FD6E7"> | ||
+ | <div style="display: inline-block; width:220px; height:35px; background: #d3fcff;"><div style="font-size: 18px color: #3879ff;">[https://te-st.ru/tools/microsoft-skydrive/ '''Microsoft SkyDrive'''] | ||
+ | </div></div> | ||
+ | <p style="padding: 0.6px 0; background: #8FD6E7; color: #8FD6E7"></p> | ||
+ | <div style="font-size: 14px; color: #3879ff;"> | ||
+ | [https://te-st.ru/tools/microsoft-skydrive/ предоставляет простой, понятный и бесплатный способ быстро подготовить удобную анкету для проведения различных опросов общественного мнения] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
<div style="border: 0.6px solid #38abff; padding:5px; margin:5px; width: 220px; height:200px; text-align: center; float: left;box-shadow: 0px 0px 5px 2px #8FD6E7"> | <div style="border: 0.6px solid #38abff; padding:5px; margin:5px; width: 220px; height:200px; text-align: center; float: left;box-shadow: 0px 0px 5px 2px #8FD6E7"> | ||
<div style="display: inline-block; width:220px; height:35px; background: #d3fcff;"><div style="font-size: 18px color: #3879ff;">[http://webanketa.com/ru/ '''WEBANKETA.COM.RU'''] | <div style="display: inline-block; width:220px; height:35px; background: #d3fcff;"><div style="font-size: 18px color: #3879ff;">[http://webanketa.com/ru/ '''WEBANKETA.COM.RU'''] |
Версия 16:15, 15 февраля 2016
Копилка ИКТ-полезностей → Тесты и опросы