Участники фестиваля "Кубань интерактивная-2013" — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
(→Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла) |
Larisa (обсуждение | вклад) (→Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам) |
||
Строка 218: | Строка 218: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | !20. | ||
+ | |Лысенко Надежда Борисовна | ||
+ | |МБОУ гимназия № 23 г.Краснодара | ||
+ | |География_ Население_России_Этническая_мозаика_России | ||
+ | |- | ||
+ | { | ||
+ | !21. | ||
+ | |Пономарева Ирина Анатольевна | ||
+ | |МБОУ СОШ № 77 г.Краснодара | ||
+ | |География_ 6 класс_ Ориентирование | ||
+ | |- | ||
==Лучший ЭОР для дошкольных учреждений== | ==Лучший ЭОР для дошкольных учреждений== |
Версия 15:23, 29 октября 2013
- Положение о конкурсе
- Конкурсные ресурсы
- Заявка участника
- О муниципальном координаторе
Содержание
- 1 Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла
- 2 Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам
- 3 Лучший ЭОР для дошкольных учреждений
- 4 Лучший ЭОР для начальных классов
- 5 Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования детей
- 6 Лучший ЭОР для учреждений НПО и СПО
- 7 Лучший ЭОР для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла
1. | Кирьян Алексей Васильевич | МОБУ СОШ№6 ст Сергиевская | Информация и информационные процессы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Шпак Валентина Викторовна | МБОУ лицей №4 г. Славянск-на-Кубани | ЭОР Флипчарт "Animals in our life" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Мирная Мария Ивановна | МОАУ СОШ № 17 им.К.В. Навальневой МО Кореновский район | Кодирование информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Передельская Татьяна Вячеславовна | МОАУ СОШ № 5 г.Туапсе | Особенности природы Северного Кавказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Карандашов Николай Александрович | МБОУ СОШ №33 ст. Архангельской МО Тихорецкий район | Сборник тестов-презентаций по ОБЖ 5-11 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Редька Наталья Владимировна | МБОУ СОШ № 10 Абинского района | Разработка урока географии (10 класс) "Природные ресурсы мира" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Колесникова Любовь Алексеевна | МБОУ СОШ № 13 Курганинского района | Спорт и здоровье, Медиа:Методическое_описание_интерактивного_электронного_образовательного_ресурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Лознова Елена Вадимовна | МОБУ СОШ 5 МО Кореновский район ст.Платнировская | системы счисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Данилин Сергей Георгиевич | МОБУ СОШ 3 МО Кореновский район г.Кореновск | Кодирование информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Савин Виталий Григорьевич | МОБУ СОШ 1 имени И.Д.Бувальцева МО Кореновский район г.Кореновск | Интерактивная карта Кубани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Борулько Людмила Михайловна | МБОУ СОШ №19 г. Тимашевска | "Причастный оборот", 7 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Зубач Татьяна Николаевна | МОУ СОШ №6 ст. Камышеватская | "Учебный проект по истории России", 10 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Максимова Елена Викторовна | МОУ СОШ №8 ст. Копанская | "География, Население мира", 10 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Недригайлова Ирина Ивановна | МБОУСОШ №3 ст. Березанская, Выселковского района | "Английский язык,Артикли", 6 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Погорелов Андрей Викторович | МБОУ СОШ №7 муниципального образования Тимашевский район | "Английский язык, Мировые религии", 10 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Лысенко Надежда Борисовна | МБОУ гимназия № 23 г.Краснодара | География_ Население_России_Этническая_мозаика_России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Опольская Людмила Аполлинарьевна | МБОУ СОШ №5 город-курорт Анапа | Русский язык. 5 класс.ЭОР: Правописание чередующих гласных в корне -лаг- — -лож-. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Пономарева Ирина Анатольевна | МБОУ СОШ № 77 г.Краснодара | География_ 6 класс_ Ориентирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Ложкина Раиса Иосифовна | МБОУ-СОШ №12 ст.Новониколаевской Калининского района | Литература.9 класс.Цикл уроков по творчеству Грибоедова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Дубинская Марина Владимировна | МБОУ гимназия №7 г.Новороссийск | Литература_7 класс_Песнь о Вещем Олеге.
Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам
|
20. | Лысенко Надежда Борисовна | МБОУ гимназия № 23 г.Краснодара | География_ Население_России_Этническая_мозаика_России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Пономарева Ирина Анатольевна | МБОУ СОШ № 77 г.Краснодара | География_ 6 класс_ Ориентирование |
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | Охрименко Ирина Анатольевна, Дельнова Ирина Александровна | МАДОУ ЦРР Д/С №23 "Родничок" г. Туапсе МО Туапсинский район | Олимпийская эстафета |
2. | Цветкова Ирина Анатольевна, Гуцалова Людмила Анатольевна | МАДОУ ЦРР Д/С №23 "Родничок" г. Туапсе МО Туапсинский район | Путешествие в страну Математика |
3. | Прокопенко Юлия Александровна | МАДОУ Д/С ОВ №22 "Голубок" г. Туапсе МО Туапсинский район | Фитбол_для_красивой_осанки |
4. | Москаленко Олеся Викторовна | МДОУ №5 ст. Ясенская | Дикие и домашние животные |
5. | Ладыгина Ольга Александровна | МБДОУ ДС КВ №31 "Голубая стрела" г.Туапсе МО Туапсинский район | Медиа: Путешествие к звукам С-Ш.zip Путешествие к звукам С-Ш |
Лучший ЭОР для начальных классов
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | Коробка Светлана Алексеевна | МБОУ СОШ №13 станицы Новоджерелиевской, Брюховецкого района | Повторяем правописание безударных гласных в корне слова |
2. | Щербина Елена Ивановна | МБОУ СОШ №4 г. Тимашевска | "Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова", 2 класс |
3. | Тритенко Анжелика Леонидовна | МБОУ СОШ №13 ст. Медведовская Тимашевский район | "Правописание окончаний имен существительных 1 склонения", 3 класс |
4. | Длин Валентина Анатольевна | МБОУ гимназия "Эврика" город-курорт Анапа | "Правописание безударных гласных в корне слова", 2 класс |
5. | Ильенко Анжелика Евгеньевна | МБОУ СОШ № 9 муниципального образования Тимашевский район | Урок окружающего мира "Дикие и домашние животные", 2 класс |
6. | Дягтерева Алена Николаевна | МОУ СОШ № 23 с. Воронцовка | Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание |
7. | Сеник Ольга Георгиевна, Власенко Наталья Васильевна, Дворниченко Ольга Викторовна | МБОУ СОШ №1 ст. Староминская | Математика. 2 класс. УМК "Начальная школа XXI века" |
8. | Кришневская Галина Васильевна | МБОУООШ №33 ст. Нижегородская Апшеронский район | Правописание глаголов,4 класс |
9. | Карпусь Наталья Григорьевна | МБОУСОШ №2 г. Апшеронск | Главные члены предложения,3 класс |
10. | Грошева Татьяна Александровна | МБОУСОШ №24 г. Хадыженск, Апшеронский район | Разделительный мягкий знак, 2 класс |
11. | Истомина Светлана Владимировна | МБОУ СОШ №17 станицы Выселки имени А.А.Величко, Выселковский район | Дидактическое пособие по русскому языку для 2-3-х классов |
12. | Черник Елена Николаевна | МБОУ СОШ №18 ст. Ивановская, Красноармейский район | Наблюдение за словоизменением имен существительных. 4 класс |
13. | Димкова Наталья Анатольевна, Вроденко Валентина Алексеевна | МБОУ СОШ №5 п.Ахтырский, Абинский район | Учебно-методическая разработка в рамках учебного комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Светская этика" |
Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования детей
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | Бритов Сергей Сергеевич, Обидейко Александр Николаевич | ГБОУ СПО "ТГМТ" КК г.Туапсе | Автоматизация разработки Web документов на языке HTML |
2 |
Лучший ЭОР для учреждений НПО и СПО
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | Фридочкина Людмила Анатольевна | МАДОУ ЦРР Д/С № 23 "Родничок" г. Туапсе МО Туапсинский район | Моя профессия - воспитатель! |
2. | Бритов Сергей Сергеевич, Обидейко Александр Николаевич | ГБОУ СПО "ТГМТ" КК г.Туапсе | Автоматизация разработки Web документов на языке HTML |
3 | Краева Анжела Владимировна | ГБОУ СПО "Брюховецкий аграрный колледж" КК, ст. Брюховецкая | Изучение графических возможностей программы MS Word! |
4 | Акимова Наталья Юрьевна | ГБОУ СПО "Армавирский машиностроительный техникум" КК, г.Армавир | Накопители информации |
Лучший ЭОР для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Номер участника | Автор(ы) | Наименование образовательного учреждения (краткое) | Название конкурсной работы (cсылка на страницу автора или авторского коллектива) |
---|---|---|---|
1. | Кочергина Елена Викторовна | ГБС(К)ОУ школа интернат Северского района пос. Ильского | Урок времена года! |
2. | Десюк Светлана Николаевна | ГБС(К)ОУ школа-интернат №1 VI вида г. Ейска | Интерактивные задания по теме РОЗОЦВЕТНЫЕ |
3. | Макаренко Виктория Владимировна | ГКОУ школа-интернат ст-цы Новолеушковской Краснодарского края | Осень. 5 класс |