Чуб Е. В. — различия между версиями
Ev.chub91 (обсуждение | вклад) (→День 2) |
Moderator (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии ещё одного участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
<li>Движение до препятствия | <li>Движение до препятствия | ||
<li>Движение задним ходом до белого листа | <li>Движение задним ходом до белого листа | ||
− | <li> | + | <li>Stop на белом листе и поиграть музыку |
</ol> | </ol> | ||
+ | <br> | ||
+ | Программа NXT Mindstorms, реализующая выше описанный алгоритм:<br> | ||
+ | [[Файл:Optimus.zip]] | ||
<br> | <br> | ||
[[Файл:P_20140923_114149.jpg]] | [[Файл:P_20140923_114149.jpg]] | ||
Строка 37: | Строка 40: | ||
==<b><font size=4>День 8</font></b>== | ==<b><font size=4>День 8</font></b>== | ||
− | Лекция о проектной деятельности. Создание карты проекта. | + | Лекция о проектной деятельности. Создание карты проекта.<br> |
+ | Ссылка на карту проекта: http://wiki.kkidppo.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D1%83%D0%B1 | ||
==<b><font size=4>День 9</font></b>== | ==<b><font size=4>День 9</font></b>== | ||
Строка 47: | Строка 51: | ||
==<b><font size=4>День 10</font></b>== | ==<b><font size=4>День 10</font></b>== | ||
<i>Объявление результатов, подведение итогов</i> | <i>Объявление результатов, подведение итогов</i> | ||
+ | |||
+ | [[Category:ФГОС]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Робототехника]] |
Текущая версия на 16:52, 30 апреля 2015
День 1
Знакомство с технологиями Краснодарского ВИКИ. Регистрация на Краснодарской WIKI.
Знакомство с возможностями сервисов Google:
1. Электронная почта
2. Облачное хранилище данных (диск Google Drive)
3. Создание документов текстовых, презентаций и т.д. в сервисах Google
4. Создание тестов-опросов в Google
День 2
Робототехника
Команда Optimus. Создание первого робота.
Условия алгоритма:
- Начало движения
- Движение вперед не более 5 сек.
- Поворот
- Движение до препятствия
- Движение задним ходом до белого листа
- Stop на белом листе и поиграть музыку
Программа NXT Mindstorms, реализующая выше описанный алгоритм:
Файл:Optimus.zip
День 3 - День 5
Файл:Чуб Е.В. урок по ФГОС 7 класс.docx
Файл:Гимнастика.pptx
День 6 - День 7
Разбор заданий демонстрационного варианта ЕГЭ-2015
Индивидуальные задания для решения
День 8
Лекция о проектной деятельности. Создание карты проекта.
Ссылка на карту проекта: http://wiki.kkidppo.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D1%83%D0%B1
День 9
Лекция об учебниках издательства "Дрофа".
Сравнение различных УМК, их плюсы и минусы.
Презентация к УМК Л. Босовой
Файл:УМК Босова Л.ppt
День 10
Объявление результатов, подведение итогов