Конкурсы/2015/Инновационный поиск/ДОО — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<ul style="list-style: none; display: block; margin:0; padding:0; background: #80b33f; font-size: 20px; text-align: center; padding: 7px;"> <li style="display: in…») |
Moderator (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<li style="display: inline; padding: 5px;">[[Конкурсы/2015/Инновационный поиск/ДОО/Итоги|<font color="#fff">Итоги</font>]]</li> | <li style="display: inline; padding: 5px;">[[Конкурсы/2015/Инновационный поиск/ДОО/Итоги|<font color="#fff">Итоги</font>]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
+ | ==Срок проведения конкурсного отбора в муниципальных образованиях== | ||
+ | С 10 марта по 31 марта 2015 года; | ||
+ | |||
+ | ==Квота участников конкурсного отбора == | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !№№ п/п | ||
+ | !Наименование МО | ||
+ | !colspan=2|Всего участников конкурсного отбора для выплаты премий * | ||
+ | |- | ||
+ | |1. | ||
+ | |город-курорт Анапа | ||
+ | |43 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2. | ||
+ | |город Армавир | ||
+ | |41 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |3. | ||
+ | |город-курорт Геленджик | ||
+ | |34 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | |город Горячий Ключ | ||
+ | |17 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |5. | ||
+ | |город Краснодар | ||
+ | |170 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |6. | ||
+ | |город Новороссийск | ||
+ | |58 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |7. | ||
+ | |город Сочи | ||
+ | |80 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |8. | ||
+ | |Абинский район | ||
+ | |31 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |9. | ||
+ | |Апшеронский район | ||
+ | |29 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |10. | ||
+ | |Белоглинский район | ||
+ | |12 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |11. | ||
+ | |Белореченский район | ||
+ | |26 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |12. | ||
+ | |Брюховецкий район | ||
+ | |25 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |13. | ||
+ | |Выселковский район | ||
+ | |24 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |14. | ||
+ | |Гулькевичский район | ||
+ | |32 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |15. | ||
+ | |Динской район | ||
+ | |28 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |16. | ||
+ | |Ейский район | ||
+ | |43 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |17. | ||
+ | |Кавказский район | ||
+ | |31 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |18. | ||
+ | |Калининский район | ||
+ | |16 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |19. | ||
+ | |Каневской район | ||
+ | |35 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |20. | ||
+ | |Кореновский район | ||
+ | |23 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |21. | ||
+ | |Красноармейский район | ||
+ | |32 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |22. | ||
+ | |Крыловский район | ||
+ | |10 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |23. | ||
+ | |Крымский район | ||
+ | |42 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |24. | ||
+ | |Курганинский район | ||
+ | |33 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |25. | ||
+ | |Кущевский район | ||
+ | |25 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |26. | ||
+ | |Лабинский район | ||
+ | |28 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |27. | ||
+ | |Ленинградский район | ||
+ | |30 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |28. | ||
+ | |Мостовский район | ||
+ | |23 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |29. | ||
+ | |Новокубанский район | ||
+ | |33 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |30. | ||
+ | |Новопокровский район | ||
+ | |19 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |31. | ||
+ | |Отрадненский район | ||
+ | |30 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |32. | ||
+ | |Павловский район | ||
+ | |26 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |33. | ||
+ | |Приморско-Ахтарский район | ||
+ | |17 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |34. | ||
+ | |Северский район | ||
+ | |27 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |35. | ||
+ | |Славянский район | ||
+ | |38 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |36. | ||
+ | |Староминский район | ||
+ | |17 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |37. | ||
+ | |Тбилисский район | ||
+ | |16 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |38. | ||
+ | |Темрюкский район | ||
+ | |49 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |39. | ||
+ | |Тимашевский район | ||
+ | |33 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |40. | ||
+ | |Тихорецкий район | ||
+ | |33 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |41. | ||
+ | |Туапсинский район | ||
+ | |44 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |42. | ||
+ | |Успенский район | ||
+ | |19 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |43. | ||
+ | |Усть-Лабинский район | ||
+ | |34 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |44. | ||
+ | |Щербиновский район | ||
+ | |16 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | !Всего | ||
+ | !1448 | ||
+ | !60 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | При установлении квоты участников конкурсного отбора среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, учитывается количество муниципальных дошкольных организаций в муниципальном образовании: | ||
+ | *до 40 ДОО – 1 учреждение, 1 премия; | ||
+ | *от 40 до 50 ДОО – 2 учреждения, 2 премии; | ||
+ | *от 50 до 90 ДОО – 3 учреждения, 3 премии; | ||
+ | *от 90 и выше - 7 учреждений, 7 премий. | ||
+ | |||
+ | 1.3. Критерии оценки участников конкурсного отбора для проведения предварительной экспертизы, представленных на краевой этап конкурсного отбора материалов организаций - победителей муниципального этапа (Приложение № 2); | ||
+ | 1.4. Критерии оценки участников конкурсного отбора для проведения публичной защиты инновационных проектов (Приложение № 3); | ||
+ | 1.5. Перечень и форму представляемых документов (Приложение № 4). | ||
+ | 2. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием: | ||
+ | 2.1. Провести конкурсный отбор дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы в соответствии с вышеназванным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края. |
Версия 16:03, 27 марта 2015
Срок проведения конкурсного отбора в муниципальных образованиях
С 10 марта по 31 марта 2015 года;
Квота участников конкурсного отбора
№№ п/п | Наименование МО | Всего участников конкурсного отбора для выплаты премий * | |
---|---|---|---|
1. | город-курорт Анапа | 43 | 2 |
2. | город Армавир | 41 | 2 |
3. | город-курорт Геленджик | 34 | 1 |
4. | город Горячий Ключ | 17 | 1 |
5. | город Краснодар | 170 | 7 |
6. | город Новороссийск | 58 | 3 |
7. | город Сочи | 80 | 3 |
8. | Абинский район | 31 | 1 |
9. | Апшеронский район | 29 | 1 |
10. | Белоглинский район | 12 | 1 |
11. | Белореченский район | 26 | 1 |
12. | Брюховецкий район | 25 | 1 |
13. | Выселковский район | 24 | 1 |
14. | Гулькевичский район | 32 | 1 |
15. | Динской район | 28 | 1 |
16. | Ейский район | 43 | 2 |
17. | Кавказский район | 31 | 1 |
18. | Калининский район | 16 | 1 |
19. | Каневской район | 35 | 1 |
20. | Кореновский район | 23 | 1 |
21. | Красноармейский район | 32 | 1 |
22. | Крыловский район | 10 | 1 |
23. | Крымский район | 42 | 2 |
24. | Курганинский район | 33 | 1 |
25. | Кущевский район | 25 | 1 |
26. | Лабинский район | 28 | 1 |
27. | Ленинградский район | 30 | 1 |
28. | Мостовский район | 23 | 1 |
29. | Новокубанский район | 33 | 1 |
30. | Новопокровский район | 19 | 1 |
31. | Отрадненский район | 30 | 1 |
32. | Павловский район | 26 | 1 |
33. | Приморско-Ахтарский район | 17 | 1 |
34. | Северский район | 27 | 1 |
35. | Славянский район | 38 | 1 |
36. | Староминский район | 17 | 1 |
37. | Тбилисский район | 16 | 1 |
38. | Темрюкский район | 49 | 2 |
39. | Тимашевский район | 33 | 1 |
40. | Тихорецкий район | 33 | 1 |
41. | Туапсинский район | 44 | 2 |
42. | Успенский район | 19 | 1 |
43. | Усть-Лабинский район | 34 | 1 |
44. | Щербиновский район | 16 | 1 |
Всего | 1448 | 60 |
При установлении квоты участников конкурсного отбора среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, учитывается количество муниципальных дошкольных организаций в муниципальном образовании:
- до 40 ДОО – 1 учреждение, 1 премия;
- от 40 до 50 ДОО – 2 учреждения, 2 премии;
- от 50 до 90 ДОО – 3 учреждения, 3 премии;
- от 90 и выше - 7 учреждений, 7 премий.
1.3. Критерии оценки участников конкурсного отбора для проведения предварительной экспертизы, представленных на краевой этап конкурсного отбора материалов организаций - победителей муниципального этапа (Приложение № 2); 1.4. Критерии оценки участников конкурсного отбора для проведения публичной защиты инновационных проектов (Приложение № 3); 1.5. Перечень и форму представляемых документов (Приложение № 4). 2. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием: 2.1. Провести конкурсный отбор дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы в соответствии с вышеназванным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.