|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <div style="display: block; border: 5px solid #476ed5; padding: 5px;">
| |
− | <ul style="list-style: none; display: block; margin:0; padding:0; background: #9bbce7; font-size: 20px; text-align: center; border: 2px solid #476ed5;">
| |
− | <li style="display: inline; border-right: 2px solid #476ed5; padding: 5px;">[[Краевой фестиваль педагогических идей «Кубань интерактивная-2014»|Положение о конкурсе]]</li>
| |
− | <li style="display: inline; border-right: 2px solid #476ed5; padding: 5px;">[[Участники фестиваля "Кубань интерактивная-2013"|Конкурсные ресурсы]]</li>
| |
− | <li style="display: inline; border-right: 2px solid #476ed5; padding: 5px;">Итоги конкурса</li>
| |
− | <li style="display: inline; border-right: 2px solid #476ed5; padding: 5px;">[http://kkidppo.ru/?q=%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-2013 Заявка участника]</li>
| |
− | <li style="display: inline; padding: 5px;">[http://kkidppo.ru/?q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0 О муниципальном координаторе]</li>
| |
− | </ul>
| |
| | | |
− | По итогам оценки конкурсных работ экспертами по наибольшему количеству набранных баллов по каждому критерию определены следующие победители по номинациям:
| |
− |
| |
− | ==Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам==
| |
− |
| |
− | '''Дипломы победителей:'''
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%"
| |
− | !Район
| |
− | !Автор (ы)
| |
− | !Образовательное учреждение
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Сертификаты участников:'''
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%"
| |
− | !Район
| |
− | !Автор(ы)
| |
− | !Образовательное учреждение
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла==
| |
− |
| |
− | '''Дипломы победителей:'''
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%"
| |
− | !Район
| |
− | !Автор(ы)
| |
− | !Образовательное учреждение
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Сертификаты участников:'''
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%"
| |
− | !Район
| |
− | !Автор(ы)
| |
− | !Образовательное учреждение
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Лучший ЭОР для начальных классов==
| |
− |
| |
− | '''Дипломы победителей:'''
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%"
| |
− | !Район
| |
− | !Автор(ы)
| |
− | !Образовательное учреждение
| |
− | |-
| |
− | |Выселковский
| |
− | |Истомина Светлана Владимировна
| |
− | |МБОУ СОШ №17 станицы Выселки имени А.А.Величко, Выселковский район
| |
− | |-
| |
− | |Гулькевичский
| |
− | |Суворова Елена Васильевна
| |
− | |МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи, Гулькевичский район
| |
− | |-
| |
− | |Красноармейский
| |
− | |Черник Елена Николаевна
| |
− | |МБОУ СОШ №18 ст. Ивановская, Красноармейский район
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Сертификаты участников:'''
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%"
| |
− | !Район
| |
− | !Автор(ы)
| |
− | !Образовательное учреждение
| |
− | |-
| |
− | |Армавир
| |
− | |Байкова Ольга Александровна
| |
− | |МБОУ ООШ № 16 г. Армавир х. Красная Поляна
| |
− | |-
| |
− | |Динской
| |
− | |Бикова Елена Александровна
| |
− | |БОУ СОШ №29 ст. Новотитаровской
| |
− | |-
| |
− | |Апшеронский
| |
− | |Грошева Татьяна Александровна
| |
− | |МБОУСОШ №24 г. Хадыженск, Апшеронский район
| |
− | |-
| |
− | |Абинский
| |
− | |Димкова Наталья Анатольевна, Вроденко Валентина Алексеевна
| |
− | |МБОУ СОШ №5 п.Ахтырский, Абинский район
| |
− | |-
| |
− | |Анапа
| |
− | |Длин Валентина Анатольевна
| |
− | |МБОУ гимназия "Эврика" город-курорт Анапа
| |
− | |-
| |
− | |Ейский
| |
− | |Дягтерева Алена Николаевна
| |
− | |МОУ СОШ № 23 с. Воронцовка
| |
− | |-
| |
− | |Тимашевский
| |
− | |Ильенко Анжелика Евгеньевна
| |
− | |МБОУ СОШ № 9 муниципального образования Тимашевский район
| |
− | |-
| |
− | |Апшеронск
| |
− | |Карпусь Наталья Григорьевна
| |
− | |МБОУСОШ №2 г. Апшеронск
| |
− | |-
| |
− | |Брюховецкий
| |
− | |Коробка Светлана Алексеевна
| |
− | |МБОУ СОШ №13 станицы Новоджерелиевской, Брюховецкого района
| |
− | |-
| |
− | |Апшеронский
| |
− | |Кришневская Галина Васильевна
| |
− | |МБОУООШ №33 ст. Нижегородская Апшеронский район
| |
− | |-
| |
− | |Ленинградский
| |
− | |Кулик Елена Николаевна
| |
− | |МБОУ НОШ № 40 им. Т.Н. Воробьева ст. Ленинградской
| |
− | |-
| |
− | |Красноармейский
| |
− | |Макоид Светлана Ивановна
| |
− | |МБОУ ООШ №22 ст. Ивановская, Красноармейский район
| |
− | |-
| |
− | |Щербиновский
| |
− | |Попова Алла Викторовна
| |
− | |МБОУ СОШ №3 ст. Старощербиновская
| |
− | |-
| |
− | |Крыловской
| |
− | |Сиденко Лилия Борисовна
| |
− | |МБОУ СОШ № 7 ст.Октябрьской муниципального образования Крыловский район
| |
− | |-
| |
− | |Красноармейский
| |
− | |Тимофеенко Илона Закеровна
| |
− | |МБОУ ООШ №22 ст. Ивановская, Красноармейский район
| |
− | |-
| |
− | |Тимашевский
| |
− | |Тритенко Анжелика Леонидовна
| |
− | |МБОУ СОШ №13 ст. Медведовская Тимашевский район
| |
− | |-
| |
− | |Белореченский
| |
− | |Черноморова Светлана Геннадьевна
| |
− | |МБОУ СОШ №5 г.Белореченска Белореченского района
| |
− | |-
| |
− | |Белореченский
| |
− | |Швецова Инга Владимировна
| |
− | |МБОУ СОШ №16 п.Первомайского Белореченского района
| |
− | |-
| |
− | |Тимашевский
| |
− | |Щербина Елена Ивановна
| |
− | |МБОУ СОШ №4 г. Тимашевска
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Лучший ЭОР для специальных (коррекционных) образовательных учреждений==
| |
− |
| |
− | '''Диплом победителя:'''
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%"
| |
− | !Район
| |
− | !Автор (ы)
| |
− | !Образовательное учреждение
| |
− | |-
| |
− | |г. Ейск
| |
− | |Десюк Светлана Николаевна
| |
− | |ГБС(К)ОУ школа-интернат №1 VI вида г. Ейска
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''Сертификаты участника:'''
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%"
| |
− | !Район
| |
− | !Автор (ы)
| |
− | !Образовательное учреждение
| |
− | |-
| |
− | |Крыловский район
| |
− | |Алёхина Таисия Александровна
| |
− | |ГБС(К)ОУ школа-интернат ст. Крыловской
| |
− | |-
| |
− | |Павловский район
| |
− | |Макаренко Виктория Владимировна
| |
− | |ГКОУ школа-интернат ст. Новолеушковской
| |
− | |-
| |
− | |г. Краснодар
| |
− | |Науменко Надежда Игнатьевна
| |
− | |ГБС(К)ОУ школа-интернат №15 г.Краснодара
| |
− | |-
| |
− | |Крыловский район
| |
− | |Рогачёва Светлана Алексеевна
| |
− | |ГБС(К)ОУ школа-интернат ст. Крыловской
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Лучший ЭОР для учреждений НПО и СПО==
| |
− |
| |
− | '''Сертификаты участников:'''
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%"
| |
− | !Район
| |
− | !Автор (ы)
| |
− | !Образовательное учреждение
| |
− | |-
| |
− | |Новопокровский район
| |
− | |Федоренко Елена Дмитриевна
| |
− | |ГБОУ НПО ПУ №71 КК
| |
− | |-
| |
− | |г. Апшеронск
| |
− | |Чередниченко Евгения Александровна
| |
− | |ГБОУ СПО "Апшеронский лесхоз-техникум" г.Апшеронск
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Лучший ЭОР для дошкольных учреждений==
| |
− | Все работы, представленные в данной номинации, были выполнены в формате презентаций Microsoft Power Point, что не соответствовало предмету Фестиваля, поэтому все работы в данной номинации были признаны не прошедшими техническую экспертизу.
| |
− |
| |
− | ==Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования детей==
| |
− | В данной номинации работы, соответствующие предмету Фестиваля, представлены не были.
| |
− | </div>
| |