Чуб Е. В. — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
Evchub91 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==<b><font size=4>День 1</font></b>== Знакомство с технологиями Краснодарского ВИКИ. Регистрация на Кр…») |
Evchub91 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
</ol> | </ol> | ||
[[Медиа: WallE.rar|Программа Wall-E]]<br> | [[Медиа: WallE.rar|Программа Wall-E]]<br> | ||
− | [[Файл:P_20140923_114149 | + | [[Файл:P_20140923_114149.jpg]] <br> |
==<b><font size=4>День 3 - День 5</font></b>== | ==<b><font size=4>День 3 - День 5</font></b>== | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==<b><font size=4>День 6 - День 7</font></b>== | ==<b><font size=4>День 6 - День 7</font></b>== | ||
Строка 29: | Строка 26: | ||
==<b><font size=4>День 8</font></b>== | ==<b><font size=4>День 8</font></b>== | ||
− | |||
− | |||
==<b><font size=4>День 9</font></b>== | ==<b><font size=4>День 9</font></b>== |
Версия 10:56, 30 сентября 2014
День 1
Знакомство с технологиями Краснодарского ВИКИ. Регистрация на Краснодарской WIKI.
Знакомство с возможностями сервисов Google
День 2
Робототехника
Команда Wall-E. Создание первого робота.
Условия алгоритма:
- Начало движения
- Движение вперед не более 5 сек.
- Поворот
- Движение до препятствия
- Движение задним ходом до белого листа
- На белом листе стоп и поиграть музыку
- И помахать ручкой...
День 3 - День 5
День 6 - День 7
Подготовка к ЕГЭ-2015
День 8
День 9
День 10
Подведение итогов