Конкурс среди ДОО, внедряющих инновационные образовательные программы — различия между версиями
Moderator (обсуждение | вклад) |
Moderator (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
</div> | </div> | ||
− | {|width="100%" cellspacing="10" style=" | + | {|width="100%" cellspacing="10" style="margin-top:0.8em; margin-bottom:0.8em;" |
|style="vertical-align:top; background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; font-size:12pt;font-weight: bold; width: 25%; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)"| | |style="vertical-align:top; background: #e5e5e5; border: 1px solid #999; border-radius: 5px; margin: 5px; padding:5px; font-size:12pt;font-weight: bold; width: 25%; box-shadow: inset 0px 2px 3px rgba(0,0,0,0.5)"| | ||
− | <div style="display:inline-block; width:90%; margin: 2px; padding:5px; font-size:16pt; font-weight:bold; color: #777;"> | + | <div style="display:inline-block; width:90%; margin: 2px; padding:5px; font-size:16pt; font-weight:bold; color: #777;">Документы конкурса</div> |
− | |style="vertical-align:top; padding:5px; font-size: | + | |style="vertical-align:top; padding:5px; font-size:12pt;"| |
+ | ==Сроки проведения== | ||
+ | |||
+ | *Муниципальный этап: с 5 мая по 26 мая 2014 года | ||
+ | *Краевой этап: с 27 мая по 11 июня 2014 года | ||
+ | |||
+ | ==Квота участников== | ||
+ | {| | ||
+ | !Наименование МО | ||
+ | !Квота | ||
+ | |- | ||
+ | |город-курорт Анапа | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |город Армавир | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |город-курорт Геленджик | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |город Горячий Ключ | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |город Краснодар | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |город Новороссийск | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |город Сочи | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Абинский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Апшеронский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Белоглинский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Белореченский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Брюховецкий район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Выселковский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Гулькевичский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Динской район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ейский район | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Кавказский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Калининский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Каневской район | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Кореновский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Красноармейский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Крыловский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Крымский район | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Курганинский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Кущевский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Лабинский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ленинградский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Мостовский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Новокубанский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Новопокровский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Отрадненский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Павловский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Приморско-Ахтарский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Северский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Славянский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Староминский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Тбилисский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Темрюкский район | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Тимашевский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Тихорецкий район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Туапсинский район | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Успенский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Усть-Лабинский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Щербиновский район | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Всего | ||
+ | !60 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Критерии оценивания== | ||
+ | ===Показатель оценки 1=== | ||
+ | '''Внедрение инновационных образовательных программ дошкольного образования/проектов.''' | ||
+ | |||
+ | #Соответствие инновационной образовательной программы/проекта государственной политике РФ и Краснодарского края, муниципалитета в области дошкольного образования. | ||
+ | #Новизна и оригинальность инновационной образовательной программы дошкольного образования/проекта. | ||
+ | #Целесообразность включения инновационной образовательной программы/проекта в ООП ДО (логичность включения инновационных педагогических технологий и проектов в образовательный процесс). | ||
+ | #Наличие положительных рецензий на инновационные образовательные программы/проекты на уровне ДОО или муниципалитета или сертификата о присвоении статуса муниципальной инновационной площадки. | ||
+ | #Наличие положительных рецензий на инновационные образовательные программы/проекты на краевом или федеральном уровне или сертификата о присвоении статуса краевой или федеральной инновационной площадки. | ||
+ | #Использование инновационных образовательных программ/проектов в работе других ДОО, района (города), края, России (на основании положительных отзывов/справок-подтверждений/актов о внедрении / договоров о сотрудничестве). | ||
+ | |||
+ | 1 балл – соответствие одному пункту. | ||
+ | |||
+ | 2 балла – соответствие двум пунктам. | ||
+ | |||
+ | 3 балла – соответствие трем пунктам. | ||
+ | |||
+ | 4 балла – соответствие четырем пунктам. | ||
+ | |||
+ | 5 баллов – соответствие пяти пунктам. | ||
+ | |||
+ | 6 баллов - соответствие всем пунктам. | ||
+ | |||
+ | ===Показатель оценки 2 === | ||
+ | '''Создание условий в дошкольной организации для реализации инновационных образовательных программ/проектов.''' | ||
+ | |||
+ | *кадровых; | ||
+ | *материально-технических; | ||
+ | *развивающая предметно-пространственная среда. | ||
+ | |||
+ | {|border=1 cellspacing=0 | ||
+ | !Условия | ||
+ | !Показатели | ||
+ | !Количество баллов | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2|Кадры: | ||
+ | |70% и более педагогических работников I и высшей категории, количество кадров, вовлеченных в инновационный процесс более 5% | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Менее 70% педагогических работников I и высшей категории, количество кадров, вовлеченных в инновационный процесс менее 5% | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2|Материально-технические условия | ||
+ | |Материально-технические условия созданы в полном объеме в соответствии с реализуемой инновационной программой/проектом | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Материально-технические условия созданы не в полном объеме | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2|Развивающая предметно-пространственная среда | ||
+ | |Полное соответствие реализуемой инновационной программе/проекту | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Неполное соответствие | ||
+ | |1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Баллы суммируются. | ||
+ | |||
+ | ===Показатель оценки 3=== | ||
+ | '''Включение инновационной образовательной программы/проекта в вариативные формы дошкольного образования.''' | ||
+ | |||
+ | Разнообразие вариативных форм в работе ДОО, наличие приказов об открытии и Положений, наличие элементов инновационных образовательных программ в вариативных формах разной направленности. | ||
+ | |||
+ | 0 баллов – вариативные формы отсутствуют. | ||
+ | |||
+ | 1 балл – в представленных формах отсутствует элемент инновационных образовательных программ/проектов. | ||
+ | |||
+ | 2 балла – элемент инновационных образовательных программ/ проектов представлен в одной из вариативных форм. | ||
+ | |||
+ | 3 балла – элемент инновационных образовательных программ/ проектов в двух и более вариативных формах. | ||
+ | |||
+ | 4 балла – элемент инновационных образовательных программ/ проектов представлен в двух и более вариативных форм, обобщён опыт работы по данной проблеме на уровне ДОО. | ||
+ | |||
+ | 5 баллов – элемент инновационных образовательных программ/ проектов представлен в двух и более вариативных форм, обобщён опыт работы по данной проблеме, имеется рецензия (не ниже муниципального уровня). | ||
+ | |||
+ | ===Показатель оценки 4=== | ||
+ | '''Инновационные формы и методы педагогического сотрудничества с семьёй при реализации инновационной образовательной программы/проекта.''' | ||
+ | |||
+ | #разнообразие форм работы с семьёй, образовательных услуг, оказываемых ДОО населению. | ||
+ | #информирование родителей об инновационной образовательной программе/проекте. | ||
+ | #разработка плана мероприятий в ООП ДО, направленных на педагогическую поддержку детей из многодетных семей, детей-инвалидов, одаренных детей. | ||
+ | #работа на базе детского сада консультативного пункта для родителей детей, не посещающих ДОО. | ||
+ | #распространение опыта на муниципальном или региональном уровне, включающего инновационные формы работы с семьей. | ||
+ | #активное участие родителей в реализации инновационной образовательной программы/проекта. | ||
+ | |||
+ | 1 балл – соответствие одному пункту. | ||
+ | |||
+ | 2 балла – соответствие двум пунктам, | ||
+ | |||
+ | 3 балла – соответствие трем пунктам, | ||
+ | |||
+ | 4 балла – соответствие четырем-пяти пунктам, | ||
+ | |||
+ | 5 баллов – соответствие всем пунктам. | ||
+ | |||
+ | ===Показатель оценки 5=== | ||
+ | '''Активность педагогического коллектива и отдельных педагогов дошкольной организации при популяризации элементов инновационной образовательной программы/проектов.''' | ||
+ | |||
+ | Выступления на федеральных, краевых, территориальных конференциях, совещаниях, семинарах, участие в профессиональных конкурсах, в экспертной деятельности. | ||
+ | |||
+ | Коэффициент участия | ||
+ | {|border=1 cellspacing=0 | ||
+ | !Количество фактов участия ДОО | ||
+ | !Количество баллов | ||
+ | |- | ||
+ | |9 и более | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |7-8 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |5-6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |3-4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1-2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Коэффициент весомости | ||
+ | {|border=1 cellspacing=0 | ||
+ | !Коэффициент весомости | ||
+ | !Уровень участия | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |международный | ||
+ | |- | ||
+ | |0,8 | ||
+ | |федеральный | ||
+ | |- | ||
+ | |0,6 | ||
+ | |региональный | ||
+ | |- | ||
+ | |0,4 | ||
+ | |муниципальный | ||
+ | |- | ||
+ | |0,2 | ||
+ | |ДОО | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Оценка рассчитывается по формуле: '''Коэффициент участия × коэффициент весомости''' | ||
+ | |||
+ | Баллы по разным уровням суммируются. | ||
+ | |||
+ | ===Показатель оценки 6=== | ||
+ | '''Популяризация инновационной образовательной программы/проекта.''' | ||
+ | |||
+ | Наличие публикаций в печатных изданиях муниципальных образований, края, России, ближнего и дальнего зарубежья; выпуск брошюр, наглядных пособий. | ||
+ | |||
+ | Коэффициент участия | ||
+ | {|border=1 cellspacing=0 | ||
+ | Количество фактов участия | ||
+ | |Количество баллов | ||
+ | |9 и более | ||
+ | |5 | ||
+ | |7-8 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5-6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3-4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1-2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Коэффициент участия | ||
+ | {|border=1 cellspacing=0 | ||
+ | Количество публикаций | ||
+ | |Количество баллов | ||
+ | |9 и более | ||
+ | |5 | ||
+ | |7-8 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5-6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3-4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1-2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Коэффициент весомости | ||
+ | {|border=1 cellspacing=0 | ||
+ | Коэффициент весомости | ||
+ | |Уровень участия | ||
+ | |1 | ||
+ | |международный | ||
+ | |0,8 | ||
+ | |федеральный | ||
+ | |0,6 | ||
+ | |региональный | ||
+ | |0,4 | ||
+ | |муниципальный | ||
+ | |0,2 | ||
+ | |ДОО | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Оценка рассчитывается по формуле: '''Коэффициент участия × коэффициент весомости''' | ||
+ | |||
+ | Баллы по разным уровням суммируются, затем суммируются баллы по инновационной работе и публикациям. | ||
|} | |} |
Версия 10:50, 20 мая 2014
Конкурс среди ДОО,
внедряющих инновационные образовательные программы
Документы конкурса
|
СодержаниеСроки проведения
Квота участников
Критерии оцениванияПоказатель оценки 1Внедрение инновационных образовательных программ дошкольного образования/проектов.
1 балл – соответствие одному пункту. 2 балла – соответствие двум пунктам. 3 балла – соответствие трем пунктам. 4 балла – соответствие четырем пунктам. 5 баллов – соответствие пяти пунктам. 6 баллов - соответствие всем пунктам. Показатель оценки 2Создание условий в дошкольной организации для реализации инновационных образовательных программ/проектов.
Баллы суммируются. Показатель оценки 3Включение инновационной образовательной программы/проекта в вариативные формы дошкольного образования. Разнообразие вариативных форм в работе ДОО, наличие приказов об открытии и Положений, наличие элементов инновационных образовательных программ в вариативных формах разной направленности. 0 баллов – вариативные формы отсутствуют. 1 балл – в представленных формах отсутствует элемент инновационных образовательных программ/проектов. 2 балла – элемент инновационных образовательных программ/ проектов представлен в одной из вариативных форм. 3 балла – элемент инновационных образовательных программ/ проектов в двух и более вариативных формах. 4 балла – элемент инновационных образовательных программ/ проектов представлен в двух и более вариативных форм, обобщён опыт работы по данной проблеме на уровне ДОО. 5 баллов – элемент инновационных образовательных программ/ проектов представлен в двух и более вариативных форм, обобщён опыт работы по данной проблеме, имеется рецензия (не ниже муниципального уровня). Показатель оценки 4Инновационные формы и методы педагогического сотрудничества с семьёй при реализации инновационной образовательной программы/проекта.
1 балл – соответствие одному пункту. 2 балла – соответствие двум пунктам, 3 балла – соответствие трем пунктам, 4 балла – соответствие четырем-пяти пунктам, 5 баллов – соответствие всем пунктам. Показатель оценки 5Активность педагогического коллектива и отдельных педагогов дошкольной организации при популяризации элементов инновационной образовательной программы/проектов. Выступления на федеральных, краевых, территориальных конференциях, совещаниях, семинарах, участие в профессиональных конкурсах, в экспертной деятельности. Коэффициент участия
Коэффициент весомости
Оценка рассчитывается по формуле: Коэффициент участия × коэффициент весомости Баллы по разным уровням суммируются. Показатель оценки 6Популяризация инновационной образовательной программы/проекта. Наличие публикаций в печатных изданиях муниципальных образований, края, России, ближнего и дальнего зарубежья; выпуск брошюр, наглядных пособий. Коэффициент участия
Коэффициент участия
Коэффициент весомости
Оценка рассчитывается по формуле: Коэффициент участия × коэффициент весомости Баллы по разным уровням суммируются, затем суммируются баллы по инновационной работе и публикациям. |