|
|
(не показано 48 промежуточных версии этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| <div style="background: #e7e7e7; margin-bottom: 7px; padding: 7px;"> | | <div style="background: #e7e7e7; margin-bottom: 7px; padding: 7px;"> |
− | <div style="text-align: center; background: #0e4e8b; margin-bottom: 5px; padding: 7px;">[[Обсуждение:Сообщество_педагогов-психологов_Кубани|<b><font size="3" color="#ffffff">'''Перейти к обсуждению на форуме →'''</font></b>]]</div>
| + | <div style="display: block; margin-bottom: 5px; padding:3px; background: #ffffff; text-align: center"> |
− | <div style="display: block; margin-bottom: 5px; padding:3px; background: #ffffff; box-shadow: 0px 0px 2px 2px #ccc; text-align: center"> | + | |
| | | |
| | | |
Строка 13: |
Строка 12: |
| | | |
| [[Сообщество_педагогов-психологов_Кубани|<b><font size="5" face="Arial" color="#0e4e8b">Сообщество педагогов-психологов Кубани</font></b>]]<br> | | [[Сообщество_педагогов-психологов_Кубани|<b><font size="5" face="Arial" color="#0e4e8b">Сообщество педагогов-психологов Кубани</font></b>]]<br> |
− | <b><font size="4" face="Arial" color="#158AA7">Мероприятия</font></b> | + | <b><font size="4" face="Arial" color="#f24141">Мероприятия</font></b><p style="padding: 0.5px 0; background: #0e4e8b; color: #0e4e8b"></p> |
| + | [[Сообщество_педагогов-психологов_Кубани|<b><font size="2" face="Arial" color="#0e4e8b">'''''главная страница сообщества '''''</font></b>]][[Обсуждение:Сообщество_педагогов-психологов_Кубани|<b><font size="2" face="Arial" color="#0e4e8b">'''''форум '''''</font></b>]][[Страницы_педагогов-психологов|<b><font size="2" face="Arial" color="#0e4e8b">'''''страницы педагогов-психологов '''''</font></b>]][[Методическая_копилка_педагогов-психологов|<b><font size="2" face="Arial" color="#0e4e8b">'''''методическая копилка '''''</font></b>]][[Мероприятия_для_педагогов-психологов|<b><font size="2" face="Arial" color="#0e4e8b">'''''мероприятия '''''</font></b>]][[Сообщество_педагогов-психологов_Кубани/Архив|<b><font size="2" face="Arial" color="#0e4e8b">'''''архив '''''</font></b>]] |
| + | </div> |
| + | === <div style="text-align: center; background: #0e4e8b; margin-bottom: 5px; padding: 7px;"><b><font size="3" color="#ffffff">'''Курсы повышения квалификации 2021 г.'''</font></b></div> === |
| + | <div style="display: block; margin-bottom: 5px; padding: 7px; background: #ffffff; text-align: center"> |
| + | [[Media: PlanKafPPIDO2021.pdf|План работы кафедры психологии, педагогики и дополнительного образования по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на 2021 год. Размещен по поручению Чирковой Татьяны Николаевны, старшего преподавателя кафедры психологии, педагогики и дополнительного образования ГБОУ ИРО КК, 04.02.2021]] |
| </div> | | </div> |
− | === <div style="text-align: center; background: #0e4e8b; margin-bottom: 5px; padding: 7px;"><b><font size="3" color="#ffffff">'''Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в очной форме)'''</font></b></div> ===
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%" class="wikitable" style="font-size: 1.0em"
| |
− | |-
| |
− | !width="24%" |Тема курсов повышения квалификации
| |
− | !width="12%" |Категория слушателей
| |
− | !width="6%" |Число слушателей
| |
− | !width="12%" |Место проведения
| |
− | !width="12%" |Дата начала
| |
− | !width="12%" |Дата окончания
| |
− | !width="6%" |Объем
| |
− | !width="12%" |Руководитель
| |
− | |-
| |
− | |Служба школьной медиации
| |
− | |Педагогические работники
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |21.01.2019
| |
− | |31.01.2019
| |
− | |72
| |
− | |Рыженко С.К.
| |
− | |-
| |
− | |Служба школьной медиации
| |
− | |Педагогические работники
| |
− | |25
| |
− | |Темрюк
| |
− | |11.02.2019
| |
− | |21.02.2019
| |
− | |72
| |
− | |Рыженко С.К.
| |
− | |-
| |
− | |Служба школьной медиации
| |
− | |Педагогические работники
| |
− | |25
| |
− | |Тимашевск
| |
− | |18.03.2019
| |
− | |28.03.2019
| |
− | |72
| |
− | |Рыженко С.К.
| |
− | |-
| |
− | |Служба школьной медиации
| |
− | |Педагогические работники
| |
− | |25
| |
− | |Новороссийск
| |
− | |13.05.2019
| |
− | |23.05.2019
| |
− | |72
| |
− | |Рыженко С.К.
| |
− | |-
| |
− | |Служба школьной медиации
| |
− | |Педагогические работники
| |
− | |25
| |
− | |Туапсе
| |
− | |02.09.2019
| |
− | |12.09.2019
| |
− | |72
| |
− | |Рыженко С.К.
| |
− | |-
| |
− | |Организация деятельности участника профессионального конкурса ("Учитель года")
| |
− | |Учителя ОО
| |
− | |44
| |
− | |Краснодар
| |
− | |21.01.2019
| |
− | |24.01.2019
| |
− | |24
| |
− | |Куренная Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Организация деятельности участника профессионального конкурса ("Педагог-психолог Кубани")
| |
− | |Педагоги-психологи
| |
− | |44
| |
− | |Краснодар
| |
− | |18.02.2019
| |
− | |21.02.2019
| |
− | |24
| |
− | |Куренная Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Организация деятельности участника профессионального конкурса ("Педагогический дебют")
| |
− | |Молодые педагоги
| |
− | |45
| |
− | |Краснодар
| |
− | |11.03.2019
| |
− | |14.03.2019
| |
− | |24
| |
− | |Куренная Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Профилактика идеологии экстремизма среди подростков
| |
− | |Классные руководители
| |
− | |50
| |
− | |Краснодар
| |
− | |04.04.2019
| |
− | |06.04.2019
| |
− | |16
| |
− | |Рыженко С.К.
| |
− | |-
| |
− | |Профилактика идеологии экстремизма среди подростков
| |
− | |Классные руководители
| |
− | |50
| |
− | |Краснодар
| |
− | |11.04.2019
| |
− | |13.04.2019
| |
− | |16
| |
− | |Рыженко С.К.
| |
− | |-
| |
− | |Профилактика идеологии экстремизма среди подростков
| |
− | |Классные руководители
| |
− | |50
| |
− | |Краснодар
| |
− | |18.04.2019
| |
− | |20.04.2019
| |
− | |16
| |
− | |Рыженко С.К.
| |
− | |-
| |
− | |Профилактика идеологии экстремизма среди подростков
| |
− | |Классные руководители
| |
− | |75
| |
− | |Армавир
| |
− | |22.04.2019
| |
− | |24.04.2019
| |
− | |16
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Организационные и инновационные аспекты внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
| |
− | |Специалисты УО и ТМС
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |10.04.2019
| |
− | |12.04.2019
| |
− | |24
| |
− | |Лосева Е.А.
| |
− | |-
| |
− | |Организационные и инновационные аспекты внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
| |
− | |Специалисты УО и ТМС
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |06.05.2019
| |
− | |08.05.2019
| |
− | |24
| |
− | |Лосева Е.А.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | === <div style="text-align: center; background: #0e4e8b; margin-bottom: 5px; padding: 7px;"><b><font size="3" color="#ffffff">'''Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения)'''</font></b></div> ===
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" width="100%" class="wikitable" style="font-size: 1.0em"
| |
− | |-
| |
− | !width="24%" |Тема курсов повышения квалификации
| |
− | !width="12%" |Категория слушателей
| |
− | !width="6%" |Число слушателей
| |
− | !width="12%" |Место проведения
| |
− | !width="12%" |Дата начала
| |
− | !width="12%" |Дата окончания
| |
− | !width="6%" |Объем
| |
− | !width="12%" |Руководитель
| |
− | |-
| |
− | |Моделирование и проектирование воспитательного пространства ООО и обновленной стратегии развития воспитания
| |
− | |Заместители директоров по ВР
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |21.01.2019
| |
− | |31.01.2019
| |
− | |72
| |
− | |Лебедина Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Моделирование и проектирование воспитательного пространства ООО и обновленной стратегии развития воспитания
| |
− | |Заместители директоров по ВР
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |28.01.2019
| |
− | |07.02.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Моделирование и проектирование воспитательного пространства ООО и обновленной стратегии развития воспитания
| |
− | |Заместители директоров по ВР
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |18.02.2019
| |
− | |28.02.2019
| |
− | |72
| |
− | |Лебедина Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Моделирование и проектирование воспитательного пространства ООО и обновленной стратегии развития воспитания
| |
− | |Заместители директоров по ВР
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |11.03.2019
| |
− | |21.03.2019
| |
− | |72
| |
− | |Лебедина Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Моделирование и проектирование воспитательного пространства ООО и обновленной стратегии развития воспитания
| |
− | |Заместители директоров по ВР
| |
− | |25
| |
− | |Туапсе
| |
− | |10.05.2019
| |
− | |20.05.2019
| |
− | |72
| |
− | |Лебедина Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Моделирование и проектирование воспитательного пространства ООО и обновленной стратегии развития воспитания
| |
− | |Заместители директоров по ВР
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |05.08.2019
| |
− | |15.08.2019
| |
− | |72
| |
− | |Лебедина Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Моделирование и проектирование воспитательного пространства ООО и обновленной стратегии развития воспитания
| |
− | |Заместители директоров по ВР
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |18.11.2019
| |
− | |28.11.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Деятельность специалистов ШВР по обеспечению социальной успешности ребенка в образовательных организациях
| |
− | |Специалисты ШВР
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |25.03.2019
| |
− | |04.04.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Деятельность специалистов ШВР по обеспечению социальной успешности ребенка в образовательных организациях
| |
− | |Специалисты ШВР
| |
− | |25
| |
− | |Туапсе
| |
− | |08.04.2019
| |
− | |18.04.2019
| |
− | |72
| |
− | |Куренная Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Деятельность специалистов ШВР по обеспечению социальной успешности ребенка в образовательных организациях
| |
− | |Специалисты ШВР
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |25.11.2019
| |
− | |05.12.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Деятельность специалистов ШВР по обеспечению социальной успешности ребенка в образовательных организациях
| |
− | |Муниципальная команда специалистов ШВР
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |11.11.2019
| |
− | |21.11.2019
| |
− | |72
| |
− | |Куренная Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Деятельность специалистов ШВР по обеспечению социальной успешности ребенка в образовательных организациях
| |
− | |Муниципальная команда специалистов ШВР
| |
− | |25
| |
− | |Курганинск
| |
− | |02.12.2019
| |
− | |12.12.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Организация детского движения в образовательной организации
| |
− | |Специалисты ШВР
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |30.09.2019
| |
− | |10.10.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Организация психологического сопровождения участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования
| |
− | |Педагоги-психологи
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |06.02.2019
| |
− | |16.02.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Деятельность социального педагога в рамках реализации профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»
| |
− | |Социальные педагоги
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |11.03.2019
| |
− | |21.03.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Деятельность социального педагога в рамках реализации профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»
| |
− | |Социальные педагоги
| |
− | |25
| |
− | |Туапсе
| |
− | |08.04.2019
| |
− | |18.04.2019
| |
− | |72
| |
− | |Куренная Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Деятельность социального педагога в рамках реализации профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»
| |
− | |Социальные педагоги
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |14.10.2019
| |
− | |24.10.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Деятельность социального педагога в рамках реализации профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»
| |
− | |Социальные педагоги
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |02.12.2019
| |
− | |12.12.2019
| |
− | |72
| |
− | |Куренная Е.В.
| |
− | |-
| |
− | |Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном состоянии
| |
− | |Педагоги-психологи
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |20.05.2019
| |
− | |30.05.2019
| |
− | |72
| |
− | |Бзыкова А.А.
| |
− | |-
| |
− | |Организационно-педагогические условия деятельности классного руководителя, педагога-организатора
| |
− | |Классные руководители, педагоги-организаторы
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |14.09.2019
| |
− | |24.09.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Проектирование и реализация программ социально-педагогического сопровождения, обучающихся в трудной жизненной ситуации
| |
− | |Специалисты ШВР
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |08.04.2019
| |
− | |18.04.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Проектирование и реализация программ социально-педагогического сопровождения, обучающихся в трудной жизненной ситуации
| |
− | |Специалисты ШВР
| |
− | |25
| |
− | |Армавир
| |
− | |06.11.2019
| |
− | |16.11.2019
| |
− | |72
| |
− | |Масалова Т.С.
| |
− | |-
| |
− | |Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, переживших психотравмирующее событие (в т.ч. страдающих посттравматическим стрессовым расстройством)
| |
− | |Педагоги-психологи
| |
− | |25
| |
− | |Краснодар
| |
− | |11.02.2019
| |
− | |21.02.2019
| |
− | |72
| |
− | |Бзыкова А.А.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
| </div> | | </div> |
| [[Category:Сетевые сообщества]] | | [[Category:Сетевые сообщества]] |
Строка 380: |
Строка 24: |
| [[Category:Методическая копилка]] | | [[Category:Методическая копилка]] |
| [[Category:Методическое сопровождение]] | | [[Category:Методическое сопровождение]] |
| + | [[Category:Курсы]] |
| + | [[Category:Ассоциация педагогов Кубани]] |
| + | [[Category:Педагоги-психологи]] |