|
|
(не показано 29 промежуточных версии 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <p style="font-size:2em;text-align:center;">'''Краевая площадка передового педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края'''</p>
| |
| | | |
− | <ul style="list-style: none; display: block; margin:0; padding:0; background: #b0f582; font-size: 20px; text-align: center; padding: 7px;">
| |
− | <li style="display: inline; padding: 5px;">[[Площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края/Краевая площадка передового педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края|<font color="#165709">Положение</font>]]</li>
| |
− |
| |
− | <li style="display: inline; padding: 5px;">[[Площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края/Краевая площадка/Площадки 2019|<font color="#165709">Площадки 2019г.</font>]]</li>
| |
− |
| |
− | <li style="display: inline; padding: 5px;">[[Площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края/Краевая площадка/Архив 2016-2018|<font color="#165709">Архив 2016-2018</font>]]</li>
| |
− |
| |
− | <li style="display: inline; padding: 5px;">[[Площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края|<font color="#165709">Все площадки</font>]]</li>
| |
− | </ul>
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | |-
| |
− | !colspan="8"|Размещается образовательными организациями (ОО), претендующими на статус КП ППО, после рассмотрения документов на заседании профильных кафедр
| |
− | !colspan="2"|Размещается по информации НИО
| |
− | !colspan="6"|Размещается ОО, имеющими статус КП ППО
| |
− | !colspan="3"|Размещается по информации НИО
| |
− | !colspan="2"|Размещается ОО, имеющими статус КП ППО
| |
− | !colspan="1"|Размещается по информации НИО
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2"| №
| |
− | ! rowspan="2"| Название ОО / Муниципалитет
| |
− | ! rowspan="2"| Вид ОО
| |
− | ! rowspan="2"| Профильная кафедра / Руководитель КП ППО
| |
− | ! rowspan="2"| Тема
| |
− | ! rowspan="2"| Срок деят-ти
| |
− | ! rowspan="2"| Заявка
| |
− | ! rowspan="2"| Аналитическая справка
| |
− | ! rowspan="2"| Выписка из протокола заседания кафедры
| |
− | ! rowspan="2"| Приказ о присвоении статуса КП ППО
| |
− | ! colspan="2"| 2016-2017
| |
− | ! colspan="2"| 2017-2018
| |
− | ! colspan="2"| 2018-2019
| |
− | ! colspan="5"| Продление статуса КП ППО
| |
− | ! rowspan="2"| Приказ о снятии статуса КП ППО
| |
− | |-
| |
− | ! План
| |
− | ! Отчет
| |
− | ! План
| |
− | ! Отчет
| |
− | ! План
| |
− | ! Отчет
| |
− | ! Заявка
| |
− | ! Выписка из протокола заседания кафедры
| |
− | ! Приказ
| |
− | ! План
| |
− | ! Отчет
| |
− | |-
| |
− | | 1 || Северский район пгт Ильский/МБОУ СОШ №16 || СОШ || Управление образовательными системами/Кулишов В.В. || Разработка и внедрение инновационной модели сетевого партнерства образовательных организаций в целях эффективного решения задач по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 2 || Абинский район/МБОУ СОШ №5 || СОШ || Управление образовательными системами/Кулишов В.В.|| Педагогическая поддержка творческой активности детей средствами событийных деятельностных образовательных технологий как условие достижения метапредметной образовательной результативности учащихся основной школы || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 3 || Краснодар/МБОУ ДСОВ №166 || ДОО || Управление образовательными системами/Кулишов В.В.|| Разработка и апробация комплексной модели формирования педагогической компетентности родителей в области речевого развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада общеразвивающего вида
| |
− | || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 4 || Тимашевский район/МБДОУ ЦРР-ДС №7 || ДОО || Управление образовательными системами/Кулишов В.В.|| Разработка и апробация инновационной модели поддержки образовательных инициатив семьи в целях формирования опыта самостоятельной творческой деятельности дошкольников || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 5 || Краснодар/МБОУ гимназия №40 || СОШ || Управление образовательными системами|| Школьная служба медиации в образовательной организации || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 6 || Тихорецкий район пос.Парковый/МБОУ СОШ №18 || СОШ || Управление образовательными системами|| Комплексная модель организационно-педагогического сопровождения социально-профессионального самоопределения детей в условиях непрерывного образования || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 7 || Краснодар/МОУ гимназия №87 || СОШ || Управление образовательными системами|| Индивидуальное проектирование как среда поиска и развития профильной одаренности учащихся || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 8 || Армавир/МАОУ -СОШ № 11 им. В.В. Рассохина || ДОО || Управление образовательными системами|| Сетевое взаимодействие как фактор повышения эффективности работы с одаренными детьми в образовательном учреждении || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 9 || Краснодар/МБОУ гимназия №3 || СОШ || Управление образовательными системами || Развитие компетенций педагогов гимназии №3 в области проектирования содержания и оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях введения ФГОС ООО || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 10 || Краснодар/МБДОУ ДСКВ №108 || ДОО || Развития ребенка младшего возраста/Самоходкина Л.Г. || Индивидуализация развития ребенка старшего дошкольного возраста через введение его в образовательную деятельность в качестве наставника || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 11 || Армавир/ЧОУ-СОШ "Новый путь" || СОШ || Иностранных языков и международной деятельности || Поликультурное пространство как основа построения содержания метапредметного обучения в современном образовании || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 12 || Геленджик/МБДОУ ДСКВ №30 "Лукоморье" || ДОО || Управление образовательными системами|| Развитие коммуникативных возможностей детей с системными нарушениями речи в совместной деятельности с родителями и педагогами в условиях дошкольной образовательной организации компенсирующего вида || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | 13 || Краснодар/ЧДОУ ДС №97 || ДОО || Развития ребенка младшего возраста || Создание условий для формирования экологического сознания дошкольников || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |}
| |