Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в трудной жизненной ситуации — различия между версиями
Материал из МедиаВики Краснодарского края
N345 (обсуждение | вклад) (→Номинация №2 «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в трудной жизненной ситуации») |
N345 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 94: | Строка 94: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
| | | | ||
| | | |
Версия 10:32, 17 апреля 2020
Организационно-методическое сопровождение: Масалова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры психологии, педагогики и дополнительного образования ГБОУ "Институт развития образования", кандидат педагогических наук, tkondra2308@mail.ru, 89615276587, инструкция по размещению материалов |
Техническое сопровождение: Стрельникова Виктория Викторовна, методист отдела научно-методического обеспечения образовательной деятельности Армавирского филиала ГБОУ "Институт развития образования", 88613757290, kit@kkidppo.ru, инструкция по размещению материалов |
Номинация №1 «Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации»
Номинация №2 «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в трудной жизненной ситуации»
Номинация №3 «Социальная активность» Номинация №4 «Детская инициатива» Номинация №5 «Методический дебют»
Итоги конкурса О конкурсе Инструкция по размещению материалов
Номинация №2 «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в трудной жизненной ситуации»
№ | Фамилия Имя Отчество | Должность | Место работы: район, населенный пункт, название учебного заведения | Ссылка на методическую разработку |
---|---|---|---|---|
1 | Савченко Александра Александровна | Социальный педагог | Краснодарский край, Павловский район, п. Октябрьский, МКОУ СОШ №9 им. И.Д. Бражника | https://s9.uopavl.ru/item/383442#/ |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |